競馬予想サイト『暁』の無料予想成績まとめ

通算成績(2023年12月02日〜2026年04月18日)
| 戦績 | 116戦90勝26敗 | 的中率 | 77.6% | 回収率 | 332% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 16,599円 | ||
| 合計収支 | |||||
580,000円 1,925,500円 | |||||
| 収支 +1,345,500円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 4/4 | 100% | 52,050円 | 20,000円 | 32,050円 | 260.3% |
| 函館競馬場 | 0/2 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
| 福島競馬場 | 6/7 | 85.7% | 127,600円 | 35,000円 | 92,600円 | 364.6% |
| 新潟競馬場 | 6/6 | 100% | 135,100円 | 30,000円 | 105,100円 | 450.3% |
| 東京競馬場 | 10/15 | 66.7% | 133,500円 | 75,000円 | 58,500円 | 178% |
| 中山競馬場 | 16/21 | 76.2% | 443,300円 | 105,000円 | 338,300円 | 422.2% |
| 中京競馬場 | 10/13 | 76.9% | 195,000円 | 65,000円 | 130,000円 | 300% |
| 京都競馬場 | 19/22 | 86.4% | 481,650円 | 110,000円 | 371,650円 | 437.9% |
| 阪神競馬場 | 15/19 | 78.9% | 287,050円 | 95,000円 | 192,050円 | 302.2% |
| 小倉競馬場 | 4/7 | 57.1% | 70,250円 | 35,000円 | 35,250円 | 200.7% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1/1 | 100% | 12,700円 | 5,000円 | 7,700円 | 254% |
| G2 | 2/3 | 66.7% | 77,100円 | 15,000円 | 62,100円 | 514% |
| G3 | 3/4 | 75% | 91,750円 | 20,000円 | 71,750円 | 458.8% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 84/108 | 77.8% | 1,743,950円 | 540,000円 | 1,203,950円 | 323% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 48/64 | 75% | 895,600円 | 320,000円 | 575,600円 | 279.9% |
| ダート | 42/52 | 80.8% | 1,029,900円 | 260,000円 | 769,900円 | 396.1% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 62/79 | 78.5% | 1,314,600円 | 395,000円 | 919,600円 | 332.8% |
| 曇 | 22/29 | 75.9% | 528,250円 | 145,000円 | 383,250円 | 364.3% |
| 小雨 | 4/4 | 100% | 50,950円 | 20,000円 | 30,950円 | 254.8% |
| 雨 | 2/4 | 50% | 31,700円 | 20,000円 | 11,700円 | 158.5% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 67/87 | 77% | 1,523,300円 | 435,000円 | 1,088,300円 | 350.2% |
| 稍重 | 18/21 | 85.7% | 268,100円 | 105,000円 | 163,100円 | 255.3% |
| 重 | 4/6 | 66.7% | 117,500円 | 30,000円 | 87,500円 | 391.7% |
| 不良 | 1/2 | 50% | 16,600円 | 10,000円 | 6,600円 | 166% |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1/2 | 50% | 13,550円 | 10,000円 | 3,550円 | 135.5% |
| 3月 | 5/5 | 100% | 56,550円 | 25,000円 | 31,550円 | 226.2% |
| 2月 | 1/1 | 100% | 0円 | 5,000円 | -5,000円 | 0% |
| 1月 | 1/1 | 100% | 20,050円 | 5,000円 | 15,050円 | 401% |
| 合計 | 8/9 | 88.9% | 90,150円 | 45,000円 | 45,150円 | 200.3% |
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 4/5 | 80% | 42,450円 | 25,000円 | 17,450円 | 169.8% |
| 11月 | 4/5 | 80% | 35,500円 | 25,000円 | 10,500円 | 142% |
| 10月 | 1/1 | 100% | 51,750円 | 5,000円 | 46,750円 | 1035% |
| 9月 | 2/2 | 100% | 15,300円 | 10,000円 | 5,300円 | 153% |
| 8月 | 2/2 | 100% | 23,600円 | 10,000円 | 13,600円 | 236% |
| 7月 | 0/2 | 50% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
| 6月 | 1/2 | 50% | 5,300円 | 10,000円 | -4,700円 | 53% |
| 5月 | 3/4 | 100% | 42,300円 | 20,000円 | 22,300円 | 211.5% |
| 4月 | 2/3 | 66.7% | 27,850円 | 15,000円 | 12,850円 | 185.7% |
| 3月 | 3/3 | 100% | 80,250円 | 15,000円 | 65,250円 | 535% |
| 2月 | 3/3 | 100% | 31,750円 | 15,000円 | 16,750円 | 211.7% |
| 1月 | 0/1 | 100% | 0円 | 5,000円 | -5,000円 | 0% |
| 合計 | 25/33 | 84.8% | 356,050円 | 165,000円 | 191,050円 | 215.8% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 2/2 | 100% | 152,400円 | 10,000円 | 142,400円 | 1524% |
| 11月 | 2/2 | 100% | 6,950円 | 10,000円 | -3,050円 | 69.5% |
| 10月 | 2/3 | 66.7% | 72,500円 | 15,000円 | 57,500円 | 483.3% |
| 9月 | 4/5 | 80% | 90,350円 | 25,000円 | 65,350円 | 361.4% |
| 8月 | 3/4 | 75% | 43,450円 | 20,000円 | 23,450円 | 217.3% |
| 7月 | 2/3 | 66.7% | 19,700円 | 15,000円 | 4,700円 | 131.3% |
| 6月 | 5/7 | 71.4% | 64,950円 | 35,000円 | 29,950円 | 185.6% |
| 5月 | 4/6 | 83.3% | 70,650円 | 30,000円 | 40,650円 | 235.5% |
| 4月 | 7/8 | 87.5% | 198,250円 | 40,000円 | 158,250円 | 495.6% |
| 3月 | 9/10 | 90% | 247,450円 | 50,000円 | 197,450円 | 494.9% |
| 2月 | 6/8 | 75% | 157,250円 | 40,000円 | 117,250円 | 393.1% |
| 1月 | 7/9 | 77.8% | 168,500円 | 45,000円 | 123,500円 | 374.4% |
| 合計 | 53/67 | 80.6% | 1,292,400円 | 335,000円 | 957,400円 | 385.8% |
| 2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 6/7 | 85.7% | 186,900円 | 35,000円 | 151,900円 | 534% |
| 合計 | 6/7 | 85.7% | 186,900円 | 35,000円 | 151,900円 | 534% |
全レース
合計収支
戦績
115戦89勝26敗
的中率
77.4%
回収率
332%
投資金額
580,000円
払戻金額
1,925,500円
合計獲得金額
+1,345,500円
最新30件の詳細
- 的中 4月18日 中山11R
- 不的中 4月11日 阪神11R
- 的中 3月29日 中山5R
- 的中 3月15日 中山5R
- 的中 3月14日 中京9R
- 的中 3月8日 中山5R
- 的中 3月7日 阪神4R
- 不的中 2月14日 東京7R
- 的中 1月31日 小倉4R
- 的中 12月28日 阪神6R
- 的中 12月27日 阪神6R
- 不的中 12月20日 阪神6R
- 的中 12月14日 阪神3R
- 的中 12月7日 阪神6R
- 的中 11月30日 京都6R
- 的中 11月29日 京都5R
- 的中 11月23日 京都5R
- 不的中 11月16日 東京4R
- 的中 11月9日 福島5R
- 的中 10月25日 京都7R
- 的中 9月14日 中山5R
- 的中 9月6日 阪神9R
- 的中 8月23日 札幌8R
- 的中 8月9日 新潟8R
- 不的中 7月26日 中京12R
- 不的中 7月6日 函館10R
- 不的中 6月29日 福島9R
- 的中 6月22日 阪神9R
- 不的中 5月25日 京都12R
- 的中 5月18日 京都7R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

