header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【トクスル】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

トクスル画像

通算成績(2023年10月14日〜2024年7月17日)

戦績 71戦54勝17敗 的中率 76% 回収率 320%
平均
投資
10,352円 平均
払戻
33,159円
合計収支
735,000円
2,354,300円
収支 +1,619,300円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 0/0 - - - - -
函館競馬場 0/0 - - - - -
福島競馬場 1/1 100% 40,600円 35,000円 5,600円 115%
新潟競馬場 0/0 - - - - -
東京競馬場 6/6 100% 461,800円 60,000円 401,800円 769%
中山競馬場 4/4 100% 173,600円 40,000円 133,600円 434%
中京競馬場 0/1 0% 0円 10,000円 -10,000円 0%
京都競馬場 6/6 100% 99,800円 60,000円 39,800円 166%
阪神競馬場 2/2 100% 69,400円 20,000円 49,400円 347%
小倉競馬場 0/0 - - - - -
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 1/1 100% 55,300円 10,000円 45,300円 553%
盛岡競馬場 1/1 100% 57,500円 10,000円 47,500円 575%
水沢競馬場 1/1 100% 40,700円 10,000円 30,700円 407%
浦和競馬場 5/6 83% 253,100円 60,000円 193,100円 421%
船橋競馬場 3/4 75% 100,300円 40,000円 60,300円 250%
大井競馬場 7/10 70% 245,700円 100,000円 145,700円 245%
川崎競馬場 5/8 62% 75,100円 80,000円 -4,900円 93%
金沢競馬場 1/3 33% 79,300円 30,000円 49,300円 264%
笠松競馬場 3/4 75% 79,000円 40,000円 39,000円 197%
名古屋競馬場 5/8 62% 475,300円 80,000円 395,300円 594%
姫路競馬場 0/0 - - - - -
園田競馬場 1/1 100% 18,700円 10,000円 8,700円 187%
高知競馬場 2/3 66% 29,100円 30,000円 -900円 97%
佐賀競馬場 0/1 0% 0円 10,000円 -10,000円 0%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 6/7 85% 143,900円 70,000円 73,900円 205%
G2 6/6 100% 464,300円 60,000円 404,300円 773%
G3 10/12 83% 555,300円 120,000円 435,300円 462%
OP 2/3 66% 37,600円 30,000円 7,600円 125%
条件戦 27/40 67% 1,071,700円 425,000円 646,700円 252%
未勝利戦 0/0 - - - - -
新馬戦 0/0 - - - - -

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
18/18 100% 828,400円 205,000円 623,400円 404%
ダート 35/52 67% 1,509,800円 520,000円 989,800円 290%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
32/44 72% 1,556,000円 465,000円 1,091,000円 334%
15/17 88% 583,200円 170,000円 413,200円 343%
小雨 2/2 100% 90,300円 20,000円 70,300円 451%
5/8 62% 124,800円 80,000円 44,800円 156%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
29/35 82% 1,136,700円 375,000円 761,700円 303%
稍重 9/13 69% 572,500円 130,000円 442,500円 440%
12/16 75% 584,400円 160,000円 424,400円 365%
不良 3/6 50% 44,600円 60,000円 -15,400円 74%

月別

2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
7月 5/6 83% 113,000円 85,000円 28,000円 132%
6月 4/6 66% 69,000円 60,000円 9,000円 114%
5月 6/8 75% 153,900円 80,000円 73,900円 192%
4月 6/8 75% 129,900円 80,000円 49,900円 162%
3月 5/7 71% 138,100円 70,000円 68,100円 197%
2月 7/9 77% 143,700円 90,000円 53,700円 159%
1月 7/9 77% 230,500円 90,000円 140,500円 256%
合計 40/53 75% 978,100円 555,000円 423,100円 176%
2023年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 6/8 75% 263,500円 80,000円 183,500円 329%
11月 3/4 75% 129,100円 40,000円 89,100円 322%
10月 5/6 83% 983,600円 60,000円 923,600円 1639%
合計 14/18 77% 1,376,200円 180,000円 1,196,200円 764%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
07月17日浦和08R 3連複 10,000円 29,600円 296%  
07月13日福島10R 3連複 35,000円 40,600円 115%  
07月10日大井07R ワイド 10,000円 12,300円 123%  
07月08日大井01R 3連複 10,000円 0円 0%  
07月05日川崎01R 3連複 10,000円 15,600円 156%  
07月04日川崎03R 3連複 10,000円 14,900円 149%  
06月23日京都11R ワイド 10,000円 13,300円 133%  
06月17日名古屋01R ワイド 10,000円 0円 0%  
06月13日川崎01R ワイド 10,000円 12,600円 126%  
06月07日大井01R ワイド 10,000円 0円 0%  
06月02日東京11R 3連複 10,000円 32,800円 328%  
06月01日京都11R 3連複 10,000円 10,300円 103%  
05月29日園田08R ワイド 10,000円 18,700円 187%  
05月28日金沢05R 3連複 10,000円 0円 0%  
05月27日船橋01R ワイド 10,000円 22,200円 222%  
05月26日東京11R ワイド 10,000円 13,800円 138%  
05月24日笠松06R 3連複 10,000円 11,800円 118%  
05月23日笠松08R 3連複 10,000円 29,900円 299%  
05月16日名古屋08R ワイド 10,000円 0円 0%  
05月07日盛岡06R 3連複 10,000円 57,500円 575%  
04月25日大井04R ワイド 10,000円 0円 0%  
04月17日浦和08R ワイド 10,000円 15,400円 154%  
04月14日中山11R ワイド 10,000円 14,600円 146%  
04月10日大井03R ワイド 10,000円 31,300円 313%  
04月09日金沢08R 3連複 10,000円 0円 0%  
04月07日阪神11R 3連複 10,000円 32,600円 326%  
04月06日中山11R ワイド 10,000円 24,800円 248%  
04月05日川崎05R 3連複 10,000円 11,200円 112%  
03月25日水沢10R 3連複 10,000円 40,700円 407%  
03月19日大井04R 3連複 10,000円 51,700円 517%  
03月15日川崎12R ワイド 10,000円 0円 0%  
03月13日川崎11R ワイド 10,000円 20,800円 208%  
03月05日高知02R 3連複 10,000円 13,000円 130%  
03月03日中山11R ワイド 10,000円 11,900円 119%  
03月01日名古屋10R 3連複 10,000円 0円 0%  
02月29日名古屋10R 3連複 10,000円 10,100円 101%  
02月28日大井11R ワイド 10,000円 16,100円 161%  
02月27日高知10R ワイド 10,000円 16,100円 161%  
02月26日名古屋04R ワイド 10,000円 21,900円 219%  
02月23日浦和08R 3連複 10,000円 0円 0%  
02月22日笠松09R 3連複 10,000円 37,300円 373%  
02月21日浦和11R 3連複 10,000円 24,200円 242%  
02月10日東京11R 3連複 10,000円 18,000円 180%  
02月09日船橋10R ワイド 10,000円 0円 0%  
01月28日京都11R 3連複 10,000円 11,800円 118%  
01月27日東京11R 3連複 10,000円 16,800円 168%  
01月25日佐賀12R 3連複 10,000円 0円 0%  
01月22日大井09R 3連複 10,000円 15,500円 155%  
01月21日京都11R 3連複 10,000円 16,800円 168%  
01月14日京都11R 3連複 10,000円 30,400円 304%  
01月12日浦和08R 3連複 10,000円 16,900円 169%  
01月09日高知08R ワイド 10,000円 0円 0%  
01月06日中山11R 3連複 10,000円 122,300円 1223%  
12月22日名古屋12R 3連複 10,000円 29,800円 298%  
12月19日船橋10R 3連複 10,000円 44,600円 446%  
12月18日船橋12R 3連複 10,000円 33,500円 335%  
12月14日川崎11R 3連複 10,000円 0円 0%  
12月10日阪神11R 3連複 10,000円 36,800円 368%  
12月07日大井11R 3連複 10,000円 90,600円 906%  
12月04日大井12R 3連複 10,000円 28,200円 282%  
12月03日中京11R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月25日京都11R ワイド 10,000円 17,200円 172%  
11月16日名古屋11R 3連複 10,000円 56,600円 566%  
11月08日川崎11R 3連複 10,000円 0円 0%  
11月01日門別11R 3連複 10,000円 55,300円 553%  
10月27日笠松11R 3連複 10,000円 0円 0%  
10月18日浦和11R 3連複 10,000円 167,000円 1670%  
10月17日金沢10R 3連複 10,000円 79,300円 793%  
10月16日名古屋08R ワイド 10,000円 356,900円 3569%  
10月15日東京09R 3連複 10,000円 248,900円 2489%  
10月14日東京11R 3連複 10,000円 131,500円 1315%  
戦績 71戦54勝17敗 的中率 76% 回収率 320%
平均
投資
10,352円 平均
払戻
33,159円
合計収支
735,000円
2,354,300円
収支 +1,619,300円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

※2023年10月30日に競馬予想サイト解体新書のLINE公式アカウントをリニューアルしました!
既に登録の方はお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。


競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて"今週欠かせない情報"をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細