header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【テッパン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

テッパン画像

通算成績(2024年10月12日〜2025年03月23日)

戦績 84戦70勝14敗 的中率 83% 回収率 256%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
25,686円
合計収支
840,000円
2,157,600円
収支 +1,317,600円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 0/0 - - - - -
函館競馬場 0/0 - - - - -
福島競馬場 2/3 66% 102,300円 30,000円 72,300円 341%
新潟競馬場 7/9 77% 495,500円 90,000円 405,500円 550%
東京競馬場 10/11 90% 496,600円 110,000円 386,600円 451%
中山競馬場 4/4 100% 89,000円 40,000円 49,000円 222%
中京競馬場 3/4 75% 50,900円 40,000円 10,900円 127%
京都競馬場 8/9 88% 207,200円 90,000円 117,200円 230%
阪神競馬場 4/4 100% 59,500円 40,000円 19,500円 148%
小倉競馬場 0/0 - - - - -
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 0/0 - - - - -
盛岡競馬場 1/1 100% 15,600円 10,000円 5,600円 156%
水沢競馬場 1/1 100% 12,700円 10,000円 2,700円 127%
浦和競馬場 2/2 100% 24,400円 20,000円 4,400円 122%
船橋競馬場 2/4 50% 24,200円 40,000円 -15,800円 60%
大井競馬場 6/6 100% 134,800円 60,000円 74,800円 224%
川崎競馬場 1/3 33% 31,300円 30,000円 1,300円 104%
金沢競馬場 2/2 100% 68,900円 20,000円 48,900円 344%
笠松競馬場 6/9 66% 102,700円 90,000円 12,700円 114%
名古屋競馬場 5/6 83% 111,200円 60,000円 51,200円 185%
姫路競馬場 1/1 100% 33,200円 10,000円 23,200円 332%
園田競馬場 2/2 100% 20,400円 20,000円 400円 102%
高知競馬場 2/2 100% 40,000円 20,000円 20,000円 200%
佐賀競馬場 1/1 100% 37,200円 10,000円 27,200円 372%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 0/0 - - - - -
G2 0/0 - - - - -
G3 1/1 100% 10,800円 10,000円 800円 108%
OP 2/2 100% 36,000円 20,000円 16,000円 180%
条件戦 56/68 82% 1,504,100円 680,000円 824,100円 221%
未勝利戦 9/10 90% 530,600円 100,000円 430,600円 530%
新馬戦 2/3 66% 76,100円 30,000円 46,100円 253%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
20/22 90% 655,100円 220,000円 435,100円 297%
ダート 50/62 80% 1,502,500円 620,000円 882,500円 242%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
46/51 90% 1,457,600円 510,000円 947,600円 285%
15/23 65% 403,700円 230,000円 173,700円 175%
小雨 4/4 100% 109,900円 40,000円 69,900円 274%
5/6 83% 186,400円 60,000円 126,400円 310%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
42/49 85% 1,401,600円 490,000円 911,600円 286%
稍重 7/12 58% 146,100円 120,000円 26,100円 121%
2/2 100% 135,900円 20,000円 115,900円 679%
不良 4/4 100% 176,000円 40,000円 136,000円 440%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
3月 12/13 92% 215,200円 130,000円 85,200円 165%
2月 10/12 83% 188,000円 120,000円 68,000円 156%
1月 11/13 84% 205,200円 130,000円 75,200円 157%
合計 33/38 86% 608,400円 380,000円 228,400円 160%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 8/9 88% 214,600円 90,000円 124,600円 238%
11月 15/19 78% 459,600円 190,000円 269,600円 241%
10月 14/18 77% 875,000円 180,000円 695,000円 486%
合計 37/46 80% 1,549,200円 460,000円 1,089,200円 336%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
03月23日阪神03R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
03月21日浦和11R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
03月19日笠松08R ワイド 10,000円 13,300円 133%  
03月14日船橋05R ワイド 10,000円 13,400円 134%  
03月13日園田11R ワイド 10,000円 10,200円 102%  
03月10日水沢07R ワイド 10,000円 12,700円 127%  
03月09日中山02R ワイド 10,000円 51,200円 512%  
03月08日阪神02R ワイド 10,000円 10,300円 103%  
03月05日笠松09R ワイド 10,000円 0円 0%  
03月04日笠松08R ワイド 10,000円 10,400円 104%  
03月03日川崎10R ワイド 10,000円 31,300円 313%  
03月02日阪神01R ワイド 10,000円 26,000円 260%  
03月01日阪神10R ワイド 10,000円 12,100円 121%  
02月25日名古屋02R ワイド 10,000円 13,000円 130%  
02月22日東京09R ワイド 10,000円 15,200円 152%  
02月21日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
02月19日大井09R ワイド 10,000円 25,000円 250%  
02月18日笠松07R ワイド 10,000円 19,500円 195%  
02月17日大井10R ワイド 10,000円 27,500円 275%  
02月15日京都10R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
02月13日名古屋08R ワイド 10,000円 20,300円 202%  
02月07日笠松08R ワイド 10,000円 17,400円 174%  
02月05日笠松08R ワイド 10,000円 0円 0%  
02月04日高知04R ワイド 10,000円 28,700円 287%  
02月01日京都12R ワイド 10,000円 10,300円 103%  
01月28日姫路11R ワイド 10,000円 33,200円 332%  
01月27日名古屋03R ワイド 10,000円 16,000円 160%  
01月22日笠松10R ワイド 10,000円 30,700円 307%  
01月21日船橋06R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
01月20日名古屋10R ワイド 10,000円 0円 0%  
01月18日中山07R ワイド 10,000円 10,100円 101%  
01月16日大井12R ワイド 10,000円 15,300円 153%  
01月15日高知02R ワイド 10,000円 11,300円 112%  
01月14日大井11R ワイド 10,000円 34,600円 346%  
01月12日中山11R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
01月11日中山11R ワイド 10,000円 16,900円 169%  
01月06日中京04R ワイド 10,000円 0円 0%  
01月05日中京09R ワイド 10,000円 15,500円 155%  
12月28日京都04R ワイド 10,000円 43,300円 433%  
12月24日名古屋04R ワイド 10,000円 47,700円 476%  
12月20日船橋04R ワイド 10,000円 0円 0%  
12月16日佐賀05R ワイド 10,000円 37,200円 372%  
12月15日中京10R ワイド 10,000円 11,900円 119%  
12月14日京都04R ワイド 10,000円 24,600円 246%  
12月10日笠松10R ワイド 10,000円 11,400円 113%  
12月07日中京03R ワイド 10,000円 23,500円 235%  
12月06日大井03R ワイド 10,000円 15,000円 150%  
11月27日船橋09R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月22日浦和09R ワイド 10,000円 11,200円 112%  
11月21日園田10R ワイド 10,000円 10,200円 102%  
11月18日金沢08R ワイド 10,000円 34,300円 343%  
11月17日京都12R ワイド 10,000円 16,500円 165%  
11月16日京都09R ワイド 10,000円 34,500円 345%  
11月14日川崎04R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月13日名古屋08R ワイド 10,000円 14,200円 142%  
11月12日金沢08R ワイド 10,000円 34,600円 346%  
11月11日川崎04R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月09日東京06R ワイド 10,000円 17,200円 172%  
11月08日大井06R ワイド 10,000円 17,400円 174%  
11月06日盛岡10R ワイド 10,000円 15,600円 156%  
11月03日京都10R ワイド 10,000円 36,800円 368%  
11月03日福島07R ワイド 10,000円 22,000円 220%  
11月03日東京02R ワイド 10,000円 84,700円 847%  
11月02日福島11R ワイド 10,000円 80,300円 802%  
11月02日福島04R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月02日京都02R ワイド 10,000円 30,100円 301%  
10月27日東京10R ワイド 10,000円 58,700円 587%  
10月27日新潟07R ワイド 10,000円 39,000円 390%  
10月27日新潟05R ワイド 10,000円 21,600円 216%  
10月26日東京12R ワイド 10,000円 98,300円 983%  
10月26日東京05R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月26日東京02R ワイド 10,000円 20,100円 200%  
10月20日新潟08R ワイド 10,000円 164,200円 1642%  
10月20日新潟07R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月20日新潟02R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月19日新潟08R ワイド 10,000円 16,300円 163%  
10月19日東京06R ワイド 10,000円 58,900円 589%  
10月19日新潟01R ワイド 10,000円 33,100円 331%  
10月13日東京10R ワイド 10,000円 44,100円 441%  
10月13日東京06R ワイド 10,000円 23,000円 229%  
10月13日東京02R ワイド 10,000円 76,400円 764%  
10月12日京都07R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月12日新潟04R ワイド 10,000円 87,400円 874%  
10月12日新潟02R ワイド 10,000円 133,900円 1339%  
戦績 84戦70勝14敗 的中率 83% 回収率 256%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
25,686円
合計収支
840,000円
2,157,600円
収支 +1,317,600円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細