header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【テッパン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

テッパン画像

通算成績(2024年10月12日〜2025年09月06日)

戦績159戦136勝23敗的中率85.5%回収率220.9%
平均
投資
10,000円平均
払戻
22,093円
合計収支
1,590,000円
3,512,800円
収支 +1,922,800円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場3/560%55,200円50,000円5,200円110.4%
函館競馬場2/366.7%87,300円30,000円57,300円291%
福島競馬場2/366.7%102,300円30,000円72,300円341%
新潟競馬場7/977.8%495,500円90,000円405,500円550.6%
東京競馬場12/1392.3%530,900円130,000円400,900円408.4%
中山競馬場5/5100%99,800円50,000円49,800円199.6%
中京競馬場4/580%68,200円50,000円18,200円136.4%
京都競馬場10/1190.9%232,200円110,000円122,200円211.1%
阪神競馬場8/8100%142,100円80,000円62,100円177.6%
小倉競馬場1/1100%38,600円10,000円28,600円386%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場0/0-----
門別競馬場6/6100%132,300円60,000円72,300円220.5%
盛岡競馬場7/7100%151,600円70,000円81,600円216.6%
水沢競馬場5/5100%70,200円50,000円20,200円140.4%
浦和競馬場4/4100%87,700円40,000円47,700円219.3%
船橋競馬場5/862.5%71,000円80,000円-9,000円88.8%
大井競馬場6/6100%134,800円60,000円74,800円224.7%
川崎競馬場5/862.5%118,100円80,000円38,100円147.6%
金沢競馬場6/875%119,100円80,000円39,100円148.9%
笠松競馬場16/2080%292,300円200,000円92,300円146.2%
名古屋競馬場7/887.5%141,100円80,000円61,100円176.4%
姫路競馬場1/1100%33,200円10,000円23,200円332%
園田競馬場10/1190.9%221,300円110,000円111,300円201.2%
高知競馬場2/2100%40,000円20,000円20,000円200%
佐賀競馬場2/2100%48,000円20,000円28,000円240%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G10/0-----
G20/0-----
G31/1100%10,800円10,000円800円108%
OP0/0-----
条件戦53/6285.5%1,841,300円620,000円1,221,300円297%
未勝利戦0/0-----
新馬戦0/0-----
地方82/9685.4%1,660,700円960,000円700,700円173%

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
29/3485.3%876,900円340,000円536,900円257.9%
ダート107/12585.6%2,635,900円1,250,000円1,385,900円210.9%
障害0/0-----

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
84/9291.3%2,298,700円920,000円1,378,700円249.9%
41/5475.9%881,300円540,000円341,300円163.2%
小雨5/683.3%126,900円60,000円66,900円211.5%
6/785.7%205,900円70,000円135,900円294.1%
小雪0/0-----
0/0-----

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
118/13786.1%2,990,000円1,370,000円1,620,000円218.2%
稍重5/862.5%133,900円80,000円53,900円167.4%
11/1291.7%278,500円120,000円158,500円232.1%
不良2/2100%110,400円20,000円90,400円552%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
9月3/3100%43,000円30,000円13,000円143.3%
8月8/1090%147,400円100,000円47,400円147.4%
7月14/1687.5%381,200円160,000円221,200円238.3%
6月12/1392.3%200,800円130,000円70,800円154.5%
5月14/1687.5%297,500円160,000円137,500円185.9%
4月12/1392.3%225,800円130,000円95,800円173.7%
3月15/1788.2%274,700円170,000円104,700円161.6%
2月10/1283.3%188,000円120,000円68,000円156.7%
1月11/1384.6%205,200円130,000円75,200円157.8%
合計99/11388.5%1,963,600円1,130,000円833,600円173.8%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月8/988.9%214,600円90,000円124,600円238.4%
11月15/1984.2%459,600円190,000円269,600円241.9%
10月14/1877.8%875,000円180,000円695,000円486.1%
合計37/4682.6%1,549,200円460,000円1,089,200円336.8%

全レース

レース券種投資金額払戻金額回収率 
9月6日札幌2R ワイド 10,000円 15,900円 159%  
9月5日園田3R ワイド 10,000円 12,600円 126%  
9月2日門別4R ワイド 10,000円 14,500円 145%  
8月30日札幌1R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月29日笠松10R ワイド 10,000円 12,100円 121%  
8月27日笠松8R ワイド 10,000円 19,900円 199%  
8月25日川崎3R ワイド 10,000円 16,400円 164%  
8月23日札幌1R ワイド 10,000円 28,500円 285%  
8月21日門別3R ワイド 10,000円 12,000円 120%  
8月19日盛岡9R ワイド 10,000円 15,900円 159%  
8月17日札幌1R ワイド 10,000円 0円 0%  
8月8日川崎2R ワイド 10,000円 31,800円 318%  
8月2日札幌7R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
7月31日船橋4R ワイド 10,000円 13,000円 130%  
7月29日門別7R ワイド 10,000円 14,900円 149%  
7月28日船橋6R ワイド 10,000円 22,100円 221%  
7月25日園田6R ワイド 10,000円 14,200円 142%  
7月20日小倉7R ワイド 10,000円 38,600円 386%  
7月19日函館1R ワイド 10,000円 0円 0%  
7月17日園田7R ワイド 10,000円 19,500円 195%  
7月15日金沢10R ワイド 10,000円 14,000円 140%  
7月14日盛岡10R ワイド 10,000円 25,300円 253%  
7月13日函館9R ワイド 10,000円 71,300円 713%  
7月11日園田4R ワイド 10,000円 30,800円 308%  
7月10日園田11R ワイド 10,000円 13,600円 136%  
7月9日園田8R ワイド 10,000円 81,800円 818%  
7月8日金沢8R ワイド 10,000円 11,400円 114%  
7月4日船橋5R ワイド 10,000円 0円 0%  
7月2日園田9R ワイド 10,000円 10,700円 107%  
6月30日水沢10R ワイド 10,000円 11,300円 113%  
6月26日浦和8R ワイド 10,000円 14,800円 148%  
6月22日阪神9R ワイド 10,000円 10,600円 106%  
6月20日川崎4R ワイド 10,000円 16,100円 161%  
6月14日函館8R ワイド 10,000円 16,000円 160%  
6月12日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
6月10日水沢10R ワイド 10,000円 19,300円 193%  
6月9日水沢10R ワイド 10,000円 14,300円 143%  
6月8日東京3R ワイド 10,000円 18,400円 184%  
6月7日阪神5R ワイド 10,000円 16,900円 169%  
6月6日船橋4R ワイド 10,000円 11,700円 117%  
6月2日盛岡10R ワイド 10,000円 35,500円 355%  
6月1日東京1R ワイド 10,000円 15,900円 159%  
5月31日京都9R ワイド 10,000円 11,900円 119%  
5月30日園田7R ワイド 10,000円 17,700円 177%  
5月28日浦和10R ワイド 10,000円 48,500円 485%  
5月27日金沢4R ワイド 10,000円 10,300円 103%  
5月26日佐賀6R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
5月21日門別6R ワイド 10,000円 60,300円 603%  
5月20日金沢10R ワイド 10,000円 0円 0%  
5月19日盛岡11R ワイド 10,000円 29,500円 295%  
5月16日笠松10R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
5月15日笠松9R ワイド 10,000円 10,400円 104%  
5月14日笠松8R ワイド 10,000円 14,000円 140%  
5月12日盛岡11R ワイド 10,000円 12,800円 128%  
5月7日盛岡10R ワイド 10,000円 17,000円 170%  
5月5日金沢10R ワイド 10,000円 0円 0%  
5月2日笠松9R ワイド 10,000円 16,100円 161%  
5月1日笠松8R ワイド 10,000円 25,100円 251%  
4月27日京都8R ワイド 10,000円 13,100円 131%  
4月24日門別3R ワイド 10,000円 18,400円 184%  
4月23日名古屋6R ワイド 10,000円 17,000円 170%  
4月22日金沢10R ワイド 10,000円 14,500円 145%  
4月21日水沢10R ワイド 10,000円 12,600円 126%  
4月19日阪神6R ワイド 10,000円 25,800円 258%  
4月18日笠松10R ワイド 10,000円 11,800円 118%  
4月17日門別4R ワイド 10,000円 12,200円 122%  
4月11日川崎2R ワイド 10,000円 0円 0%  
4月10日川崎2R ワイド 10,000円 22,500円 225%  
4月6日中山7R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
4月3日笠松7R ワイド 10,000円 42,800円 428%  
4月2日笠松9R ワイド 10,000円 24,300円 243%  
3月30日中京7R ワイド 10,000円 17,300円 173%  
3月29日阪神2R ワイド 10,000円 29,300円 293%  
3月28日名古屋10R ワイド 10,000円 12,900円 129%  
3月23日阪神3R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
3月21日浦和11R ワイド 10,000円 13,200円 132%  
3月19日笠松8R ワイド 10,000円 13,300円 133%  
3月18日園田11R ワイド 10,000円 0円 0%  
3月14日船橋5R ワイド 10,000円 13,400円 134%  
3月13日園田11R ワイド 10,000円 10,200円 102%  
3月10日水沢7R ワイド 10,000円 12,700円 127%  
3月9日中山2R ワイド 10,000円 51,200円 512%  
3月8日阪神2R ワイド 10,000円 10,300円 103%  
3月5日笠松9R ワイド 10,000円 0円 0%  
3月4日笠松8R ワイド 10,000円 10,400円 104%  
3月3日川崎10R ワイド 10,000円 31,300円 313%  
3月2日阪神1R ワイド 10,000円 26,000円 260%  
3月1日阪神10R ワイド 10,000円 12,100円 121%  
2月25日名古屋2R ワイド 10,000円 13,000円 130%  
2月22日東京9R ワイド 10,000円 15,200円 152%  
2月21日笠松10R ワイド 10,000円 0円 0%  
2月19日大井9R ワイド 10,000円 25,000円 250%  
2月18日笠松7R ワイド 10,000円 19,500円 195%  
2月17日大井10R ワイド 10,000円 27,500円 275%  
2月15日京都10R ワイド 10,000円 11,100円 111%  
2月13日名古屋8R ワイド 10,000円 20,300円 203%  
2月7日笠松8R ワイド 10,000円 17,400円 174%  
2月5日笠松8R ワイド 10,000円 0円 0%  
2月4日高知4R ワイド 10,000円 28,700円 287%  
2月1日京都12R ワイド 10,000円 10,300円 103%  
1月28日姫路11R ワイド 10,000円 33,200円 332%  
1月27日名古屋3R ワイド 10,000円 16,000円 160%  
1月22日笠松10R ワイド 10,000円 30,700円 307%  
1月21日船橋6R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
1月20日名古屋10R ワイド 10,000円 0円 0%  
1月18日中山7R ワイド 10,000円 10,100円 101%  
1月16日大井12R ワイド 10,000円 15,300円 153%  
1月15日高知2R ワイド 10,000円 11,300円 113%  
1月14日大井11R ワイド 10,000円 34,600円 346%  
1月12日中山11R ワイド 10,000円 10,800円 108%  
1月11日中山11R ワイド 10,000円 16,900円 169%  
1月6日中京4R ワイド 10,000円 0円 0%  
1月5日中京9R ワイド 10,000円 15,500円 155%  
12月28日京都4R ワイド 10,000円 43,300円 433%  
12月24日名古屋4R ワイド 10,000円 47,700円 477%  
12月20日船橋4R ワイド 10,000円 0円 0%  
12月16日佐賀5R ワイド 10,000円 37,200円 372%  
12月15日中京10R ワイド 10,000円 11,900円 119%  
12月14日京都4R ワイド 10,000円 24,600円 246%  
12月10日笠松10R ワイド 10,000円 11,400円 114%  
12月7日中京3R ワイド 10,000円 23,500円 235%  
12月6日大井3R ワイド 10,000円 15,000円 150%  
11月27日船橋9R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月22日浦和9R ワイド 10,000円 11,200円 112%  
11月21日園田10R ワイド 10,000円 10,200円 102%  
11月18日金沢8R ワイド 10,000円 34,300円 343%  
11月17日京都12R ワイド 10,000円 16,500円 165%  
11月16日京都9R ワイド 10,000円 34,500円 345%  
11月14日川崎4R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月13日名古屋8R ワイド 10,000円 14,200円 142%  
11月12日金沢8R ワイド 10,000円 34,600円 346%  
11月11日川崎4R ワイド 10,000円 0円 0%  
11月9日東京6R ワイド 10,000円 17,200円 172%  
11月8日大井6R ワイド 10,000円 17,400円 174%  
11月6日盛岡10R ワイド 10,000円 15,600円 156%  
11月3日京都10R ワイド 10,000円 36,800円 368%  
11月3日東京2R ワイド 10,000円 84,700円 847%  
11月3日福島7R ワイド 10,000円 22,000円 220%  
11月2日京都2R ワイド 10,000円 30,100円 301%  
11月2日福島11R ワイド 10,000円 80,300円 803%  
11月2日福島4R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月27日東京10R ワイド 10,000円 58,700円 587%  
10月27日新潟7R ワイド 10,000円 39,000円 390%  
10月27日新潟5R ワイド 10,000円 21,600円 216%  
10月26日東京12R ワイド 10,000円 98,300円 983%  
10月26日東京5R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月26日東京2R ワイド 10,000円 20,100円 201%  
10月20日新潟8R ワイド 10,000円 164,200円 1642%  
10月20日新潟7R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月20日新潟2R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月19日東京6R ワイド 10,000円 58,900円 589%  
10月19日新潟8R ワイド 10,000円 16,300円 163%  
10月19日新潟1R ワイド 10,000円 33,100円 331%  
10月13日東京10R ワイド 10,000円 44,100円 441%  
10月13日東京6R ワイド 10,000円 23,000円 230%  
10月13日東京2R ワイド 10,000円 76,400円 764%  
10月12日京都7R ワイド 10,000円 0円 0%  
10月12日新潟4R ワイド 10,000円 87,400円 874%  
10月12日新潟2R ワイド 10,000円 133,900円 1339%  
戦績 159戦136勝23敗 的中率 85.5% 回収率 220.9%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
22,093円
合計収支
1,590,000円
3,512,800円
収支 +1,922,800円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細