競馬予想サイト『競馬リベンジャーズ』の無料予想成績まとめ

通算成績(2025年08月09日〜2026年06月09日)
| 戦績 | 127戦107勝20敗 | 的中率 | 84.3% | 回収率 | 334.3% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 14,039円 | 平均 払戻 | 46,934円 | ||
| 合計収支 | |||||
1,783,000円 5,960,600円 | |||||
| 収支 +4,177,600円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 5/8 | 62.5% | 306,100円 | 116,000円 | 190,100円 | 263.9% |
| 函館競馬場 | 2/2 | 100% | 159,100円 | 33,000円 | 126,100円 | 482.1% |
| 福島競馬場 | 2/2 | 100% | 90,300円 | 38,000円 | 52,300円 | 237.6% |
| 新潟競馬場 | 5/6 | 83.3% | 1,353,400円 | 103,000円 | 1,250,400円 | 1314% |
| 東京競馬場 | 5/6 | 83.3% | 134,500円 | 85,000円 | 49,500円 | 158.2% |
| 中山競馬場 | 5/8 | 62.5% | 275,100円 | 117,000円 | 158,100円 | 235.1% |
| 中京競馬場 | 3/4 | 75% | 188,100円 | 70,000円 | 118,100円 | 268.7% |
| 京都競馬場 | 6/6 | 100% | 383,300円 | 92,000円 | 291,300円 | 416.6% |
| 阪神競馬場 | 5/5 | 100% | 315,600円 | 66,000円 | 249,600円 | 478.2% |
| 小倉競馬場 | 4/4 | 100% | 123,100円 | 40,000円 | 83,100円 | 307.8% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 7/7 | 100% | 360,100円 | 86,000円 | 274,100円 | 418.7% |
| 水沢競馬場 | 4/6 | 66.7% | 164,800円 | 78,000円 | 86,800円 | 211.3% |
| 浦和競馬場 | 8/8 | 100% | 305,800円 | 121,000円 | 184,800円 | 252.7% |
| 船橋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 大井競馬場 | 7/8 | 87.5% | 329,400円 | 108,000円 | 221,400円 | 305% |
| 川崎競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 金沢競馬場 | 4/4 | 100% | 205,500円 | 57,000円 | 148,500円 | 360.5% |
| 笠松競馬場 | 6/8 | 75% | 189,000円 | 98,000円 | 91,000円 | 192.9% |
| 名古屋競馬場 | 9/10 | 90% | 272,200円 | 123,000円 | 149,200円 | 221.3% |
| 姫路競馬場 | 6/7 | 85.7% | 207,500円 | 89,000円 | 118,500円 | 233.1% |
| 園田競馬場 | 14/18 | 77.8% | 597,700円 | 263,000円 | 334,700円 | 227.3% |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 42/51 | 82.4% | 3,328,600円 | 760,000円 | 2,568,600円 | 438% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 65/76 | 85.5% | 2,632,000円 | 1,023,000円 | 1,609,000円 | 257.3% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 9/13 | 69.2% | 590,200円 | 184,000円 | 406,200円 | 320.8% |
| ダート | 98/114 | 86% | 5,370,400円 | 1,599,000円 | 3,771,400円 | 335.9% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 61/75 | 81.3% | 3,782,300円 | 1,048,000円 | 2,734,300円 | 360.9% |
| 曇 | 33/39 | 84.6% | 1,570,900円 | 540,000円 | 1,030,900円 | 290.9% |
| 小雨 | 2/2 | 100% | 50,600円 | 21,000円 | 29,600円 | 241% |
| 雨 | 11/11 | 100% | 556,800円 | 174,000円 | 382,800円 | 320% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 90/107 | 84.1% | 5,154,100円 | 1,477,000円 | 3,677,100円 | 349% |
| 稍重 | 8/10 | 80% | 427,400円 | 156,000円 | 271,400円 | 274% |
| 重 | 7/8 | 87.5% | 328,000円 | 117,000円 | 211,000円 | 280.3% |
| 不良 | 2/2 | 100% | 51,100円 | 33,000円 | 18,100円 | 154.8% |
月別
| 2026年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 5/5 | 100% | 278,500円 | 70,000円 | 208,500円 | 397.9% |
| 5月 | 13/15 | 86.7% | 634,500円 | 240,000円 | 394,500円 | 264.4% |
| 4月 | 9/11 | 81.8% | 411,400円 | 183,000円 | 228,400円 | 224.8% |
| 3月 | 9/10 | 90% | 337,200円 | 131,000円 | 206,200円 | 257.4% |
| 2月 | 13/16 | 87.5% | 474,800円 | 192,000円 | 282,800円 | 247.3% |
| 1月 | 11/13 | 84.6% | 557,300円 | 181,000円 | 376,300円 | 307.9% |
| 合計 | 60/70 | 87.1% | 2,693,700円 | 997,000円 | 1,696,700円 | 270.2% |
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 10/11 | 90.9% | 473,900円 | 149,000円 | 324,900円 | 318.1% |
| 11月 | 8/10 | 80% | 290,600円 | 131,000円 | 159,600円 | 221.8% |
| 10月 | 13/15 | 86.7% | 487,700円 | 187,000円 | 300,700円 | 260.8% |
| 9月 | 2/2 | 100% | 61,800円 | 33,000円 | 28,800円 | 187.3% |
| 8月 | 9/14 | 64.3% | 1,629,900円 | 219,000円 | 1,410,900円 | 744.2% |
| 7月 | 5/5 | 100% | 323,000円 | 67,000円 | 256,000円 | 482.1% |
| 合計 | 47/57 | 82.5% | 3,266,900円 | 786,000円 | 2,480,900円 | 415.6% |
全レース
合計収支
戦績
127戦107勝20敗
的中率
84.3%
回収率
334.3%
投資金額
1,783,000円
払戻金額
5,960,600円
合計獲得金額
+4,177,600円
最新30件の詳細
- 的中 6月9日 水沢1R
- 的中 6月8日 金沢3R
- 的中 6月7日 阪神2R
- 的中 6月5日 名古屋3R
- 的中 6月1日 水沢5R
- 的中 5月31日 京都1R
- 不的中 5月29日 笠松1R
- 的中 5月27日 笠松2R
- 的中 5月26日 盛岡1R
- 的中 5月25日 盛岡2R
- 的中 5月24日 新潟3R
- 的中 5月23日 京都1R
- 的中 5月21日 園田3R
- 的中 5月14日 園田3R
- 不的中 5月13日 園田4R
- 的中 5月12日 盛岡1R
- 的中 5月11日 盛岡3R
- 的中 5月10日 京都2R
- 的中 5月6日 園田5R
- 的中 5月4日 盛岡2R
- 的中 4月30日 園田5R
- 不的中 4月29日 水沢1R
- 的中 4月26日 福島3R
- 的中 4月23日 園田5R
- 的中 4月20日 浦和3R
- 的中 4月16日 園田2R
- 的中 4月15日 園田2R
- 的中 4月12日 福島2R
- 的中 4月7日 園田2R
- 不的中 4月6日 水沢2R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

