header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【ケイバ一番星】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

ケイバ一番星画像

通算成績(2024年02月03日〜2025年05月10日)

戦績 160戦129勝31敗 的中率 80% 回収率 282%
平均
投資
10,028円 平均
払戻
28,374円
合計収支
1,604,400円
4,539,850円
収支 +2,935,450円

競馬場別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
札幌競馬場 0/0 - - - - -
函館競馬場 2/2 100% 93,100円 20,000円 73,100円 465%
福島競馬場 2/2 100% 166,900円 19,000円 147,900円 878%
新潟競馬場 4/4 100% 75,250円 38,000円 37,250円 198%
東京競馬場 7/8 87% 178,680円 79,500円 99,180円 224%
中山競馬場 6/7 85% 268,870円 65,600円 203,270円 409%
中京競馬場 7/8 87% 226,700円 78,000円 148,700円 290%
京都競馬場 9/11 81% 308,620円 107,600円 201,020円 286%
阪神競馬場 4/7 57% 733,840円 156,600円 577,240円 468%
小倉競馬場 2/2 100% 61,100円 19,600円 41,500円 311%
 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
帯広競馬場 0/0 - - - - -
門別競馬場 8/14 57% 160,390円 130,600円 29,790円 122%
盛岡競馬場 3/5 60% 98,850円 49,000円 49,850円 201%
水沢競馬場 5/8 62% 101,450円 73,000円 28,450円 138%
浦和競馬場 9/11 81% 270,730円 104,000円 166,730円 260%
船橋競馬場 9/10 90% 169,110円 95,100円 74,010円 177%
大井競馬場 11/11 100% 259,630円 105,200円 154,430円 246%
川崎競馬場 6/7 85% 251,350円 67,600円 183,750円 371%
金沢競馬場 1/1 100% 19,200円 10,000円 9,200円 192%
笠松競馬場 4/4 100% 75,250円 37,000円 38,250円 203%
名古屋競馬場 1/3 33% 10,900円 28,000円 -17,100円 38%
姫路競馬場 4/4 100% 135,000円 37,000円 98,000円 364%
園田競馬場 22/28 78% 713,830円 256,000円 457,830円 278%
高知競馬場 0/0 - - - - -
佐賀競馬場 3/3 100% 161,100円 28,000円 133,100円 575%

グレード別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
G1 2/2 100% 75,130円 19,500円 55,630円 385%
G2 1/1 100% 19,800円 9,000円 10,800円 220%
G3 3/3 100% 86,240円 28,000円 58,240円 308%
OP 5/7 71% 673,200円 156,000円 517,200円 431%
条件戦 107/132 81% 3,224,800円 1,246,100円 1,978,700円 258%
未勝利戦 7/9 77% 354,480円 89,000円 265,480円 398%
新馬戦 0/0 - - - - -

フィールド別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
27/30 90% 933,710円 291,100円 642,610円 320%
ダート 102/130 78% 3,606,140円 1,313,300円 2,292,840円 274%
障害 0/0 - - - - -

天候別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
71/89 79% 2,694,850円 931,400円 1,763,450円 289%
47/56 83% 1,505,020円 527,800円 977,220円 285%
小雨 6/8 75% 210,150円 78,600円 131,550円 267%
5/7 71% 129,830円 66,600円 63,230円 194%
小雪 0/0 - - - - -
0/0 - - - - -

馬場状態別

 勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
68/85 80% 1,887,750円 813,700円 1,074,050円 231%
稍重 27/35 77% 1,505,270円 415,500円 1,089,770円 362%
24/26 92% 845,980円 243,600円 602,380円 347%
不良 7/10 70% 258,150円 91,600円 166,550円 281%

月別

2025年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
5月 4/5 80% 106,500円 45,000円 61,500円 236%
4月 10/11 90% 382,800円 99,000円 283,800円 386%
3月 5/6 83% 84,000円 54,000円 30,000円 155%
2月 4/5 80% 148,550円 48,600円 99,950円 305%
1月 10/11 90% 258,200円 104,800円 153,400円 246%
合計 33/38 86% 980,050円 351,400円 628,650円 278%
2024年勝敗的中率払戻金額投資金額利益回収率
12月 10/13 76% 243,720円 121,600円 122,120円 200%
11月 10/13 76% 320,800円 125,000円 195,800円 256%
10月 9/11 81% 204,050円 105,000円 99,050円 194%
9月 6/8 75% 216,900円 77,000円 139,900円 281%
8月 10/13 76% 251,010円 127,500円 123,510円 196%
7月 10/13 76% 334,040円 122,600円 211,440円 272%
6月 12/14 85% 351,570円 129,600円 221,970円 271%
5月 6/9 66% 160,970円 84,700円 76,270円 190%
4月 7/8 87% 101,040円 76,400円 24,640円 132%
3月 8/11 72% 459,600円 106,000円 353,600円 433%
2月 8/9 88% 916,100円 177,600円 738,500円 515%
合計 96/122 78% 3,559,800円 1,253,000円 2,306,800円 284%

全レース

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
05月10日新潟11R 馬単 9,000円 20,550円 228%  
05月09日船橋04R 馬単 9,000円 22,200円 246%  
05月08日園田11R 馬単 9,000円 0円 0%  
05月06日園田11R 馬単 9,000円 51,600円 573%  
05月02日大井02R 馬単 9,000円 12,150円 135%  
04月30日園田11R 馬単 9,000円 66,900円 743%  
04月27日京都11R 馬単 9,000円 46,200円 513%  
04月24日園田09R 馬単 9,000円 13,050円 144%  
04月22日園田10R 馬単 9,000円 9,750円 108%  
04月15日大井03R 馬単 9,000円 13,800円 153%  
04月14日大井06R 馬単 9,000円 48,450円 538%  
04月13日阪神10R 馬単 9,000円 0円 0%  
04月12日中山11R 馬単 9,000円 19,800円 220%  
04月07日川崎03R 馬単 9,000円 24,750円 275%  
04月06日中山10R 馬単 9,000円 125,250円 1391%  
04月03日園田08R 馬単 9,000円 14,850円 165%  
03月28日大井06R 馬単 9,000円 19,950円 221%  
03月26日園田11R 馬単 9,000円 20,250円 225%  
03月17日名古屋05R 馬単 9,000円 0円 0%  
03月11日船橋11R 馬単 9,000円 10,050円 111%  
03月06日姫路11R 馬単 9,000円 17,250円 191%  
03月05日姫路11R 馬単 9,000円 16,500円 183%  
02月27日姫路10R 馬単 9,000円 42,750円 475%  
02月09日東京06R 3連複 10,000円 72,200円 722%  
02月04日川崎08R 3連複 9,600円 10,000円 104%  
02月02日東京06R 3連複 10,000円 0円 0%  
02月01日京都06R 3連複 10,000円 23,600円 236%  
01月30日大井08R 3連複 9,600円 16,400円 170%  
01月29日大井06R 3連複 10,000円 10,200円 102%  
01月26日中京06R 3連複 10,000円 22,500円 225%  
01月22日船橋04R 3連複 9,600円 27,360円 285%  
01月21日船橋04R 3連複 9,600円 18,240円 190%  
01月19日中京04R 3連複 10,000円 0円 0%  
01月14日園田06R 3連複 9,000円 10,050円 111%  
01月10日笠松06R 3連複 9,000円 14,850円 165%  
01月09日園田06R 3連複 9,000円 113,700円 1263%  
01月07日浦和07R 3連複 9,000円 12,900円 143%  
01月05日中山10R 馬連 10,000円 12,000円 120%  
12月23日名古屋03R 3連複 9,000円 0円 0%  
12月19日園田07R 3連複 9,000円 25,800円 286%  
12月15日中山10R 3連複 9,600円 11,920円 124%  
12月14日中京09R 3連複 9,000円 12,500円 138%  
12月13日笠松06R 3連複 9,000円 13,350円 148%  
12月12日園田07R 3連複 9,000円 0円 0%  
12月11日川崎05R 3連複 10,000円 71,400円 714%  
12月10日水沢08R 3連複 9,000円 10,050円 111%  
12月08日京都10R 3連複 10,000円 34,000円 340%  
12月06日大井04R 3連複 10,000円 12,300円 123%  
12月04日水沢07R 3連複 9,000円 0円 0%  
12月02日水沢07R 3連複 9,000円 31,500円 350%  
12月01日中京07R 3連複 10,000円 20,900円 209%  
11月30日京都08R 3連複 10,000円 32,400円 324%  
11月26日水沢06R 3連複 9,000円 11,550円 128%  
11月25日水沢03R 3連複 9,000円 0円 0%  
11月23日京都09R 3連複 10,000円 14,700円 147%  
11月22日浦和04R 3連複 9,000円 90,600円 1006%  
11月21日浦和09R 3連複 10,000円 15,700円 157%  
11月20日園田07R 3連複 9,000円 30,450円 338%  
11月18日水沢05R 3連複 9,000円 0円 0%  
11月14日川崎05R 3連複 10,000円 68,800円 688%  
11月06日盛岡10R 3連複 10,000円 26,500円 265%  
11月05日金沢10R 3連複 10,000円 19,200円 192%  
11月03日京都07R 3連複 10,000円 0円 0%  
11月01日名古屋06R 3連複 10,000円 10,900円 109%  
10月31日園田06R 3連単 10,000円 48,900円 488%  
10月30日船橋01R 3連複 10,000円 19,800円 198%  
10月29日船橋06R 3連複 10,000円 12,000円 120%  
10月28日盛岡07R 3連複 10,000円 0円 0%  
10月27日新潟09R 3連複 10,000円 26,700円 267%  
10月21日浦和01R 3連複 10,000円 10,800円 108%  
10月19日東京07R 3連複 9,000円 23,900円 265%  
10月11日園田01R 3連複 9,000円 0円 0%  
10月04日園田04R 3連複 9,000円 17,100円 190%  
10月03日門別04R 3連複 9,000円 9,450円 105%  
10月02日門別04R 3連複 9,000円 35,400円 393%  
09月25日園田08R 3連複 9,000円 39,600円 440%  
09月24日門別04R 3連複 9,000円 0円 0%  
09月15日中京03R 3連複 10,000円 61,200円 612%  
09月10日大井06R 3連複 10,000円 23,900円 239%  
09月08日中京06R 3連複 10,000円 15,800円 158%  
09月05日川崎01R 3連複 9,000円 0円 0%  
09月03日川崎04R 3連複 10,000円 52,400円 524%  
09月02日川崎01R 3連複 10,000円 24,000円 240%  
08月30日園田12R 3連複 9,000円 10,900円 121%  
08月29日船橋09R 3連複 10,000円 0円 0%  
08月28日門別08R 3連複 10,000円 36,600円 366%  
08月27日船橋03R 3連複 9,900円 13,860円 140%  
08月26日盛岡09R 3連複 10,000円 22,100円 221%  
08月22日園田09R 3連複 10,000円 15,800円 158%  
08月21日門別06R 3連複 9,900円 11,550円 116%  
08月19日盛岡05R 馬連 10,000円 0円 0%  
08月10日新潟10R ワイド 9,000円 12,000円 133%  
08月09日園田01R 3連複 9,900円 26,730円 270%  
08月08日園田05R 3連複 9,900円 85,470円 863%  
08月06日門別02R 3連複 9,900円 0円 0%  
08月04日新潟11R 3連複 10,000円 16,000円 160%  
07月31日大井06R 3連複 10,000円 20,900円 209%  
07月26日園田01R 馬単 9,600円 0円 0%  
07月22日佐賀07R 3連複 9,000円 16,950円 188%  
07月21日小倉07R 3連複 9,600円 12,900円 134%  
07月20日福島08R 3連複 10,000円 153,400円 1534%  
07月18日船橋06R 3連複 9,000円 11,100円 123%  
07月16日門別02R 馬単 9,600円 0円 0%  
07月13日福島11R ワイド 9,000円 13,500円 150%  
07月12日浦和09R 3連複 9,600円 18,480円 192%  
07月10日大井08R 3連複 9,600円 25,280円 263%  
07月04日園田06R 馬単 9,600円 11,280円 117%  
07月02日門別03R 馬単 9,000円 0円 0%  
07月01日盛岡05R 馬単 9,000円 50,250円 558%  
06月30日函館06R 3連複 10,000円 53,000円 530%  
06月29日函館09R 3連複 10,000円 40,100円 401%  
06月27日園田05R 馬単 9,000円 41,550円 461%  
06月26日園田05R 馬単 9,000円 23,550円 261%  
06月25日門別01R 馬単 9,000円 0円 0%  
06月24日佐賀01R 馬単 9,000円 62,250円 691%  
06月22日京都08R 3連複 9,600円 23,440円 244%  
06月20日門別02R 馬単 9,000円 9,600円 106%  
06月17日浦和01R 馬単 9,000円 9,750円 108%  
06月13日門別09R 3連単 9,000円 0円 0%  
06月10日水沢05R 馬単 9,000円 15,150円 168%  
06月09日京都06R 3連複 9,000円 22,680円 252%  
06月05日園田09R 馬単 9,000円 21,750円 241%  
06月02日東京07R 馬単 10,000円 28,750円 287%  
05月30日園田06R 馬単 9,000円 0円 0%  
05月25日東京07R 3連複 10,000円 13,200円 132%  
05月24日浦和02R 馬単 9,000円 21,900円 243%  
05月22日浦和04R 馬単 9,000円 73,800円 819%  
05月20日浦和06R 馬単 9,000円 0円 0%  
05月19日東京11R 3連複 10,500円 11,830円 112%  
05月16日門別04R 3連複 9,600円 12,560円 130%  
05月14日門別05R 3連複 9,600円 27,680円 288%  
05月08日園田06R 馬単 9,000円 0円 0%  
04月28日東京09R 3連複 10,000円 13,000円 130%  
04月27日京都08R 3連複 10,000円 12,300円 123%  
04月25日門別03R 馬単 9,000円 17,550円 195%  
04月19日浦和08R 3連複 9,600円 16,800円 175%  
04月18日浦和11R 3連単 10,800円 0円 0%  
04月17日笠松07R 馬連 10,000円 12,250円 122%  
04月16日園田10R 3連単 8,000円 14,800円 185%  
04月14日阪神11R 3連複 9,000円 14,340円 159%  
03月24日中京11R 馬連 9,000円 63,300円 703%  
03月23日中山10R 馬単 10,000円 0円 0%  
03月17日阪神07R 馬連 10,000円 0円 0%  
03月16日中京11R ワイド 10,000円 30,500円 305%  
03月12日水沢10R 馬単 10,000円 33,200円 332%  
03月10日阪神06R 3連複 9,000円 0円 0%  
03月09日中山09R 馬連 9,000円 58,500円 650%  
03月08日佐賀11R 3連複 10,000円 81,900円 819%  
03月03日阪神10R 3連複 10,000円 94,500円 944%  
03月02日中山11R 3連複 9,000円 41,400円 459%  
03月01日大井09R 3連複 10,000円 56,300円 563%  
02月25日阪神08R 3連単 9,600円 40,000円 416%  
02月24日阪神11R 3連複 100,000円 585,000円 585%  
02月21日姫路09R 馬連 10,000円 58,500円 585%  
02月18日京都05R 3連単 10,000円 99,300円 993%  
02月17日小倉08R 3連複 10,000円 48,200円 482%  
02月09日船橋11R 馬連 9,000円 34,500円 383%  
02月05日笠松08R 馬単 9,000円 34,800円 386%  
02月04日東京09R 馬連 10,000円 15,800円 158%  
02月3日京都09R ワイド 10,000円 0円 0%  
戦績 160戦129勝31敗 的中率 80% 回収率 282%
平均
投資
10,028円 平均
払戻
28,374円
合計収支
1,604,400円
4,539,850円
収支 +2,935,450円
この記事の監修者
監修者画像
服部 雅史

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。

趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。

過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。

この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。

競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。

競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細