【ケイバ一番星】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年02月03日〜2026年01月17日)
| 戦績 | 212戦174勝38敗 | 的中率 | 82.1% | 回収率 | 284.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 9,945円 | 平均 払戻 | 28,268円 | ||
| 合計収支 | |||||
2,108,400円 5,992,900円 | |||||
| 収支 +3,884,500円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 1/1 | 100% | 20,500円 | 10,000円 | 10,500円 | 205% |
| 函館競馬場 | 2/2 | 100% | 93,100円 | 20,000円 | 73,100円 | 465.5% |
| 福島競馬場 | 2/2 | 100% | 166,900円 | 19,000円 | 147,900円 | 878.4% |
| 新潟競馬場 | 5/6 | 83.3% | 95,250円 | 58,000円 | 37,250円 | 164.2% |
| 東京競馬場 | 10/11 | 90.9% | 230,630円 | 107,500円 | 123,130円 | 214.5% |
| 中山競馬場 | 6/7 | 85.7% | 268,870円 | 65,600円 | 203,270円 | 409.9% |
| 中京競馬場 | 9/10 | 90% | 314,700円 | 98,000円 | 216,700円 | 321.1% |
| 京都競馬場 | 11/13 | 84.6% | 445,720円 | 127,600円 | 318,120円 | 349.3% |
| 阪神競馬場 | 5/8 | 62.5% | 780,340円 | 166,600円 | 613,740円 | 468.4% |
| 小倉競馬場 | 2/2 | 100% | 61,100円 | 19,600円 | 41,500円 | 311.7% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 12/19 | 63.2% | 372,640円 | 179,600円 | 193,040円 | 207.5% |
| 盛岡競馬場 | 4/6 | 66.7% | 111,300円 | 58,000円 | 53,300円 | 191.9% |
| 水沢競馬場 | 6/9 | 66.7% | 124,700円 | 82,000円 | 42,700円 | 152.1% |
| 浦和競馬場 | 12/16 | 75% | 321,580円 | 152,000円 | 169,580円 | 211.6% |
| 船橋競馬場 | 10/12 | 83.3% | 221,110円 | 115,100円 | 106,010円 | 192.1% |
| 大井競馬場 | 14/14 | 100% | 389,780円 | 133,200円 | 256,580円 | 292.6% |
| 川崎競馬場 | 15/16 | 93.8% | 587,200円 | 155,600円 | 431,600円 | 377.4% |
| 金沢競馬場 | 1/1 | 100% | 19,200円 | 10,000円 | 9,200円 | 192% |
| 笠松競馬場 | 4/4 | 100% | 75,250円 | 37,000円 | 38,250円 | 203.4% |
| 名古屋競馬場 | 2/4 | 50% | 51,900円 | 38,000円 | 13,900円 | 136.6% |
| 姫路競馬場 | 4/4 | 100% | 135,000円 | 37,000円 | 98,000円 | 364.9% |
| 園田競馬場 | 34/42 | 81% | 945,030円 | 391,000円 | 554,030円 | 241.7% |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 3/3 | 100% | 161,100円 | 28,000円 | 133,100円 | 575.4% |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 2/2 | 100% | 75,130円 | 19,500円 | 55,630円 | 385.3% |
| G2 | 2/2 | 100% | 66,000円 | 18,000円 | 48,000円 | 366.7% |
| G3 | 3/3 | 100% | 86,240円 | 28,000円 | 58,240円 | 308% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 46/55 | 83.6% | 2,249,740円 | 626,400円 | 1,623,340円 | 359.2% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 121/150 | 80.7% | 3,515,790円 | 1,416,500円 | 2,099,290円 | 248.2% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 31/35 | 88.6% | 1,105,810円 | 341,100円 | 764,710円 | 324.2% |
| ダート | 143/177 | 80.8% | 4,887,090円 | 1,767,300円 | 3,119,790円 | 276.5% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 103/126 | 81.7% | 3,730,050円 | 1,291,400円 | 2,438,650円 | 288.8% |
| 曇 | 59/70 | 84.3% | 1,907,270円 | 662,800円 | 1,244,470円 | 287.8% |
| 小雨 | 6/8 | 75% | 210,150円 | 78,600円 | 131,550円 | 267.4% |
| 雨 | 6/8 | 75% | 145,430円 | 75,600円 | 69,830円 | 192.4% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 135/170 | 79.4% | 3,892,100円 | 1,622,600円 | 2,269,500円 | 239.9% |
| 稍重 | 10/11 | 90.9% | 954,170円 | 193,600円 | 760,570円 | 492.9% |
| 重 | 28/30 | 93.3% | 1,106,630円 | 282,600円 | 824,030円 | 391.6% |
| 不良 | 1/1 | 100% | 40,000円 | 9,600円 | 30,400円 | 416.7% |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 3/3 | 100% | 64,000円 | 30,000円 | 34,000円 | 213.3% |
| 11月 | 4/4 | 100% | 89,300円 | 40,000円 | 49,300円 | 223.3% |
| 10月 | 7/8 | 87.5% | 209,900円 | 80,000円 | 129,900円 | 262.4% |
| 9月 | 3/4 | 75% | 71,000円 | 40,000円 | 31,000円 | 177.5% |
| 8月 | 8/9 | 88.9% | 272,500円 | 90,000円 | 182,500円 | 302.8% |
| 7月 | 8/9 | 88.9% | 202,250円 | 87,000円 | 115,250円 | 232.5% |
| 6月 | 3/4 | 75% | 65,250円 | 36,000円 | 29,250円 | 181.3% |
| 5月 | 12/14 | 85.7% | 481,350円 | 126,000円 | 355,350円 | 382% |
| 4月 | 10/11 | 90.9% | 382,800円 | 99,000円 | 283,800円 | 386.7% |
| 3月 | 5/6 | 83.3% | 84,000円 | 54,000円 | 30,000円 | 155.6% |
| 2月 | 4/5 | 80% | 148,550円 | 48,600円 | 99,950円 | 305.7% |
| 1月 | 10/11 | 90.9% | 258,200円 | 104,800円 | 153,400円 | 246.4% |
| 合計 | 77/88 | 87.5% | 2,329,100円 | 835,400円 | 1,493,700円 | 278.8% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 10/13 | 76.9% | 243,720円 | 121,600円 | 122,120円 | 200.4% |
| 11月 | 10/13 | 76.9% | 320,800円 | 125,000円 | 195,800円 | 256.6% |
| 10月 | 9/11 | 81.8% | 204,050円 | 105,000円 | 99,050円 | 194.3% |
| 9月 | 6/8 | 75% | 216,900円 | 77,000円 | 139,900円 | 281.7% |
| 8月 | 10/13 | 76.9% | 251,010円 | 127,500円 | 123,510円 | 196.9% |
| 7月 | 10/13 | 76.9% | 334,040円 | 122,600円 | 211,440円 | 272.5% |
| 6月 | 12/14 | 85.7% | 351,570円 | 129,600円 | 221,970円 | 271.3% |
| 5月 | 7/9 | 77.8% | 160,970円 | 84,700円 | 76,270円 | 190% |
| 4月 | 6/8 | 87.5% | 101,040円 | 76,400円 | 24,640円 | 132.3% |
| 3月 | 8/11 | 72.7% | 459,600円 | 106,000円 | 353,600円 | 433.6% |
| 2月 | 8/9 | 88.9% | 916,100円 | 177,600円 | 738,500円 | 515.8% |
| 合計 | 96/122 | 79.5% | 3,559,800円 | 1,253,000円 | 2,306,800円 | 284.1% |
全レース
合計収支
戦績
211戦174勝37敗
的中率
82.5%
回収率
284.2%
投資金額
2,108,400円
払戻金額
5,992,900円
合計獲得金額
+3,884,500円
最新30件の詳細
- 的中 1月17日 京都9R
- 的中 1月2日 園田11R
- 的中 12月15日 川崎1R
- 的中 12月10日 園田11R
- 的中 12月5日 名古屋9R
- 不的中 11月28日 浦和6R
- 的中 11月22日 京都8R
- 的中 11月21日 川崎5R
- 的中 11月11日 園田9R
- 的中 10月24日 園田4R
- 的中 10月23日 園田11R
- 不的中 10月21日 門別3R
- 的中 10月17日 川崎4R
- 的中 10月15日 川崎5R
- 的中 10月7日 門別5R
- 的中 10月5日 東京8R
- 的中 10月3日 園田5R
- 的中 9月28日 阪神9R
- 不的中 9月26日 浦和6R
- 的中 9月23日 門別3R
- 的中 9月8日 川崎4R
- 的中 8月30日 札幌8R
- 的中 8月28日 門別3R
- 的中 8月26日 川崎4R
- 的中 8月19日 浦和6R
- 不的中 8月16日 新潟6R
- 的中 8月14日 園田7R
- 的中 8月12日 大井2R
- 的中 8月4日 川崎5R
- 的中 8月2日 中京8R
この記事の監修者

服部 雅史
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

