【競馬ファミリー(KEIBA FAMILY)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2023年2月11日〜2023年6月4日)
戦績 | 20戦17勝3敗 | 的中率 | 85% | 回収率 | 294% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 27,350円 | 平均 払戻 | 80,680円 | ||
合計収支 | |||||
547,000円 1,613,600円 | |||||
収支 +1,066,600円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 0% |
東京競馬場 | 6/6 | 100% | 419,000円 | 130,000円 | 289,000円 | 322% |
中山競馬場 | 4/5 | 80% | 327,100円 | 142,000円 | 185,100円 | 230% |
中京競馬場 | 1/1 | 100% | 46,000円 | 30,000円 | 16,000円 | 153% |
京都競馬場 | 3/3 | 100% | 462,500円 | 95,000円 | 367,500円 | 486% |
阪神競馬場 | 3/4 | 75% | 359,000円 | 120,000円 | 239,000円 | 299% |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 2/2 | 100% | 99,500円 | 40,000円 | 59,500円 | 248% |
G2 | 5/7 | 71% | 482,100円 | 212,000円 | 270,100円 | 227% |
G3 | 6/6 | 100% | 676,000円 | 150,000円 | 526,000円 | 450% |
OP | 2/2 | 100% | 106,500円 | 50,000円 | 56,500円 | 213% |
条件戦 | 2/3 | 66% | 249,500円 | 95,000円 | 154,500円 | 262% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 12/15 | 80% | 1,142,600円 | 412,000円 | 730,600円 | 277% |
ダート | 5/5 | 100% | 471,000円 | 135,000円 | 336,000円 | 348% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 11/13 | 84% | 1,120,000円 | 345,000円 | 775,000円 | 324% |
曇 | 5/6 | 83% | 428,600円 | 172,000円 | 256,600円 | 249% |
小雨 | 1/1 | 100% | 65,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 216% |
雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 14/15 | 93% | 1,307,100円 | 407,000円 | 900,100円 | 321% |
稍重 | 1/2 | 50% | 184,000円 | 60,000円 | 124,000円 | 306% |
重 | 2/2 | 100% | 122,500円 | 50,000円 | 72,500円 | 245% |
不良 | 0/1 | 0% | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 0% |
月別
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 2/2 | 100% | 61,000円 | 40,000円 | 21,000円 | 152% |
5月 | 2/3 | 66% | 268,500円 | 95,000円 | 173,500円 | 282% |
4月 | 3/4 | 75% | 346,000円 | 120,000円 | 226,000円 | 288% |
3月 | 4/5 | 80% | 327,100円 | 142,000円 | 185,100円 | 230% |
2月 | 6/6 | 100% | 611,000円 | 150,000円 | 461,000円 | 407% |
合計 | 17/20 | 85% | 1,613,600円 | 547,000円 | 1,066,600円 | 294% |
全レース
戦績 | 20戦17勝3敗 | 的中率 | 85% | 回収率 | 294% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 27,350円 | 平均 払戻 | 80,680円 | ||
合計収支 | |||||
547,000円 1,613,600円 | |||||
収支 +1,066,600円 |

1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。
元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。
責任者を務める。
競馬歴40年。一口馬主にハマり、2021年はレッドベルオーブ他3頭を購入。
競馬予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2023年1月16日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競馬には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競馬予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。
