【競馬総本舗ミリオン】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2024年01月13日〜2025年12月07日)
| 戦績 | 52戦38勝14敗 | 的中率 | 73.1% | 回収率 | 619.2% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 12,731円 | 平均 払戻 | 78,831円 | ||
| 合計収支 | |||||
662,000円 4,099,210円 | |||||
| 収支 +3,437,210円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 0% |
| 函館競馬場 | 1/2 | 50% | 79,800円 | 30,000円 | 49,800円 | 266% |
| 福島競馬場 | 2/2 | 100% | 442,360円 | 19,200円 | 423,160円 | 2304% |
| 新潟競馬場 | 0/1 | 0% | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 0% |
| 東京競馬場 | 7/11 | 63.6% | 1,279,570円 | 159,000円 | 1,120,570円 | 804.8% |
| 中山競馬場 | 6/7 | 85.7% | 464,450円 | 93,000円 | 371,450円 | 499.4% |
| 中京競馬場 | 2/4 | 50% | 137,760円 | 54,000円 | 83,760円 | 255.1% |
| 京都競馬場 | 2/4 | 50% | 161,400円 | 60,000円 | 101,400円 | 269% |
| 阪神競馬場 | 2/3 | 66.7% | 116,700円 | 36,000円 | 80,700円 | 324.2% |
| 小倉競馬場 | 2/3 | 66.7% | 172,150円 | 39,000円 | 133,150円 | 441.4% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 2/2 | 100% | 289,480円 | 19,200円 | 270,280円 | 1507.7% |
| 船橋競馬場 | 7/7 | 100% | 543,790円 | 71,600円 | 472,190円 | 759.5% |
| 大井競馬場 | 2/2 | 100% | 139,200円 | 20,000円 | 119,200円 | 696% |
| 川崎競馬場 | 2/2 | 100% | 139,400円 | 22,000円 | 117,400円 | 633.6% |
| 金沢競馬場 | 1/1 | 100% | 133,150円 | 9,000円 | 124,150円 | 1479.4% |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 1/2 | 50% | 59,850円 | 30,000円 | 29,850円 | 199.5% |
| G2 | 2/4 | 50% | 296,100円 | 57,000円 | 239,100円 | 519.5% |
| G3 | 1/4 | 25% | 81,450円 | 57,000円 | 24,450円 | 142.9% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 20/28 | 71.4% | 2,416,790円 | 376,200円 | 2,040,590円 | 642.4% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 14/14 | 100% | 1,245,020円 | 141,800円 | 1,103,220円 | 878% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 13/22 | 59.1% | 1,316,420円 | 303,000円 | 1,013,420円 | 434.5% |
| ダート | 25/30 | 83.3% | 2,782,790円 | 359,000円 | 2,423,790円 | 775.2% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 23/35 | 65.7% | 2,445,650円 | 436,000円 | 2,009,650円 | 560.9% |
| 曇 | 13/14 | 92.9% | 1,432,360円 | 189,000円 | 1,243,360円 | 757.9% |
| 小雨 | 1/1 | 100% | 116,600円 | 12,000円 | 104,600円 | 971.7% |
| 雨 | 1/2 | 50% | 104,600円 | 25,000円 | 79,600円 | 418.4% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 27/39 | 69.2% | 3,077,700円 | 507,800円 | 2,569,900円 | 606.1% |
| 稍重 | 3/4 | 75% | 363,650円 | 51,000円 | 312,650円 | 713% |
| 重 | 8/8 | 100% | 657,860円 | 88,200円 | 569,660円 | 745.9% |
| 不良 | 0/1 | 0% | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 0% |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1/1 | 100% | 23,600円 | 15,000円 | 8,600円 | 157.3% |
| 11月 | 1/1 | 100% | 43,050円 | 15,000円 | 28,050円 | 287% |
| 10月 | 1/1 | 100% | 0円 | 15,000円 | -15,000円 | 0% |
| 3月 | 3/3 | 100% | 207,400円 | 36,000円 | 171,400円 | 576.1% |
| 1月 | 1/1 | 100% | 21,160円 | 12,000円 | 9,160円 | 176.3% |
| 合計 | 7/7 | 100% | 295,210円 | 93,000円 | 202,210円 | 317.4% |
| 2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 0/2 | 0% | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 0% |
| 11月 | 1/2 | 50% | 101,550円 | 30,000円 | 71,550円 | 338.5% |
| 10月 | 1/2 | 50% | 59,850円 | 30,000円 | 29,850円 | 199.5% |
| 9月 | 1/2 | 50% | 25,150円 | 30,000円 | -4,850円 | 83.8% |
| 8月 | 0/2 | 0% | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 0% |
| 7月 | 0/2 | 0% | 0円 | 30,000円 | -30,000円 | 0% |
| 6月 | 4/5 | 80% | 804,570円 | 72,000円 | 732,570円 | 1117.5% |
| 5月 | 7/8 | 87.5% | 853,270円 | 89,800円 | 763,470円 | 950.2% |
| 4月 | 3/5 | 60% | 634,160円 | 61,200円 | 572,960円 | 1036.2% |
| 3月 | 5/5 | 100% | 522,050円 | 54,000円 | 468,050円 | 966.8% |
| 2月 | 8/8 | 100% | 663,550円 | 88,000円 | 575,550円 | 754% |
| 1月 | 2/2 | 100% | 139,850円 | 24,000円 | 115,850円 | 582.7% |
| 合計 | 32/45 | 71.1% | 3,804,000円 | 569,000円 | 3,235,000円 | 668.5% |
全レース
合計収支
戦績
51戦37勝14敗
的中率
72.5%
回収率
619.2%
投資金額
662,000円
払戻金額
4,099,210円
合計獲得金額
+3,437,210円
最新30件の詳細
- 的中 12月7日 中山8R
- 的中 11月2日 東京7R
- 不的中 10月25日 東京10R
- 的中 3月29日 中山11R
- 的中 3月23日 阪神10R
- 的中 3月1日 中山11R
- 的中 1月12日 中京9R
- 不的中 12月22日 中山11R
- 不的中 12月7日 京都10R
- 的中 11月24日 京都9R
- 不的中 11月3日 東京11R
- 不的中 10月26日 新潟10R
- 的中 10月13日 京都11R
- 的中 9月28日 中山11R
- 不的中 9月8日 中京11R
- 不的中 8月25日 札幌9R
- 不的中 8月11日 中京11R
- 不的中 7月21日 小倉11R
- 不的中 7月13日 函館11R
- 的中 6月30日 函館11R
- 不的中 6月23日 京都10R
- 的中 6月16日 東京11R
- 的中 6月15日 東京11R
- 的中 6月8日 東京11R
- 的中 5月29日 船橋10R
- 不的中 5月25日 東京10R
- 的中 5月24日 浦和12R
- 的中 5月22日 浦和12R
- 的中 5月21日 金沢12R
- 的中 5月14日 大井10R

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。


