競馬予想サイト『FREE(フリー)』の無料予想成績まとめ

通算成績(2025年02月27日〜07月04日)
| 戦績 | 62戦55勝7敗 | 的中率 | 88% | 回収率 | 320% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 5,661円 | 平均 払戻 | 18,142円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 351,000円 1,124,800円 | |||||
| 収支 +773,800円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 福島競馬場 | 2/2 | 100% | 44,100円 | 20,000円 | 24,100円 | 220% |
| 新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 東京競馬場 | 4/4 | 100% | 208,500円 | 31,000円 | 177,500円 | 672% |
| 中山競馬場 | 3/3 | 100% | 43,300円 | 17,000円 | 26,300円 | 254% |
| 中京競馬場 | 1/1 | 100% | 30,400円 | 6,000円 | 24,400円 | 506% |
| 京都競馬場 | 2/2 | 100% | 75,300円 | 12,000円 | 63,300円 | 627% |
| 阪神競馬場 | 4/4 | 100% | 94,700円 | 19,000円 | 75,700円 | 498% |
| 小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 1/2 | 50% | 1,500円 | 4,000円 | -2,500円 | 37% |
| 盛岡競馬場 | 2/2 | 100% | 21,100円 | 10,000円 | 11,100円 | 211% |
| 水沢競馬場 | 3/5 | 60% | 35,700円 | 21,000円 | 14,700円 | 170% |
| 浦和競馬場 | 5/5 | 100% | 74,000円 | 22,000円 | 52,000円 | 336% |
| 船橋競馬場 | 3/3 | 100% | 49,000円 | 13,000円 | 36,000円 | 376% |
| 大井競馬場 | 4/6 | 66% | 29,600円 | 28,000円 | 1,600円 | 105% |
| 川崎競馬場 | 1/1 | 100% | 16,600円 | 6,000円 | 10,600円 | 276% |
| 金沢競馬場 | 7/7 | 100% | 101,100円 | 39,000円 | 62,100円 | 259% |
| 笠松競馬場 | 5/6 | 83% | 165,800円 | 42,000円 | 123,800円 | 394% |
| 名古屋競馬場 | 5/6 | 83% | 74,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 200% |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 2/2 | 100% | 42,700円 | 16,000円 | 26,700円 | 266% |
| 高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 佐賀競馬場 | 1/1 | 100% | 17,400円 | 8,000円 | 9,400円 | 217% |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 3/3 | 100% | 172,400円 | 23,000円 | 149,400円 | 749% |
| G2 | 6/6 | 100% | 194,200円 | 34,000円 | 160,200円 | 571% |
| G3 | 4/4 | 100% | 73,800円 | 33,000円 | 40,800円 | 223% |
| OP | 2/2 | 100% | 48,700円 | 10,000円 | 38,700円 | 487% |
| 条件戦 | 40/47 | 85% | 635,700円 | 251,000円 | 384,700円 | 253% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 13/13 | 100% | 440,400円 | 90,000円 | 350,400円 | 489% |
| ダート | 42/49 | 85% | 684,400円 | 261,000円 | 423,400円 | 262% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 27/30 | 90% | 425,100円 | 163,000円 | 262,100円 | 260% |
| 曇 | 23/27 | 85% | 619,500円 | 172,000円 | 447,500円 | 360% |
| 小雨 | 2/2 | 100% | 69,700円 | 8,000円 | 61,700円 | 871% |
| 雨 | 3/3 | 100% | 10,500円 | 8,000円 | 2,500円 | 131% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 35/37 | 94% | 819,300円 | 213,000円 | 606,300円 | 384% |
| 稍重 | 8/9 | 88% | 159,700円 | 57,000円 | 102,700円 | 280% |
| 重 | 8/10 | 80% | 120,500円 | 56,000円 | 64,500円 | 215% |
| 不良 | 4/6 | 66% | 25,300円 | 25,000円 | 300円 | 101% |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2/3 | 66% | 20,600円 | 17,000円 | 3,600円 | 121% |
| 6月 | 12/13 | 92% | 371,300円 | 93,000円 | 278,300円 | 399% |
| 5月 | 12/13 | 92% | 217,600円 | 76,000円 | 141,600円 | 286% |
| 4月 | 13/15 | 86% | 220,900円 | 96,000円 | 124,900円 | 230% |
| 3月 | 13/15 | 86% | 220,200円 | 57,000円 | 163,200円 | 386% |
| 2月 | 3/3 | 100% | 74,200円 | 12,000円 | 62,200円 | 618% |
| 合計 | 55/62 | 88% | 1,124,800円 | 351,000円 | 773,800円 | 320% |
全レース
| 戦績 | 62戦55勝7敗 | 的中率 | 88% | 回収率 | 320% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 5,661円 | 平均 払戻 | 18,142円 | ||
| 合計収支 | |||||
| 351,000円 1,124,800円 | |||||
| 収支 +773,800円 | |||||
この記事の監修者

福岡 裕也
1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。
某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。
競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。
競艇予想サイト解体新書では全体の監修・コラムの執筆を担当。
著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

