競馬予想サイト『えぶり』の無料予想成績まとめ

無料予想の通算成績(2023年12月02日〜2025年06月08日)
戦績 | 106戦81勝25敗 | 的中率 | 76% | 回収率 | 268% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 13,440円 | ||
合計収支 | |||||
530,000円 1,424,600円 | |||||
収支 +894,600円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 4/5 | 80% | 66,300円 | 25,000円 | 41,300円 | 265% |
函館競馬場 | 1/1 | 100% | 8,750円 | 5,000円 | 3,750円 | 175% |
福島競馬場 | 1/2 | 50% | 5,250円 | 10,000円 | -4,750円 | 52% |
新潟競馬場 | 6/6 | 100% | 69,100円 | 30,000円 | 39,100円 | 230% |
東京競馬場 | 18/21 | 85% | 266,620円 | 105,000円 | 161,620円 | 253% |
中山競馬場 | 17/26 | 65% | 392,060円 | 130,000円 | 262,060円 | 301% |
中京競馬場 | 6/10 | 60% | 76,510円 | 50,000円 | 26,510円 | 153% |
京都競馬場 | 14/17 | 82% | 281,510円 | 85,000円 | 196,510円 | 331% |
阪神競馬場 | 11/14 | 78% | 204,500円 | 70,000円 | 134,500円 | 292% |
小倉競馬場 | 3/4 | 75% | 54,000円 | 20,000円 | 34,000円 | 270% |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 12/14 | 85% | 302,480円 | 70,000円 | 232,480円 | 432% |
G2 | 6/7 | 85% | 168,030円 | 35,000円 | 133,030円 | 480% |
G3 | 4/7 | 57% | 149,200円 | 35,000円 | 114,200円 | 426% |
OP | 4/5 | 80% | 53,650円 | 25,000円 | 28,650円 | 214% |
条件戦 | 40/54 | 74% | 510,040円 | 270,000円 | 240,040円 | 188% |
未勝利戦 | 12/16 | 75% | 175,750円 | 80,000円 | 95,750円 | 219% |
新馬戦 | 2/2 | 100% | 16,250円 | 10,000円 | 6,250円 | 162% |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 46/57 | 80% | 872,260円 | 285,000円 | 587,260円 | 306% |
ダート | 35/49 | 71% | 552,340円 | 245,000円 | 307,340円 | 225% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 46/57 | 80% | 788,710円 | 285,000円 | 503,710円 | 276% |
曇 | 30/43 | 69% | 570,600円 | 215,000円 | 355,600円 | 265% |
小雨 | 5/6 | 83% | 65,290円 | 30,000円 | 35,290円 | 217% |
雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 63/80 | 78% | 1,169,300円 | 400,000円 | 769,300円 | 292% |
稍重 | 11/16 | 68% | 153,660円 | 80,000円 | 73,660円 | 192% |
重 | 7/8 | 87% | 101,640円 | 40,000円 | 61,640円 | 254% |
不良 | 0/2 | 0% | 0円 | 10,000円 | -10,000円 | 0% |
月別
2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 2/2 | 100% | 14,920円 | 10,000円 | 4,920円 | 149% |
5月 | 6/7 | 85% | 136,400円 | 35,000円 | 101,400円 | 389% |
4月 | 1/1 | 100% | 10,500円 | 5,000円 | 5,500円 | 210% |
3月 | 4/6 | 66% | 69,140円 | 30,000円 | 39,140円 | 230% |
2月 | 4/4 | 100% | 66,400円 | 20,000円 | 46,400円 | 332% |
1月 | 7/8 | 87% | 72,230円 | 40,000円 | 32,230円 | 180% |
合計 | 24/28 | 85% | 369,590円 | 140,000円 | 229,590円 | 263% |
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 3/4 | 75% | 64,500円 | 20,000円 | 44,500円 | 322% |
11月 | 4/5 | 80% | 49,900円 | 25,000円 | 24,900円 | 199% |
10月 | 5/6 | 83% | 56,350円 | 30,000円 | 26,350円 | 187% |
9月 | 5/7 | 71% | 140,050円 | 35,000円 | 105,050円 | 400% |
8月 | 4/6 | 66% | 49,300円 | 30,000円 | 19,300円 | 164% |
7月 | 3/3 | 100% | 17,400円 | 15,000円 | 2,400円 | 115% |
6月 | 4/6 | 66% | 43,850円 | 30,000円 | 13,850円 | 146% |
5月 | 2/3 | 66% | 23,800円 | 15,000円 | 8,800円 | 158% |
4月 | 5/7 | 71% | 106,260円 | 35,000円 | 71,260円 | 303% |
3月 | 6/8 | 75% | 108,900円 | 40,000円 | 68,900円 | 272% |
2月 | 6/8 | 75% | 84,100円 | 40,000円 | 44,100円 | 210% |
1月 | 5/7 | 71% | 164,500円 | 35,000円 | 129,500円 | 470% |
合計 | 52/70 | 74% | 908,910円 | 350,000円 | 558,910円 | 259% |
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 5/8 | 62% | 146,100円 | 40,000円 | 106,100円 | 365% |
合計 | 5/8 | 62% | 146,100円 | 40,000円 | 106,100円 | 365% |
全レース
戦績 | 106戦81勝25敗 | 的中率 | 76% | 回収率 | 268% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 5,000円 | 平均 払戻 | 13,440円 | ||
合計収支 | |||||
530,000円 1,424,600円 | |||||
収支 +894,600円 |

1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。
