【ドリーム競馬(ドリームケイバ)】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証

通算成績(2022年11月6日〜2023年1月5日)
戦績 | 8戦6勝2敗 | 的中率 | 87% | 回収率 | 520% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,750円 | 平均 払戻 | 50,750円 | ||
合計収支 | |||||
78,000円 406,000円 | |||||
収支 +328,000円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新潟競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
東京競馬場 | 2/2 | 100% | 94,400円 | 16,000円 | 78,400円 | 590% |
中山競馬場 | 3/4 | 75% | 291,300円 | 38,000円 | 253,300円 | 766% |
中京競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
京都競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
阪神競馬場 | 1/2 | 100% | 20,300円 | 24,000円 | -3,700円 | 84% |
小倉競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1/3 | 66% | 18,700円 | 37,000円 | -18,300円 | 50% |
G2 | 2/2 | 100% | 94,400円 | 16,000円 | 78,400円 | 590% |
G3 | 2/2 | 100% | 51,700円 | 18,000円 | 33,700円 | 287% |
OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
条件戦 | 1/1 | 100% | 241,200円 | 7,000円 | 234,200円 | 3445% |
未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 5/7 | 85% | 164,800円 | 71,000円 | 93,800円 | 232% |
ダート | 1/1 | 100% | 241,200円 | 7,000円 | 234,200円 | 3445% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 6/8 | 87% | 406,000円 | 78,000円 | 328,000円 | 520% |
曇 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雨 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 6/8 | 87% | 406,000円 | 78,000円 | 328,000円 | 520% |
稍重 | 0/0 | - | - | - | - | - |
重 | 0/0 | - | - | - | - | - |
不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
2023年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 1/1 | 100% | 36,900円 | 9,000円 | 27,900円 | 409% |
合計 | 1/1 | 100% | 36,900円 | 9,000円 | 27,900円 | 409% |
2022年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月 | 3/5 | 80% | 274,700円 | 53,000円 | 221,700円 | 518% |
11月 | 2/2 | 100% | 94,400円 | 16,000円 | 78,400円 | 590% |
合計 | 5/7 | 85% | 369,100円 | 69,000円 | 300,100円 | 534% |
全レース
戦績 | 8戦6勝2敗 | 的中率 | 87% | 回収率 | 520% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,750円 | 平均 払戻 | 50,750円 | ||
合計収支 | |||||
78,000円 406,000円 | |||||
収支 +328,000円 |
この記事の監修者

河田 孝太郎
1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。
元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。
責任者を務める。
競馬歴40年。一口馬主にハマり、2021年はレッドベルオーブ他3頭を購入。
競馬予想サイト解体新書では主に検証記事を担当する。

※LINE公式アカウントがシステムの不具合により、2023年1月16日から新しいアカウントになっています。
既に登録の方にはお手数ですが、下記から再度登録をお願いします。
競馬には、言わずとしれた「稼ぎやすいレース」が存在します。
しかし、末端の一般人ではそういった情報は手に入りません。
競馬予想サイト解体新書では、数々の予想サイトを検証するにあたって有益な情報網を獲得しています。
そういった情報網から得られる「注目するべきレース」の情報をLINE公式アカウント登録者限定で配信する用意があります。
参考にする、しないは皆さん次第。
ここでしか手にすることのできない情報を、ぜひ有意義に活用してもらえればと思います。
