競馬予想サイト『ドンピシャ』の無料予想成績まとめ

通算成績(2025年03月30日〜05月17日)
| 戦績 | 108戦87勝21敗 | 的中率 | 81.5% | 回収率 | 118.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 | 30,000円 | 平均 払戻 | 35,657円 | ||
| 合計収支 | |||||
3,240,000円 3,851,000円 | |||||
| 収支 +611,000円 | |||||
競馬場別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌競馬場 | 2/3 | 66.7% | 87,000円 | 90,000円 | -3,000円 | 96.7% |
| 函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 福島競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新潟競馬場 | 3/3 | 100% | 140,000円 | 90,000円 | 50,000円 | 155.6% |
| 東京競馬場 | 2/4 | 50% | 76,000円 | 120,000円 | -44,000円 | 63.3% |
| 中山競馬場 | 8/9 | 88.9% | 300,000円 | 270,000円 | 30,000円 | 111.1% |
| 中京競馬場 | 4/4 | 100% | 203,000円 | 120,000円 | 83,000円 | 169.2% |
| 京都競馬場 | 2/3 | 66.7% | 98,000円 | 90,000円 | 8,000円 | 108.9% |
| 阪神競馬場 | 3/5 | 60% | 142,000円 | 150,000円 | -8,000円 | 94.7% |
| 小倉競馬場 | 1/1 | 100% | 41,000円 | 30,000円 | 11,000円 | 136.7% |
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 門別競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 盛岡競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 水沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 浦和競馬場 | 15/19 | 78.9% | 613,000円 | 570,000円 | 43,000円 | 107.5% |
| 船橋競馬場 | 14/15 | 93.3% | 547,000円 | 450,000円 | 97,000円 | 121.6% |
| 大井競馬場 | 17/22 | 77.3% | 868,000円 | 660,000円 | 208,000円 | 131.5% |
| 川崎競馬場 | 14/18 | 83.3% | 627,000円 | 540,000円 | 87,000円 | 116.1% |
| 金沢競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 名古屋競馬場 | 1/1 | 100% | 44,000円 | 30,000円 | 14,000円 | 146.7% |
| 姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 園田競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 高知競馬場 | 1/1 | 100% | 65,000円 | 30,000円 | 35,000円 | 216.7% |
| 佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 6/8 | 75% | 245,000円 | 240,000円 | 5,000円 | 102.1% |
| G2 | 7/10 | 70% | 318,000円 | 300,000円 | 18,000円 | 106% |
| G3 | 7/9 | 77.8% | 307,000円 | 270,000円 | 37,000円 | 113.7% |
| OP | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 条件戦 | 5/5 | 100% | 217,000円 | 150,000円 | 67,000円 | 144.7% |
| 未勝利戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 地方 | 62/76 | 82.9% | 2,764,000円 | 2,280,000円 | 484,000円 | 121.2% |
フィールド別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 21/27 | 77.8% | 921,000円 | 810,000円 | 111,000円 | 113.7% |
| ダート | 66/81 | 82.7% | 2,930,000円 | 2,430,000円 | 500,000円 | 120.6% |
| 障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 56/67 | 85.1% | 2,424,000円 | 2,010,000円 | 414,000円 | 120.6% |
| 曇 | 20/29 | 69% | 882,000円 | 870,000円 | 12,000円 | 101.4% |
| 小雨 | 3/3 | 100% | 134,000円 | 90,000円 | 44,000円 | 148.9% |
| 雨 | 8/9 | 88.9% | 411,000円 | 270,000円 | 141,000円 | 152.2% |
| 小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
| 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良 | 70/88 | 80.7% | 3,102,000円 | 2,640,000円 | 462,000円 | 117.5% |
| 稍重 | 6/8 | 75% | 256,000円 | 240,000円 | 16,000円 | 106.7% |
| 重 | 11/12 | 91.7% | 493,000円 | 360,000円 | 133,000円 | 136.9% |
| 不良 | 0/0 | - | - | - | - | - |
月別
| 2025年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 1/1 | 100% | 56,000円 | 30,000円 | 26,000円 | 186.7% |
| 4月 | 3/4 | 75% | 106,000円 | 120,000円 | -14,000円 | 88.3% |
| 3月 | 1/2 | 100% | 116,000円 | 60,000円 | 56,000円 | 193.3% |
| 2月 | 2/3 | 66.7% | 80,000円 | 90,000円 | -10,000円 | 88.9% |
| 1月 | 4/5 | 100% | 187,000円 | 150,000円 | 37,000円 | 124.7% |
| 合計 | 11/15 | 86.7% | 545,000円 | 450,000円 | 95,000円 | 121.1% |
全レース
| 戦績 | 108戦87勝21敗 | 的中率 | 81.5% | 回収率 | 118.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均 投資 |
30,000円 | 平均 払戻 |
35,657円 | ||
| 合計収支 | |||||
|
3,240,000円 3,851,000円 |
|||||
| 収支 +611,000円 | |||||
この記事の監修者

服部 雅史
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

