【アイリアル】競馬予想サイトの無料予想を徹底検証
通算成績(2024年3月31日〜2024年11月3日)
戦績 | 94戦75勝19敗 | 的中率 | 80% | 回収率 | 279% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,843円 | 平均 払戻 | 27,547円 | ||
合計収支 | |||||
925,200円 2,589,450円 | |||||
収支 +1,664,250円 |
競馬場別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌競馬場 | 4/4 | 100% | 64,560円 | 23,800円 | 40,760円 | 271% |
函館競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
福島競馬場 | 1/1 | 100% | 45,840円 | 4,500円 | 41,340円 | 1018% |
新潟競馬場 | 1/1 | 100% | 22,770円 | 6,000円 | 16,770円 | 379% |
東京競馬場 | 3/3 | 100% | 22,050円 | 14,800円 | 7,250円 | 148% |
中山競馬場 | 6/6 | 100% | 170,900円 | 35,200円 | 135,700円 | 485% |
中京競馬場 | 1/2 | 50% | 35,960円 | 12,400円 | 23,560円 | 290% |
京都競馬場 | 7/8 | 100% | 331,690円 | 43,800円 | 287,890円 | 757% |
阪神競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
小倉競馬場 | 3/3 | 100% | 44,880円 | 17,700円 | 27,180円 | 253% |
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
帯広競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
門別競馬場 | 4/5 | 80% | 161,300円 | 60,000円 | 101,300円 | 268% |
盛岡競馬場 | 1/1 | 100% | 32,800円 | 10,000円 | 22,800円 | 328% |
水沢競馬場 | 1/2 | 50% | 10,600円 | 14,000円 | -3,400円 | 75% |
浦和競馬場 | 2/4 | 50% | 109,200円 | 34,000円 | 75,200円 | 321% |
船橋競馬場 | 6/6 | 100% | 141,500円 | 54,000円 | 87,500円 | 262% |
大井競馬場 | 13/16 | 81% | 692,700円 | 200,000円 | 492,700円 | 346% |
川崎競馬場 | 8/13 | 61% | 312,200円 | 200,000円 | 112,200円 | 156% |
金沢競馬場 | 2/3 | 66% | 28,500円 | 21,000円 | 7,500円 | 135% |
笠松競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
名古屋競馬場 | 7/7 | 100% | 168,100円 | 70,000円 | 98,100円 | 240% |
姫路競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
園田競馬場 | 5/9 | 55% | 193,900円 | 104,000円 | 89,900円 | 186% |
高知競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
佐賀競馬場 | 0/0 | - | - | - | - | - |
グレード別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G2 | 0/0 | - | - | - | - | - |
G3 | 0/0 | - | - | - | - | - |
OP | 1/2 | 50% | 40,400円 | 30,000円 | 10,400円 | 134% |
条件戦 | 43/59 | 72% | 1,687,200円 | 667,000円 | 1,020,200円 | 252% |
未勝利戦 | 26/28 | 96% | 738,650円 | 158,200円 | 580,450円 | 466% |
新馬戦 | 0/0 | - | - | - | - | - |
フィールド別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
芝 | 7/9 | 88% | 150,800円 | 53,900円 | 96,900円 | 279% |
ダート | 68/85 | 80% | 2,438,650円 | 871,300円 | 1,567,350円 | 279% |
障害 | 0/0 | - | - | - | - | - |
天候別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 38/48 | 81% | 1,487,120円 | 534,100円 | 953,020円 | 278% |
曇 | 23/29 | 79% | 676,720円 | 225,700円 | 451,020円 | 299% |
小雨 | 4/4 | 100% | 80,070円 | 24,100円 | 55,970円 | 332% |
雨 | 10/13 | 76% | 345,540円 | 141,300円 | 204,240円 | 244% |
小雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
雪 | 0/0 | - | - | - | - | - |
馬場状態別
勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
良 | 40/48 | 85% | 1,394,260円 | 438,300円 | 955,960円 | 318% |
稍重 | 19/23 | 82% | 653,620円 | 222,000円 | 431,620円 | 294% |
重 | 12/18 | 66% | 389,510円 | 218,500円 | 171,010円 | 178% |
不良 | 4/5 | 80% | 152,060円 | 46,400円 | 105,660円 | 327% |
月別
2024年 | 勝敗 | 的中率 | 払戻金額 | 投資金額 | 利益 | 回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 3/3 | 100% | 63,760円 | 20,100円 | 43,660円 | 317% |
10月 | 8/10 | 80% | 287,650円 | 96,000円 | 191,650円 | 299% |
9月 | 7/9 | 77% | 345,500円 | 102,400円 | 243,100円 | 337% |
8月 | 11/15 | 73% | 227,260円 | 121,800円 | 105,460円 | 186% |
7月 | 17/21 | 80% | 732,740円 | 224,400円 | 508,340円 | 326% |
6月 | 14/17 | 82% | 382,380円 | 167,600円 | 214,780円 | 228% |
5月 | 8/10 | 80% | 370,840円 | 122,700円 | 248,140円 | 302% |
4月 | 6/8 | 87% | 155,290円 | 64,500円 | 90,790円 | 240% |
3月 | 1/1 | 100% | 24,030円 | 5,700円 | 18,330円 | 421% |
合計 | 75/94 | 80% | 2,589,450円 | 925,200円 | 1,664,250円 | 279% |
全レース
戦績 | 94戦75勝19敗 | 的中率 | 80% | 回収率 | 279% |
---|---|---|---|---|---|
平均 投資 | 9,843円 | 平均 払戻 | 27,547円 | ||
合計収支 | |||||
925,200円 2,589,450円 | |||||
収支 +1,664,250円 |
1969年8月24日生まれ。早稲田大学卒業。
趣味で始めた競馬に魅了され、人工知能を駆使して競馬予想AIを開発。
過去20年間で120%を超える回収率を実現させている。
この結果がSNSでバズったことで、福岡からDMで届いた競馬予想サイト解体新書のオファーを承認。
競馬予想サイト解体新書のデータ収集、分析・記事の執筆を担当する。
競馬歴32年。趣味はドライブで、先日ランボルギーニを購入した。
競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。