【2025年7月】よく当たる地方競馬予想ランキング!無料で使える超おすすめのサイトはこれだ!
最終更新日:2025年7月10日

「地方競馬で勝てない」
「地方競馬の予想が当たらない」
そんな方のために、競馬予想サイト解体新書が地方競馬の予想を公開している全60のサイト・予想家・新聞を調査し、
“よく当たる地方競馬予想ランキング”を作成しました!
すぐに勝負したい方のために、おすすめの今日の地方競馬予想もご紹介しているので、是非参考にしてみてください。
この記事の監修者
解体新書プロジェクト 総責任者
福岡 裕也
1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。
某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。
競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。
競艇予想サイト解体新書では全体の監修・コラムの執筆を担当。
著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。
...続きを読む
【7月10日】本日の地方競馬予想を無料公開!
本日の地方競馬予想!
当たる・稼げる予想をご紹介するためにレース・予想を精査中です。
公開まで今しばらくお待ち下さい!
よく当たる地方競馬予想ランキングTOP5!【2025年7月最新版】
ここからは本題!
「よく当たる地方競馬予想ランキング」をご紹介します!
まずは、ランキングを作成するに当たって設けた評価項目をご覧ください。
評価項目
上記6つの評価項目からランキングを作成しました。
最新のよく当たる地方競馬予想を見逃さないためにも、毎日欠かさずにチェックするのがオススメです。
それでは本日の1位〜5位を見ていきましょう!
第1位:ラクショー

ラクショーの無料予想成績
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
06月27日浦和06R | ワイド | 10,000円 | 21,000円 | 210% | |
06月25日浦和11R | ワイド | 15,000円 | 16,300円 | 108% | |
06月20日園田05R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月15日阪神11R | ワイド | 15,000円 | 20,800円 | 138% | |
06月11日大井11R | ワイド | 15,000円 | 30,700円 | 204% | |
06月10日水沢12R | ワイド | 10,000円 | 11,200円 | 112% | |
06月09日水沢10R | ワイド | 10,000円 | 14,300円 | 143% | |
06月07日阪神11R | ワイド | 15,000円 | 16,400円 | 109% | |
06月01日東京11R | ワイド | 15,000円 | 22,100円 | 147% | |
05月23日名古屋10R | ワイド | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
05月02日大井04R | ワイド | 10,000円 | 14,200円 | 142% | |
04月27日東京11R | ワイド | 15,000円 | 0円 | 0% | |
04月20日中山11R | ワイド | 15,000円 | 20,500円 | 136% | |
04月19日阪神10R | ワイド | 15,000円 | 40,300円 | 268% | |
04月13日阪神11R | ワイド | 15,000円 | 15,800円 | 105% | |
04月12日阪神11R | ワイド | 15,000円 | 23,700円 | 158% | |
04月08日川崎06R | ワイド | 15,000円 | 20,100円 | 134% | |
04月04日船橋05R | ワイド | 15,000円 | 0円 | 0% | |
04月01日笠松10R | ワイド | 15,000円 | 37,100円 | 247% | |
03月23日阪神11R | ワイド | 15,000円 | 23,300円 | 155% | |
03月19日園田12R | ワイド | 10,000円 | 10,100円 | 101% | |
03月18日浦和08R | ワイド | 15,000円 | 41,900円 | 279% | |
03月16日中山11R | ワイド | 15,000円 | 20,400円 | 136% | |
03月15日阪神11R | ワイド | 15,000円 | 36,600円 | 244% | |
03月13日大井11R | ワイド | 15,000円 | 0円 | 0% | |
03月11日園田11R | ワイド | 10,000円 | 79,300円 | 793% | |
03月10日大井11R | ワイド | 10,000円 | 16,500円 | 165% | |
03月06日笠松09R | ワイド | 15,000円 | 16,500円 | 110% | |
03月03日川崎10R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
02月23日東京11R | ワイド | 15,000円 | 15,800円 | 105% | |
02月18日大井08R | ワイド | 15,000円 | 40,800円 | 272% | |
02月16日京都11R | ワイド | 15,000円 | 21,400円 | 142% | |
02月08日小倉11R | ワイド | 15,000円 | 20,300円 | 135% | |
02月01日東京11R | ワイド | 15,000円 | 0円 | 0% | |
01月31日名古屋05R | ワイド | 10,000円 | 35,800円 | 358% | |
01月30日姫路11R | ワイド | 15,000円 | 16,200円 | 108% | |
01月29日大井11R | ワイド | 15,000円 | 52,700円 | 351% | |
01月24日船橋04R | ワイド | 10,000円 | 15,200円 | 152% | |
01月21日姫路11R | ワイド | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
01月16日名古屋06R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
01月10日浦和08R | ワイド | 15,000円 | 24,100円 | 160% | |
01月05日中山11R | ワイド | 15,000円 | 27,000円 | 180% | |
01月04日川崎11R | ワイド | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
12月22日中山11R | ワイド | 15,000円 | 19,000円 | 126% | |
12月16日船橋09R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
12月10日水沢11R | ワイド | 10,000円 | 21,900円 | 219% | |
12月09日水沢12R | ワイド | 10,000円 | 56,500円 | 565% | |
12月03日名古屋11R | 3連複 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
12月01日中京11R | 3連複 | 10,000円 | 74,100円 | 741% | |
11月30日中山11R | ワイド | 10,000円 | 105,100円 | 1051% | |
11月29日笠松08R | ワイド | 10,000円 | 44,800円 | 448% | |
11月26日船橋04R | ワイド | 10,000円 | 153,500円 | 1535% | |
11月24日東京12R | 3連複 | 10,000円 | 122,300円 | 1223% | |
11月23日京都11R | 3連複 | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
11月17日京都11R | ワイド | 10,000円 | 91,700円 | 917% | |
11月16日福島11R | 3連複 | 10,000円 | 305,000円 | 3050% | |
戦績 |
56戦48勝8敗 |
的中率 |
85% |
回収率 |
270% |
平均
投資 |
12,589円 |
平均
払戻 |
34,077円 |
合計収支 |
|
収支 +1,203,300円 |

第2位:スゴ腕

スゴ腕の無料予想成績
戦績 |
7戦6勝1敗 |
的中率 |
85% |
回収率 |
1244% |
平均
投資 |
12,000円 |
平均
払戻 |
149,314円 |
合計収支 |
|
収支 +961,200円 |

第3位:ツカメル

ツカメルの無料予想成績
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
06月29日函館03R | ワイド | 10,000円 | 42,500円 | 425% | |
06月27日浦和09R | ワイド | 10,000円 | 17,700円 | 177% | |
06月24日浦和07R | ワイド | 10,000円 | 23,200円 | 231% | |
06月23日水沢08R | ワイド | 10,000円 | 32,400円 | 324% | |
06月22日函館04R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月21日東京03R | ワイド | 10,000円 | 10,300円 | 103% | |
06月20日川崎07R | ワイド | 10,000円 | 13,900円 | 139% | |
06月19日門別09R | ワイド | 10,000円 | 14,800円 | 148% | |
06月18日川崎03R | ワイド | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
06月15日東京06R | ワイド | 10,000円 | 21,900円 | 219% | |
06月13日大井03R | ワイド | 10,000円 | 34,100円 | 341% | |
06月11日大井07R | ワイド | 10,000円 | 56,000円 | 560% | |
06月10日大井05R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月09日大井06R | ワイド | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
06月05日門別05R | ワイド | 10,000円 | 13,700円 | 137% | |
06月04日船橋05R | ワイド | 10,000円 | 23,800円 | 238% | |
06月02日船橋04R | ワイド | 10,000円 | 13,400円 | 134% | |
06月01日東京04R | ワイド | 10,000円 | 22,000円 | 220% | |
05月30日浦和06R | ワイド | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
05月29日浦和10R | ワイド | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
05月28日門別04R | ワイド | 10,000円 | 16,400円 | 164% | |
05月26日盛岡10R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月23日大井04R | ワイド | 10,000円 | 18,200円 | 182% | |
05月21日名古屋09R | ワイド | 10,000円 | 23,500円 | 235% | |
05月20日名古屋10R | ワイド | 10,000円 | 54,600円 | 546% | |
05月19日大井08R | ワイド | 10,000円 | 18,100円 | 181% | |
05月17日京都07R | ワイド | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
05月11日東京11R | ワイド | 10,000円 | 239,100円 | 2391% | |
05月11日東京05R | ワイド | 10,000円 | 38,100円 | 381% | |
05月11日東京04R | ワイド | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
05月10日京都07R | ワイド | 10,000円 | 36,300円 | 363% | |
05月10日新潟05R | ワイド | 10,000円 | 10,800円 | 108% | |
05月08日門別06R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月07日門別11R | ワイド | 10,000円 | 42,200円 | 422% | |
05月07日船橋06R | ワイド | 10,000円 | 30,200円 | 302% | |
05月07日門別04R | ワイド | 10,000円 | 42,000円 | 420% | |
05月06日船橋11R | ワイド | 10,000円 | 39,000円 | 390% | |
05月06日船橋04R | ワイド | 10,000円 | 23,500円 | 235% | |
05月06日盛岡04R | ワイド | 10,000円 | 72,000円 | 720% | |
05月04日京都11R | ワイド | 10,000円 | 30,000円 | 300% | |
05月04日東京06R | ワイド | 10,000円 | 79,200円 | 792% | |
05月4日京都05R | ワイド | 10,000円 | 61,400円 | 614% | |
戦績 |
42戦38勝4敗 |
的中率 |
90% |
回収率 |
310% |
平均
投資 |
10,000円 |
平均
払戻 |
31,031円 |
合計収支 |
|
収支 +883,300円 |

第4位:大当たり競馬

大当たり競馬の無料予想成績
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
06月20日園田11R | 3連単 | 24,000円 | 50,400円 | 210% | |
06月13日園田03R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
06月07日東京12R | 3連単 | 30,000円 | 71,100円 | 237% | |
05月24日京都08R | 3連単 | 30,000円 | 102,300円 | 341% | |
05月22日門別11R | 3連単 | 24,000円 | 78,300円 | 326% | |
05月18日東京11R | 3連単 | 30,000円 | 130,000円 | 433% | |
05月18日東京06R | 3連単 | 24,000円 | 151,400円 | 630% | |
05月14日笠松05R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
05月07日園田07R | 3連単 | 24,000円 | 26,000円 | 108% | |
05月05日船橋11R | 3連単 | 24,000円 | 103,000円 | 429% | |
05月04日京都11R | 3連単 | 30,000円 | 111,800円 | 372% | |
05月03日東京11R | 3連単 | 28,800円 | 42,880円 | 148% | |
05月01日大井11R | 3連単 | 24,000円 | 37,000円 | 154% | |
04月26日東京12R | 3連単 | 30,000円 | 63,150円 | 210% | |
04月13日阪神11R | 3連単 | 30,000円 | 55,300円 | 184% | |
04月10日園田06R | 3連単 | 24,000円 | 42,000円 | 175% | |
04月08日川崎10R | 3連単 | 24,000円 | 82,300円 | 342% | |
04月05日阪神11R | 3連単 | 25,200円 | 0円 | 0% | |
04月04日船橋12R | 3連単 | 24,000円 | 106,200円 | 442% | |
04月03日船橋11R | 3連単 | 24,000円 | 28,300円 | 117% | |
03月30日阪神06R | 3連単 | 35,000円 | 133,400円 | 381% | |
03月27日園田02R | 3連単 | 24,000円 | 55,000円 | 229% | |
03月26日大井04R | 3連単 | 24,000円 | 132,800円 | 553% | |
03月25日高知12R | 3連単 | 24,000円 | 69,950円 | 291% | |
03月23日中京10R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
03月18日浦和08R | 3連単 | 27,000円 | 84,150円 | 311% | |
03月16日中山11R | 3連単 | 24,000円 | 107,000円 | 445% | |
03月14日大井11R | 3連単 | 24,000円 | 263,800円 | 1099% | |
03月11日大井02R | 3連単 | 30,000円 | 52,050円 | 173% | |
03月09日阪神07R | 3連単 | 24,000円 | 690,300円 | 2876% | |
03月04日姫路08R | 3連単 | 25,000円 | 34,500円 | 138% | |
02月28日浦和03R | 3連単 | 24,000円 | 102,800円 | 428% | |
02月25日浦和04R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
02月20日佐賀05R | 3連単 | 24,000円 | 25,100円 | 104% | |
02月19日大井08R | 3連単 | 24,000円 | 52,600円 | 219% | |
02月18日高知09R | 3連単 | 30,000円 | 148,150円 | 493% | |
02月14日船橋11R | 3連単 | 30,000円 | 143,850円 | 479% | |
02月13日姫路07R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
02月12日高知10R | 3連単 | 30,000円 | 71,400円 | 238% | |
02月09日東京10R | 3連単 | 24,000円 | 102,150円 | 425% | |
02月07日姫路03R | 3連単 | 24,000円 | 53,800円 | 224% | |
02月04日笠松05R | 3連単 | 24,000円 | 93,900円 | 391% | |
02月01日東京08R | 3連単 | 22,000円 | 0円 | 0% | |
01月31日大井11R | 3連単 | 24,000円 | 34,500円 | 143% | |
01月24日船橋01R | 3連単 | 24,000円 | 49,000円 | 204% | |
01月13日中京09R | 3連単 | 27,000円 | 108,540円 | 401% | |
01月12日中京11R | 3連単 | 30,000円 | 78,300円 | 261% | |
01月11日中京09R | 3連単 | 27,000円 | 0円 | 0% | |
01月08日園田11R | 3連単 | 24,000円 | 44,400円 | 185% | |
01月05日中京05R | 3連単 | 24,000円 | 44,100円 | 183% | |
12月24日金沢01R | 3連単 | 22,000円 | 57,000円 | 259% | |
12月20日船橋12R | 3連単 | 30,000円 | 0円 | 0% | |
12月17日金沢05R | 3連単 | 24,000円 | 143,550円 | 598% | |
12月13日笠松11R | 3連単 | 24,000円 | 26,500円 | 110% | |
12月07日中京12R | 3連単 | 22,500円 | 233,550円 | 1038% | |
11月27日園田07R | 3連単 | 24,000円 | 128,800円 | 536% | |
11月26日園田10R | 3連単 | 24,000円 | 82,300円 | 342% | |
11月22日名古屋07R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
11月14日名古屋01R | 3連単 | 20,000円 | 32,750円 | 163% | |
11月12日金沢06R | 3連単 | 20,000円 | 44,000円 | 220% | |
11月09日京都11R | 3連単 | 20,000円 | 36,200円 | 181% | |
11月07日笠松07R | 3連単 | 20,000円 | 0円 | 0% | |
11月06日笠松05R | 3連単 | 20,000円 | 38,000円 | 190% | |
11月01日船橋08R | 3連単 | 23,600円 | 46,320円 | 196% | |
10月27日東京07R | 3連単 | 22,500円 | 57,300円 | 254% | |
10月26日新潟11R | 3連単 | 20,000円 | 63,600円 | 318% | |
10月25日園田06R | 3連単 | 20,000円 | 0円 | 0% | |
10月24日園田07R | 3連単 | 20,000円 | 125,700円 | 628% | |
10月19日京都11R | 3連単 | 21,600円 | 49,500円 | 229% | |
10月18日名古屋10R | 3連単 | 20,000円 | 21,760円 | 108% | |
10月11日園田04R | 3連単 | 20,000円 | 0円 | 0% | |
10月04日園田01R | 3連単 | 17,000円 | 24,200円 | 142% | |
10月03日園田06R | 3連単 | 20,000円 | 132,100円 | 660% | |
10月02日名古屋09R | 3連単 | 20,000円 | 46,500円 | 232% | |
10月01日大井11R | 3連単 | 20,000円 | 54,000円 | 270% | |
09月26日園田04R | 3連単 | 20,000円 | 22,800円 | 113% | |
09月25日船橋11R | 3連単 | 20,000円 | 0円 | 0% | |
09月22日中京11R | 3連単 | 21,600円 | 101,370円 | 469% | |
09月20日園田11R | 3連単 | 21,000円 | 465,200円 | 2215% | |
09月19日園田04R | 3連単 | 15,000円 | 125,800円 | 838% | |
09月18日園田06R | 3連単 | 20,400円 | 35,020円 | 171% | |
09月17日浦和03R | 3連単 | 20,000円 | 0円 | 0% | |
09月16日中山09R | 3連単 | 19,200円 | 23,200円 | 120% | |
09月13日園田01R | 3連単 | 20,000円 | 38,000円 | 190% | |
09月11日園田05R | 3連単 | 20,800円 | 83,720円 | 402% | |
09月08日中京06R | 3連単 | 20,000円 | 62,000円 | 310% | |
09月07日中山08R | 3連単 | 19,500円 | 0円 | 0% | |
09月06日川崎04R | 3連単 | 20,000円 | 31,800円 | 159% | |
09月03日金沢05R | 3連単 | 20,000円 | 74,800円 | 374% | |
08月27日金沢03R | 3連単 | 22,000円 | 26,500円 | 120% | |
08月21日園田04R | 3連単 | 20,000円 | 38,700円 | 193% | |
08月08日名古屋01R | 3連単 | 27,000円 | 0円 | 0% | |
08月04日新潟05R | 3連単 | 18,000円 | 71,400円 | 396% | |
08月03日札幌07R | 3連単 | 18,000円 | 29,200円 | 162% | |
08月02日笠松06R | 3連単 | 20,000円 | 15,600円 | 78% | |
08月01日笠松07R | 3連単 | 20,000円 | 29,700円 | 148% | |
07月31日笠松06R | 3連単 | 20,000円 | 45,900円 | 229% | |
07月30日金沢04R | 3連単 | 20,000円 | 32,550円 | 162% | |
07月28日札幌11R | 3連単 | 18,000円 | 343,800円 | 1910% | |
07月27日札幌12R | 3連単 | 18,000円 | 34,560円 | 192% | |
07月21日小倉11R | 3連単 | 18,000円 | 90,680円 | 503% | |
07月20日札幌07R | 3連単 | 18,000円 | 114,040円 | 633% | |
戦績 |
102戦84勝18敗 |
的中率 |
83% |
回収率 |
314% |
平均
投資 |
23,183円 |
平均
払戻 |
72,911円 |
合計収支 |
|
収支 +5,072,240円 |

第5位:競馬ジャンボ

競馬ジャンボの無料予想成績
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
06月28日小倉11R | 馬連 | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
06月25日園田09R | 馬連 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
06月22日東京11R | 馬連 | 10,000円 | 30,300円 | 303% | |
06月20日園田07R | 馬連 | 10,000円 | 35,100円 | 351% | |
06月16日名古屋10R | 馬連 | 10,000円 | 19,200円 | 192% | |
06月15日阪神11R | 馬連 | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
06月05日門別03R | 馬連 | 10,000円 | 18,500円 | 185% | |
05月30日浦和11R | 馬連 | 10,000円 | 51,100円 | 511% | |
05月29日門別10R | 馬連 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月28日浦和09R | 馬連 | 10,000円 | 10,100円 | 101% | |
05月27日盛岡11R | 馬連 | 10,000円 | 26,900円 | 269% | |
05月24日京都11R | 馬連 | 10,000円 | 15,700円 | 157% | |
05月21日大井04R | 馬連 | 10,000円 | 13,800円 | 138% | |
05月20日大井03R | 馬連 | 10,000円 | 25,400円 | 254% | |
05月18日東京11R | 馬連 | 10,000円 | 12,800円 | 128% | |
05月15日川崎07R | 馬連 | 10,000円 | 15,900円 | 159% | |
05月12日川崎06R | 馬連 | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
05月11日東京11R | 馬連 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
05月06日金沢09R | 馬連 | 10,000円 | 18,400円 | 184% | |
04月18日笠松10R | 馬連 | 6,000円 | 15,800円 | 263% | |
04月09日川崎03R | 馬連 | 10,000円 | 116,200円 | 1162% | |
04月06日阪神11R | 馬連 | 10,000円 | 17,200円 | 172% | |
03月19日笠松10R | 馬連 | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
03月15日中山11R | 馬連 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
03月06日笠松10R | 馬連 | 10,000円 | 12,100円 | 121% | |
03月02日阪神11R | 馬連 | 10,000円 | 240,100円 | 2401% | |
02月28日浦和05R | 馬連 | 10,000円 | 37,600円 | 376% | |
02月27日名古屋06R | 馬連 | 10,000円 | 31,500円 | 315% | |
02月26日浦和09R | 馬連 | 10,000円 | 61,500円 | 615% | |
02月22日東京11R | 複数有 | 20,000円 | 144,700円 | 723% | |
02月16日京都11R | 複数有 | 20,000円 | 165,700円 | 828% | |
02月15日東京11R | 複数有 | 20,000円 | 116,500円 | 582% | |
戦績 |
32戦28勝4敗 |
的中率 |
87% |
回収率 |
382% |
平均
投資 |
10,813円 |
平均
払戻 |
41,331円 |
合計収支 |
|
収支 +976,600円 |

【全60サイト】地方競馬予想サイトの評価一覧|今おすすめのサイトがひと目で分かる!
地方競馬予想を公開しているサイトは、上記で紹介したTOP5以外にも多数存在します。
その中から競馬予想サイト解体新書が日々検証を行っている全60サイトの成績を徹底調査!
本当に使えるサイトはひと目で分かるように、ランク分けを行いました。
ランク分けの詳細は以下の通り。
- SS:地方競馬で勝負するなら必須級
- S:SSにも引けを取らない優秀なサイト
- A:SS・Sより成績は劣るが利用価値あり
- B:稼げる時もあるが安定感はない
- C:現状は利用する価値なし
SS〜Cの5段階に分けて地方競馬予想サイトをランク付け。
ランクが高いほど“使うべきサイト”となっています。
※サイト名をクリックすると無料予想の成績をご覧いただけます
全60サイトの中でもSSランクに該当するのは4サイトのみ。
SS評価を付けている4サイトは・・・
『長期的に利用した際の安定感』『直近の成績』『稼げる金額の満足度』
これらを全てで高い数値を記録しているサイトです!
地方競馬で稼ぎたいなら確実に押さえておいてください。
【目的別】自分のスタイルに合ったサイトを見つけよう!
ここからは、目的別に見た地方競馬の無料予想がよく当たるサイトを紹介していきます。
- 馬券代1,000円からコツコツ稼ぎたい人
- とにかく負けたくない人
- リスク承知で一発逆転を狙いたい人
上記3つの項目から最もおすすめのサイトをご紹介。
自分のスタイルに合うサイトを参考にしてみてください!
馬券代1,000円からコツコツ稼ぎたいなら『勝馬サプライズ』

- 1点100円のワイド10点予想で軍資金が少ない方でも参加しやすい
- 競馬新聞やメディアには乗っていない裏情報から予想している
- 長期利用すれば確実に収支を伸ばせる
3連単サイトのような利益に特化したサイトに比べると払い戻し額は少ないですが・・・
1レース1,000円で参加できることや的中率の高さを考えれば、競馬初心者の方も参加しやすいサイトになっています。
おすすめの利用方法は3連複・3連単など回収率重視の予想サイトと併用すること。
こうすることで一定の利益を維持したまま、弱点である払い戻し額もカバーすることができます!
勝馬サプライズの無料予想成績
レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
06月22日阪神05R | ワイド | 1,000円 | 1,550円 | 155% | |
06月21日阪神07R | ワイド | 1,000円 | 9,550円 | 955% | |
06月19日川崎05R | ワイド | 1,000円 | 3,320円 | 332% | |
06月18日名古屋09R | ワイド | 1,000円 | 3,210円 | 321% | |
06月14日阪神09R | ワイド | 1,000円 | 2,240円 | 224% | |
06月12日大井06R | ワイド | 1,000円 | 1,570円 | 157% | |
06月11日大井06R | ワイド | 1,000円 | 1,350円 | 135% | |
06月09日大井06R | ワイド | 1,000円 | 1,050円 | 105% | |
06月03日船橋07R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
06月02日笠松11R | ワイド | 1,000円 | 1,470円 | 147% | |
06月01日京都07R | ワイド | 1,000円 | 1,600円 | 160% | |
05月30日浦和09R | ワイド | 1,000円 | 1,180円 | 118% | |
05月29日浦和10R | ワイド | 1,000円 | 1,820円 | 182% | |
05月26日浦和11R | ワイド | 1,000円 | 2,890円 | 289% | |
05月23日名古屋09R | ワイド | 1,000円 | 3,460円 | 346% | |
05月21日門別05R | ワイド | 1,000円 | 4,610円 | 461% | |
05月20日盛岡09R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
05月18日東京04R | ワイド | 1,000円 | 1,450円 | 145% | |
05月17日京都01R | ワイド | 1,000円 | 2,720円 | 272% | |
05月16日川崎06R | ワイド | 1,000円 | 8,260円 | 826% | |
05月15日園田12R | ワイド | 1,000円 | 3,040円 | 304% | |
05月14日川崎03R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
05月13日川崎03R | ワイド | 1,000円 | 4,000円 | 400% | |
05月12日川崎08R | ワイド | 1,000円 | 1,380円 | 138% | |
05月11日東京03R | ワイド | 1,000円 | 2,170円 | 217% | |
05月08日船橋05R | ワイド | 1,000円 | 1,970円 | 197% | |
05月07日盛岡07R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
05月04日東京04R | ワイド | 1,000円 | 6,190円 | 619% | |
05月03日新潟05R | ワイド | 1,000円 | 2,320円 | 231% | |
04月27日福島06R | ワイド | 1,000円 | 5,380円 | 538% | |
04月23日門別05R | ワイド | 1,000円 | 1,750円 | 175% | |
04月21日浦和09R | ワイド | 1,000円 | 1,210円 | 121% | |
04月20日阪神03R | ワイド | 1,000円 | 1,950円 | 195% | |
04月18日大井03R | ワイド | 1,000円 | 1,440円 | 144% | |
04月17日園田11R | ワイド | 1,000円 | 2,400円 | 240% | |
04月16日門別05R | ワイド | 1,000円 | 6,270円 | 627% | |
04月15日水沢08R | ワイド | 1,000円 | 4,260円 | 426% | |
04月14日水沢09R | ワイド | 1,000円 | 5,230円 | 523% | |
04月13日中山05R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
04月12日阪神05R | ワイド | 1,000円 | 2,570円 | 257% | |
04月11日川崎03R | ワイド | 1,000円 | 1,270円 | 127% | |
04月07日川崎03R | ワイド | 1,000円 | 1,180円 | 118% | |
04月05日中山03R | ワイド | 1,000円 | 1,020円 | 102% | |
04月04日船橋04R | ワイド | 1,000円 | 1,940円 | 194% | |
04月03日船橋03R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
04月01日船橋03R | ワイド | 1,000円 | 1,030円 | 103% | |
03月30日中京04R | ワイド | 1,000円 | 1,400円 | 140% | |
03月29日中山03R | ワイド | 1,000円 | 2,170円 | 217% | |
03月28日大井02R | ワイド | 1,000円 | 1,690円 | 169% | |
03月26日大井03R | ワイド | 1,000円 | 1,030円 | 103% | |
03月25日大井05R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
03月24日大井04R | ワイド | 1,000円 | 1,320円 | 132% | |
03月23日阪神03R | ワイド | 1,000円 | 1,110円 | 111% | |
03月22日阪神07R | ワイド | 1,000円 | 2,360円 | 236% | |
03月21日浦和09R | ワイド | 1,000円 | 1,930円 | 193% | |
03月18日浦和08R | ワイド | 1,000円 | 1,080円 | 108% | |
03月16日中山05R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
03月10日船橋05R | ワイド | 1,000円 | 2,190円 | 219% | |
03月09日阪神03R | ワイド | 1,000円 | 1,480円 | 148% | |
03月06日川崎10R | ワイド | 1,000円 | 2,270円 | 227% | |
03月05日川崎09R | ワイド | 1,000円 | 1,070円 | 107% | |
03月03日川崎11R | ワイド | 1,000円 | 1,150円 | 114% | |
03月02日中山06R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
03月01日中山03R | ワイド | 1,000円 | 1,490円 | 149% | |
02月25日浦和10R | ワイド | 1,000円 | 1,760円 | 176% | |
02月22日京都06R | ワイド | 1,000円 | 1,950円 | 195% | |
02月19日大井09R | ワイド | 10,000円 | 25,000円 | 250% | |
02月18日大井10R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
02月16日小倉05R | ワイド | 1,000円 | 1,130円 | 112% | |
02月15日小倉05R | ワイド | 1,000円 | 1,410円 | 141% | |
02月13日名古屋08R | ワイド | 1,000円 | 2,030円 | 202% | |
02月09日京都06R | ワイド | 1,000円 | 4,720円 | 472% | |
02月02日東京03R | ワイド | 1,000円 | 2,890円 | 289% | |
01月30日大井10R | ワイド | 1,000円 | 3,640円 | 364% | |
01月28日大井10R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
01月27日名古屋03R | ワイド | 1,000円 | 1,600円 | 160% | |
01月26日中山10R | ワイド | 1,000円 | 1,130円 | 112% | |
01月25日小倉10R | ワイド | 1,000円 | 3,350円 | 335% | |
01月24日船橋05R | ワイド | 1,000円 | 5,490円 | 549% | |
01月23日佐賀05R | ワイド | 1,000円 | 2,930円 | 293% | |
01月22日船橋03R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
01月18日中山07R | ワイド | 1,000円 | 1,010円 | 101% | |
01月14日大井11R | ワイド | 1,000円 | 3,460円 | 346% | |
01月13日中山09R | ワイド | 1,000円 | 2,030円 | 202% | |
01月12日中山11R | ワイド | 1,000円 | 3,400円 | 340% | |
01月11日中山06R | ワイド | 1,000円 | 2,310円 | 231% | |
01月10日浦和11R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
01月09日浦和09R | ワイド | 1,000円 | 1,680円 | 168% | |
01月05日中京04R | ワイド | 1,000円 | 1,580円 | 158% | |
12月27日笠松11R | ワイド | 1,000円 | 3,180円 | 318% | |
12月25日浦和08R | ワイド | 1,000円 | 1,150円 | 114% | |
12月23日浦和09R | ワイド | 1,000円 | 4,180円 | 418% | |
12月22日中山11R | ワイド | 1,000円 | 1,900円 | 190% | |
12月20日船橋05R | ワイド | 1,000円 | 0円 | 0% | |
