競馬の出目の法則とは?重賞120レースを調査して分かった傾向をご紹介!

競馬ファンの中でしばしば話題になる“出目の法則”。
『同じ枠が連続して来る』
『その日まだ勝ってない枠が来る』
などなど、これまで様々な出目をヒントに予想する手法が考察されてきました。
しかし、『ただのオカルトでは?』と疑問に感じている方もいるでしょう。
そこで今回は、実際に重賞レースのデータを使ってどの程度出目の傾向があるのかを調査しました!
3分程度で読めるように分かりやすくまとめているので、ぜひ最後までご覧ください。

1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。
某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。
競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。
競馬予想サイト解体新書では中央〜地方競馬まで全体の監修・コラムの執筆を担当。
著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。
目次
競馬の出目の法則とは?
出目の法則とは、過去レースで勝利した「枠番」や「馬番」の傾向から、そのレースで勝ちやすい番号を予想する考え方のことです。
一般の競馬予想では『血統・騎手・脚質』などの要素を重視して行われることが多いかと思います。
しかし出目の法則では、これらと異なり“レース結果の数字の並び”に着目するのがポイント。
例えば次のような考え方があります。
- 同じ枠番が連続して1着になる
- 傾向的に勝ちやすい馬番がある
- その日まだ1着になっていない枠が来る
このように、特定の数字のパターンに法則性があるのではないかと考えられるのが出目の法則です。
一見オカルトのようにも見えますが、昔から競馬ファンの中では語られており、実際に出目をヒントに予想している方も少なくありません。
とはいえ、本当に出目が参考になるのか疑問に思う方もいるでしょう。
そこで競馬解体新書が2025年の重賞レースを調査した結果をご紹介するので、ぜひ続きをご覧ください。
競馬の出目の法則を重賞レースで徹底調査!
それでは出目の法則がどれだけ当てはまるのか見ていきましょう!
今回調査したのは、2025年に開催された全ての重賞レース(120レース)。
※レース結果の詳細はこちら
1月~4月の重賞レースの結果
| レース名 | 馬番 | 枠番 |
|---|---|---|
| 01月05日 京都金杯(G3) | 1着:7 2着:16 3着:1 | 1着:4 2着:8 3着:1 |
| 01月05日 中山金杯(G3) | 1着:2 2着:7 3着:16 | 1着:1 2着:4 3着:8 |
| 01月12日 フェアリーS(G3) | 1着:12 2着:13 3着:11 | 1着:6 2着:7 3着:6 |
| 01月13日 シンザン記念(G3) | 1着:4 2着:8 3着:15 | 1着:3 2着:5 3着:8 |
| 01月19日 日経新春杯(G2) | 1着:8 2着:14 3着:1 | 1着:4 2着:7 3着:1 |
| 01月19日 京成杯(G3) | 1着:2 2着:12 3着:3 | 1着:2 2着:7 3着:3 |
| 01月25日 小倉牝馬S(G3) | 1着:3 2着:7 3着:14 | 1着:2 2着:4 3着:7 |
| 01月26日 プロキオンS(G2) | 1着:1 2着:9 3着:3 | 1着:1 2着:5 3着:2 |
| 01月26日 AJCC(G2) | 1着:8 2着:11 3着:13 | 1着:4 2着:6 3着:7 |
| 02月02日 根岸S(G3) | 1着:9 2着:13 3着:11 | 1着:5 2着:7 3着:6 |
| 02月02日 シルクロードS(G3) | 1着:11 2着:14 3着:9 | 1着:6 2着:7 3着:5 |
| 02月09日 きさらぎ賞(G3) | 1着:10 2着:2 3着:7 | 1着:8 2着:2 3着:7 |
| 02月09日 東京新聞杯(G3) | 1着:12 2着:4 3着:2 | 1着:6 2着:2 3着:1 |
| 02月15日 クイーンC(G3) | 1着:7 2着:6 3着:13 | 1着:5 2着:4 3着:8 |
| 02月16日 京都記念(G2) | 1着:1 2着:3 3着:10 | 1着:1 2着:3 3着:7 |
| 02月16日 共同通信杯(G3) | 1着:2 2着:4 3着:9 | 1着:2 2着:4 3着:8 |
| 02月22日 阪急杯(G3) | 1着:16 2着:6 3着:13 | 1着:8 2着:3 3着:7 |
| 02月22日 ダイヤモンドS(G3) | 1着:8 2着:5 3着:9 | 1着:4 2着:3 3着:5 |
| 02月23日 フェブラリーS(G1) | 1着:9 2着:12 3着:14 | 1着:5 2着:6 3着:7 |
| 02月23日 小倉大賞典(G3) | 1着:2 2着:10 3着:8 | 1着:2 2着:6 3着:5 |
| 03月01日 オーシャンS(G3) | 1着:11 2着:12 3着:2 | 1着:6 2着:7 3着:2 |
| 03月02日 チューリップ賞(G2) | 1着:2 2着:11 3着:9 | 1着:2 2着:7 3着:6 |
| 03月02日 中山記念(G2) | 1着:1 2着:4 3着:8 | 1着:1 2着:2 3着:4 |
| 03月08日 フィリーズレビュー(G2) | 1着:13 2着:14 3着:5 | 1着:7 2着:7 3着:3 |
| 03月08日 中山牝馬S(G3) | 1着:11 2着:7 3着:6 | 1着:7 2着:5 3着:4 |
| 03月09日 弥生賞(G2) | 1着:11 2着:12 3着:2 | 1着:11 2着:12 3着:2 |
| 03月16日 金鯱賞(G2) | 1着:6 2着:2 3着:4 | 1着:6 2着:2 3着:4 |
| 03月16日 スプリングS(G2) | 1着:9 2着:10 3着:7 | 1着:7 2着:7 3着:6 |
| 03月22日 ファルコンS(G3) | 1着:6 2着:18 3着:14 | 1着:3 2着:8 3着:7 |
| 03月22日 フラワーC(G3) | 1着:11 2着:4 3着:12 | 1着:6 2着:2 3着:6 |
| 03月23日 愛知杯(G3) | 1着:16 2着:6 3着:9 | 1着:8 2着:3 3着:5 |
| 03月23日 阪神大賞典(G2) | 1着:9 2着:7 3着:5 | 1着:7 2着:6 3着:5 |
| 03月29日 日経賞(G2) | 1着:8 2着:7 3着:6 | 1着:5 2着:4 3着:4 |
| 03月29日 毎日杯(G3) | 1着:7 2着:3 3着:5 | 1着:7 2着:3 3着:5 |
| 03月30日 高松宮記念(G1) | 1着:10 2着:14 3着:15 | 1着:5 2着:7 3着:7 |
| 03月30日 マーチS(G3) | 1着:12 2着:14 3着:1 | 1着:7 2着:8 3着:1 |
| 04月05日 ダービー卿CT(G3) | 1着:2 2着:7 3着:8 | 1着:2 2着:5 3着:5 |
| 04月05日 チャーチルダウンズC(G3) | 1着:7 2着:6 3着:5 | 1着:6 2着:6 3着:5 |
| 04月06日 大阪杯(G1) | 1着:5 2着:13 3着:7 | 1着:3 2着:7 3着:4 |
| 04月12日 阪神牝馬S(G2) | 1着:11 2着:1 3着:9 | 1着:7 2着:1 3着:6 |
| 04月12日 ニュージーランドT(G2) | 1着:13 2着:7 3着:2 | 1着:8 2着:5 3着:2 |
| 04月13日 桜花賞(G1) | 1着:7 2着:9 3着:12 | 1着:4 2着:5 3着:6 |
| 04月19日 アンタレスS(G3) | 1着:8 2着:7 3着:10 | 1着:6 2着:5 3着:7 |
| 04月20日 福島牝馬S(G3) | 1着:1 2着:5 3着:4 | 1着:1 2着:3 3着:2 |
| 04月20日 皐月賞(G1) | 1着:11 2着:10 3着:6 | 1着:6 2着:5 3着:3 |
| 04月26日 青葉賞(G2) | 1着:10 2着:9 3着:4 | 1着:7 2着:6 3着:4 |
| 04月27日 マイラーズC(G2) | 1着:10 2着:3 3着:8 | 1着:8 2着:3 3着:7 |
| 04月27日 フローラS(G2) | 1着:10 2着:12 3着:5 | 1着:5 2着:6 3着:3 |
5月~8月の重賞レースの結果
| レース名 | 馬番 | 枠番 |
|---|---|---|
| 05月03日 ユニコーンS(G3) | 1着:4 2着:8 3着:5 | 1着:4 2着:6 3着:4 |
| 05月03日 京王杯SC(G2) | 1着:9 2着:3 3着:4 | 1着:7 2着:3 3着:4 |
| 05月04日 天皇賞・春(G1) | 1着:6 2着:14 3着:8 | 1着:4 2着:8 3着:5 |
| 05月10日 京都新聞杯(G2) | 1着:8 2着:5 3着:7 | 1着:7 2着:5 3着:7 |
| 05月10日 エプソムC(G3) | 1着:16 2着:4 3着:6 | 1着:8 2着:2 3着:3 |
| 05月11日 NHKマイルC(G1) | 1着:11 2着:10 3着:3 | 1着:6 2着:5 3着:2 |
| 05月17日 新潟大賞典(G3) | 1着:8 2着:14 3着:5 | 1着:4 2着:7 3着:3 |
| 05月18日 ヴィクトリアマイル(G1) | 1着:17 2着:16 3着:12 | 1着:8 2着:8 3着:6 |
| 05月24日 平安S(G3) | 1着:7 2着:6 3着:12 | 1着:4 2着:3 3着:6 |
| 05月25日 オークス(G1) | 1着:15 2着:1 3着:13 | 1着:7 2着:1 3着:7 |
| 05月31日 葵S(G3) | 1着:8 2着:15 3着:12 | 1着:4 2着:8 3着:6 |
| 06月01日 目黒記念(G2) | 1着:10 2着:9 3着:4 | 1着:5 2着:5 3着:2 |
| 06月01日 日本ダービー(G1) | 1着:13 2着:17 3着:2 | 1着:7 2着:8 3着:1 |
| 06月08日 安田記念(G1) | 1着:10 2着:7 3着:13 | 1着:5 2着:4 3着:7 |
| 06月14日 函館スプリントS(G3) | 1着:4 2着:1 3着:5 | 1着:2 2着:1 3着:3 |
| 06月15日 宝塚記念(G1) | 1着:12 2着:1 3着:7 | 1着:6 2着:1 3着:4 |
| 06月22日 しらさぎS(G3) | 1着:2 2着:7 3着:12 | 1着:2 2着:5 3着:7 |
| 06月22日 府中牝馬S(G3) | 1着:12 2着:7 3着:14 | 1着:7 2着:5 3着:8 |
| 06月29日 函館記念(G3) | 1着:8 2着:3 3着:12 | 1着:5 2着:3 3着:7 |
| 06月29日 ラジオNIKKEI賞(G3) | 1着:1 2着:5 3着:7 | 1着:1 2着:4 3着:5 |
| 07月06日 北九州記念(G3) | 1着:9 2着:18 3着:14 | 1着:5 2着:8 3着:7 |
| 07月13日 七夕賞(G3) | 1着:2 2着:15 3着:7 | 1着:2 2着:8 3着:4 |
| 07月20日 函館2歳S(G3) | 1着:5 2着:8 3着:2 | 1着:5 2着:6 3着:2 |
| 07月20日 小倉記念(G3) | 1着:1 2着:6 3着:16 | 1着:1 2着:3 3着:8 |
| 07月27日 東海S(G3) | 1着:7 2着:8 3着:2 | 1着:4 2着:4 3着:1 |
| 07月27日 関屋記念(G3) | 1着:14 2着:1 3着:11 | 1着:7 2着:1 3着:6 |
| 08月03日 クイーンS(G3) | 1着:10 2着:4 3着:2 | 1着:6 2着:3 3着:2 |
| 08月03日 アイビスSD(G3) | 1着:6 2着:13 3着:10 | 1着:3 2着:7 3着:5 |
| 08月09日 エルムS(G3) | 1着:1 2着:6 3着:2 | 1着:1 2着:4 3着:2 |
| 08月10日 CBC賞(G3) | 1着:17 2着:9 3着:5 | 1着:8 2着:5 3着:3 |
| 08月10日 レパードS(G3) | 1着:1 2着:2 3着:11 | 1着:1 2着:2 3着:6 |
| 08月17日 中京記念(G3) | 1着:1 2着:5 3着:6 | 1着:1 2着:5 3着:5 |
| 08月17日 札幌記念(G2) | 1着:9 2着:15 3着:14 | 1着:5 2着:8 3着:7 |
| 08月24日 キーンランドC(G3) | 1着:5 2着:6 3着:16 | 1着:3 2着:3 3着:8 |
| 08月24日 新潟2歳S(G3) | 1着:9 2着:3 3着:4 | 1着:8 2着:3 3着:4 |
| 08月31日 中京2歳S(G3) | 1着:4 2着:7 3着:2 | 1着:4 2着:5 3着:2 |
| 08月31日 新潟記念(G3) | 1着:12 2着:15 3着:9 | 1着:6 2着:8 3着:5 |
9月~12月の重賞レースの結果
| レース名 | 馬番 | 枠番 |
|---|---|---|
| 09月06日 札幌2歳S(G3) | 1着:4 2着:1 3着:11 | 1着:4 2着:1 3着:8 |
| 09月06日 京成杯AH(G3) | 1着:1 2着:3 3着:7 | 1着:1 2着:2 3着:4 |
| 09月07日 セントウルS(G2) | 1着:7 2着:3 3着:14 | 1着:4 2着:2 3着:7 |
| 09月07日 紫苑S(G2) | 1着:7 2着:5 3着:9 | 1着:5 2着:4 3着:6 |
| 09月13日 チャレンジC(G3) | 1着:11 2着:12 3着:2 | 1着:6 2着:7 3着:2 |
| 09月14日 ローズS(G2) | 1着:11 2着:10 3着:14 | 1着:6 2着:5 3着:7 |
| 09月15日 セントライト記念(G2) | 1着:6 2着:5 3着:8 | 1着:5 2着:5 3着:6 |
| 09月21日 神戸新聞杯(G2) | 1着:10 2着:5 3着:2 | 1着:8 2着:5 3着:2 |
| 09月21日 オールカマー(G2) | 1着:4 2着:9 3着:7 | 1着:4 2着:7 3着:6 |
| 09月27日 シリウスS(G3) | 1着:13 2着:8 3着:3 | 1着:8 2着:5 3着:3 |
| 09月28日 スプリンターズS(G1) | 1着:16 2着:13 3着:6 | 1着:8 2着:7 3着:3 |
| 10月05日 京都大賞典(G2) | 1着:3 2着:5 3着:8 | 1着:2 2着:3 3着:4 |
| 10月05日 毎日王冠(G2) | 1着:9 2着:8 3着:10 | 1着:7 2着:7 3着:8 |
| 10月11日 サウジアラビアRC(G3) | 1着:6 2着:1 3着:5 | 1着:6 2着:1 3着:5 |
| 10月12日 アイルランドT(G2) | 1着:15 2着:2 3着:7 | 1着:8 2着:1 3着:4 |
| 10月13日 スワンS(G2) | 1着:7 2着:4 3着:1 | 1着:4 2着:2 3着:1 |
| 10月18日 富士S(G2) | 1着:11 2着:14 3着:6 | 1着:7 2着:8 3着:4 |
| 10月19日 秋華賞(G1) | 1着:11 2着:10 3着:18 | 1着:6 2着:5 3着:8 |
| 10月25日 アルテミスS(G3) | 1着:5 2着:10 3着:1 | 1着:5 2着:8 3着:1 |
| 10月26日 菊花賞(G1) | 1着:9 2着:15 3着:14 | 1着:5 2着:7 3着:7 |
| 11月01日 ファンタジーS(G3) | 1着:2 2着:8 3着:7 | 1着:2 2着:6 3着:6 |
| 11月02日 天皇賞・秋(G1) | 1着:7 2着:9 3着:3 | 1着:5 2着:6 3着:3 |
| 11月08日 京王杯2歳S(G2) | 1着:10 2着:12 3着:14 | 1着:5 2着:6 3着:7 |
| 11月09日 みやこS(G3) | 1着:12 2着:5 3着:6 | 1着:7 2着:3 3着:4 |
| 11月09日 AR共和国杯(G2) | 1着:13 2着:18 3着:6 | 1着:7 2着:8 3着:3 |
| 11月15日 武蔵野S(G3) | 1着:16 2着:4 3着:1 | 1着:8 2着:2 3着:1 |
| 11月15日 デイリー杯2歳S(G2) | 1着:6 2着:7 3着:4 | 1着:6 2着:7 3着:4 |
| 11月16日 エリザベス女王敗(G1) | 1着:7 2着:1 3着:12 | 1着:4 2着:1 3着:6 |
| 11月22日 福島記念(G3) | 1着:10 2着:8 3着:7 | 1着:5 2着:4 3着:4 |
| 11月23日 マイルCS(G1) | 1着:15 2着:6 3着:3 | 1着:7 2着:3 3着:2 |
| 11月24日 東スポ杯2歳S(G2) | 1着:10 2着:8 3着:4 | 1着:7 2着:6 3着:4 |
| 11月29日 京都2歳S(G3) | 1着:8 2着:3 3着:10 | 1着:7 2着:3 3着:8 |
| 11月30日 ジャパンC(G1) | 1着:8 2着:15 3着:14 | 1着:4 2着:7 3着:7 |
| 11月30日 京阪杯(G3) | 1着:10 2着:1 3着:4 | 1着:5 2着:1 3着:2 |
| 12月06日 鳴尾記念(G3) | 1着:10 2着:4 3着:2 | 1着:6 2着:3 3着:2 |
| 12月06日 ステイヤーズS(G2) | 1着:3 2着:4 3着:7 | 1着:3 2着:3 3着:5 |
| 12月07日 チャンピオンズC(G1) | 1着:2 2着:8 3着:7 | 1着:1 2着:4 3着:4 |
| 12月13日 中日新聞杯(G3) | 1着:8 2着:7 3着:3 | 1着:4 2着:4 3着:2 |
| 12月14日 カペラS(G3) | 1着:4 2着:16 3着:13 | 1着:2 2着:8 3着:7 |
| 12月14日 阪神JF(G1) | 1着:9 2着:5 3着:17 | 1着:5 2着:3 3着:8 |
| 12月20日 ターコイズS(G3) | 1着:8 2着:1 3着:5 | 1着:4 2着:1 3着:3 |
| 12月21日 朝日杯FS(G1) | 1着:8 2着:10 3着:12 | 1着:5 2着:6 3着:7 |
| 12月27日 阪神C(G2) | 1着:15 2着:12 3着:7 | 1着:8 2着:6 3着:4 |
| 12月27日 ホープフルS(G1) | 1着:4 2着:11 3着:15 | 1着:2 2着:6 3着:8 |
| 12月28日 有馬記念(G1) | 1着:4 2着:10 3着:9 | 1着:2 2着:5 3着:5 |
3着以内に入った馬の出目を調査したところ、いくつか傾向が見られました。
まず、一番勝っていた馬番は・・・
7番と10番で12勝!
およそ5回に1回は、7番または10番がレースで勝利していました。
続いて、最も勝利していた枠番は・・・
5枠で20勝!
その頻度はおよそ6回に1度で、5枠に入っている馬が勝利しやすいようです。
他にも!
- 7番~12番の馬番が勝ちやすい
- 5~7枠の勝利数が多い
- 前走勝ち枠の近くの枠が次走で好走しやすい
などなど、検証を通じて面白い発見がありました。
順番に詳しく解説していくので、それぞれ見ていきましょう!
7番~12番の勝率が平均して高い!
まずは2025年の重賞レースにおける勝ち馬の馬番を以下にまとめたのでご覧ください。
| 馬番 | 勝利回数 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1番 | 11回 | 9% |
| 2番 | 11回 | 9% |
| 3番 | 3回 | 2% |
| 4番 | 8回 | 8% |
| 5番 | 5回 | 4% |
| 6番 | 7回 | 5% |
| 7番 | 12回 | 10% |
| 8番 | 11回 | 9% |
| 9番 | 10回 | 8% |
| 10番 | 12回 | 10% |
| 11番 | 10回 | 8% |
| 12番 | 6回 | 5% |
| 13番 | 4回 | 3% |
| 14番 | 1回 | 1% |
| 15番 | 1回 | 1% |
| 16番 | 5回 | 4% |
| 17番 | 3回 | 2% |
| 18番 | 0回 | 0% |
注目したいのが7番~11番の勝率の高さです。
合計すると61勝しており、120レース中61勝と半分以上は7番~11番の馬が勝利しています。
反対に14番、15番、18番は全く勝利していませんでした。
もちろんレースの出馬数による影響もありますが、フルゲートの場合でも18番の馬が一勝もしていないのは意外な結果です・・・!

5~7枠が勝ちやすい!?
続いてそれぞれの枠番の勝利数がこちら。
| 枠番 | 勝利回数 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1枠 | 8回 | 6% |
| 2枠 | 10回 | 8% |
| 3枠 | 13回 | 11% |
| 4枠 | 18回 | 15% |
| 5枠 | 20回 | 17% |
| 6枠 | 17回 | 14% |
| 7枠 | 19回 | 16% |
| 8枠 | 11回 | 9% |
この中で目立つのは5枠~7枠の勝利数が特に多いこと。
合計すると56勝しており、およそ2回に1回は5,6,7枠のいずれかの馬が勝っている計算になります。
一方で、1, 2枠の勝利はかなり少ない結果となりました。
競馬は内枠有利と言われることもある中で、意外だと思われる方もいるのではないでしょうか。
- 能力差が小さくペースが上がりやすい
▶前が止まり差しが決まりやすい - 平場より多頭数レースが多め
▶内枠の馬が周りの馬に埋もれる
などの要因により、内枠の勝利が難しくなっていると考えられるでしょう。

5~7枠かつ7~11番の馬が勝ちやすいと言えそうです。
前走勝ち枠の前後の枠が次走でも来やすい?
前回の重賞の勝ち枠±1の枠の馬が次走でも好走しやすいという法則を発見しました!
例えば、前走の勝ち馬の枠が4枠の場合、次の重賞では4, 5, 6枠の馬が3着以内に入りやすいです。
参考として、以下に実際のレースの具体例をまとめました。
| レース名 →次走 | 着順 | 枠 |
|---|---|---|
| 京都金杯 →中山金杯 | 1着 →2着 | 4枠 →4枠 |
| 桜花賞 →アンタレスS | 1着 →2着 | 4枠 →5枠 |
| NHKマイルC →新潟大賞典 | 1着 →3着 | 6枠 →7枠 |
| フェブラリーS →小倉大賞典 | 1着 →3着 | 5枠 →5枠 |
調査したところ、2025年の重賞ではなんと78レース(およそ3回に2回)当てはまっていました。
もしこの法則を参考にするなら、本命や相手を絞りきれない場合に使ってみるのがおすすめです。
前回の重賞における勝ち馬の枠を確認し、本走でご自身が悩んでいる馬の枠が±1なら好走に期待できるかもしれません。
他にも代表的な出目をご紹介
ここまで2025年の重賞レースにおける出目を見てきました。
他にも様々な出目が噂されている中で、特に『これは面白い』と感じたものをピックアップしてご紹介します。
具体的な内容は以下の通り。
- 競馬場ごとに出やすい出目
- その日勝利していない枠が勝ちやすい
競馬予想をする中で、頭に入れておいて損は無い内容ですのでそれぞれご覧ください!
競馬場ごとに出やすい出目
中央競馬では、競馬場ごとに出やすい出目があるのをご存知でしょうか。
主要な競馬場における勝ちやすい馬番の出目は以下の通り。
| 競馬場 | 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|---|
| 京都競馬場 | 2番 | 1番 | 8番 |
| 東京競馬場 | 6番 | 8番 | 6番 |
| 阪神競馬場 | 9番 | 4番 | 2番 |
| 中山競馬場 | 10番 | 7番 | 4番 |
※参照元:競馬を統計学で攻略する
このように、競馬場によって好走しやすい馬番は異なるようです。
場所によって好走しやすい馬番を覚えるだけのため、参考にしやすい出目だと言えるでしょう。
しかし、あくまで統計結果のため盲信してしまうのはリスクが高く注意が必要。
あくまで予想する際の参考程度として押さえておくのがいいでしょう。
その日まだ勝っていない枠が来る?
『1日で1回も勝利しない枠番が出ることはほとんど無い』という考えを利用した出目です。
この出目が使えるのは重賞レース(11R)・最終レースのみと限られていますが、信憑性が高いと一部の競馬ファンの中で評判。
具体的な参考方法を以下にまとめました。
- その日の1R~10Rの全レースの結果を確認
- 1着になった馬の枠番をメモしておく
- 勝利数が0の枠番があれば、
次走でその枠番の馬が好走しやすい
もしどの枠番もその日に1勝以上していれば、この出目は当てはまらないので注意してください。
果たしてこの出目は参考になるのか、2026年3月8日に開催されたレースを対象に調査してみました。
| 枠番 | 勝利回数 |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 4 |
| 5 | 6 |
| 6 | 1 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4 |
7の枠番のみ”勝利回数が0″という結果に。
出目通りにいくと、次走で7枠が好走しやすいということになります。
11Rに開催された弥生賞(G2)の結果がこちら。

まだ勝利していない7枠に入っている馬”バステール”が1着入線しました。
堅い決着ではありましたが、出目が当てはまったときは思わず心の中でガッツポーズ・・・!
『ただのオカルト』と言われることが多い出目の法則ですが、場合によっては参考になることもあると言えそうです。

もしまだ1着になっていない枠番があれば、好走に期待できるかもしれません!
出目の法則のメリット・デメリット
最後に出目の法則のメリット・デメリットについて見ていきましょう。
メリット
- 予想に慣れていなくても使いやすい
- 人気に左右されず予想できる
- 出目が当てはまったときの爽快感が大きい
デメリット
- 大半の出目は運要素が大きい
- 再現性が低い
- 理論的な根拠には乏しい
- 出目単体では扱いづらい
出目に従って馬を選ぶだけなので、競馬予想に慣れていなくても実践しやすいのはメリットだと言えます。
選ばれる馬は人気に関係ないため、うまくハマれば高めの配当が付く場合もあるでしょう。
その一方で、大半の出目は運が大きく絡むため再現性が低いのがデメリット。
あくまで”統計的な数値”を基とした考え方なので、全てのレースで当てはまるわけではありません。
出目だけをそのまま使っても的中精度は安定しづらいので、“選びきれない馬がいる”場合などに参考程度に使うのが良いでしょう。
出目の法則まとめ
今回は一部の競馬ファンの間で話題になっている出目の法則についてご紹介しました。
これまでの統計から“勝ちやすい馬番”などの偏りはあることが分かったものの、あくまで傾向でしかありません。
実際に予想する際は、ご自身の予想を中心に馬券を組み立てるようにしましょう。
その中で本命や相手選びに迷ったら出目を参考にしてみるのがおすすめです。
ぜひ本記事を参考に、ご自身の競馬予想に活かしてみてください!
また、他にも競馬で噂されている法則を以下でまとめています。
不思議と当てはまるものから、オカルト的で好奇心がそそられるものまで様々ご紹介しているのでぜひ目を通してみてください。

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて“今週欠かせない情報“をリアルタイムで配信しています。
注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!
配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。
旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。


