header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【4/16更新】先週の無料予想で好成績を収めたサイトTOP3!!

ご覧いただきありがとうございます。

2025年4月7日〜4月13日の無料予想で高配当を的中させたサイトTOP3を発表します!

先週のTOP3はこちら。

順位/サイト名 的中レース 実際の買い目 払い戻し金額
【1位】競馬ジャンボ 4/9・川崎3R
レース結果(⑥-⑪-③)
見る▶ 116,200円
(投資10,000円・回収率1162%)
【2位】馬券茶屋
4/12・阪神5R
レース結果(④-①-③)
見る▶ 82,770円
(投資9,200円・回収率899%)
【3位】ウマミル
4/13阪神11R・桜花賞(G1)
レース結果(⑦-⑨-⑫)
見る▶ 55,300円
(投資10,000円・回収率553%)

上記3サイトは、競馬解体新書で検証している250以上のサイトの中でのTOP3。

いずれも今絶好調であり、今週の無料予想にも期待が持てます。

まだ押さえていないサイトがあれば、この機会に押さえておいてください!

第3位:『ウマミル』

スクリーンショット 2025-04-16 19.13.19

ウマミルの無料予想成績
レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
04月13日阪神11R 3連単 10,000円 55,300円 553%  
04月07日川崎05R 3連複 10,000円 16,100円 161%  
04月01日船橋08R 3連複 10,000円 60,000円 600%  
03月31日船橋07R 3連複 10,000円 12,000円 120%  
03月30日中京09R 馬連 10,000円 67,800円 678%  
03月28日大井10R 3連複 10,000円 0円 0%  
03月26日大井09R 3連複 10,000円 14,600円 146%  
03月24日大井10R 3連複 10,000円 27,300円 273%  
02月20日大井10R 3連複 10,000円 61,600円 616%  
02月19日大井12R 3連複 10,000円 84,500円 844%  
02月10日船橋07R 3連複 10,000円 0円 0%  
02月05日川崎12R 3連複 10,000円 10,600円 106%  
01月28日大井10R 3連複 10,000円 25,100円 250%  
01月26日中山11R 馬連 9,600円 23,280円 242%  
01月14日大井11R 3連複 10,000円 94,100円 941%  
01月07日浦和06R 3連単 9,600円 0円 0%  
12月22日中山07R 3連単 10,000円 0円 0%  
12月16日船橋06R 3連複 10,000円 17,900円 179%  
12月13日川崎11R 3連複 10,000円 11,000円 110%  
12月13日川崎08R 3連複 10,000円 10,800円 108%  
12月12日川崎10R 3連複 10,000円 196,100円 1961%  
12月02日大井08R 3連複 10,000円 65,800円 658%  
11月26日船橋06R 3連複 10,000円 0円 0%  
11月15日川崎06R 3連複 6,000円 22,700円 378%  
11月11日川崎10R 3連複 10,000円 13,300円 133%  
10月30日名古屋07R 3連単 9,600円 0円 0%  
10月23日浦和07R 3連複 10,000円 8,000円 80%  
10月15日大井11R 3連複 10,000円 122,000円 1220%  
10月15日大井07R 3連複 10,000円 28,200円 282%  
10月13日京都09R 3連単 9,600円 0円 0%  
10月08日川崎07R 3連複 10,000円 38,900円 389%  
09月30日大井06R 3連複 10,000円 14,300円 143%  
09月27日船橋07R 3連複 10,000円 76,300円 763%  
09月25日船橋09R 3連複 10,000円 39,600円 396%  
09月23日高知04R 3連単 9,600円 0円 0%  
09月13日大井10R 3連複 10,000円 13,700円 137%  
09月11日大井08R 3連複 10,000円 34,700円 347%  
09月10日大井06R 3連複 10,000円 0円 0%  
09月06日川崎09R 3連複 10,000円 12,500円 125%  
09月06日川崎06R 3連複 10,000円 27,400円 274%  
08月28日船橋08R 3連複 10,000円 41,400円 413%  
08月23日浦和07R 3連複 10,000円 31,000円 310%  
08月20日浦和07R 3連複 10,000円 16,000円 160%  
08月19日浦和08R 3連複 10,000円 10,600円 106%  
08月10日中京09R 3連単 9,600円 0円 0%  
08月06日川崎07R 3連複 10,000円 19,000円 190%  
07月23日川崎08R 3連複 10,000円 0円 0%  
07月09日大井10R 3連複 10,000円 13,700円 137%  
07月04日川崎09R 3連複 10,000円 21,000円 210%  
07月01日川崎06R 3連複 10,000円 0円 0%  
06月28日大井05R 3連複 10,000円 32,100円 321%  
06月24日大井10R 3連複 10,000円 50,900円 509%  
06月20日浦和07R 3連複 10,000円 23,600円 236%  
06月13日川崎07R 3連複 10,000円 18,700円 187%  
06月08日東京11R 3連単 9,600円 308,480円 3213%  
05月26日東京08R 3連単 10,000円 97,900円 978%  
05月12日新潟09R 3連単 9,600円 78,180円 814%  
05月12日京都07R 3連単 9,600円 76,360円 795%  
05月05日新潟08R 3連単 9,600円 138,360円 1441%  
04月27日京都12R 3連単 10,500円 338,380円 3222%  
04月20日福島12R 3連単 9,000円 74,520円 827%  
03月17日阪神09R 3連単 10,000円 180,750円 1807%  
戦績 62戦49勝13敗 的中率 80% 回収率 470%
平均
投資
9,863円 平均
払戻
46,394円
合計収支
611,500円
2,876,410円
収支 +2,264,910円

利用者からの口コミ・評判

口コミ

無料予想
投稿者:匿名
3連単で勝ったのは初めて!払い戻しも10万超えたから、ありがたい限り。。
無料予想
投稿者:匿名
リターンがすごいなというのが第一印象。3連単の予想であるから、払い戻しが高くなるのは分かるけど、それを的中させちゃうからすごいのよ。
無料予想
投稿者:匿名
3連単で的中を連発させてるのはアツい!
無料予想に何回か丸のりしたけど、全部的中した。どれも三連単で当たったから、非常に満足。どの買い目も少点数での予想だったので、軍資金が少なくても安心して参加できた。
無料予想
投稿者:匿名
トリガミの心配もない!
初めてウマミルの無料予想に参加しましたが、驚きなのが1レースあたりの払い戻しの大きさ。軍資金は1万円近くですが、それ以上の配当がつくことがほとんどなので、トリガミの心配もなく参加できます。

\累計収支+200万の実績!!/

第2位:『馬券茶屋』

スクリーンショット 2025-04-16 19.12.52

馬券茶屋の無料予想の累計成績
レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
04月12日阪神05R 複数有 9,200円 82,770円 899%  
04月10日園田06R 馬連 2,000円 2,120円 106%  
04月08日園田06R 馬連 2,000円 0円 0%  
04月05日中山03R 馬連 2,000円 3,800円 190%  
04月04日笠松04R 馬連 2,000円 14,760円 738%  
03月21日笠松03R 馬連 2,000円 6,960円 347%  
03月19日園田05R 馬連 2,000円 9,960円 498%  
03月12日園田04R 馬連 2,000円 8,200円 409%  
03月11日園田05R 複数有 9,200円 25,000円 271%  
03月05日笠松03R 複数有 9,200円 0円 0%  
02月28日浦和01R 複数有 9,200円 18,280円 198%  
02月27日姫路04R 複数有 9,200円 15,930円 173%  
02月26日姫路06R 馬連 2,000円 8,240円 412%  
02月22日京都02R 馬連 2,000円 7,960円 397%  
02月06日笠松04R 馬連 2,000円 4,200円 210%  
02月02日小倉07R 馬連 2,000円 0円 0%  
02月01日東京04R 複数有 9,200円 27,980円 304%  
01月27日大井05R 複数有 9,200円 15,630円 169%  
01月24日笠松05R 馬連 2,000円 2,800円 140%  
01月15日園田06R 複数有 9,200円 173,910円 1890%  
01月14日大井03R 馬連 2,000円 0円 0%  
01月11日中山03R 馬連 2,000円 5,240円 262%  
01月08日笠松04R 複数有 9,200円 32,340円 351%  
01月05日中京06R 複数有 9,500円 11,020円 115%  
12月21日京都03R 馬連 2,000円 6,480円 324%  
12月17日金沢06R 複数有 9,200円 10,260円 111%  
12月13日笠松06R 複数有 7,400円 0円 0%  
12月10日金沢04R 複数有 7,400円 8,700円 117%  
12月07日中京04R 複数有 5,800円 8,230円 141%  
12月04日園田04R 馬連 2,000円 0円 0%  
11月30日京都03R 3連複 4,500円 8,550円 190%  
11月29日笠松09R 3連複 5,000円 9,300円 186%  
11月27日笠松10R 3連複 5,000円 19,800円 396%  
11月20日園田10R 3連複 3,000円 5,670円 189%  
11月11日川崎02R 3連複 5,000円 0円 0%  
10月25日笠松09R 3連複 5,000円 8,350円 167%  
10月24日園田07R 3連複 5,000円 5,600円 112%  
10月23日門別12R 3連複 3,000円 0円 0%  
10月22日金沢11R 3連複 5,000円 6,750円 135%  
10月20日京都01R 3連複 4,500円 4,830円 107%  
10月16日園田11R 3連複 3,000円 6,400円 213%  
09月26日門別04R 3連複 5,000円 10,850円 217%  
09月25日笠松09R 3連複 3,000円 0円 0%  
09月15日中京02R 3連複 4,500円 15,990円 355%  
09月11日門別12R 3連複 5,000円 5,900円 118%  
09月10日門別04R 3連複 5,000円 9,150円 183%  
09月08日中京02R 3連複 4,500円 0円 0%  
09月05日園田10R 3連複 5,000円 5,350円 107%  
09月04日門別09R 3連複 3,000円 6,500円 216%  
09月02日川崎02R 3連複 5,000円 6,250円 125%  
09月01日新潟01R 3連複 4,500円 5,430円 120%  
08月31日札幌01R 3連複 4,500円 0円 0%  
08月30日笠松07R 3連複 5,000円 7,350円 147%  
08月26日船橋06R 3連複 5,000円 7,650円 153%  
08月23日浦和02R 3連複 5,000円 6,650円 133%  
08月21日門別12R 3連複 5,000円 0円 0%  
08月20日浦和05R 3連複 5,000円 5,700円 113%  
08月11日札幌02R 3連複 4,500円 4,890円 108%  
08月09日名古屋04R 3連複 5,000円 9,200円 184%  
08月05日金沢03R 3連複 5,000円 0円 0%  
07月30日大井05R 3連複 4,500円 5,520円 122%  
07月27日札幌01R 3連複 4,500円 28,830円 640%  
07月11日大井04R 3連複 5,000円 9,150円 183%  
07月10日大井07R 3連複 5,000円 0円 0%  
07月07日函館01R 3連複 4,500円 12,030円 267%  
07月05日園田02R 3連複 3,000円 9,240円 308%  
07月03日川崎11R 3連複 5,000円 13,350円 267%  
06月30日函館05R 3連複 4,500円 5,070円 112%  
06月29日函館02R 3連複 4,500円 0円 0%  
06月28日園田02R 3連複 4,500円 11,430円 254%  
06月17日水沢05R 3連複 4,500円 13,110円 291%  
06月15日東京05R 3連複 4,500円 42,210円 938%  
06月14日園田01R 3連複 4,500円 0円 0%  
06月13日園田09R 3連複 3,000円 9,300円 310%  
06月10日水沢05R 3連複 4,500円 7,890円 175%  
06月06日笠松08R 3連複 4,500円 5,130円 113%  
05月24日笠松09R 3連複 4,500円 0円 0%  
05月10日川崎08R 3連複 5,000円 5,450円 109%  
05月09日園田11R 3連複 4,500円 0円 0%  
05月05日新潟01R 3連複 3,000円 6,930円 231%  
05月04日京都01R 3連複 3,000円 7,530円 250%  
05月03日名古屋09R 3連複 3,000円 10,530円 351%  
04月29日船橋03R 3連複 3,000円 47,460円 1582%  
04月28日新潟07R 3連複 3,000円 20,730円 691%  
04月27日東京02R 3連複 3,000円 22,440円 748%  
04月26日笠松09R 3連複 3,000円 7,080円 236%  
04月21日京都11R 3連複 3,000円 6,210円 206%  
04月20日東京04R 3連複 3,000円 9,630円 321%  
戦績 88戦70勝18敗 的中率 79% 回収率 250%
平均
投資
4,569円 平均
払戻
11,467円
合計収支
402,100円
1,009,130円
収支 +607,030円

利用者からの口コミ・評判

口コミ

無料予想
投稿者:匿名
収支がエグい!
1レースあたり馬券代4倍ぐらいのリターンが得られているから、次のレースも心置きなく参加できます。仮に不的中でも次レースで取り返してくれる信頼感があるので、競馬予想において手が離せない存在です。
無料予想
投稿者:匿名
連勝できるポテンシャルあり
連勝できる予想サイトに初めて出会いました。これまでは初めて参加して不的中、これを繰り返し結局利益はゼロ。ただ、長期運用されている馬券茶屋を使ってみるとびっくりするぐらい的中したから、今後も使ってみようと思います!
無料予想
投稿者:テレス
よく当たる地方予想
馬券茶屋は地方競馬の予想がよく当たる。地方競馬って予想難しくて、あんまり自分で予想しようとは思わないからこういう信頼できるサイトがあるのはすごく助かってますわ。もちろん、中央の予想も良いんだけどねw
無料予想
投稿者:宏司
無駄がねぇえ
かなり攻めた買い目のことが多いけど、レース終わってみたら的中してたみたいなことが何回もある。3連複10点で無駄のない買い目は、簡単にできるもんじゃない。稼げないみたいなことも無いし、最近は1番推してるサイトです。
無料予想
投稿者:匿名
コツコツ!
コンスタントに当たる!コツコツ当てて行く感じで、利益も増えてます(笑)
無料予想
投稿者:匿名
利益伸びる!
何戦か忘れたけど、利益が10万円越えました!無料予想でこれだけ稼げれば何も文句なし!

\少額投資で利益が伸ばせる!/

第1位:『競馬ジャンボ』

keiba-jumbo

競馬ジャンボの無料予想の累計成績
レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
04月09日川崎03R 馬連 10,000円 116,200円 1162%  
04月06日阪神11R 馬連 10,000円 17,200円 172%  
03月19日笠松10R 馬連 10,000円 13,300円 133%  
03月15日中山11R 馬連 10,000円 0円 0%  
03月06日笠松10R 馬連 10,000円 12,100円 121%  
03月02日阪神11R 馬連 10,000円 240,100円 2401%  
02月28日浦和05R 馬連 10,000円 37,600円 376%  
02月27日名古屋06R 馬連 10,000円 31,500円 315%  
02月26日浦和09R 馬連 10,000円 61,500円 615%  
02月22日東京11R 複数有 20,000円 144,700円 723%  
02月16日京都11R 複数有 20,000円 165,700円 828%  
02月15日東京11R 複数有 20,000円 116,500円 582%  
戦績 12戦11勝1敗 的中率 91% 回収率 637%
平均
投資
12,500円 平均
払戻
79,700円
合計収支
150,000円
956,400円
収支 +806,400円

利用者からの口コミ・評判

口コミ

無料予想
投稿者:匿名
12万!
馬連で参加してみたけど、9番人気が2着に入ってくれたおかげで12万の払い戻しゲットしました!その前にまずジャンボの予想のおかげかw
無料予想
投稿者:ゆきだるま
馬や騎手や馬場の状態を総合的に見極めてるんやろな...じゃないとこんな配当出るレース的中できへんやろ...
無料予想
投稿者:おやつの時間
子どもが昼寝してる間にスマホで競馬予想サイト見てて、このサイトの買い目を参考にして買ってみたら50万以上の大当たり(*^-^*)育児の合間のいい刺激になってハマっています♪
無料予想
投稿者:匿名
G3で3連勝もろたわ。払い戻しも合計8万で悪くないし、かなり使えそう。
無料予想
投稿者:匿名
かなり良い
基本はワイドで参加してるけど3戦で6万だし十分稼げてない?解体新書は馬連おすすめしてるから、次回から馬連でも勝負してみます
無料予想
投稿者:ひなたぼっこ
競馬はリスクもあるけど、やっぱり情報があると全然違う。ちゃんとした情報を頼るのがやっぱり一番だな!まあ勝てるわ。

\馬連で高配当を連発!!/

コメントを投稿する

ニックネーム※任意

タイトル

内容

※業者・自作自演の口コミの場合削除する可能性があります。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細