競馬予想TVの今週の予想・買い目(大阪杯ほか)を大公開!全出演者の直近・過去の全データ総まとめ

主に日曜日のメインレースを対象に、競馬情報の配信を行なっている競馬予想TV。
複数の予想家が自身の理論に基づいて、実際に馬券を購入する人気番組ですが・・・
『忙しくて時間が無いから買い目だけ知りたい』
『実際に彼らの予想が当たっているか気になる』
このような思いをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、そんな疑問を解決すべく競馬予想TV出演者の最新の買い目や結果についてご紹介します!
また、2026年の予想結果も全て集計して公開していますので、ぜひ最後までご覧ください。

1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。
某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。
競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。
競馬予想サイト解体新書では中央〜地方競馬まで全体の監修・コラムの執筆を担当。
著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。
目次
【大阪杯(G1)】競馬予想TVの今週の予想印・買い目
競馬予想TVに出演している予想家たちが、今週どのような予想印・買い目を出しているかご紹介します。
今週公開されるのは、2026年4月5日に開催される『大阪杯(G1)』の予想です。
【全出演者まとめ】大阪杯(G1)の予想印・買い目
※司会含む全出演者の情報更新済み
| 予想家 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| ヒロシ | ※印はなし(注目馬を掲載) ⑥メイショウタバル ⑧エコロヴァルツ ⑮クロワデュノール | – |
| ルリカ | ※印はなし(注目馬を掲載) ⑫レーベンスティール ⑤ショウヘイ | – |
| キムラヨウヘイ | 本命◎:⑤ショウヘイ 対抗◯:⑮クロワデュノール | (不的中)単勝:⑤(1点18,000円) (不的中)複勝:⑤(1点34,200円) (不的中)馬連ながし:⑤-⑮(1点11,700円) (不的中)ワイドながし:⑤-⑮(1点26,100円) |
| 水上学 | 本命◎:⑥メイショウタバル 対抗◯:⑤ショウヘイ 単穴▲:⑮クロワデュノール 連下△:④ダノンデサイル 連下△:⑧エコロヴァルツ 連下△:⑨ヨーホーレイク 連下△:⑪デビットバローズ 連下△:⑫レーベンスティール | (不的中)馬連ながし:⑤-⑥(1点2,000円) (不的中)馬連ながし:⑥-⑨(1点500円) (的中)馬連ながし:⑥-⑮(1点2,500円) (不的中)馬連ながし:⑤-⑮(1点1,000円) (不的中)ワイドながし:⑤-⑥(1点5,000円) (不的中)ワイドながし:⑨-⑤⑥(2点/1,000円・計2,000円) (不的中)3連複ながし:⑤⑥-⑧⑨⑪⑫(4点/200円・計800円) |
| 井内利彰 | 本命◎:④ダノンデサイル 対抗◯:⑨ヨーホーレイク 単穴▲:⑬ファウストラーゼン 連下△:⑤ショウヘイ 連下△:⑥メイショウタバル 連下△:⑫レーベンスティール 連下△:⑮クロワデュノール | (不的中)単勝:④(1点/10,000円) (不的中)馬連ながし:④-⑤⑫(2点/1,500円・計3,000円) (不的中)馬連ながし:④-⑨⑬(2点/500円・計1,000円) (不的中)3連複ながし:④⑨-⑤⑥⑫⑮(4点/300円・計1,200円) (不的中)3連複ながし:④⑬-⑤⑥⑫⑮(4点/200円・計800円) (不的中)3連単マルチ:④-⑨⑬(6点/100円・計600円) |
| 小林弘明 | 本命◎:④ダノンデサイル 対抗◯:⑥メイショウタバル 単穴▲:⑤ショウヘイ 連下△:⑨ヨーホーレイク 連下△:⑫レーベンスティール 連下△:⑮クロワデュノール | (不的中)枠連:③-③(1点2,500円) (不的中)馬連ながし:④-⑤(1点2,500円) (不的中)馬連ながし:④-⑥(1点5,000円) (不的中)馬連ながし:④-⑨(1点200円) (不的中)馬連ながし:④-⑫(1点1,100円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑥(1点3,000円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑨(1点200円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑫(1点700円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑮(1点2,200円) (不的中)3連複F:④-⑥-⑨(1点200円) (不的中)3連複F:④-⑥-⑫(1点600円) (的中)3連複F:④-⑥-⑮(1点1,800円) |
| 夏目耕四郎 | 本命◎:⑮クロワデュノール 対抗◯:⑫レーベンスティール 単穴▲:④ダノンデサイル 連下△:⑤ショウヘイ 連下△:⑥メイショウタバル 連下△:⑧エコロヴァルツ 連下△:⑨ヨーホーレイク 連下△:⑪デビットバローズ 連下△:⑭タガノデュード | (的中)3連複ながし:⑮-④⑥⑧⑫⑭(10点/100円・計1,000円) (的中)3連複F:④-⑥-⑮(1点2,000円) (不的中)3連複F:④-⑧-⑮(1点500円) (不的中)3連複F:④-⑫-⑮(1点1,400円) (不的中)3連複F:④-⑭-⑮(1点200円) (不的中)3連複F:⑥-⑧-⑮(1点300円) (不的中)3連複F:⑥-⑫-⑮(1点800円) (不的中)3連複F:⑥-⑭-⑮(1点100円) (不的中)3連複F:⑧-⑫-⑮(1点200円) (的中)3連単F:⑮-④⑥⑧⑫⑭-④⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑭(35点/100円・3,500円) |
大阪杯(G1)のうま9いくデータ(消去法データ)
| 消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 前走6番人気以下 | ①サンストックトン ②マテンロウレオ ⑬ファウストラーゼン |
| 6歳以上 | ③セイウンハーデス ⑨ヨーホーレイク ⑩ボルドグフーシュ ⑪デビットバローズ |
| 前走1,800m以下 | ⑧エコロヴァルツ ⑭タガノデュード |
| 前走9着以下 | ⑥メイショウタバル |
| 非該当馬(期待馬) | ④ダノンデサイル ⑤ショウヘイ ⑦エコロディノス ⑮クロワデュノール |
【今週期待できる予想家は?】先週の実績を比較して参考にする人を絞ろう
買い目を知ったところで・・・「じゃあ誰の予想を参考にしたら良いのか」
こう思う方も一定数いるかと思います。
なのでその判断材料として分かりやすく、競馬予想TV出演メンバーの先週の実績を一覧で比較してみました。
また、各出演者以外にも、私が実際に先週使って無料予想を当ててくれた予想元も併せて掲載していくので、より選択肢を広げるための一策として活用してみてください。
| 予想家 | 先週の実績 | 的中の詳細 | 累計の実績・収支 | 累計的中率/回収率 | 予想公開 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水上学(出演者) | 買い目的中 | 馬連8.3倍 ⇛20,750円 | 14戦3勝11敗 -36,000円 | 21%/66% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| 井内利彰(出演者) | ◎◯△的中 | 買い目的中は無し | 23戦4勝19敗 -42,070円 | 17%/84% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| 夏目耕四郎(出演者) | 買い目的中 | 3連複10.5倍 ⇛22,050円 3連単52.4倍 ⇛5,240円 | 14戦3勝11敗 -49,770円 | 35%/58% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| 小林弘明(出演者) | 本命◎的中 | 3連複10.5倍 ⇛18,900円 | 9戦2勝7敗 -78,870円 | 22%/41% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| キムラヨウヘイ(出演者) | 対抗◯的中 | 買い目的中は無し | 10戦1勝9敗 -155,140円 | 20%/11% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| ヒットザマーク(予想サイト) | 買い目的中 | 3連単355.1倍 ⇒355,100円 | 74戦60勝14敗 +3,964,730円 | 81%/599% | 買い目 (LINE登録) |
| うまジェネ(AI) | 指数的中 | 3連複78.5倍 ⇒78,500円 | 17戦16勝1敗 +1,469,450円 | 94%/489% | 指数 (LINE登録) |
| KEIBAジャックポット (予想サイト) | 買い目的中 | 3連単109.4倍 ⇒108,400円 | 24戦19勝5敗 +1,339,400円 | 91%/288% | 買い目 (LINE登録) |
※比較した予想元はタップで公式サイトに飛べます
大阪杯記念週の各出演者の実績詳細
| 予想家 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| ヒロシ | ※印はなし(注目馬を掲載) ⑥メイショウタバル ⑧エコロヴァルツ ⑮クロワデュノール | – |
| ルリカ | ※印はなし(注目馬を掲載) ⑫レーベンスティール ⑤ショウヘイ | – |
| キムラヨウヘイ | 本命◎:⑤ショウヘイ 対抗◯:⑮クロワデュノール | (不的中)単勝:⑤(1点18,000円) (不的中)複勝:⑤(1点34,200円) (不的中)馬連ながし:⑤-⑮(1点11,700円) (不的中)ワイドながし:⑤-⑮(1点26,100円) |
| 水上学 | 本命◎:⑥メイショウタバル 対抗◯:⑤ショウヘイ 単穴▲:⑮クロワデュノール 連下△:④ダノンデサイル 連下△:⑧エコロヴァルツ 連下△:⑨ヨーホーレイク 連下△:⑪デビットバローズ 連下△:⑫レーベンスティール | (不的中)馬連ながし:⑤-⑥(1点2,000円) (不的中)馬連ながし:⑥-⑨(1点500円) (的中)馬連ながし:⑥-⑮(1点2,500円) (不的中)馬連ながし:⑤-⑮(1点1,000円) (不的中)ワイドながし:⑤-⑥(1点5,000円) (不的中)ワイドながし:⑨-⑤⑥(2点/1,000円・計2,000円) (不的中)3連複ながし:⑤⑥-⑧⑨⑪⑫(4点/200円・計800円) |
| 井内利彰 | 本命◎:④ダノンデサイル 対抗◯:⑨ヨーホーレイク 単穴▲:⑬ファウストラーゼン 連下△:⑤ショウヘイ 連下△:⑥メイショウタバル 連下△:⑫レーベンスティール 連下△:⑮クロワデュノール | (不的中)単勝:④(1点/10,000円) (不的中)馬連ながし:④-⑤⑫(2点/1,500円・計3,000円) (不的中)馬連ながし:④-⑨⑬(2点/500円・計1,000円) (不的中)3連複ながし:④⑨-⑤⑥⑫⑮(4点/300円・計1,200円) (不的中)3連複ながし:④⑬-⑤⑥⑫⑮(4点/200円・計800円) (不的中)3連単マルチ:④-⑨⑬(6点/100円・計600円) |
| 小林弘明 | 本命◎:④ダノンデサイル 対抗◯:⑥メイショウタバル 単穴▲:⑤ショウヘイ 連下△:⑨ヨーホーレイク 連下△:⑫レーベンスティール 連下△:⑮クロワデュノール | (不的中)枠連:③-③(1点2,500円) (不的中)馬連ながし:④-⑤(1点2,500円) (不的中)馬連ながし:④-⑥(1点5,000円) (不的中)馬連ながし:④-⑨(1点200円) (不的中)馬連ながし:④-⑫(1点1,100円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑥(1点3,000円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑨(1点200円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑫(1点700円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑮(1点2,200円) (不的中)3連複F:④-⑥-⑨(1点200円) (不的中)3連複F:④-⑥-⑫(1点600円) (的中)3連複F:④-⑥-⑮(1点1,800円) |
| 夏目耕四郎 | 本命◎:⑮クロワデュノール 対抗◯:⑫レーベンスティール 単穴▲:④ダノンデサイル 連下△:⑤ショウヘイ 連下△:⑥メイショウタバル 連下△:⑧エコロヴァルツ 連下△:⑨ヨーホーレイク 連下△:⑪デビットバローズ 連下△:⑭タガノデュード | (的中)3連複ながし:⑮-④⑥⑧⑫⑭(10点/100円・計1,000円) (的中)3連複F:④-⑥-⑮(1点2,000円) (不的中)3連複F:④-⑧-⑮(1点500円) (不的中)3連複F:④-⑫-⑮(1点1,400円) (不的中)3連複F:④-⑭-⑮(1点200円) (不的中)3連複F:⑥-⑧-⑮(1点300円) (不的中)3連複F:⑥-⑫-⑮(1点800円) (不的中)3連複F:⑥-⑭-⑮(1点100円) (不的中)3連複F:⑧-⑫-⑮(1点200円) (的中)3連単F:⑮-④⑥⑧⑫⑭-④⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑭(35点/100円・3,500円) |
大阪杯は複数の出演者が的中。
特に3連複・3連単を見事読み当てた夏目耕四郎さんは合計で3万円近くの払い戻しを獲得しており、優秀な予想を見せてくれました。
また、有力な買い目や指数を求める方は、上部掲載の先週実績を残した別途予想家も押さえておけば選択肢は広がります。
基本LINE登録だけで無料買い目を見れるので、一度試してみてはいかがでしょうか。
各予想家の今週の買い目や2026年の全戦績をご紹介!
続いては各予想家が今週公開された買い目や、2026年のこれまでの戦績をご紹介します。
競馬予想TVに出演している予想家は以下の8名。(うま9いくデータも別途)
- うま9いくデータ
- 井内利彰さん
- 水上学さん
- 夏目耕四郎さん
- 市丸博司さん
- 高柳誠二さん
- 亀谷敬正さん
- キムラヨウヘイさん
- 小林弘明さん
予想家別でまとめているので、気になる予想家の戦績はぜひチェックしてみてください!
うま9いくデータ
| 大阪杯|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 前走6番人気以下 | ①サンストックトン ②マテンロウレオ ⑬ファウストラーゼン |
| 6歳以上 | ③セイウンハーデス ⑨ヨーホーレイク ⑩ボルドグフーシュ ⑪デビットバローズ |
| 前走1,800m以下 | ⑧エコロヴァルツ ⑭タガノデュード |
| 前走9着以下 | ⑥メイショウタバル |
| 非該当馬(期待馬) | ④ダノンデサイル ⑤ショウヘイ ⑦エコロディノス ⑮クロワデュノール |
直近レースの詳細データはこちら
| 高松宮記念データ | 該当馬 |
|---|---|
| 母父SS系 (0-0-0-18) | ①パンジャタワー ③エーテイーマクフィ ⑥レッドモンレーヴ ⑦ヨシノイースター ⑫ピューロマジック ⑰ペアポルックス |
| 前走9着以下 (0-0-0-28) | ②ビッグシーザー ④ダノンマッキンリー ⑧ウインカーネリアン ⑨サトノレーヴ ⑮インビシブルパパ ⑯フィオライア ⑱ジューンブレア |
| 前走6番人気以下で3着以下 (0-0-1-22) | ⑤ヤマニンアルフリフラ |
| 非該当馬 | ⑩ママコチャ ⑪ララマセラシオン ⑬ナムラクレア ⑭レイピア |
水上学(大阪杯の予想公開あり)
| 予想印 | 買い目 |
|---|---|
| 本命◎:⑥メイショウタバル 対抗◯:⑤ショウヘイ 単穴▲:⑮クロワデュノール 連下△:④ダノンデサイル 連下△:⑧エコロヴァルツ 連下△:⑨ヨーホーレイク 連下△:⑪デビットバローズ 連下△:⑫レーベンスティール | (不的中)馬連ながし:⑤-⑥(1点2,000円) (不的中)馬連ながし:⑥-⑨(1点500円) (的中)馬連ながし:⑥-⑮(1点2,500円) (不的中)馬連ながし:⑤-⑮(1点1,000円) (不的中)ワイドながし:⑤-⑥(1点5,000円) (不的中)ワイドながし:⑨-⑤⑥(2点/1,000円・計2,000円) (不的中)3連複ながし:⑤⑥-⑧⑨⑪⑫(4点/200円・計800円) |
水上学さんの2026年の全戦績
- 戦績:14戦3勝11敗
- 収支:-36,000円
- 累計投資金:108,200円
- 累計払戻金:72,200円
- 的中率:21%
- 回収率:66%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 3月29日 高松宮記念(G1) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑬ 単穴▲:⑮ 連下△:③⑥⑦⑭⑰⑱ | 公開なし | 本命1着 | – |
| 3月22日 阪神大賞典(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:① 単穴▲:⑦ 連下△: ②④ | 馬連ながし:⑥-①⑦ ワイドながし:⑥-②⑦ | ✕ | -6,000円 |
| 3月22日 愛知杯(G3) | 本命◎:⑧ 対抗◯:⑮ 単穴▲:⑦ 連下△: ①⑤⑯ | 馬連ボックス:①⑦⑧⑮ 馬連ながし:⑧-⑤⑯ ワイドながし:⑧-⑦⑮ | ✕ | -8,000円 |
| 3月08日 弥生賞(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:④ 単穴▲:⑤ 連下△: ①⑧ | 馬連ながし:⑥-④⑤(2点) 3連複フォーメーション: ④-⑤-⑥, ①-④-⑥(2点) | ✕ | -7,000円 |
| 3月08日 大阪城S(L) | 本命◎:⑧ 対抗◯:① 単穴▲:④ | ワイドながし:⑧-①④ | ✕ | -7,000円 |
| 3月01日 中山記念(G2) | 本命◎:⑩ 対抗◯:⑤ 単穴▲:① 連下△: ③⑦⑨⑭ | 馬連ながし:⑩-①③⑤⑨ ワイド:③-⑩ 3連単フォーメーション: ⑩→①③⑤⑨→①③⑤⑨ | ✕ | -7,000円 |
| 2月15日 共同通信杯(G3) | 単穴▲:④ 連下△: ⑤⑦ | 馬連ボックス:④⑫⑭(3点) 馬連ながし:⑫-⑦⑩⑮(3点) 3連複フォーメーション: ⑫-④⑭-⑩⑪⑭⑮(7点) | ✕ | -10,200円 |
| 2月10日 東京新聞杯(G3) | 本命◎:⑫ 対抗◯:⑭ 単穴▲:④ 連下△: ⑤⑦⑩⑪⑮ | 馬連ボックス:④⑫⑭(3点) 馬連ながし:⑫-⑦⑩⑮(3点) ワイドながし:⑭-④⑫(2点) 3連複フォーメーション: ⑫-④⑭-⑩⑪⑭⑮ | ✕ | -10,200円 |
| 2月10日 きさらぎ賞(G3) | 本命◎:② 対抗◯:① 単穴▲:③ 連下△: ④⑥⑨ | 馬連ながし:①–② ワイドながし:②-③ | ◯ | +4,500円 |
| 1月25日 AJCC(G2) | 本命◎:③ 対抗◯:⑭ 単穴▲:④ 連下△: ①⑤⑨⑩⑫ | 馬連ながし: ③-①④⑤⑨⑫⑭ ワイドながし:③-①⑭ | ✕ | -12,500円 |
| 1月25日 プロキオンS(G2) | 本命◎:⑬ 対抗◯:② 単穴▲:⑮ 連下△: ①⑦⑨⑭ | ワイドながし:⑬-⑮ | ✕ | -5,000円 |
| 1月12日 シンザン記念(G2) | 本命◎:⑯ 対抗◯:⑪ 単穴▲:⑧ 連下△: ①②⑨⑬ | 単勝:⑯ 複勝:⑧, ⑯ | ◯ | +7,000円 |
| 1月11日 フェアリーS(G3) | 本命◎:③ 対抗◯:⑬ 単穴▲:② 連下△: ①⑦⑫⑮⑯ | 馬連ボックス:②③⑬⑯(6点) 3連複ボックス:②③⑦⑬⑯(10点) 3連複フォーメーション: ③⑬-②⑬⑯-①②⑦⑫⑬⑮⑯(24点), ②③⑬-②⑬⑯-⑫⑮(12点) | ✕ | -8,800円 |
| 1月04日 中山金杯(G3) | 本命◎:② 対抗◯:⑦ 単穴▲:⑧ 連下△: ③⑤⑨⑪⑫ | 馬連ながし:②-⑤⑦⑧⑪(4点) ワイドながし:②–⑧⑨⑪(3点) | ◯ | +42,200円 |
| 1月04日 京都金杯(G3) | 本命◎:⑮ 対抗◯:③ 単穴▲:① 連下△: ⑧⑨⑪⑱ | 馬連ながし:③-⑮ ワイドながし:⑮-①⑱ | ✕ | -8,000円 |
キムラヨウヘイ(大阪杯の予想公開あり)
| 予想印 | 買い目 |
|---|---|
| 本命◎:⑤ショウヘイ 対抗◯:⑮クロワデュノール | (不的中)単勝:⑤(1点18,000円) (不的中)複勝:⑤(1点34,200円) (不的中)馬連ながし:⑤-⑮(1点11,700円) (不的中)ワイドながし:⑤-⑮(1点26,100円) |
キムラヨウヘイさんの2026年の全戦績
- 戦績:10戦1勝9敗(1トリガミ)
- 収支:-155,140円
- 累計投資金:163,300円
- 累計払戻金:18,160円
- 的中率:20%
- 回収率:11%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 3月29日 高松宮記念(G1) | 本命◎:⑬ 対抗◯:⑨ 単穴▲:① 連下△:⑰ | 単勝:⑬ 複勝:⑬ 馬連:⑨-⑬ 3連複ながし:⑨⑬-①⑰(2点) | ✕ | -40,000円 |
| 3月08日 弥生賞(G2) | 本命◎:② 対抗◯:④ 単穴▲:⑥ 連下△: ⑤⑧ | 単勝:② 複勝:② 3連複ボックス:②④⑤⑥⑧(10点) 3連単フォーメーション: ④→⑥→②⑤⑧(3点) | △ | -3,590円 |
| 3月08日 大阪城S(L) | 本命◎:⑨ 対抗◯:② 単穴▲:⑤ | 単勝:⑨ 複勝:⑨ 馬連ボックス:②⑤⑨(3点) ワイドボックス:②⑤⑨(3点) | ✕ | -10,000円 |
| 3月01日 中山記念(G2) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑤ 単穴▲:① 連下△:⑩ | 単勝:⑨ 馬連ボックス:①⑤⑨⑩(6点) 馬連ながし:⑨-①⑤⑩(3点) 3連複ながし:⑨-①⑤⑩(3点) | ◯ | +12,150円 |
| 3月01日 チューリップ賞(G2) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑫ 単穴▲:⑬ 連下△: ①④ | 単勝:⑨ 複勝:⑨ 馬連ボックス:④⑨⑫⑬(6点) ワイドながし:⑨-①④⑫⑬(4点) | ✕ | -12,000円 |
| 2月15日 共同通信杯(G3) | 本命◎:⑧ 対抗◯:④ | 単勝:⑧ 複勝:⑧ 馬連:④-⑧ ワイド:④-⑧ | ✕ | -10,000円 |
| 2月15日 京都記念(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑧ 単穴▲:② 連下△:① | 単勝:⑥ 馬連ながし:⑥-①②⑧ ワイド:⑥-⑧ | ✕ | -15,000円 |
| 1月25日 AJCC(G2) | 本命◎:③ 対抗◯:④ 単穴▲:⑨ 連下△: ⑤⑫⑭ | 単勝:③ 複勝:③ 馬連ながし:③-④⑤⑨⑭(4点) 3連複フォーメーション: ③-④-⑤⑨⑫⑭(4点) | ✕ | -32,000円 |
| 1月25日 プロキオンS(G2) | 本命◎:⑮ 対抗◯:⑨ | 単勝:⑨, ⑮ 複勝:⑮ 馬連:⑨-⑮ ワイド:⑨-⑮ | ✕ | -28,000円 |
| 1月04日 中山金杯(G3) | 本命◎:⑥ 対抗◯:① 単穴▲:⑬ 連下△: ②⑪ | 単勝:①, ⑥ 複勝:⑥ 馬連フォーメーション: ①⑥⑬-①②⑥⑬(6点) ワイドながし:⑥-①②⑪⑬(4点) | ✕ | -22,000円 |
| 1月04日 京都金杯(G3) | 本命◎:④ 対抗◯:③ 単穴▲:② 連下△: ①⑨ | 単勝:④ 複勝:④ 枠連:①-② 馬連フォーメーション: ③④-①②③④⑨(10点) ワイドながし:③-④, ④-①②⑨(3点) | ✕ | -24,700円 |
小林弘明(大阪杯の予想公開あり)
| 予想印 | 買い目 |
|---|---|
| 本命◎:④ダノンデサイル 対抗◯:⑥メイショウタバル 単穴▲:⑤ショウヘイ 連下△:⑨ヨーホーレイク 連下△:⑫レーベンスティール 連下△:⑮クロワデュノール | (不的中)枠連:③-③(1点2,500円) (不的中)馬連ながし:④-⑤(1点2,500円) (不的中)馬連ながし:④-⑥(1点5,000円) (不的中)馬連ながし:④-⑨(1点200円) (不的中)馬連ながし:④-⑫(1点1,100円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑥(1点3,000円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑨(1点200円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑫(1点700円) (不的中)3連複F:④-⑤-⑮(1点2,200円) (不的中)3連複F:④-⑥-⑨(1点200円) (不的中)3連複F:④-⑥-⑫(1点600円) (的中)3連複F:④-⑥-⑮(1点1,800円) |
小林弘明さんの2026年の全戦績
- 戦績:9戦2勝7敗
- 収支:-78,870円
- 累計投資金:170,400円
- 累計払戻金:91,530円
- 的中率:22%
- 回収率:41%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 3月29日 高松宮記念(G1) | 本命◎:⑬ 対抗◯:① 単穴▲:③ 連下△:⑥⑨⑱ | 馬連ながし:⑬-①③⑥⑨⑱(5点) 3連複フォーメーション: ①-③⑥-⑬, ①-⑨-⑬, ①-⑬-⑱, ③-⑥⑨-⑬, ③-⑬-⑱, ⑥-⑨-⑬, ⑨-⑬-⑱ | ✕ | -25,000円 |
| 3月15日 金鯱賞(G2) | 本命◎:① 対抗◯:⑩ 単穴▲:⑫ 連下△: ②④⑤⑥⑦⑨⑬ | 枠連:①-② 馬連ながし:①-②④⑥⑦⑨⑩⑫⑬(8点) | ✕ | -9,000円 |
| 3月15日 スプリングS(G2) | 本命◎:⑭ 対抗◯:⑬ 単穴▲:⑮ 連下△: ④⑩⑫⑯ | 馬連ながし: ⑭-②④⑩⑫⑬⑮⑯(7点), ⑬-②④⑩⑫⑮(5点) | ✕ | -10,600円 |
| 3月01日 中山記念(G2) | 本命◎:⑩ 対抗◯:① 単穴▲:⑫ 連下△: ③⑤⑭ | 馬連ながし:⑩-①③⑤⑫⑭(5点) ワイド:①-⑩ 3連複フォーメーション: ①-③-⑩, ①-⑩-⑫ | ✕ | -15,000円 |
| 3月01日 チューリップ賞(G2) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑭ 単穴▲:⑫ 連下△: ③④⑥⑩⑮ | 馬連ながし:⑨-③⑫⑭⑮⑯(5点) 3連複フォーメーション: ⑨-⑫-⑭, ③-⑨-⑫⑭, ④-⑨-⑫⑭, ⑥-⑨-⑫⑭, ⑨-⑩-⑫⑭, ⑨-⑫⑭-③④⑥⑩⑫⑭⑮⑯(13点) | ✕ | -29,800円 |
| 2月22日 フェブラリーS(G1) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑭ 単穴▲:⑫ 連下△: ③④⑥⑩⑮⑯ | 馬連ながし:⑨-③⑫⑭⑮⑯(5点) 3連複フォーメーション: ⑨–⑫⑭-③④⑥⑩⑫⑭⑮⑯(13点), ⑨–⑫–⑭, ③-⑨-⑫⑭, ④-⑨-⑫⑭, ⑥-⑨-⑫⑭, ⑨-⑩-⑫⑭ | ◯ | +54,440円 |
| 2月01日 根岸S(G3) | 本命◎:⑧ 対抗◯:① 単穴▲:⑦ 連下△: ②③⑥⑨⑩ | 馬連ながし: ⑧-①③⑥⑦⑨⑩(6点) 3連複フォーメーション: ①-③⑥⑦-⑧, ②③⑥-⑦-⑧, ①③⑥⑦-⑧-⑨, ⑧-①⑦⑨-②③⑥⑦⑨⑩(15点) | ✕ | -22,600円 |
| 2月01日 シルクロードS(G3) | 本命◎:⑯ 対抗◯:⑰ 単穴▲:⑫ 連下△: ①②④⑥⑨⑪⑬ | 単勝:⑯ 馬連ながし:⑯-④⑪⑫⑰(4点) ワイド:⑯-⑰ | ✕ | -20,000円 |
| 1月18日 京成杯(G3) | 本命◎:⑫ 対抗◯:④ 単穴▲:⑬ 連下△: ⑤⑩⑭⑮ | 馬連ながし:④-⑫ 3連複フォーメーション: ④-⑤-⑫, ④-⑫-⑬⑭⑮(3点), ④⑫-⑬-⑮(2点) | ✕ | -28,600円 |
| 1月18日 日経新春杯(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑤ 単穴▲:⑫ 連下△: ①④⑦⑨⑩⑪⑬ | 馬連ながし: ⑥-①④⑤⑦⑨⑬⑩⑪⑫(9点) | ◯ | +2,290円 |
井内利彰(大阪杯の予想公開あり)
| 予想印 | 買い目 |
|---|---|
| 本命◎:④ダノンデサイル 対抗◯:⑨ヨーホーレイク 単穴▲:⑬ファウストラーゼン 連下△:⑤ショウヘイ 連下△:⑥メイショウタバル 連下△:⑫レーベンスティール 連下△:⑮クロワデュノール | (不的中)単勝:④(1点/10,000円) (不的中)馬連ながし:④-⑤⑫(2点/1,500円・計3,000円) (不的中)馬連ながし:④-⑨⑬(2点/500円・計1,000円) (不的中)3連複ながし:④⑨-⑤⑥⑫⑮(4点/300円・計1,200円) (不的中)3連複ながし:④⑬-⑤⑥⑫⑮(4点/200円・計800円) (不的中)3連単マルチ:④-⑨⑬(6点/100円・計600円) |
井内利彰さんの2026年の全戦績
- 戦績:23戦4勝19敗
- 収支:-42,070円
- 累計投資金:271,600円
- 累計払戻金:229,530円
- 的中率:17%
- 回収率:84%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
