header_logo
LINEリニューアル 限定情報配信中!

【LINE友だち限定】今週の㊙情報

先週大稼ぎ!
今週の重賞レースで使えるおすすめ無料予想をランキング!

ここからは、「先週荒稼ぎした無料予想サイト」をランキングにまとめてみました。

早速、私がまとめたランキングをご覧ください!

※タップで詳細を確認できます

順位 サイト名 直近の
的中実績
累計成績 累計
的中率/回収率
対象会場
1位 大当たり競馬
大当たり競馬VS新聞社
10月4日東京7R
129,900円
136戦114勝22敗
+9,228,940円
84%/387% 中央・地方
2位 本命
kateru-uma_300×214
10月5日 東京 10R
115,800円
12戦11勝1敗
+2,666,700円
91%/728% 中央・地方
3位 万馬券EXPO
万馬券EXPO
10月4日 東京 9R
106,400円
56戦45勝11敗
+846,200円
80%/469% 中央・地方
4位 スゴ腕
rising-horse_トップ画像1
10月7日笠松5R
62,200円
22戦19勝3敗
+1,408,900円
86%/633% 中央・地方
5位 カチケン
カチケン比較用画像
10月4日 京都 10R
25,000円
55戦50勝5敗
+2,712,900円
90%/593% 中央・地方

先週では「大当たり競馬」が20万円を超える払い戻しを記録しました!

運営されてから1年以上経つサイトですが、1000万円近くの収支を生み出しています。

次点で結果を残したのが「本命」と「万馬券EXPO

こちらのサイトはまだ1年も経っていませんが、直近で結果を残しながら累計成績も見事な数値となっていました。

ここで取り上げた3サイトは、今日からの地方競馬はもちろん、中央競馬でもしっかり結果を出してくれること間違いなし!

どれも”無料”で使うことができるので、当てたい・稼ぎたいという方はぜひ試してみてください!

1位:大当たり競馬の累計成績

lalalalastar_today-yosou

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
10月4日東京7R 3連単 30,000円 129,900円 433%  
10月2日門別4R 3連単 19,200円 92,960円 484.2%  
10月1日船橋11R 3連単 24,000円 38,500円 160.4%  
9月13日阪神8R 3連単 24,000円 92,800円 386.7%  
8月30日札幌11R 3連単 24,000円 38,950円 162.3%  
8月27日門別11R 3連単 24,000円 0円 0%  
8月24日新潟11R 3連単 28,000円 72,030円 257.3%  
8月23日札幌5R 3連単 30,000円 148,250円 494.2%  
8月22日園田10R 3連単 24,000円 90,000円 375%  
8月21日園田6R 3連単 24,000円 584,900円 2437.1%  
8月20日門別12R 3連単 24,000円 36,900円 153.8%  
8月19日盛岡9R 3連単 24,000円 107,300円 447.1%  
8月17日新潟8R 3連単 30,000円 0円 0%  
8月16日新潟8R 3連単 30,000円 263,000円 876.7%  
8月14日笠松6R 3連単 24,000円 110,000円 458.3%  
8月13日園田6R 3連単 24,000円 514,400円 2143.3%  
8月12日門別10R 3連単 24,000円 88,100円 367.1%  
8月11日大井9R 3連単 24,000円 31,200円 130%  
8月6日門別11R 3連単 24,000円 59,500円 247.9%  
8月5日金沢6R 3連単 24,000円 0円 0%  
8月3日新潟4R 3連単 30,000円 114,000円 380%  
7月29日金沢6R 3連単 19,200円 91,200円 475%  
7月24日浦和6R 3連単 24,000円 60,500円 252.1%  
7月22日佐賀11R 3連単 24,000円 53,700円 223.8%  
7月17日門別4R 3連単 24,000円 1,138,600円 4744.2%  
7月15日金沢6R 3連単 24,000円 0円 0%  
7月12日小倉6R 3連単 24,000円 494,250円 2059.4%  
7月11日川崎7R 3連単 19,200円 33,120円 172.5%  
7月9日川崎11R 3連単 24,000円 166,600円 694.2%  
7月6日小倉11R 3連単 33,600円 134,740円 401%  
7月5日福島11R 3連単 24,000円 90,200円 375.8%  
7月3日大井10R 3連単 24,000円 35,700円 148.8%  
7月2日大井11R 3連単 24,000円 62,600円 260.8%  
6月27日浦和10R 3連単 19,200円 23,200円 120.8%  
6月20日園田11R 3連単 24,000円 50,400円 210%  
6月13日園田3R 3連単 24,000円 0円 0%  
6月7日東京12R 3連単 30,000円 71,100円 237%  
5月24日京都8R 3連単 30,000円 102,300円 341%  
5月22日門別11R 3連単 24,000円 78,300円 326.3%  
5月18日東京11R 3連単 30,000円 130,000円 433.3%  
5月18日東京6R 3連単 24,000円 151,400円 630.8%  
5月14日笠松5R 3連単 24,000円 0円 0%  
5月7日園田7R 3連単 24,000円 26,000円 108.3%  
5月5日船橋11R 3連単 24,000円 103,000円 429.2%  
5月4日京都11R 3連単 30,000円 111,800円 372.7%  
5月3日東京11R 3連単 28,800円 42,880円 148.9%  
5月1日大井11R 3連単 24,000円 37,000円 154.2%  
4月26日東京12R 3連単 30,000円 63,150円 210.5%  
4月13日阪神11R 3連単 30,000円 55,300円 184.3%  
4月10日園田6R 3連単 24,000円 42,000円 175%  
4月8日川崎10R 3連単 24,000円 82,300円 342.9%  
4月5日阪神11R 3連単 25,200円 0円 0%  
4月4日船橋12R 3連単 24,000円 106,200円 442.5%  
4月3日船橋11R 3連単 24,000円 28,300円 117.9%  
3月30日阪神6R 3連単 35,000円 133,400円 381.1%  
3月27日園田2R 3連単 24,000円 55,000円 229.2%  
3月26日大井4R 3連単 24,000円 132,800円 553.3%  
3月25日高知12R 3連単 24,000円 69,950円 291.5%  
3月23日中京10R 3連単 24,000円 0円 0%  
3月18日浦和8R 3連単 27,000円 84,150円 311.7%  
3月16日中山11R 3連単 24,000円 107,000円 445.8%  
3月14日大井11R 3連単 24,000円 263,800円 1099.2%  
3月11日大井2R 3連単 30,000円 52,050円 173.5%  
3月9日阪神7R 3連単 24,000円 690,300円 2876.3%  
3月4日姫路8R 3連単 25,000円 34,500円 138%  
2月28日浦和3R 3連単 24,000円 102,800円 428.3%  
2月25日浦和4R 3連単 24,000円 0円 0%  
2月20日佐賀5R 3連単 24,000円 25,100円 104.6%  
2月19日大井8R 3連単 24,000円 52,600円 219.2%  
2月18日高知9R 3連単 30,000円 148,150円 493.8%  
2月14日船橋11R 3連単 30,000円 143,850円 479.5%  
2月13日姫路7R 3連単 24,000円 0円 0%  
2月12日高知10R 3連単 30,000円 71,400円 238%  
2月9日東京10R 3連単 24,000円 102,150円 425.6%  
2月7日姫路3R 3連単 24,000円 53,800円 224.2%  
2月4日笠松5R 3連単 24,000円 93,900円 391.3%  
2月1日東京8R 3連単 22,000円 0円 0%  
1月31日大井11R 3連単 24,000円 34,500円 143.8%  
1月24日船橋1R 3連単 24,000円 49,000円 204.2%  
1月13日中京9R 3連単 27,000円 108,540円 402%  
1月12日中京11R 3連単 30,000円 78,300円 261%  
1月11日中京9R 3連単 27,000円 0円 0%  
1月8日園田11R 3連単 24,000円 44,400円 185%  
1月5日中京5R 3連単 24,000円 44,100円 183.8%  
12月24日金沢1R 3連単 22,000円 57,000円 259.1%  
12月20日船橋12R 3連単 30,000円 0円 0%  
12月17日金沢5R 3連単 24,000円 143,550円 598.1%  
12月13日笠松11R 3連単 24,000円 26,500円 110.4%  
12月7日中京12R 3連単 22,500円 233,550円 1038%  
11月27日園田7R 3連単 24,000円 128,800円 536.7%  
11月26日園田10R 3連単 24,000円 82,300円 342.9%  
11月22日名古屋7R 3連単 24,000円 0円 0%  
11月14日名古屋1R 3連単 20,000円 32,750円 163.8%  
11月12日金沢6R 3連単 20,000円 44,000円 220%  
11月9日京都11R 3連単 20,000円 36,200円 181%  
11月7日笠松7R 3連単 20,000円 0円 0%  
11月6日笠松5R 3連単 20,000円 38,000円 190%  
11月1日船橋8R 3連単 23,600円 46,320円 196.3%  
10月27日東京7R 3連単 22,500円 57,300円 254.7%  
10月26日新潟11R 3連単 20,000円 63,600円 318%  
10月25日園田6R 3連単 20,000円 0円 0%  
10月24日園田7R 3連単 20,000円 125,700円 628.5%  
10月19日京都11R 3連単 21,600円 49,500円 229.2%  
10月18日名古屋10R 3連単 20,000円 21,760円 108.8%  
10月11日園田4R 3連単 20,000円 0円 0%  
10月4日園田1R 3連単 17,000円 24,200円 142.4%  
10月3日園田6R 3連単 20,000円 132,100円 660.5%  
10月2日名古屋9R 3連単 20,000円 46,500円 232.5%  
10月1日大井11R 3連単 20,000円 54,000円 270%  
9月26日園田4R 3連単 20,000円 22,800円 114%  
9月25日船橋11R 3連単 20,000円 0円 0%  
9月22日中京11R 3連単 21,600円 101,370円 469.3%  
9月20日園田11R 3連単 21,000円 465,200円 2215.2%  
9月19日園田4R 3連単 15,000円 125,800円 838.7%  
9月18日園田6R 3連単 20,400円 35,020円 171.7%  
9月17日浦和3R 3連単 20,000円 0円 0%  
9月16日中山9R 3連単 19,200円 23,200円 120.8%  
9月13日園田1R 3連単 20,000円 38,000円 190%  
9月11日園田5R 3連単 20,800円 83,720円 402.5%  
9月8日中京6R 3連単 20,000円 62,000円 310%  
9月7日中山8R 3連単 19,500円 0円 0%  
9月6日川崎4R 3連単 20,000円 31,800円 159%  
9月3日金沢5R 3連単 20,000円 74,800円 374%  
8月27日金沢3R 3連単 22,000円 26,500円 120.5%  
8月21日園田4R 3連単 20,000円 38,700円 193.5%  
8月8日名古屋1R 3連単 27,000円 0円 0%  
8月4日新潟5R 3連単 18,000円 71,400円 396.7%  
8月3日札幌7R 3連単 18,000円 29,200円 162.2%  
8月2日笠松6R 3連単 20,000円 15,600円 78%  
8月1日笠松7R 3連単 20,000円 29,700円 148.5%  
7月31日笠松6R 3連単 20,000円 45,900円 229.5%  
7月30日金沢4R 3連単 20,000円 32,550円 162.8%  
7月28日札幌11R 3連単 18,000円 343,800円 1910%  
7月27日札幌12R 3連単 18,000円 34,560円 192%  
7月21日小倉11R 3連単 18,000円 90,680円 503.8%  
7月20日札幌7R 3連単 18,000円 114,040円 633.6%  
戦績 136戦114勝22敗 的中率 84.6% 回収率 387.9%
平均
投資
23,567円 平均
払戻
91,427円
合計収支
3,205,100円
12,434,040円
収支 +9,228,940円

登録はコチラ!

2位:本命の累計成績

kateru-uma_today-yosou-gazou

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
10月5日東京10R 馬単 10,000円 115,800円 1158%  
9月24日笠松8R 馬単 8,000円 21,700円 271.3%  
9月19日園田5R 馬単 8,000円 9,200円 115%  
9月17日園田8R 馬単 10,000円 19,900円 199%  
9月6日札幌11R 馬単 12,000円 63,000円 525%  
9月3日名古屋6R 馬単 10,000円 0円 0%  
9月1日盛岡10R 馬単 10,000円 40,300円 403%  
8月23日札幌5R 馬単 10,000円 12,000円 120%  
8月17日新潟9R 馬単 10,000円 14,500円 145%  
8月16日中京5R 馬単 10,000円 216,600円 2166%  
8月10日札幌10R 馬単 10,000円 163,800円 1638%  
8月9日新潟7R 馬単 10,000円 183,200円 1832%  
戦績 12戦11勝1敗 的中率 91.7% 回収率 728.8%
平均
投資
9,833円 平均
払戻
71,667円
合計収支
118,000円
860,000円
収支 +742,000円

登録はコチラ!

3位:万馬券EXPOの累計成績

keiba-expo_muryo-gazou

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
10月5日東京8R 馬連 1,000円 5,700円 570%  
10月4日東京8R 馬連 1,000円 0円 0%  
10月3日名古屋3R 馬連 1,000円 4,100円 410%  
10月2日名古屋1R 馬連 6,000円 11,900円 198.3%  
10月1日名古屋11R 馬連 1,000円 3,800円 380%  
9月30日金沢9R 馬連 6,000円 108,300円 1805%  
9月29日金沢9R 馬連 3,000円 18,500円 616.7%  
9月28日中山7R 馬連 1,000円 5,100円 510%  
9月27日中山9R 馬連 3,000円 0円 0%  
9月26日浦和1R 馬連 6,000円 19,100円 318.3%  
9月25日浦和1R 馬連 3,000円 23,900円 796.7%  
9月24日浦和4R 馬連 3,000円 15,300円 510%  
9月23日水沢1R 馬連 3,000円 22,200円 740%  
9月22日水沢1R 馬連 3,000円 10,000円 333.3%  
9月21日中山1R 馬連 1,000円 3,100円 310%  
9月19日大井7R 馬連 6,000円 0円 0%  
9月16日水沢2R 馬連 6,000円 48,500円 808.3%  
9月15日水沢11R 馬連 3,000円 10,800円 360%  
9月12日川崎12R 馬連 6,000円 15,100円 251.7%  
9月10日川崎3R 馬連 10,000円 52,700円 527%  
9月9日盛岡4R 馬連 6,000円 9,600円 160%  
9月8日盛岡9R 馬連 6,000円 16,700円 278.3%  
9月5日名古屋3R 馬連 1,000円 16,100円 1610%  
9月4日名古屋11R 馬連 3,000円 9,200円 306.7%  
9月3日名古屋11R 馬連 3,000円 26,900円 896.7%  
9月1日盛岡6R 馬連 6,000円 28,200円 470%  
8月30日新潟5R 馬連 1,000円 0円 0%  
8月28日園田1R 馬連 3,000円 6,100円 203.3%  
8月25日盛岡5R 馬連 6,000円 11,400円 190%  
8月24日新潟12R 馬連 3,000円 15,100円 503.3%  
8月23日新潟6R 馬連 1,000円 10,000円 1000%  
8月20日園田3R 馬連 6,000円 14,400円 240%  
8月19日盛岡8R 馬連 10,000円 17,100円 171%  
8月18日盛岡3R 馬連 10,000円 0円 0%  
8月15日園田3R 馬連 6,000円 10,900円 181.7%  
8月14日園田5R 馬連 6,000円 84,300円 1405%  
8月11日盛岡6R 馬連 3,000円 6,200円 206.7%  
8月10日新潟4R 馬連 3,000円 0円 0%  
8月9日新潟7R 馬連 3,000円 0円 0%  
8月8日園田7R 馬連 6,000円 0円 0%  
8月5日盛岡2R 馬連 3,000円 25,500円 850%  
8月4日盛岡2R 馬連 6,000円 80,800円 1346.7%  
8月3日新潟9R 馬連 3,000円 7,800円 260%  
8月1日園田10R 馬連 3,000円 6,700円 223.3%  
7月27日新潟6R 馬連 3,000円 15,100円 503.3%  
7月22日盛岡12R 馬連 1,000円 0円 0%  
7月20日小倉2R 馬連 1,000円 13,800円 1380%  
7月19日小倉9R 馬連 3,000円 0円 0%  
7月17日園田12R 馬連 6,000円 33,200円 553.3%  
7月14日盛岡9R 馬連 6,000円 27,200円 453.3%  
7月13日福島8R 馬連 1,000円 8,300円 830%  
7月12日福島2R 馬連 3,000円 14,700円 490%  
7月8日名古屋10R 馬連 3,000円 143,600円 4786.7%  
7月7日金沢1R 馬連 10,000円 26,100円 261%  
7月4日船橋11R 馬連 6,000円 0円 0%  
7月3日園田3R 馬連 6,000円 12,100円 201.7%  
戦績 56戦45勝11敗 的中率 80.4% 回収率 469.5%
平均
投資
4,089円 平均
払戻
19,200円
合計収支
229,000円
1,075,200円
収支 +846,200円

登録はコチラ!

4位:スゴ腕の累計成績

よく当たる地方競馬予想スゴ腕

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
9月30日金沢5R 馬単 12,000円 20,600円 171.7%  
9月28日中山9R 馬単 12,000円 28,400円 236.7%  
9月18日園田9R 馬単 12,000円 12,500円 104.2%  
9月11日園田7R 馬単 12,000円 14,600円 121.7%  
8月21日川崎4R 馬単 12,000円 14,300円 119.2%  
8月18日名古屋1R 馬単 12,000円 0円 0%  
8月14日大井1R 馬単 12,000円 78,500円 654.2%  
8月4日盛岡7R 馬単 12,000円 15,000円 125%  
7月22日佐賀1R 馬単 12,000円 273,000円 2275%  
7月19日福島11R 馬単 12,000円 45,900円 382.5%  
7月16日門別2R 馬単 12,000円 12,800円 106.7%  
7月11日園田1R 馬単 12,000円 0円 0%  
7月8日川崎3R 馬単 12,000円 12,600円 105%  
7月7日名古屋5R 馬単 12,000円 56,800円 473.3%  
7月6日函館10R 馬単 12,000円 42,700円 355.8%  
7月2日園田6R 馬単 12,000円 35,000円 291.7%  
6月22日東京10R 馬単 12,000円 303,600円 2530%  
6月21日阪神12R 馬単 12,000円 0円 0%  
6月20日園田5R 馬単 12,000円 239,000円 1991.7%  
6月19日川崎4R 馬単 12,000円 324,000円 2700%  
6月17日金沢6R 馬単 12,000円 44,000円 366.7%  
6月16日川崎5R 馬単 12,000円 99,600円 830%  
戦績 22戦19勝3敗 的中率 86.4% 回収率 633.7%
平均
投資
12,000円 平均
払戻
76,041円
合計収支
264,000円
1,672,900円
収支 +1,408,900円

登録はコチラ!

5位:カチケンの累計成績

カチケンのLP画像

レース 券種 投資金額 払戻金額 回収率  
10月5日京都7R 3連複 10,000円 29,300円 293%  
10月4日京都10R 3連複 10,000円 36,900円 369%  
9月27日阪神12R 3連複 10,000円 217,200円 2172%  
9月21日中山4R 3連複 10,000円 62,100円 621%  
9月20日中山6R 3連複 10,000円 0円 0%  
9月7日札幌6R 3連複 10,000円 15,500円 155%  
9月6日札幌11R 3連複 10,000円 64,100円 641%  
8月24日新潟1R 3連複 10,000円 34,600円 346%  
8月23日新潟6R 3連複 10,000円 22,200円 222%  
8月17日新潟3R 3連複 10,000円 15,700円 157%  
8月16日新潟11R 3連複 10,000円 120,100円 1201%  
7月27日札幌4R 3連複 10,000円 62,800円 628%  
7月26日札幌4R 3連複 10,000円 28,300円 283%  
7月19日福島1R 3連複 10,000円 0円 0%  
7月12日函館10R 3連複 10,000円 38,000円 380%  
7月6日函館8R 3連複 10,000円 36,300円 363%  
7月5日函館6R 3連複 10,000円 36,000円 360%  
6月21日函館6R 3連複 10,000円 26,200円 262%  
6月8日阪神4R 3連複 10,000円 20,000円 200%  
6月7日阪神1R 3連複 10,000円 67,600円 676%  
5月25日新潟1R 3連複 10,000円 25,900円 259%  
5月24日新潟11R 3連複 10,000円 15,600円 156%  
5月18日新潟8R 3連複 10,000円 44,600円 446%  
5月11日新潟1R 3連複 10,000円 0円 0%  
5月10日新潟7R 3連複 10,000円 11,100円 111%  
4月27日福島3R 3連複 10,000円 27,000円 270%  
4月26日福島9R 3連複 10,000円 43,100円 431%  
4月20日福島5R 3連複 10,000円 33,900円 339%  
4月19日福島1R 3連複 10,000円 20,000円 200%  
4月6日阪神11R 3連複 10,000円 69,100円 691%  
4月5日阪神4R 3連複 10,000円 29,900円 299%  
3月30日阪神12R 3連複 10,000円 34,600円 346%  
3月29日阪神5R 3連複 10,000円 41,800円 418%  
3月16日阪神10R 3連複 10,000円 45,600円 456%  
3月15日阪神8R 3連複 10,000円 13,500円 135%  
3月9日阪神1R 3連複 10,000円 26,800円 268%  
3月8日阪神1R 3連複 10,000円 97,300円 973%  
3月2日小倉2R 3連複 10,000円 38,800円 388%  
3月1日小倉9R 3連複 10,000円 23,300円 233%  
2月16日小倉5R 3連複 10,000円 90,600円 906%  
2月15日小倉10R 3連複 10,000円 33,300円 333%  
2月9日小倉5R 3連複 10,000円 154,100円 1541%  
2月8日小倉6R 3連複 10,000円 30,600円 306%  
1月26日中山10R 3連複 10,000円 136,900円 1369%  
1月18日中山9R 3連複 10,000円 43,700円 437%  
1月12日中山6R 3連複 10,000円 91,100円 911%  
1月11日中山9R 3連複 10,000円 37,300円 373%  
12月21日京都10R 3連複 10,000円 0円 0%  
12月1日中京11R 3連複 10,000円 74,100円 741%  
12月1日中京3R 3連複 10,000円 0円 0%  
11月30日中山11R 3連複 10,000円 473,700円 4737%  
11月30日中山2R 3連複 10,000円 131,100円 1311%  
11月24日東京12R 3連複 10,000円 122,300円 1223%  
11月24日東京9R 3連複 10,000円 153,200円 1532%  
11月23日東京6R 3連複 10,000円 116,100円 1161%  
戦績 55戦50勝5敗 的中率 90.9% 回収率 593.3%
平均
投資
10,000円 平均
払戻
59,325円
合計収支
550,000円
3,262,900円
収支 +2,712,900円

登録はコチラ!

コメントを投稿する

ニックネーム※任意

タイトル

内容

※業者・自作自演の口コミの場合削除する可能性があります。

LINE公式アカウントをリニューアル

競馬予想サイト解体新書ではLINE公式アカウントにて今週欠かせない情報をリアルタイムで配信しています。

注目レースの激アツ情報や的中速報など、稼げる情報が盛り沢山!

配信内容はどれもLINE公式アカウントでしか手に入らない情報となっているので、厳選情報を逃さないためにも、今すぐ登録しておきましょう。

旧アカウントに登録していた方も、リニューアルされた新規アカウントへの切り替えをお願いします。

LINE公式アカウント詳細