シャンプーハットこいで(恋)の競馬予想!買い目・結果・成績まとめ
所属(HP) | 吉本興業 |
過去最高配当 | 69,380円 |
競馬予想配信 | うまンchu |
年度成績 | 96戦4勝92敗 |
吉本興業に所属する人気お笑いコンビ「シャンプーハット」のボケ担当。2005年にはM1グランプリで優勝するなど、お笑いの実力もさることながら、芸人界でも有名な無類の競馬好き。22年の正月には2日連続でWIN5を的中させ大儲けしたことはニュースになり話題となった。
Newシャンプーハット恋(こいで)が予想する最新レース
レース日 | レース名 | グレード |
11月19日(日) | マイルチャンピオンシップ | G1 |
京都競馬場 15:40発走/芝1600m |
シャンプーハット恋(こいで)の予想スタイル
競馬の醍醐味である一攫千金を狙った3連単予想を崩さない。ただし過去には236連敗した経験もあり、決して予想がうまいとは言えない。
【マイルCS】シャンプーハット恋(こいで)の選定馬
馬番 | 馬名 | 1着 | 2着 | 3着 |
1 | ソウルラッシュ | | | |
2 | ビーアストニッシド | | | |
3 | ダノンスコーピオン | | | |
4 | エエヤン | | | |
5 | ジャスティンカフェ | | | |
6 | ダノンザキッド | | | |
7 | エルトンバローズ | | | |
8 | ソーヴァリアント | | | |
9 | シュネルマイスター | | | |
10 | マテンロウオリオン | | | |
11 | セリフォス | | | |
12 | レッドモンレーヴ | | | |
13 | セルバーグ | | | |
14 | バスラットレオン | | | |
15 | イルーシヴパンサー | | | |
16 | ナミュール | | | |
予想日 |
レース名 |
グレード |
11月19日(日) |
マイルCS |
G1 |
|
シャンプーハット恋(こいで)の累計成績
戦績 | 的中率 | 回収率 |
4勝92敗 | 4.2% | 8% |
投資金額 | 払戻金額 | 収支結果 |
1,803,000円 | 144,040円 | -1,658,960円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:1011 相手:1236891214 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 410⇒ 2⇔ 34781011131415 28通り 各300円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 6⇒ 1289101114 42通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:915 相手:235810131617 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:1415 相手:12469111213 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:68 相手:1245791011 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:313 相手:24568101516 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:210 相手:138911121314 48通り 各200円 |
-
3月6日(日)
報知杯弥生賞ディープインパクト記念
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:37 相手:1256891011 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:413 相手:2356781011 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 11⇒ 245678910⇒ 3 8通り 各1,000円 払戻:1,000円×39.3倍=39,300円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:79 相手:18101113141718 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 6⇒ 13⇔ 4514 6通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:316 相手:全 96通り 各9,600円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:210 相手:14679111214151618 66通り 各100円 |
三連単 マルチ | 軸:410 相手:12679111214151618 66通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:35 相手:247910111213 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:518 相手:124911131517 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:23 相手:全 96通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:711 相手:125613141518 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:311 相手:12689161718 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 121318⇒ 12131518⇒ 9 9通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:313 相手:全 96通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:48 相手:1235671113 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:110 相手:3456791112 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 4⇒ 15⇔ 1671318 10通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:515 相手:248910121417 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:69 相手:38101112131415 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:212 相手:全 84通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:49 相手:全 84通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 17⇔ 131516⇒ 136811121314151618 60通り 各300円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 4⇒ 39⇒ 1235911 10通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:614 相手:23457101216 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:311 相手:48910 24通り 各400円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:89 相手:156710111416 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:716 相手:全 96通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 511⇒ 12⇔ 15678911 24通り 各400円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:78 1569 24通り 各400円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 48⇒ 458⇒ 345810 12通り 各800円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 691214⇒ 11⇒ 146810121315 60通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:15 相手:2346789 42通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 軸:17 相手:5891012131516 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 14⇒ 112⇒ 134111213161718 32通り 各300円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 9⇔ 1378⇒ 12345678 56通り 各300円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:312 相手:158911 30通り 各300円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:713 相手:全 96通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:811 相手:1234561016 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 2561415⇒ 18⇔ 12356789131415 100通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 112⇒ 121213⇒ 1235789101213 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:59 相手:13131415161718 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:1112 相手:235713141516 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 13⇒ 16⇔ 23569 10通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 2⇒ 3⇔ 145 6通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:89 相手:12310111214 42通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 4⇒ 8⇔ 210111213 10通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 14⇔ 8⇒ 1235679111315 20通り 各500円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 2⇒ 7⇒ 5 1通り 各10,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:812 相手:3591011 30通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
馬連 ボックス | 7- 24681115 6通り 各1,000円 払戻:1,000円×9.7倍=9,700円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連複 ボックス | 711- 3451416 5通り 各2,000円 |
-
3月5日(日)
報知杯弥生賞ディープインパクト記念
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:410 相手:12678 30通り 各300円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:715 相手:123456891011121314161718 96通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 13⇒ 13⇒ 248913 10通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:1218 1567811141516 54通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:16 相手:24789111314 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 3⇒ 2⇒ 4591114 10通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:1115 相手:1457912141618 54通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:311 相手:147810121415 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 1⇔ 3⇒ 13 2通り 各5,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:218 相手:134567891011121314151617 96通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:26 相手:135781112141516 60通り 各200円 払戻:200円×128.3倍=25,660円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 5⇒ 16⇔ 129121417 12通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 5⇒ 14⇔ 26101217 通り 各円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:411 相手:13579101213141718 66通り 各300円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:813 相手:12345679101112 84通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:411 相手:13578913 42通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 5⇒ 3⇔ 89111217 10通り 各1,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:811 相手:13469 30通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:12 相手:345678910111213141516 84通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:716 相手:12345689101112131415 84通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:918 相手:123456781011121314151617 96通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:313 相手:14567111214 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:39 相手:1245678101112131415 84通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 456⇒ 2⇔ 1345611121314 48通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:214 相手:14589101216 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連複 フォーメーション | 通り 各円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 8⇒ 56⇒ 14567910121415 36通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:711 相手:256910121415 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:37 相手:12468101113 48通り 各200円 払戻:200円×346.9倍=69,380円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 12345678910111213141516⇒ 9⇔ 135 84通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連複 フォーメーション | 11- 1- 10 1通り 各10,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 6⇒ 5⇔ 24 4通り 各2,500円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 714⇒ 714⇔ 6910111217 24通り 各400円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 3⇒ 7⇒ 46 2通り 各5,000円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:914 相手:13457121516 48通り 各200円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 マルチ | 軸:311 相手:123456789101112131415 78通り 各100円 |
-
券種・買い目 | 組み合わせ・点数 |
三連単 フォーメーション | 911⇒ 911⇒ 146715 20通り 各500円 |