嘘のない本当の競馬予想会社はこれだ!【2025年11月】真実を見極める方法と騙されない手段をご紹介します!

突然ですが、嘘のない本当の競馬予想会社が気になっているということは・・・
多くの方が“優良競馬会社”あるいは“信頼できる本物の競馬予想会社”なんてない!
と思っているのではないでしょうか。
実際、『本物の優良競馬予想会社』と『偽物の悪徳競馬予想会社』が混在している昨今。
何も考えずに気になった競馬予想会社に登録してしまった方の中には、悪徳競馬予想会社に騙されて痛い目を見た方も少なくないでしょう。
そこで当サイトでは、
「安心して利用できる」「毎月回収率100%超えが込める」「長期利用しても崩れない」
これらの条件をクリアした嘘のない本当の競馬予想会社が運営する予想サイトランキングを作成してます!
ぜひ参考にしてみてください。
この記事の監修者
競馬予想サイト解体新書 責任者
河田 孝太郎
1965年8月8日生まれ。日本中央競馬学校中退。
元ジョッキーの父親に憧れJRA所属の騎手を目指すが一身上の都合により断念。某有名競馬場で厩務員として働いていた際にフリーライターとして訪れた福岡と意気投合し、競馬予想サイト解体新書設立に参画。
これまでの100以上の競馬予想媒体を利用して、一番稼げたのが競馬予想サイト。その背景からこれまで270以上のサイトを活用し、全て忖度なしに独自のレビューを実施している。
”優良サイト”と判断したサイトは今でも利益が残せており、根強いファンから厚い信頼が寄せられている。
...続きを読む
【2025年11月】嘘のない本当の競馬予想会社ランキングTOP5
競馬予想サイト解体新書ではこれまで数多くの競馬予想会社を調査し、計250以上の競馬予想サイトを検証しています。
「いま調子が良いだけ」「有料予想しか当たらない」
そんな競馬予想会社は信頼できないので、以下のような基準を設け嘘のない本当の競馬予想会社ランキングを作成しています。
ここで紹介するのは、これまで検証した全競馬予想サイトの中の総合点TOP5。
今使って間違いのない「本物の競馬予想サイト」です。
ぜひ皆さんも活用してみてください。
-

えーあいNEOの総合評価
| レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
|---|
| 11月1日京都11R | ワイド | 10,000円 | 43,300円 | 433% | |
| 10月26日京都1R | ワイド | 10,000円 | 24,500円 | 245% | |
| 10月25日新潟9R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月19日東京5R | ワイド | 10,000円 | 155,700円 | 1557% | |
| 10月18日東京5R | ワイド | 10,000円 | 35,300円 | 353% | |
| 10月12日京都5R | ワイド | 10,000円 | 58,500円 | 585% | |
| 10月11日東京8R | ワイド | 10,000円 | 29,400円 | 294% | |
| 10月5日東京7R | ワイド | 10,000円 | 27,400円 | 274% | |
| 10月4日東京5R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月27日阪神7R | ワイド | 10,000円 | 51,400円 | 514% | |
| 9月21日中山4R | ワイド | 10,000円 | 34,200円 | 342% | |
| 9月20日中山5R | ワイド | 10,000円 | 22,900円 | 229% | |
| 9月15日阪神10R | ワイド | 10,000円 | 68,900円 | 689% | |
| 9月13日阪神9R | ワイド | 10,000円 | 39,500円 | 395% | |
| 9月7日中山8R | ワイド | 10,000円 | 30,600円 | 306% | |
| 9月6日札幌5R | ワイド | 10,000円 | 58,600円 | 586% | |
| 8月31日新潟2R | ワイド | 10,000円 | 58,200円 | 582% | |
| 8月30日中京4R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月24日中京11R | ワイド | 10,000円 | 31,600円 | 316% | |
| 8月23日中京2R | ワイド | 10,000円 | 44,500円 | 445% | |
| 8月17日中京5R | ワイド | 10,000円 | 39,600円 | 396% | |
| 8月16日新潟11R | ワイド | 10,000円 | 57,100円 | 571% | |
| 8月10日中京10R | ワイド | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
| 8月9日中京11R | ワイド | 10,000円 | 56,800円 | 568% | |
| 8月3日中京11R | ワイド | 10,000円 | 16,600円 | 166% | |
| 8月2日中京10R | ワイド | 10,000円 | 40,900円 | 409% | |
| 7月20日福島7R | ワイド | 10,000円 | 29,400円 | 294% | |
| 7月19日福島2R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月13日福島10R | ワイド | 10,000円 | 19,000円 | 190% | |
| 7月12日福島4R | ワイド | 10,000円 | 13,300円 | 133% | |
| 7月6日函館8R | ワイド | 10,000円 | 19,600円 | 196% | |
| 7月5日函館6R | ワイド | 10,000円 | 27,800円 | 278% | |
| 6月29日函館1R | ワイド | 10,000円 | 59,800円 | 598% | |
| 6月28日函館11R | ワイド | 10,000円 | 78,300円 | 783% | |
| 6月22日東京8R | ワイド | 10,000円 | 21,800円 | 218% | |
| 6月21日東京10R | 3連複 | 10,000円 | 68,500円 | 685% | |
| 6月15日阪神10R | 3連複 | 10,000円 | 95,800円 | 958% | |
| 6月14日阪神11R | 3連複 | 10,000円 | 75,400円 | 754% | |
| 6月8日東京9R | ワイド | 10,000円 | 34,700円 | 347% | |
| 6月7日東京11R | ワイド | 10,000円 | 44,500円 | 445% | |
| 6月1日東京10R | ワイド | 10,000円 | 22,700円 | 227% | |
| 5月31日東京6R | ワイド | 10,000円 | 44,700円 | 447% | |
| 5月25日東京1R | ワイド | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 5月24日東京8R | ワイド | 10,000円 | 20,600円 | 206% | |
| 5月18日東京3R | ワイド | 10,000円 | 26,200円 | 262% | |
| 5月17日東京1R | ワイド | 10,000円 | 24,000円 | 240% | |
| 5月11日東京11R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月11日東京3R | ワイド | 10,000円 | 21,700円 | 217% | |
| 5月10日東京10R | ワイド | 10,000円 | 13,900円 | 139% | |
| 5月4日京都6R | ワイド | 10,000円 | 35,500円 | 355% | |
| 5月3日京都11R | ワイド | 10,000円 | 9,300円 | 93% | |
| 5月3日京都1R | ワイド | 10,000円 | 76,900円 | 769% | |
| 4月27日東京10R | ワイド | 10,000円 | 29,600円 | 296% | |
| 4月26日東京12R | ワイド | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
| 4月19日中山11R | ワイド | 10,000円 | 23,100円 | 231% | |
| 4月13日阪神11R | ワイド | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 4月12日阪神11R | ワイド | 10,000円 | 106,200円 | 1062% | |
| 4月6日阪神11R | ワイド | 10,000円 | 31,800円 | 318% | |
| 4月5日阪神11R | ワイド | 10,000円 | 21,500円 | 215% | |
| 3月30日中京11R | ワイド | 10,000円 | 23,700円 | 237% | |
| 戦績 | 60戦54勝6敗 | 的中率 | 91.7% | 回収率 | 369.4% |
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 36,943円 |
| 合計収支 |
| |
| 収支 +1,616,600円 |
管理人の見解
最近流行りのAI予想で抜群の成績を収めているサイト。血統データに基づいた指数予想を公開しており、指数上位馬の入線率は脅威の80%超え!「しっかり稼げるAI予想を使いたい」という方は、必ずチェックしておいてください!
-

万馬券EXPOの総合評価
| レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
|---|
| 11月2日東京6R | 馬連 | 1,000円 | 6,700円 | 670% | |
| 11月1日東京5R | 馬連 | 1,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月31日浦和1R | 馬連 | 3,000円 | 14,500円 | 483.3% | |
| 10月30日浦和3R | 馬連 | 3,000円 | 35,500円 | 1183.3% | |
| 10月29日浦和11R | 馬連 | 6,000円 | 121,800円 | 2030% | |
| 10月28日浦和11R | 馬連 | 3,000円 | 19,100円 | 636.7% | |
| 10月27日浦和9R | 馬連 | 3,000円 | 15,600円 | 520% | |
| 10月26日東京11R | 馬連 | 3,000円 | 6,500円 | 216.7% | |
| 10月23日大井8R | 馬連 | 10,000円 | 35,300円 | 353% | |
| 10月22日大井7R | 馬連 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月21日大井2R | 馬連 | 6,000円 | 14,800円 | 246.7% | |
| 10月20日大井5R | 馬連 | 6,000円 | 28,800円 | 480% | |
| 10月18日東京11R | 馬連 | 1,000円 | 6,200円 | 620% | |
| 10月16日川崎9R | 馬連 | 6,000円 | 18,900円 | 315% | |
| 10月15日川崎7R | 馬連 | 6,000円 | 15,800円 | 263.3% | |
| 10月14日川崎8R | 馬連 | 3,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月12日東京10R | 馬連 | 1,000円 | 8,900円 | 890% | |
| 10月11日東京3R | 馬連 | 1,000円 | 2,600円 | 260% | |
| 10月10日大井6R | 馬連 | 3,000円 | 25,600円 | 853.3% | |
| 10月8日大井9R | 馬連 | 3,000円 | 16,400円 | 546.7% | |
| 10月7日大井9R | 馬連 | 6,000円 | 8,400円 | 140% | |
| 10月6日水沢8R | 馬連 | 3,000円 | 18,400円 | 613.3% | |
| 10月5日東京8R | 馬連 | 1,000円 | 5,700円 | 570% | |
| 10月4日東京8R | 馬連 | 1,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月3日名古屋3R | 馬連 | 1,000円 | 4,100円 | 410% | |
| 10月2日名古屋1R | 馬連 | 6,000円 | 11,900円 | 198.3% | |
| 10月1日名古屋11R | 馬連 | 1,000円 | 3,800円 | 380% | |
| 9月30日金沢9R | 馬連 | 6,000円 | 108,300円 | 1805% | |
| 9月29日金沢9R | 馬連 | 3,000円 | 18,500円 | 616.7% | |
| 9月28日中山7R | 馬連 | 1,000円 | 5,100円 | 510% | |
| 9月27日中山9R | 馬連 | 3,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月26日浦和1R | 馬連 | 6,000円 | 19,100円 | 318.3% | |
| 9月25日浦和1R | 馬連 | 3,000円 | 23,900円 | 796.7% | |
| 9月24日浦和4R | 馬連 | 3,000円 | 15,300円 | 510% | |
| 9月23日水沢1R | 馬連 | 3,000円 | 22,200円 | 740% | |
| 9月22日水沢1R | 馬連 | 3,000円 | 10,000円 | 333.3% | |
| 9月21日中山1R | 馬連 | 1,000円 | 3,100円 | 310% | |
| 9月19日大井7R | 馬連 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 9月16日水沢2R | 馬連 | 6,000円 | 48,500円 | 808.3% | |
| 9月15日水沢11R | 馬連 | 3,000円 | 10,800円 | 360% | |
| 9月12日川崎12R | 馬連 | 6,000円 | 15,100円 | 251.7% | |
| 9月10日川崎3R | 馬連 | 10,000円 | 52,700円 | 527% | |
| 9月9日盛岡4R | 馬連 | 6,000円 | 9,600円 | 160% | |
| 9月8日盛岡9R | 馬連 | 6,000円 | 16,700円 | 278.3% | |
| 9月5日名古屋3R | 馬連 | 1,000円 | 16,100円 | 1610% | |
| 9月4日名古屋11R | 馬連 | 3,000円 | 9,200円 | 306.7% | |
| 9月3日名古屋11R | 馬連 | 3,000円 | 26,900円 | 896.7% | |
| 9月1日盛岡6R | 馬連 | 6,000円 | 28,200円 | 470% | |
| 8月30日新潟5R | 馬連 | 1,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月28日園田1R | 馬連 | 3,000円 | 6,100円 | 203.3% | |
| 8月25日盛岡5R | 馬連 | 6,000円 | 11,400円 | 190% | |
| 8月24日新潟12R | 馬連 | 3,000円 | 15,100円 | 503.3% | |
| 8月23日新潟6R | 馬連 | 1,000円 | 10,000円 | 1000% | |
| 8月20日園田3R | 馬連 | 6,000円 | 14,400円 | 240% | |
| 8月19日盛岡8R | 馬連 | 10,000円 | 17,100円 | 171% | |
| 8月18日盛岡3R | 馬連 | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月15日園田3R | 馬連 | 6,000円 | 10,900円 | 181.7% | |
| 8月14日園田5R | 馬連 | 6,000円 | 84,300円 | 1405% | |
| 8月11日盛岡6R | 馬連 | 3,000円 | 6,200円 | 206.7% | |
| 8月10日新潟4R | 馬連 | 3,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月9日新潟7R | 馬連 | 3,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月8日園田7R | 馬連 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月5日盛岡2R | 馬連 | 3,000円 | 25,500円 | 850% | |
| 8月4日盛岡2R | 馬連 | 6,000円 | 80,800円 | 1346.7% | |
| 8月3日新潟9R | 馬連 | 3,000円 | 7,800円 | 260% | |
| 8月1日園田10R | 馬連 | 3,000円 | 6,700円 | 223.3% | |
| 7月27日新潟6R | 馬連 | 3,000円 | 15,100円 | 503.3% | |
| 7月22日盛岡12R | 馬連 | 1,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月20日小倉2R | 馬連 | 1,000円 | 13,800円 | 1380% | |
| 7月19日小倉9R | 馬連 | 3,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月17日園田12R | 馬連 | 6,000円 | 33,200円 | 553.3% | |
| 7月14日盛岡9R | 馬連 | 6,000円 | 27,200円 | 453.3% | |
| 7月13日福島8R | 馬連 | 1,000円 | 8,300円 | 830% | |
| 7月12日福島2R | 馬連 | 3,000円 | 14,700円 | 490% | |
| 7月8日名古屋10R | 馬連 | 3,000円 | 143,600円 | 4786.7% | |
| 7月7日金沢1R | 馬連 | 10,000円 | 26,100円 | 261% | |
| 7月4日船橋11R | 馬連 | 6,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月3日園田3R | 馬連 | 6,000円 | 12,100円 | 201.7% | |
| 戦績 | 78戦64勝14敗 | 的中率 | 82.1% | 回収率 | 477.6% |
平均 投資 | 4,013円 | 平均 払戻 | 19,167円 |
| 合計収支 |
| |
| 収支 +1,182,000円 |
管理人の見解
万馬券EXPOの魅力はなんといっても無料予想の公開数の多さ!1日12レース、1週間で84レース分もの予想を見ることが出来ます。そのうえで予想精度も高く、しっかり稼げるとなれば使わない手はありませんよね?気になる方は是非チェックしてみてください!
-

うまスグの総合評価
| レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
|---|
| 10月19日京都11R | ワイド | 10,000円 | 86,200円 | 862% | |
| 10月18日東京11R | ワイド | 10,000円 | 11,000円 | 110% | |
| 10月7日門別9R | ワイド | 10,000円 | 22,700円 | 227% | |
| 10月5日東京11R | ワイド | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
| 10月2日船橋8R | ワイド | 10,000円 | 15,600円 | 156% | |
| 9月21日中山11R | ワイド | 10,000円 | 15,700円 | 157% | |
| 9月13日阪神8R | ワイド | 10,000円 | 20,900円 | 209% | |
| 9月7日阪神11R | ワイド | 10,000円 | 19,700円 | 197% | |
| 9月6日中山11R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月30日札幌11R | ワイド | 10,000円 | 19,700円 | 197% | |
| 8月24日新潟11R | ワイド | 10,000円 | 14,600円 | 146% | |
| 8月4日盛岡9R | ワイド | 10,000円 | 10,900円 | 109% | |
| 7月27日中京7R | ワイド | 10,000円 | 23,900円 | 239% | |
| 7月19日小倉5R | ワイド | 10,000円 | 27,700円 | 277% | |
| 7月17日門別11R | ワイド | 10,000円 | 11,600円 | 116% | |
| 7月6日小倉11R | ワイド | 10,000円 | 59,200円 | 592% | |
| 6月30日水沢7R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月20日川崎4R | ワイド | 10,000円 | 16,100円 | 161% | |
| 6月19日園田10R | ワイド | 10,000円 | 30,300円 | 303% | |
| 6月11日笠松9R | ワイド | 10,000円 | 12,900円 | 129% | |
| 6月9日水沢9R | ワイド | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
| 6月7日阪神8R | ワイド | 10,000円 | 15,100円 | 151% | |
| 6月1日東京12R | ワイド | 10,000円 | 12,700円 | 127% | |
| 5月31日京都9R | ワイド | 10,000円 | 11,900円 | 119% | |
| 5月27日盛岡11R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月16日笠松11R | ワイド | 10,000円 | 13,200円 | 132% | |
| 5月7日園田7R | ワイド | 10,000円 | 13,500円 | 135% | |
| 5月5日船橋10R | ワイド | 10,000円 | 10,400円 | 104% | |
| 5月2日大井5R | ワイド | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 4月22日浦和5R | ワイド | 10,000円 | 34,300円 | 343% | |
| 4月21日水沢8R | ワイド | 10,000円 | 33,600円 | 336% | |
| 4月19日阪神8R | ワイド | 10,000円 | 10,700円 | 107% | |
| 4月18日大井8R | ワイド | 10,000円 | 17,300円 | 173% | |
| 4月13日阪神11R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 4月10日名古屋11R | ワイド | 10,000円 | 21,100円 | 211% | |
| 4月4日船橋4R | ワイド | 10,000円 | 19,400円 | 194% | |
| 3月31日水沢9R | ワイド | 10,000円 | 57,800円 | 578% | |
| 3月11日水沢5R | ワイド | 10,000円 | 15,800円 | 158% | |
| 3月9日中山11R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月4日川崎8R | ワイド | 10,000円 | 18,000円 | 180% | |
| 2月19日大井7R | ワイド | 10,000円 | 12,500円 | 125% | |
| 2月16日京都11R | ワイド | 10,000円 | 78,300円 | 783% | |
| 2月14日船橋2R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月12日船橋2R | ワイド | 10,000円 | 27,300円 | 273% | |
| 2月5日姫路12R | ワイド | 10,000円 | 20,300円 | 203% | |
| 1月27日名古屋6R | ワイド | 10,000円 | 11,700円 | 117% | |
| 1月24日船橋7R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月23日笠松11R | ワイド | 10,000円 | 22,500円 | 225% | |
| 1月17日名古屋11R | ワイド | 10,000円 | 59,600円 | 596% | |
| 1月7日浦和12R | ワイド | 10,000円 | 44,500円 | 445% | |
| 12月27日大井5R | ワイド | 10,000円 | 16,900円 | 169% | |
| 12月26日浦和10R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月18日水沢9R | ワイド | 10,000円 | 39,400円 | 394% | |
| 12月11日笠松10R | ワイド | 10,000円 | 47,100円 | 471% | |
| 12月3日大井7R | ワイド | 10,000円 | 32,000円 | 320% | |
| 11月27日船橋4R | ワイド | 10,000円 | 11,800円 | 118% | |
| 11月24日東京12R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月20日園田11R | ワイド | 10,000円 | 12,600円 | 126% | |
| 11月19日園田12R | ワイド | 10,000円 | 27,600円 | 276% | |
| 11月13日川崎7R | ワイド | 10,000円 | 22,400円 | 224% | |
| 10月24日門別7R | ワイド | 10,000円 | 37,000円 | 370% | |
| 10月23日笠松11R | ワイド | 10,000円 | 10,500円 | 105% | |
| 10月17日名古屋10R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月1日大井1R | ワイド | 10,000円 | 14,100円 | 141% | |
| 9月30日水沢12R | ワイド | 10,000円 | 11,100円 | 111% | |
| 9月29日中山11R | ワイド | 10,000円 | 96,600円 | 966% | |
| 9月28日中京11R | ワイド | 10,000円 | 57,800円 | 578% | |
| 9月27日笠松9R | ワイド | 10,000円 | 3,000円 | 30% | |
| 9月26日佐賀4R | ワイド | 10,000円 | 31,500円 | 315% | |
| 9月25日園田11R | ワイド | 10,000円 | 0円 | 0% | |
| 戦績 | 70戦58勝12敗 | 的中率 | 84.3% | 回収率 | 216.3% |
平均 投資 | 10,000円 | 平均 払戻 | 21,629円 |
| 合計収支 |
| |
| 収支 +814,000円 |
管理人の見解
無料予想の券種を自分で選べる新しいスタイルの競馬予想サイト。
とにかく当てたいならワイド,馬連・高配当を狙いたいなら馬単,3連複がおすすめ!
-

大当たり競馬の総合評価
| レース | 券種 | 投資金額 | 払戻金額 | 回収率 | |
|---|
| 11月1日京都5R | 3連単 | 60,000円 | 63,800円 | 106.3% | |
| 10月22日門別1R | 3連単 | 24,000円 | 51,400円 | 214.2% | |
| 10月21日笠松6R | 3連単 | 24,000円 | 167,800円 | 699.2% | |
| 10月19日東京6R | 3連単 | 24,000円 | 67,400円 | 280.8% | |
| 10月16日門別12R | 3連単 | 24,000円 | 118,900円 | 495.4% | |
| 10月9日笠松5R | 3連単 | 12,000円 | 32,100円 | 267.5% | |
| 10月8日園田8R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月4日東京7R | 3連単 | 30,000円 | 129,900円 | 433% | |
| 10月2日門別4R | 3連単 | 19,200円 | 92,960円 | 484.2% | |
| 10月1日船橋11R | 3連単 | 24,000円 | 38,500円 | 160.4% | |
| 9月13日阪神8R | 3連単 | 24,000円 | 92,800円 | 386.7% | |
| 8月30日札幌11R | 3連単 | 24,000円 | 38,950円 | 162.3% | |
| 8月27日門別11R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月24日新潟11R | 3連単 | 28,000円 | 72,030円 | 257.3% | |
| 8月23日札幌5R | 3連単 | 30,000円 | 148,250円 | 494.2% | |
| 8月22日園田10R | 3連単 | 24,000円 | 90,000円 | 375% | |
| 8月21日園田6R | 3連単 | 24,000円 | 584,900円 | 2437.1% | |
| 8月20日門別12R | 3連単 | 24,000円 | 36,900円 | 153.8% | |
| 8月19日盛岡9R | 3連単 | 24,000円 | 107,300円 | 447.1% | |
| 8月17日新潟8R | 3連単 | 30,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月16日新潟8R | 3連単 | 30,000円 | 263,000円 | 876.7% | |
| 8月14日笠松6R | 3連単 | 24,000円 | 110,000円 | 458.3% | |
| 8月13日園田6R | 3連単 | 24,000円 | 514,400円 | 2143.3% | |
| 8月12日門別10R | 3連単 | 24,000円 | 88,100円 | 367.1% | |
| 8月11日大井9R | 3連単 | 24,000円 | 31,200円 | 130% | |
| 8月6日門別11R | 3連単 | 24,000円 | 59,500円 | 247.9% | |
| 8月5日金沢6R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 8月3日新潟4R | 3連単 | 30,000円 | 114,000円 | 380% | |
| 7月29日金沢6R | 3連単 | 19,200円 | 91,200円 | 475% | |
| 7月24日浦和6R | 3連単 | 24,000円 | 60,500円 | 252.1% | |
| 7月22日佐賀11R | 3連単 | 24,000円 | 53,700円 | 223.8% | |
| 7月17日門別4R | 3連単 | 24,000円 | 1,138,600円 | 4744.2% | |
| 7月15日金沢6R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 7月12日小倉6R | 3連単 | 24,000円 | 494,250円 | 2059.4% | |
| 7月11日川崎7R | 3連単 | 19,200円 | 33,120円 | 172.5% | |
| 7月9日川崎11R | 3連単 | 24,000円 | 166,600円 | 694.2% | |
| 7月6日小倉11R | 3連単 | 33,600円 | 134,740円 | 401% | |
| 7月5日福島11R | 3連単 | 24,000円 | 90,200円 | 375.8% | |
| 7月3日大井10R | 3連単 | 24,000円 | 35,700円 | 148.8% | |
| 7月2日大井11R | 3連単 | 24,000円 | 62,600円 | 260.8% | |
| 6月27日浦和10R | 3連単 | 19,200円 | 23,200円 | 120.8% | |
| 6月20日園田11R | 3連単 | 24,000円 | 50,400円 | 210% | |
| 6月13日園田3R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 6月7日東京12R | 3連単 | 30,000円 | 71,100円 | 237% | |
| 5月24日京都8R | 3連単 | 30,000円 | 102,300円 | 341% | |
| 5月22日門別11R | 3連単 | 24,000円 | 78,300円 | 326.3% | |
| 5月18日東京11R | 3連単 | 30,000円 | 130,000円 | 433.3% | |
| 5月18日東京6R | 3連単 | 24,000円 | 151,400円 | 630.8% | |
| 5月14日笠松5R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 5月7日園田7R | 3連単 | 24,000円 | 26,000円 | 108.3% | |
| 5月5日船橋11R | 3連単 | 24,000円 | 103,000円 | 429.2% | |
| 5月4日京都11R | 3連単 | 30,000円 | 111,800円 | 372.7% | |
| 5月3日東京11R | 3連単 | 28,800円 | 42,880円 | 148.9% | |
| 5月1日大井11R | 3連単 | 24,000円 | 37,000円 | 154.2% | |
| 4月26日東京12R | 3連単 | 30,000円 | 63,150円 | 210.5% | |
| 4月13日阪神11R | 3連単 | 30,000円 | 55,300円 | 184.3% | |
| 4月10日園田6R | 3連単 | 24,000円 | 42,000円 | 175% | |
| 4月8日川崎10R | 3連単 | 24,000円 | 82,300円 | 342.9% | |
| 4月5日阪神11R | 3連単 | 25,200円 | 0円 | 0% | |
| 4月4日船橋12R | 3連単 | 24,000円 | 106,200円 | 442.5% | |
| 4月3日船橋11R | 3連単 | 24,000円 | 28,300円 | 117.9% | |
| 3月30日阪神6R | 3連単 | 35,000円 | 133,400円 | 381.1% | |
| 3月27日園田2R | 3連単 | 24,000円 | 55,000円 | 229.2% | |
| 3月26日大井4R | 3連単 | 24,000円 | 132,800円 | 553.3% | |
| 3月25日高知12R | 3連単 | 24,000円 | 69,950円 | 291.5% | |
| 3月23日中京10R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 3月18日浦和8R | 3連単 | 27,000円 | 84,150円 | 311.7% | |
| 3月16日中山11R | 3連単 | 24,000円 | 107,000円 | 445.8% | |
| 3月14日大井11R | 3連単 | 24,000円 | 263,800円 | 1099.2% | |
| 3月11日大井2R | 3連単 | 30,000円 | 52,050円 | 173.5% | |
| 3月9日阪神7R | 3連単 | 24,000円 | 690,300円 | 2876.3% | |
| 3月4日姫路8R | 3連単 | 25,000円 | 34,500円 | 138% | |
| 2月28日浦和3R | 3連単 | 24,000円 | 102,800円 | 428.3% | |
| 2月25日浦和4R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月20日佐賀5R | 3連単 | 24,000円 | 25,100円 | 104.6% | |
| 2月19日大井8R | 3連単 | 24,000円 | 52,600円 | 219.2% | |
| 2月18日高知9R | 3連単 | 30,000円 | 148,150円 | 493.8% | |
| 2月14日船橋11R | 3連単 | 30,000円 | 143,850円 | 479.5% | |
| 2月13日姫路7R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 2月12日高知10R | 3連単 | 30,000円 | 71,400円 | 238% | |
| 2月9日東京10R | 3連単 | 24,000円 | 102,150円 | 425.6% | |
| 2月7日姫路3R | 3連単 | 24,000円 | 53,800円 | 224.2% | |
| 2月4日笠松5R | 3連単 | 24,000円 | 93,900円 | 391.3% | |
| 2月1日東京8R | 3連単 | 22,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月31日大井11R | 3連単 | 24,000円 | 34,500円 | 143.8% | |
| 1月24日船橋1R | 3連単 | 24,000円 | 49,000円 | 204.2% | |
| 1月13日中京9R | 3連単 | 27,000円 | 108,540円 | 402% | |
| 1月12日中京11R | 3連単 | 30,000円 | 78,300円 | 261% | |
| 1月11日中京9R | 3連単 | 27,000円 | 0円 | 0% | |
| 1月8日園田11R | 3連単 | 24,000円 | 44,400円 | 185% | |
| 1月5日中京5R | 3連単 | 24,000円 | 44,100円 | 183.8% | |
| 12月24日金沢1R | 3連単 | 22,000円 | 57,000円 | 259.1% | |
| 12月20日船橋12R | 3連単 | 30,000円 | 0円 | 0% | |
| 12月17日金沢5R | 3連単 | 24,000円 | 143,550円 | 598.1% | |
| 12月13日笠松11R | 3連単 | 24,000円 | 26,500円 | 110.4% | |
| 12月7日中京12R | 3連単 | 22,500円 | 233,550円 | 1038% | |
| 11月27日園田7R | 3連単 | 24,000円 | 128,800円 | 536.7% | |
| 11月26日園田10R | 3連単 | 24,000円 | 82,300円 | 342.9% | |
| 11月22日名古屋7R | 3連単 | 24,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月14日名古屋1R | 3連単 | 20,000円 | 32,750円 | 163.8% | |
| 11月12日金沢6R | 3連単 | 20,000円 | 44,000円 | 220% | |
| 11月9日京都11R | 3連単 | 20,000円 | 36,200円 | 181% | |
| 11月7日笠松7R | 3連単 | 20,000円 | 0円 | 0% | |
| 11月6日笠松5R | 3連単 | 20,000円 | 38,000円 | 190% | |
| 11月1日船橋8R | 3連単 | 23,600円 | 46,320円 | 196.3% | |
| 10月27日東京7R | 3連単 | 22,500円 | 57,300円 | 254.7% | |
| 10月26日新潟11R | 3連単 | 20,000円 | 63,600円 | 318% | |
| 10月25日園田6R | 3連単 | 20,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月24日園田7R | 3連単 | 20,000円 | 125,700円 | 628.5% | |
| 10月19日京都11R | 3連単 | 21,600円 | 49,500円 | 229.2% | |
| 10月18日名古屋10R | 3連単 | 20,000円 | 21,760円 | 108.8% | |
| 10月11日園田4R | 3連単 | 20,000円 | 0円 | 0% | |
| 10月4日園田1R | 3連単 | 17,000円 | 24,200円 | 142.4% | |
| 10月3日園田6R | 3連単 | 20,000円 | 132,100円 | 660.5% | |
| 10月2日名古屋9R | 3連単 | 20,000円 | 46,500円 | 232.5% | |
| 10月1日大井11R | 3連単 | 20,000円 | 54,000円 | 270% | |
| 9月26日園田4R | 3連単 | 20,000円 | 22,800円 | 114% | |
