競馬予想TVの今週の予想・買い目(関屋記念・東海Sほか)を大公開!全出演者の直近・過去の全データ総まとめ

主に日曜日のメインレースを対象に、競馬情報の配信を行なっている競馬予想TV。
複数の予想家が自身の理論に基づいて、実際に馬券を購入する人気番組ですが・・・
『忙しくて時間が無いから買い目だけ知りたい』
『実際に彼らの予想が当たっているか気になる』
このような思いをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、そんな疑問を解決すべく競馬予想TV出演者の最新の買い目や結果についてご紹介します!
また、2026年の予想結果も全て集計して公開していますので、ぜひ最後までご覧ください。

1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。
某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。
競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。
競馬予想サイト解体新書では中央〜地方競馬まで全体の監修・コラムの執筆を担当。
著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。
目次
全出演者の2026年の戦績比較
競馬予想TV出演者の2026年の戦績をまとめました。
| 予想家 | 戦績 | 累計収支 | 的中率/回収率 | 累計投資金 | 累計払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井内利彰 | 43戦9勝34敗 (2トリガミ) | -138,180円 | 的中率20%/回収率78% | 650,800円 | 519,120円 |
| 水上学 | 26戦4勝22敗 (1トリガミ) | -182,410円 | 的中率15%/回収率36% | 286,700円 | 104,290円 |
| 夏目耕四郎 | 27戦5勝22敗 (2トリガミ) | 155,980円 | 的中率25%/回収率44% | 281,700円 | 125,360円 |
| 市丸博司 | 10戦2勝8敗 | -42,750円 | 的中率20%/回収率54% | 94,700円 | 51,950円 |
| 高柳誠二 | 23戦1勝22敗 (8トリガミ) | -126,290円 | 的中率39%/回収率34% | 189,300円 | 66,210円 |
| 亀谷敬正 | 14戦2勝12敗 | -378,920円 | 的中率13%/回収率58% | 914,600円 | 536,920円 |
| キムラヨウヘイ | 23戦4勝19敗 (3トリガミ) | -485,380円 | 的中率30%/回収率45% | 838,900円 | 394,600円 |
| 小林弘明 | 20戦7勝13敗 | -85,970円 | 的中率35%/回収率77% | 383,900円 | 297,930円 |
公開している予想の結果を集計したところ、現時点では全ての予想家の収支がマイナスとなっています。
この中で最も戦績が優れているのが、井内利彰さん。
予想数が最多な上に回収率も高水準で、実力は相応に高いと言えるでしょう。
一方で、キムラヨウヘイさんは20戦以上継続して予想した上で大幅なマイナス収支という結果に。
これからの予想で挽回できるのか、要注目です。
競馬予想TV出演者と他ジャンルの予想成績を比較
競馬予想TV出演者の2026年の公開買い目を集計した結果、現時点では8名全員がマイナス収支でした。
では、YouTuberやAI予想、競馬予想サイトと比べた場合はどうなのか。
競馬予想TVで最も回収率が高かった井内利彰さんと、各ジャンルで2026年に好成績を残している予想元を比較しました。
| ジャンル | 予想元 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 競馬予想TV | 井内利彰 | 41戦9勝32敗 | 27.5% | 80.9% | -108,580円 |
| YouTuber | うまログ | 11戦3勝8敗 | 27.0% | 259.5% | +253,700円 |
| AI予想 | 勝馬総合センター | 14戦13勝1敗 | 92.9% | 354.4% | +356,100円 |
| 競馬予想サイト | テキラボ |
9戦9勝0敗 |
100% | 276.2% | +79,300円 |
数字だけを見ると、競馬予想TVよりもAI予想や競馬予想サイトのほうが高い回収率を残しています。
ただし、これだけで競馬予想TVに価値がないとは判断できません。
競馬予想TVの強みは、各予想家が本命馬を選んだ理由やレースの見立てまで確認できること。
番組内で挙がった買い目へそのまま乗るより、軸馬や相手候補を探すための参考情報として使うほうが噛み合っています。
競馬予想TVを見て相手候補が増えすぎた場合は、AI予想の評価と照らし合わせて優先順位を付ける方法がおすすめです。
また、自分で券種や点数を組み立てるのが難しい方は、買い目まで公開される競馬予想サイトの無料予想で勝負してみましょう。
【関屋記念・東海S】競馬予想TVの今週の予想印・買い目
競馬予想TVに出演している予想家たちが、今週どのような予想印・買い目を出しているかご紹介します。
今週公開されるのは、2026年7月26日に開催される『関屋記念(G3)』『東海S(G3)』の予想です。
関屋記念(G3)のうま9いくデータ(消去法データ)
| 関屋記念|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 7歳以上 【0-0-0-14】 | ④マテンロウスカイ ⑪ドロップオブライト |
| 前走G3で4番人気以下 【0-0-0-22】 | ②ジュタ ⑤レディマリオン ⑦エルトンバローズ ⑬ ブエナオンダ ⑭メタルスピード |
| 父ディープインパクト系 【0-0-3-18】 | ⑧ダノンセンチュリー ⑫ ランスオブカオス |
| 前走3勝クラス 【0-0-1-14】 | ③アンパドゥ |
| 非該当馬 (期待馬) | ①ファーヴェント ⑥シリウスコルト ⑨サンダーストラック ⑩クランフォード |
東海ステークス(G3)のうま9いくデータ(消去法データ)
| 東海ステークス|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 前走4角10番手以下 【0-0-0-6】 | ①ノーブルロジャー ②ジュンウィンダム ⑩トリリオンボーイ ⑫バトルクライ |
| 前走地方 【0-0-0-5】 | ⑦ダノンフィーゴ ⑭マテンロウコマンド |
| 6歳以上 【0-0-1-13】 | ④モンドプリューム ⑥ケイアイドリー |
| 前走1着で今回乗り替わり 【0-0-1-5】 | ⑧ベルジュロネット ⑪メイショウハチロー ⑬ドラゴンテイラー |
| 非該当馬 (期待馬) | ③ハッピーマン ⑤ドンインザムード ⑨インユアパレス |
【全出演者まとめ】関屋記念(G3)の予想印・買い目
| 予想家 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| 水上学 | 本命◎:③アンパドゥ 対抗○:⑧ダノンセンチュリー 単穴▲:⑨サンダーストラック 連下△:①⑤⑥⑩⑫ | 馬連B:③⑧⑨⑩(各500円) 馬連:③-⑥⑧⑫(各300円) ワイド:③-⑨⑩(各1,200円) |
| 高柳誠二 | 本命◎:③アンパドゥ 対抗○:④マテンロウスカイ 単穴▲:⑤レディマリオン 連下△:⑧⑨⑩⑫ | 単勝:③(1,000円) 馬連:③-④⑫(各200円) 馬連:③-⑤(各500円) 馬連:③-⑧(各1,400円) 馬連:③-⑨(各1,000円) 馬連:③-⑩(各700円) ワイド:④-⑤(100円) 3連複:③-④⑤-④⑤⑧⑨⑩⑫(各100円) |
| 夏目耕四郎 | 本命◎:⑪ドロップオブライト 対抗○:⑦エルトンバローズ 単穴▲:⑩クランフォード 連下△:③⑧⑨⑭ | 馬連:⑦-⑧(400円) 馬連:⑧-⑪(200円) 馬連:⑭-⑦⑪(各100円) ワイド:③-⑦(1,000円) ワイド:③-⑪(700円) ワイド:⑦-⑨(600円) ワイド:⑨-⑪(400円) ワイドB:⑦⑩⑪(各500円) |
| 井内利彰さん | 本命◎:⑭メタルスピード 対抗○:①ファーヴェント 単穴▲:⑪ドロップオブライト 連下△:⑥⑦ | 単勝:⑭(2,000円) 複勝:⑭(5,000円) 馬連:⑭-①⑦⑪(各500円) 馬連:⑭-⑥(300円) 3連複:⑭-①⑦⑪(各300円) 3連複:⑥⑭-①⑦⑪(各200円) |
| 松本ヒロシ | 本命◎:①ファーヴェント 対抗○:③アンパドゥ 単穴▲:⑧ダノンセンチュリー | – |
【全出演者まとめ】東海S(G3)の予想印・買い目
| 予想家 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| 水上学 | 本命◎:⑤ドンインザムード 対抗○:①ダノンフィーゴ 単穴▲:⑭マテンロウコマンド 連下△:⑨⑫ | 馬連:⑤-⑦(1,000円) ワイド:⑤-⑭(2,200円) ワイド:⑤-⑭(1,000円) |
| 高柳誠二 | 本命◎:⑤ドンインザムード 対抗○:⑨インユアパレス 単穴▲:⑪メイショウハチロー 連下△:⑦⑫⑬⑭ | 馬連:⑤-⑦(1,100円) 馬連:⑤-⑨(1,500円) 馬連:⑤-⑪(1,000円) 馬連:⑤-⑫(500円) 3連複:⑤⑨-⑦⑪⑫⑬⑭(各500円) 3連複:⑤-⑪⑫-⑦⑪⑫⑬⑭(各200円) |
| 夏目耕四郎 | 本命◎:⑭マテンロウコマンド 対抗○:⑨インユアパレス 単穴▲:①ダノンフィーゴ 連下△:①⑤⑧⑪⑬ | 馬連:⑭-⑤(1,300円) 馬連:⑭-⑦(800円) 馬連:⑭-⑨(500円) 3連複:⑨⑭-⑤⑦⑨-①⑤⑦⑧⑪⑬(100円) |
| 井内利彰さん | 本命◎:⑤ドンインザムード 対抗○:⑨インユアパレス 単穴▲:⑧ベルジュロネット | 単勝:⑤(5,000円) 馬連:⑤-⑧⑨(各2,000円) 3連複:⑤-⑧⑨(1,000円) |
| 松本ヒロシ | 本命◎:①ダノンフィーゴ 対抗○:⑤ドンインザムード 単穴▲:⑨インユアパレス | – |
競馬予想TVで広がった相手候補をどう絞るか?
毎度のことながら、競馬予想TVは各出演者で本命や相手候補の意見が分かれます。
例えば先週開催された七夕賞では、②コントラポストを本命,対抗に挙げた予想家が半数。一方で相手候補はかなり広がっており、仮にすべて残すと買い目がかなり増えてしまうような状況でした。
そこでネックなのが、
『競馬予想TVで評価された馬のうち、どこまで相手に残すか』という部分です。
特に夏競馬は、近走成績だけでは評価しにくい馬や人気薄も多く、簡単には候補を外せません。
ただその反面、警戒する馬を増やしすぎると買い目が膨らみ、的中しても利益が残りにくくなります。
そこでここでは、競馬予想TVが挙げた軸・相手候補を別角度から照らし合わせるため、直近でも回収率を維持しているAI予想を紹介します。
※回収率は各AI予想の5-6月の累計結果を掲載
| AI | 対象レース | 直近回収率(5-6月) | AI予想の公開内容 |
|---|---|---|---|
| うまジェネ | 七夕賞 | 643.5% (直近結果の詳細) | 全競走馬の指数&序列 |
| サキガケ | 七夕賞 | 153.8% (直近結果の詳細) | 高評価馬5頭&独自見解 |
各AIのポイント
うまジェネ
全競走馬の指数が出るため、競馬予想TVで複数挙がった相手候補に優先順位を付けやすい
サキガケ
高評価馬5頭に見解が付くため、候補に残った馬を「なぜ買うのか」まで照らし合わせられる
競馬予想TVで評価が割れた馬を、AIがどう見ているのか。
“評価が割れた馬”や”人気面から残すか迷う馬”について、別ロジックでどの位置に置かれているかを確認すれば、残すか切るかの判断材料になります。
どちらもLINE登録は必要ですが、競馬予想TVで挙がった相手をすべて残す前に、一度照らし合わせておく価値はあるでしょう。
>>うまジェネのAI予想を確認する
>>サキガケのAI予想を確認する
各予想家の今週の買い目や2026年の全戦績をご紹介!
続いては各予想家が今週公開された買い目や、2026年のこれまでの戦績をご紹介します。
競馬予想TVに出演している予想家は以下の8名。(うま9いくデータも別途)
- うま9いくデータ
- 井内利彰さん
- 水上学さん
- 夏目耕四郎さん
- 市丸博司さん
- 高柳誠二さん
- 亀谷敬正さん
- キムラヨウヘイさん
- 小林弘明さん
予想家別でまとめているので、気になる予想家の戦績はぜひチェックしてみてください!
うま9いくデータ
| 関屋記念|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 7歳以上 【0-0-0-14】 | ④マテンロウスカイ ⑪ドロップオブライト |
| 前走G3で4番人気以下 【0-0-0-22】 | ②ジュタ ⑤レディマリオン ⑦エルトンバローズ ⑬ ブエナオンダ ⑭メタルスピード |
| 父ディープインパクト系 【0-0-3-18】 | ⑧ダノンセンチュリー ⑫ ランスオブカオス |
| 前走3勝クラス 【0-0-1-14】 | ③アンパドゥ |
| 非該当馬 (期待馬) | ①ファーヴェント ⑥シリウスコルト ⑨サンダーストラック ⑩クランフォード |
| 東海ステークス|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 前走4角10番手以下 【0-0-0-6】 | ①ノーブルロジャー ②ジュンウィンダム ⑩トリリオンボーイ ⑫バトルクライ |
| 前走地方 【0-0-0-5】 | ⑦ダノンフィーゴ ⑭マテンロウコマンド |
| 6歳以上 【0-0-1-13】 | ④モンドプリューム ⑥ケイアイドリー |
| 前走1着で今回乗り替わり 【0-0-1-5】 | ⑧ベルジュロネット ⑪メイショウハチロー ⑬ドラゴンテイラー |
| 非該当馬 (期待馬) | ③ハッピーマン ⑤ドンインザムード ⑨インユアパレス |
水上学
| 関屋記念|予想印 | 買い目 |
|---|---|
| 本命◎:③アンパドゥ 対抗○:⑧ダノンセンチュリー 単穴▲:⑨サンダーストラック 連下△:①⑤⑥⑩⑫ | 馬連B:③⑧⑨⑩(各500円) 馬連:③-⑥⑧⑫(各300円) ワイド:③-⑨⑩(各1,200円) |
| 東海S|予想印 | 買い目 |
|---|---|
| 本命◎:⑤ドンインザムード 対抗○:①ダノンフィーゴ 単穴▲:⑭マテンロウコマンド 連下△:⑨⑫ | 馬連:⑤-⑦(1,000円) ワイド:⑤-⑭(2,200円) ワイド:⑤-⑭(1,000円) |
水上学さんの2026年の全戦績
- 戦績:26戦4勝22敗(1トリガミ)
- 収支:-182,410円
- 累計投資金:286,700円
- 累計払戻金:104,290円
- 的中率:15.4%
- 回収率:36.4%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 7月19日 小倉記念(G3) | 本命◎:⑨ジーティーアダマン 対抗○:⑥ガイアメンテ 単穴▲:②タガノアビー 連下△:⑤⑧⑪⑭⑰⑱ | (不的中)本命◎:⑨ジーティーアダマン (不的中)対抗○:⑥ガイアメンテ (不的中)単穴▲:②タガノアビー (不的中)連下△:⑤⑧⑪⑭⑰⑱ | ☓ | -9,900円 |
| 【最新】 7月19日 函館2歳S(G3) | 本命◎:⑦ショウナンカノア 対抗○:⑪シグレ 単穴▲:⑫ダイメイピッグボス 連下△:②⑨⑩⑬ | (不的中)本命◎:⑦ショウナンカノア (不的中)対抗○:⑪シグレ (不的中)単穴▲:⑫ダイメイピッグボス (不的中)連下△:②⑨⑩⑬ | ☓ | -6,800円 |
| 【最新】 6月21日 府中牝馬S(G3) | 本命◎:⑧ニシノティアモ 対抗◯:⑤エストゥペンダ 単穴▲:⑭パラディレーヌ 連下△:②⑥⑦⑩⑫⑮ | (不的中)馬連:⑧-⑤⑩⑭⑮(各1,000円) (不的中)3連複:⑤-⑧-⑭(1,000円) (不的中)3連複:⑧-⑤⑭-⑦⑩(各500円) (不的中)3連複:⑧-⑤⑭-②(各200円) (不的中)3連単マルチ:⑤⑧→⑥⑫⑮(各100円) (不的中)3連単マルチ:⑧⑭→⑥⑫⑮(各100円) | ✕ | -11,000円 |
| 6月21日 しらさぎS(G3) | 本命◎:⑨ファンダム 対抗◯:⑧サイルーン 単穴▲:⑫カズミクラーシュ 連下△:⑤⑦⑭⑮⑰ | (不的中)ワイド:⑧-⑨(各2,800円) (不的中)ワイド:⑨-⑫(各2,000円) (不的中)ワイド:⑨-⑮(各1,000円) (不的中)ワイド:⑤-⑨(各1,500円) (不的中)3連複:⑧-⑨-⑫(各700円) | ✕ | -8,000円 |
| 6月7日 安田記念(G1) | 本命◎:③オフトレイル 対抗◯:⑥ステレンボッシュ 単穴▲:⑭ガイアフォース 連下△:①⑧⑪⑬⑮⑯⑰ | (不的中)単勝:③(2,000円) (不的中)複勝:③(20,000円) (不的中)馬連:③-①⑧⑪⑬⑮⑯⑰(1点200円) (不的中)馬連:③-⑥⑭(1点500円) (不的中)ワイド:③-①⑧(1点1,000円) (不的中)ワイド:③-⑥(5,000円) (不的中)ワイド:③-⑯(1,600円) (不的中)ワイド:③-⑧(2,000円) | ✕ | -35,000円 |
| 5月31日 日本ダービー(G1) | 本命◎:⑮フォルテアンジェロ 対抗◯:⑰ロブチェン 単穴▲:⑥コンジェスタス 連下△:⑤⑨⑭ | (不的中)複勝:⑮(15,000円) (不的中)馬連ボックス:⑥⑮⑰(各1,000円) (不的中)馬連:⑭-⑥⑮(各1,000円) (不的中)ワイド:⑥-⑮(5,000円) (不的中)3連複ながし:⑥⑮-⑭⑰(各1,000円) (不的中)3連複ながし:⑥⑮-⑤⑨(各500円) (不的中)3連複:⑭-⑮-⑰(1,000円) | ✕ | -29,000円 |
| 5月17日 ヴィクトリアM(G1) | 本命◎:⑫エンブロイダリー 対抗◯:⑦クイーンズウォーク 単穴▲:⑬カナテープ 連下△:④⑥⑧⑪⑮⑯ | (不的中)馬連:⑦-⑫(3,000円) (不的中)馬連ながし:⑫-⑥⑬⑮⑯(1点1,000円) (不的中)ワイド:⑥-⑫(2,000円) (不的中)ワイド:⑫-⑮(1,000円) (的中)馬単:⑫-⑧(1,400円) (不的中)3連複F:⑫-⑥⑦⑧-⑪⑮(1点300円) (不的中)3連単F:⑦⑫-⑦⑫-⑥⑧⑬(1点600円) (不的中)3連単F:⑦⑫-⑬-⑦⑫(1点200円) (不的中)3連単F:⑫-⑥-⑦⑧⑬⑯(1点300円) (不的中)3連単F:⑫-⑧-⑥⑪⑬⑮⑯(1点100円) | △ | -7,560円 |
| 5月10日 NHKマイルC(G1) | 本命◎:⑭ 対抗◯:⑦ 単穴▲:⑯ 連下△:③④⑧⑩⑰⑱ | (不的中)馬連ボックス:⑦⑧⑭⑯(1点500円) (不的中)馬連ながし:⑭-⑦⑩⑰(1点500円) (不的中)馬連ながし:⑦-⑯⑰(1点500円) (不的中)ワイド:⑦-⑭(2,000円) (不的中)ワイド:⑭-⑯(1,000円) (不的中)ワイド:⑩-⑭(900円) (不的中)ワイド:③-⑦(1,000円) (不的中)3連複F:⑦⑭-④⑦⑧⑩⑭⑯⑰-③⑧⑱(1点100円) (不的中)3連複ながし:⑦⑭-⑧⑩⑯⑰(1点500円) | ✕ | -15,500円 |
| 4月26日 フローラS(G2) | 本命◎:⑪ 対抗◯:⑦ 単穴▲:⑤ 連下△:①②⑧⑫⑬ | (不的中)馬連ボックス:⑤⑦⑧⑪ (不的中)馬連ボックス:⑤⑦⑪⑫ (不的中)馬連ながし:⑪-②⑬ (不的中)ワイドながし:⑪-⑦⑧⑫ | ✕ | -7,600円 |
| 4月26日 マイラーズC(G2) | 本命◎:② 対抗◯:⑱ 単穴▲:⑰ 連下△:⑥⑦⑨⑩⑫ | (不的中)馬連ながし:②-⑰ (不的中)馬連ながし:②-⑱ (不的中)馬連ながし:②-⑥⑦⑫ (不的中)ワイドながし:②-⑱ (不的中)馬単ながし:②→⑨⑩ | ✕ | -7,000円 |
| 4月19日 皐月賞(G1) | 本命◎:⑰ 対抗◯:⑦ 単穴▲:④ 星☆:① 連下△:⑤⑥⑧⑨⑫⑱ | 買い目公開なし | – | – |
| 4月12日 桜花賞(G1) | 本命◎:⑫ 対抗◯:⑮ 単穴▲:⑦ 連下△: ①③⑤⑬⑭⑰ | 馬連ながし:⑫-①③⑤⑰ 馬連ながし:⑫-⑦⑬⑭ 馬連ながし:⑫-⑮ ワイドながし:⑫-⑮ ワイドながし:⑫-⑬ ワイドながし:⑫-⑰ ワイドながし:⑮-⑰ 3連複F:⑦-⑫-⑮ | ✕ | -15,000円 |
| 4月5日 大阪杯(G1) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑤ 単穴▲:⑮ 連下△: ④⑧⑨⑪⑫ | 馬連ながし:⑤-⑥ 馬連ながし:⑥-⑨ 馬連ながし:⑥–⑮ 馬連ながし:⑤-⑮ ワイドながし:⑤-⑥ ワイドながし:⑨-⑤⑥ 3連複ながし:⑤⑥-⑧⑨⑪⑫ | ◯ | +5,950円 |
| 3月29日 高松宮記念(G1) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑬ 単穴▲:⑮ 連下△: ③⑥⑦⑭⑰⑱ | 公開なし | 本命1着 | – |
| 3月22日 阪神大賞典(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:① 単穴▲:⑦ 連下△: ②④ | 馬連ながし:⑥-①⑦ ワイドながし:⑥-②⑦ | ✕ | -6,000円 |
| 3月22日 愛知杯(G3) | 本命◎:⑧ 対抗◯:⑮ 単穴▲:⑦ 連下△: ①⑤⑯ | 馬連ボックス:①⑦⑧⑮ 馬連ながし:⑧-⑤⑯ ワイドながし:⑧-⑦⑮ | ✕ | -8,000円 |
| 3月08日 弥生賞(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:④ 単穴▲:⑤ 連下△: ①⑧ | 馬連ながし:⑥-④⑤(2点) 3連複フォーメーション: ④-⑤-⑥, ①-④-⑥(2点) | ✕ | -7,000円 |
| 3月08日 大阪城S(L) | 本命◎:⑧ 対抗◯:① 単穴▲:④ | ワイドながし:⑧-①④ | ✕ | -7,000円 |
| 3月01日 中山記念(G2) | 本命◎:⑩ 対抗◯:⑤ 単穴▲:① 連下△: ③⑦⑨⑭ | 馬連ながし:⑩-①③⑤⑨ ワイド:③-⑩ 3連単フォーメーション: ⑩→①③⑤⑨→①③⑤⑨ | ✕ | -7,000円 |
| 2月15日 共同通信杯(G3) | 単穴▲:④ 連下△: ⑤⑦ | 馬連ボックス:④⑫⑭(3点) 馬連ながし:⑫-⑦⑩⑮(3点) 3連複フォーメーション: ⑫-④⑭-⑩⑪⑭⑮(7点) | ✕ | -10,200円 |
| 2月10日 東京新聞杯(G3) | 本命◎:⑫ 対抗◯:⑭ 単穴▲:④ 連下△: ⑤⑦⑩⑪⑮ | 馬連ボックス:④⑫⑭(3点) 馬連ながし:⑫-⑦⑩⑮(3点) ワイドながし:⑭-④⑫(2点) 3連複フォーメーション: ⑫-④⑭-⑩⑪⑭⑮ | ✕ | -10,200円 |
| 2月10日 きさらぎ賞(G3) | 本命◎:② 対抗◯:① 単穴▲:③ 連下△: ④⑥⑨ | 馬連ながし:①–② ワイドながし:②-③ | ◯ | +4,500円 |
| 1月25日 AJCC(G2) | 本命◎:③ 対抗◯:⑭ 単穴▲:④ 連下△: ①⑤⑨⑩⑫ | 馬連ながし: ③-①④⑤⑨⑫⑭ ワイドながし:③-①⑭ | ✕ | -12,500円 |
| 1月25日 プロキオンS(G2) | 本命◎:⑬ 対抗◯:② 単穴▲:⑮ 連下△: ①⑦⑨⑭ | ワイドながし:⑬-⑮ | ✕ | -5,000円 |
| 1月12日 シンザン記念(G2) | 本命◎:⑯ 対抗◯:⑪ 単穴▲:⑧ 連下△: ①②⑨⑬ | 単勝:⑯ 複勝:⑧, ⑯ | ◯ | +7,000円 |
| 1月11日 フェアリーS(G3) | 本命◎:③ 対抗◯:⑬ 単穴▲:② 連下△: ①⑦⑫⑮⑯ | 馬連ボックス:②③⑬⑯(6点) 3連複ボックス:②③⑦⑬⑯(10点) 3連複フォーメーション: ③⑬-②⑬⑯-①②⑦⑫⑬⑮⑯(24点), ②③⑬-②⑬⑯-⑫⑮(12点) | ✕ | -8,800円 |
| 1月04日 中山金杯(G3) | 本命◎:② 対抗◯:⑦ 単穴▲:⑧ 連下△: ③⑤⑨⑪⑫ | 馬連ながし:②-⑤⑦⑧⑪(4点) ワイドながし:②–⑧⑨⑪(3点) | ◯ | +42,200円 |
| 1月04日 京都金杯(G3) | 本命◎:⑮ 対抗◯:③ 単穴▲:① 連下△: ⑧⑨⑪⑱ | 馬連ながし:③-⑮ ワイドながし:⑮-①⑱ | ✕ | -8,000円 |
井内利彰
| 関屋記念|予想印 | 買い目 |
|---|---|
| 本命◎:⑭メタルスピード 対抗○:①ファーヴェント 単穴▲:⑪ドロップオブライト 連下△:⑥⑦ | 単勝:⑭(2,000円) 複勝:⑭(5,000円) 馬連:⑭-①⑦⑪(各500円) 馬連:⑭-⑥(300円) 3連複:⑭-①⑦⑪(各300円) 3連複:⑥⑭-①⑦⑪(各200円) |
| 東海S|予想印 | 買い目 |
|---|---|
| 本命◎:⑤ドンインザムード 対抗○:⑨インユアパレス 単穴▲:⑧ベルジュロネット | 単勝:⑤(5,000円) 馬連:⑤-⑧⑨(各2,000円) 3連複:⑤-⑧⑨(1,000円) |
井内利彰さんの2026年の全戦績
- 戦績:43戦9勝34敗(2トリガミ)
- 収支:-138,180円
- 累計投資金:650,800円
- 累計払戻金:519,120円
- 的中率:20.9%
- 回収率:78.6%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 7月19日 小倉記念(G3) | 本命◎:①ゼンダンハヤブサ 対抗○:⑥ガイアメンテ 単穴▲:⑰ジョバンニ 連下△:④⑨⑪ | (不的中)単勝:①(4,000円) (不的中)複勝:①(10,000円) (不的中)馬連:①-⑥⑨⑰(計2,400円) (不的中)馬連:①-④⑪(計400円) (不的中)3連複:①-④⑥⑨⑪⑰(計1,000円) (不的中)3連単:①⇔⑥⑨⑰(計1,800円 | ☓ | -19,600円 |
| 【最新】 7月19日 函館2歳S(G3) | 本命◎:⑬ロンドンガーズ 対抗○:⑨イモージェン 単穴▲:⑪シグレ | (不的中)単勝:⑬(3,000円) (不的中)馬連:⑬-⑨⑪(4,000円) (不的中)3連複:⑬-⑨⑪(3,000円) | ☓ | – 10,000円 |
| 7月12日 七夕賞(G3) | 本命◎:⑥マイネルモーント 対抗◯:⑪アスクナイスショー 単穴▲:⑩センツブラッド 連下△:②④⑤⑦ | (不的中)単勝:⑥(30,000円) (的中)馬連:⑥-④⑩⑪(各1,000円) (不的中)馬連:⑥-②⑤⑦(各2,000円) (不的中)3連複:⑥-②④⑤⑦⑩⑪(各800円) | △ | +6,500円 |
| 7月5日 北九州記念(G3) | 本命◎:⑧アメリカンビキニ 対抗◯:⑫フリッカージャブ 単穴▲:⑦デアヴェローチェ 連下△:①④⑪ | (不的中)単勝:⑧(5,000円) (不的中)馬連:⑧-⑫(1,500円) (不的中)馬連:⑧-⑦(800円) (不的中)馬連:⑧-①④⑪(900円) (不的中)3連複:⑧⑫-①④⑦⑪(1,200円) (不的中)3連単:⑧→①④⑦⑪⑫(2,000円) (不的中)3連単:①④⑦⑪⑫→⑧→①④⑦⑪⑫(2,000円) | ☓ | -13,400円 |
| 6月28日 ラジオNIKKEI賞(G3) | 本命◎:⑬サノノグレーター 対抗◯:⑤リッツパーティー 単穴▲:⑥コルテオソレイユ 連下△:②③ | (的中)単勝:⑬(5,000円) (不的中)馬連:⑬-②③⑤⑥(各500円) (不的中)3連複:⑬-②③⑤⑥(各500円) | ◯ | +17,000円 |
| 6月28日 函館記念(G3) | 本命◎:②ファウストラーゼン 対抗◯:④マジックサンズ | (的中)単勝:②(2,000円) (不的中)単勝:④(3,000円) (的中)複勝:②(5,000円) (不的中)馬連:②-④(400円) (不的中)ワイド:②-④(1,000円) | ◯ | +43,600円 |
| 6月21日 府中牝馬S(G3) | 本命◎:①マカナ 対抗◯:⑥ヴァルキリーバース 単穴▲:⑤エストゥペンダ 連下△:⑦⑧⑩⑫⑭ | (不的中)単勝:①(2,000円) (不的中)複勝:①(5,000円) (不的中)馬連:①-⑤⑥⑦⑧⑩⑫⑭(各300円) (不的中)3連複:①-⑤⑥⑦⑧⑩⑫⑭(各200円) | ✕ | -13,300円 |
| 6月21日 しらさぎS(G3) | 本命◎:②ファインライン 対抗◯:①スマートワイス 単穴▲:⑤ファーヴェント 連下△:④⑪⑯⑱ | (不的中)単勝:②(2,000円) (不的中)複勝:②(5,000円) (不的中)馬連:②-①④⑤⑪⑯⑱(各300円) (不的中)3連複:②-①④⑤⑪⑯⑱(各200円) | ✕ | -11,800円 |
