競馬予想TVの今週の予想・買い目(オークスほか)を大公開!全出演者の直近・過去の全データ総まとめ

主に日曜日のメインレースを対象に、競馬情報の配信を行なっている競馬予想TV。
複数の予想家が自身の理論に基づいて、実際に馬券を購入する人気番組ですが・・・
『忙しくて時間が無いから買い目だけ知りたい』
『実際に彼らの予想が当たっているか気になる』
このような思いをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、そんな疑問を解決すべく競馬予想TV出演者の最新の買い目や結果についてご紹介します!
また、2026年の予想結果も全て集計して公開していますので、ぜひ最後までご覧ください。

1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。
某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。
競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。
競馬予想サイト解体新書では中央〜地方競馬まで全体の監修・コラムの執筆を担当。
著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。
目次
【オークス(G1)】競馬予想TVの今週の予想印・買い目
競馬予想TVに出演している予想家たちが、今週どのような予想印・買い目を出しているかご紹介します。
今週公開されるのは、2026年5月24日に開催される『オークス(G1)』の予想です。
※最新情報反映済み
オークス(G1)のうま9いくデータ(消去法データ)
| オークス|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 前走4角2番手以内 【0-0-0-15】 |
①ミツカネベネラ ②レイクラシック ⑥ロンギングセリーヌ ⑦スタニングレディ ⑨トリニティ |
| 母父ディープインパクト 【0-0-0-9】 |
③アランカール ⑧スマートプリエール |
| キャリア3戦以内 【0-0-0-19】 |
③アランカール ⑮アンジュドジョワ |
| 前走OP特別以下 【0-0-2-20】 |
④ロングトールサリー ⑭ソルパッサーレ ⑯ジョウリョクピエロ |
| 非該当馬(期待馬) | ⑥リアライズルミナス ⑩スターアニス ⑪アメディスタ ⑫ドリームコア ⑰スウィートハピネス ⑱ラフターラインズ |
【全出演者まとめ】オークス(G1)の予想印・買い目
| 予想家 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| 亀谷敬正 | 本命◎:⑯ジョウリョクピエロ 対抗◯:⑱ラフターラインズ 単穴▲:⑨トリニティ 連下△:③⑧⑫⑬ | 馬連:⑯-⑱(5,000円) 馬連ながし:⑨-⑯⑱(各1,000円) ワイドながし:⑯-⑫⑬(各6,000円) ワイドながし:⑨-⑯⑱(各3,000円) 馬単:⑯→⑱(1,000円) 3連複:⑯-⑱-⑧(1,000円) 3連複ながし:⑯⑱-③⑨⑫⑬(各3,000円) 3連複ながし:⑨⑯-③⑫⑬(各300円) 3連複ながし:⑨⑱-⑫⑬(各500円) 3連単F:⑯→⑱→③⑨⑫⑬(各600円) 3連単F:⑯→③⑨⑫⑬→⑱(各400円) 3連単ながし:⑯→③⑨⑫⑬(各100円) 3連単ながし:⑯→⑧⑱(各100円) |
| 小林弘明 | 本命◎:⑫ドリームコア 対抗◯:⑬エンネ 単穴▲:⑱ラフターラインズ 連下△:③⑨⑩⑯⑰ | 馬連:⑫-⑬(2,500円) 馬連ながし:⑱-⑫⑬(各6,500円) 3連複:⑫-⑬-⑱(5,000円) 3連複:⑩-⑫-⑬(1,100円) 3連複:⑩-⑫-⑱(2,600円) 3連複:⑩-⑬-⑱(2,500円) 3連複:⑫-⑬-⑯(500円) 3連複:⑫-⑬-⑰(100円) 3連複:⑫-⑯-⑱(1,000円) 3連複:⑬-⑯-⑱(1,300円) 3連複ながし:⑰⑱-⑫⑬(各200円) |
| キムラヨウヘイ | 本命◎:⑱ラフターラインズ 対抗◯:⑯ジョウリョクピエロ | 単勝:⑱(119,000円) 馬連:⑯-⑱(4,400円) ワイド:⑯-⑱(17,800円) 馬単ボックス:⑯⑱(8,800円) |
| 夏目耕四郎 | 本命◎:⑬エンネ 対抗◯:⑩スターアニス 単穴▲:⑱ラフターラインズ 連下△:②③⑤⑨⑫⑰ | 単勝:⑬(10,000円) 馬連:⑬-③(700円) 馬連:⑬-⑫(1,300円) 馬連:⑬-⑱(4,500円) 馬単:⑬→⑩(1,600円) 3連単F:⑬→③⑩⑫⑱→②③⑤⑨⑩⑫⑰⑱(各100円) 3連単F:③⑫⑱→⑬→②③⑤⑨⑩⑫⑰⑱(各100円) 3連単ながし:⑬→③⑨⑩⑫⑱(各100円) |
| 井内利彰 | 本命◎:⑬エンネ 対抗◯:⑤リアライズルミナス 単穴▲:①ミウカネベネラ 連下△:③⑩⑫⑱ | 単勝:⑬(6,000円) 複勝:⑬(15,000円) 馬連:⑬-⑤(1,000円) 馬連:⑬-①(300円) 3連複ながし:⑤⑬-①③⑩⑫⑱(各500円) 3連複ながし:①⑬-③⑤⑩⑫⑱(各100円) 3連単ながし:⑬→③⑩⑫⑱(各200円) |
| ヒロシ | 注目:⑯ジョウリョクピエロ 注目:⑱ラフターラインズ 注目:⑬エンネ | – |
| ルリカ | 注目:⑱ラフターラインズ | – |
全競馬予想家の先週の収支ランキング
競馬予想TVには、メディア出演などが多く有名な予想家が出演しています。
その一方で、あまり知られていないマイナーな予想家の中にも、継続して結果を出している人がいることをご存知でしょうか?
「怪しい人は避けて情報を見ていた」
「登録とかが必要で使うのを躊躇していた」
こんな人こそ、競馬解体新書が集計した先週の全予想家の収支ランキングを見ていただきたい。
各予想家、予想精度や安全性を検証した別途記事も用意しています。
もし気になる予想家がいれば、いきなり使う判断をするのではなく、検証を見て参考にする価値があるかどうかで決めるのがおすすめ。
普通に探しているだけでは中々見つけにくい予想家が多いので、ぜひ比較材料として活用してみてください。
※累計戦績・収支もテーブル右に掲載
| 順位 | 名前 | 先週の収支 | 回収率 | 利用方法 | 累計戦績 累計収支 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | うまジェネ | +79,800円 | 499.1% | LINE登録 | 32戦29勝3敗 +1,999,250円 |
| 2位 | 競馬ジャックポット | +39,900円 | 266.2% | LINE登録 | 37戦30勝7敗 +1,613,700円 |
| 3位 | 本命 | +34,400円 | 444% | LINE登録 | 74戦63勝11敗 +1,793,900円 |
| 4位 | えぶり | +33,850円 | 438.5% | LINE登録 | 172戦138勝34敗 +1,256,370円 |
| 5位 | 井内利彰 (出演者の中でも1位) | +30,870円 | 285.5% | 競馬予想tv視聴 | 32戦7勝25敗 -29,280円 |
先週、最も収支が伸びたのは「うまジェネ」。
出演者の中で最も収支が伸びたのは井内利彰さんで、全予想家を比較しても5位にランクインしています。
メディア出演が多い予想家は”収支がパッとしない”ケースは良く見ますが、先週に関しては比較的優秀な結果を残しているようでした。
一方、うまジェネを含む井内利彰さんより上位に並んでいるのは、一般的には知名度が高くない予想家ばかり。
マイナー予想家というだけあって怪しさはあるものの、おそらく使ったことがある人は少なく、埋もれている領域とも言えるでしょう。
ただ実際に馬券を買う場面では、こうした比較データがあるだけで判断の精度はかなり変わってきます。
使う・使わないは別として、ぜひ定期的にチェックしてみてください。
※本収支ランキングは来週も更新予定です
各予想家の今週の買い目や2026年の全戦績をご紹介!
続いては各予想家が今週公開された買い目や、2026年のこれまでの戦績をご紹介します。
競馬予想TVに出演している予想家は以下の8名。(うま9いくデータも別途)
- うま9いくデータ
- 井内利彰さん
- 水上学さん
- 夏目耕四郎さん
- 市丸博司さん
- 高柳誠二さん
- 亀谷敬正さん
- キムラヨウヘイさん
- 小林弘明さん
予想家別でまとめているので、気になる予想家の戦績はぜひチェックしてみてください!
うま9いくデータ
| オークス|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 前走4角2番手以内 【0-0-0-15】 |
①ミツカネベネラ ②レイクラシック ⑥ロンギングセリーヌ ⑦スタニングレディ ⑨トリニティ |
| 母父ディープインパクト 【0-0-0-9】 |
③アランカール ⑧スマートプリエール |
| キャリア3戦以内 【0-0-0-19】 |
③アランカール ⑮アンジュドジョワ |
| 前走OP特別以下 【0-0-2-20】 |
④ロングトールサリー ⑭ソルパッサーレ ⑯ジョウリョクピエロ |
| 非該当馬(期待馬) | ⑥リアライズルミナス ⑩スターアニス ⑪アメディスタ ⑫ドリームコア ⑰スウィートハピネス ⑱ラフターラインズ |
直近のうま9いくデータ
| ヴィクトリアM|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 前走2ケタ人気 【0-0-0-7】 | ⑤ケリフレッドアスク ⑮アイサンサン |
| 母父サンデー系 【0-0-2-14】 | ①カピリナ ②ワイドラトゥール ⑭ジョスラン |
| 前走4角10番手以下 【0-0-1-12】 | ⑩ドロップオブライト ⑪ボンドガール ⑰パラディレーヌ ⑱チェルヴィニア |
| 父キングマンボ系 【0-0-2-14】 | ⑬カナテープ ⑯ニシノティアモ |
| 前走1,400m以下 【0-0-1-10】 | ③マピュース |
| 非該当馬(期待馬) | ④エリカエクスプレス ⑥ラヴァンダ ⑦クイーンズウォーク ⑧カムニャック ⑨ココナッツブラウン ⑫エンブロイダリー |
キムラヨウヘイ(オークスの予想公開)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| オークス | 本命◎:⑱ラフターラインズ 対抗◯:⑯ジョウリョクピエロ | 単勝:⑱(119,000円) 馬連:⑯-⑱(4,400円) ワイド:⑯-⑱(17,800円) 馬単ボックス:⑯⑱(8,800円) |
キムラヨウヘイさんの2026年の全戦績
- 戦績:14戦2勝12敗(1トリガミ)
- 収支:-307,240円
- 累計投資金:393,700円
- 累計払戻金:96,460円
- 的中率:21%
- 回収率:24%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 5月17日 ヴィクトリアM(G1) | 本命◎:⑦アイサンサン 対抗◯:④エリカエクスプレス 単穴▲:⑫エンブロイダリー | (不的中)単勝:⑤(3,200円) (不的中)単勝:④(4,000円) (不的中)複勝:⑮(10,800円) (不的中)複勝:④(10,000円) (不的中)馬連ボックス:④⑫⑮(1点1,600円) (不的中)ワイドボックス:④⑫⑮(1点2,400円) | ✕ | -40,000円 |
| 5月03日 天皇賞・春(G1) | 本命◎:⑦ 対抗◯:⑬ | (的中)単勝:⑦(43,500円) (不的中)単勝:⑬(1,500円) (不的中)馬連:⑦-⑬(2,000円) (不的中)ワイド:⑦-⑬(4,000円) | ◯ | +27,300円 |
| 4月19日 皐月賞(G1) | 本命◎:⑰ 対抗◯:① 単穴▲:④ | 単勝:⑰(1点12,300円) 複勝:⑰(1点33,500円) 馬連ながし:⑰-①④(1点1,800円・計3,600円) | ✕ | -49,400円 |
| 4月5日 大阪杯(G1) | 本命◎:⑤ 対抗◯:⑮ | 単勝:⑤ 複勝:⑤ 馬連ながし:⑤-⑮ ワイドながし:⑤-⑮ | ✕ | -90,000円 |
| 3月29日 高松宮記念(G1) | 本命◎:⑬ 対抗◯:⑨ 単穴▲:① 連下△:⑰ | 単勝:⑬ 複勝:⑬ 馬連:⑨-⑬ 3連複ながし:⑨⑬-①⑰(2点) | ✕ | -40,000円 |
| 3月08日 弥生賞(G2) | 本命◎:② 対抗◯:④ 単穴▲:⑥ 連下△: ⑤⑧ | 単勝:② 複勝:② 3連複ボックス:②④⑤⑥⑧(10点) 3連単フォーメーション: ④→⑥→②⑤⑧(3点) | △ | -3,590円 |
| 3月08日 大阪城S(L) | 本命◎:⑨ 対抗◯:② 単穴▲:⑤ | 単勝:⑨ 複勝:⑨ 馬連ボックス:②⑤⑨(3点) ワイドボックス:②⑤⑨(3点) | ✕ | -10,000円 |
| 3月01日 中山記念(G2) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑤ 単穴▲:① 連下△:⑩ | 単勝:⑨ 馬連ボックス:①⑤⑨⑩(6点) 馬連ながし:⑨-①⑤⑩(3点) 3連複ながし:⑨-①⑤⑩(3点) | ◯ | +12,150円 |
| 3月01日 チューリップ賞(G2) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑫ 単穴▲:⑬ 連下△: ①④ | 単勝:⑨ 複勝:⑨ 馬連ボックス:④⑨⑫⑬(6点) ワイドながし:⑨-①④⑫⑬(4点) | ✕ | -12,000円 |
| 2月15日 共同通信杯(G3) | 本命◎:⑧ 対抗◯:④ | 単勝:⑧ 複勝:⑧ 馬連:④-⑧ ワイド:④-⑧ | ✕ | -10,000円 |
| 2月15日 京都記念(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑧ 単穴▲:② 連下△:① | 単勝:⑥ 馬連ながし:⑥-①②⑧ ワイド:⑥-⑧ | ✕ | -15,000円 |
| 1月25日 AJCC(G2) | 本命◎:③ 対抗◯:④ 単穴▲:⑨ 連下△: ⑤⑫⑭ | 単勝:③ 複勝:③ 馬連ながし:③-④⑤⑨⑭(4点) 3連複フォーメーション: ③-④-⑤⑨⑫⑭(4点) | ✕ | -32,000円 |
| 1月25日 プロキオンS(G2) | 本命◎:⑮ 対抗◯:⑨ | 単勝:⑨, ⑮ 複勝:⑮ 馬連:⑨-⑮ ワイド:⑨-⑮ | ✕ | -28,000円 |
| 1月04日 中山金杯(G3) | 本命◎:⑥ 対抗◯:① 単穴▲:⑬ 連下△: ②⑪ | 単勝:①, ⑥ 複勝:⑥ 馬連フォーメーション: ①⑥⑬-①②⑥⑬(6点) ワイドながし:⑥-①②⑪⑬(4点) | ✕ | -22,000円 |
| 1月04日 京都金杯(G3) | 本命◎:④ 対抗◯:③ 単穴▲:② 連下△: ①⑨ | 単勝:④ 複勝:④ 枠連:①-② 馬連フォーメーション: ③④-①②③④⑨(10点) ワイドながし:③-④, ④-①②⑨(3点) | ✕ | -24,700円 |
夏目耕四郎(オークスの予想公開)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| オークス | 本命◎:⑬エンネ 対抗◯:⑩スターアニス 単穴▲:⑱ラフターラインズ 連下△:②③⑤⑨⑫⑰ | 単勝:⑬(10,000円) 馬連:⑬-③(700円) 馬連:⑬-⑫(1,300円) 馬連:⑬-⑱(4,500円) 馬単:⑬→⑩(1,600円) 3連単F:⑬→③⑩⑫⑱→②③⑤⑨⑩⑫⑰⑱(各100円) 3連単F:③⑫⑱→⑬→②③⑤⑨⑩⑫⑰⑱(各100円) 3連単ながし:⑬→③⑨⑩⑫⑱(各100円) |
夏目耕四郎さんの2026年の全戦績
- 戦績:19戦4勝15敗(2トリガミ)
- 収支:-87,480円
- 累計投資金:186,200円
- 累計払戻金:98,720円
- 的中率:31%
- 回収率:53%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 5月17日 ヴィクトリアM(G1) | 本命◎:⑫エンブロイダリー 対抗◯:⑱チェルヴィニア 単穴▲:⑧カムニャック 連下△:②③④⑨⑩⑬⑮ | (不的中)馬単:⑫-⑩(300円) (不的中)馬単:⑫-⑬(800円) (不的中)馬単:⑫-⑱(2,000円) (不的中)馬単:⑱-⑧(300円) (不的中)馬単:⑱-⑩(100円) (不的中)馬単:⑱-⑫(1,000円) (不的中)馬単:⑱-③(200円) (不的中)3連複F:⑫⑱-②③⑧⑩⑬⑱-②③④⑧⑨⑩⑬⑮(1点100円) (不的中)3連複:③-⑧-⑫(200円) (不的中)3連複:④-⑧-⑫(500円) (不的中)3連複:④-⑫-⑬(100円) (不的中)3連複ながし:⑫⑱-④⑨(200円) (不的中)3連複ながし:⑧⑫-⑨⑬(400円) (不的中)3連複:⑧-⑩-⑫(100円) (不的中)3連複:⑧-⑫-⑮(300円) (不的中)3連複:⑧-⑫-⑱(900円) (不的中)3連複ながし:⑫⑬-⑨⑱(100円) (不的中)3連単F:⑧⑫⑱-⑧⑩⑫⑬⑱-②③⑧⑩⑫⑬⑱(各100円) | ✕ | -20,000円 |
| 5月10日 NHKマイルC(G1) | 本命◎:⑦ 対抗◯:⑪ 単穴▲:⑰ 連下△:④⑤⑨⑭⑮⑯⑱ | (不的中)馬単:⑦→④(900円) (不的中)馬単:⑦→⑨(300円) (不的中)馬単:⑦→⑪(700円) (不的中)馬単:⑦→⑰(1,100円) (不的中)馬単:⑪→④(400円) (不的中)馬単:⑪→⑦(500円) (不的中)馬単:⑪→⑨(100円) (不的中)馬単:⑪→⑰(300円) (不的中)馬単:④→⑦(700円) (不的中)馬単:④→⑪(500円) (不的中)馬単:⑨→⑦(200円) (不的中)馬単:⑨→⑪(100円) (不的中)馬単:⑰→⑦(900円) (不的中)馬単:⑰→⑪(500円) (不的中)3連複F:⑦-④⑨⑪⑰-④⑤⑨⑪⑭⑮⑯⑰⑱(1点300円) | ✕ | -15,000円 |
| 4月26日 フローラS(G2) | 本命◎:② 連下△:⑤⑪⑬ | (不的中)ワイドながし:②-⑤ (不的中)ワイドながし:②-⑪ (不的中)ワイドながし:②-⑬ (不的中)馬単ながし:②-⑤ (不的中)馬単ながし:②-⑪ (不的中)馬単ながし:②-⑬ (不的中)3連単ボックス:②⑪⑬ | ✕ | -10,000円 |
| 4月26日 マイラーズC(G2) | 本命◎:② 対抗◯:⑨ 単穴▲:⑩ 連下△:⑤⑦⑭⑯⑰⑱ | (不的中)3連複F:②-⑤⑦⑨⑩⑰-⑤⑦⑨⑩⑭⑯⑰⑱ (不的中)3連複F:②-⑦-⑰ (不的中)3連複F:②-⑨-⑩ (不的中)3連複F:②-⑨-⑰ (不的中)3連複F:②-⑩-⑰ | ✕ | -10,000円 |
| 4月5日 大阪杯(G1) | 本命◎:⑮ 対抗◯:⑫ 単穴▲:④ 連下△: ⑤⑥⑧⑨⑪⑭ | 3連複ながし:⑮–④⑥⑧⑫⑭ 3連複フォーメーション: ④–⑮–⑥⑧⑫⑭, ⑥-⑮-⑧⑫⑭, ⑧-⑫-⑮ 3連単フォーメーション: ⑮-④⑥⑧⑫⑭-④⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑭ | ◯ | +17,290円 |
| 3月22日 阪神大賞典(G2) | 本命◎:⑤ 連下△: ①②③④⑥ | 単勝:⑤ 馬連ながし:⑤-①④⑥ 3連単フォーメーション: ⑤→①④⑥→①②③④⑥ | ✕ | – |
| 3月22日 愛知杯(G3) | 本命◎:⑯ 対抗◯:⑮ 連下△: ①②⑤⑥⑦⑧⑫ | 単勝:⑯ 3連複フォーメーション: ⑮⑯-①②⑤⑮⑯-①②⑤⑥⑦⑧⑫⑮⑯(37点) | ✕ | – |
| 3月15日 金鯱賞(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑫ 単穴▲:① 連下△: ③④ | 単勝:⑥ 馬連ながし:⑥-①⑫(2点) ワイドながし:⑥-③④(2点) | ✕ | -7,000円 |
| 3月15日 スプリングS(G2) | 本命◎:⑯ 対抗◯:⑫ 単穴▲:⑮ 連下△: ②④⑧⑩⑪⑬ | 単勝:⑯ ワイド:⑮-⑯ 馬単フォーメーション: ⑮⑯→⑮⑯ 3連複フォーメーション: ②-⑫-⑬⑮, ④-⑫-⑯, ⑫-⑮-⑯, ②-④-⑫、②-⑫-⑯, ⑫⑯-④⑫⑬⑮⑯-②④⑧⑩⑪⑫⑬⑮⑯(37点), | ✕ | -10,000円 |
| 3月08日 弥生賞(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑧ 単穴▲:④ 連下△: ⑤⑨ | 3連複フォーメーション: ④-⑤-⑥, ④–⑥–⑧⑨, ⑤-⑥-⑧⑨, ⑥-⑧-⑨ | ◯ | +13,850円 |
| 3月08日 大阪城S(L) | 本命◎:⑧ 対抗◯:⑥ 単穴▲:④ 連下△: ①⑤⑪ | 単勝:⑧ 3連複ながし:⑧-①④⑤⑥⑪ | ✕ | -3,000円 |
| 3月01日 中山記念(G2) | 本命◎:⑤ 対抗◯:⑩ | 単勝:⑤ 馬連ながし:⑤-⑥⑩(2点) 3連複フォーメーション: ⑤-⑥⑩-①③⑥⑩(5点) | △ | -380円 |
| 3月01日 チューリップ賞(G2) | 本命◎:⑭ 対抗◯:⑥ 単穴▲:⑫ 連下△: ①③④⑨⑬ | 馬連ながし:⑭-⑥⑨⑫(3点) 3連単フォーメーション: ⑥⑭→⑥⑨⑫⑭→①③④⑥⑨⑫⑬⑭(36点), ⑥⑭→⑥⑨⑫⑭→⑥⑨⑫⑭(12点), ⑫⑭→⑥⑨⑫⑭→⑥⑨⑫⑭(12点) | ✕ | -15,000円 |
| 2月22日 フェブラリーS(G1) | 本命◎:⑭ 対抗◯:⑥ 単穴▲:⑫ 連下△: ①③④⑨⑬ | 馬連ながし:⑭-⑥⑨⑫(3点) 3連単フォーメーション: ⑥⑭→⑥⑨⑫⑭→①③④⑥⑨⑫⑬⑭(36点), ⑥⑭→⑥⑨⑫⑭→⑥⑨⑫⑭(12点), ⑫⑭→⑥⑨⑫⑭→⑥⑨⑫⑭(12点) | ◯ | +11,700円 |
| 2月15日 共同通信杯(G3) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑦ 連下△: ②④⑤⑨ | 3連複ながし: ⑥-②④⑤⑦⑨⑪⑫⑯(28点) | △ | -1,350円 |
| 2月15日 京都記念(G2) | 本命◎:① | 馬連ながし:①-②③⑥ | ✕ | -300円 |
| 2月10日 東京新聞杯(G3) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑦ 単穴▲:⑫ 連下△: ②④⑤⑨⑪⑯ | 3連複ながし: ⑥-②④⑤⑦⑨⑪⑫⑯(28点) | ✕ | -2,800円 |
| 2月10日 きさらぎ賞(G3) | 本命◎:① 対抗◯:⑨ 単穴▲:⑦ 連下△: ②④⑧ | 3連単ながし: ①→②④⑦⑧⑨(20点) 3連単フォーメーション: ②④⑦⑧⑨→①→②④⑦⑧⑨(20点) | ✕ | -10,000円 |
| 2月01日 根岸S(G3) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑦ 単穴▲:⑧ 連下△: ①② | 馬単ながし: ①→⑦⑨(2点), ②→⑦⑨(2点), ⑦→①②⑧⑨(4点), ⑧→⑦⑨(2点), ⑨→①②⑦⑧(4点), | ✕ | -8,000円 |
| 2月01日 シルクロードS(G3) | 本命◎:⑫ 対抗◯:⑯ 単穴▲:⑬ 連下△: ①②④⑥⑧⑨⑪⑰ | 馬単ながし: ⑫→②④⑬⑯(4点), ⑯→⑫ 馬単フォーメーション: ②④⑬→⑫(3点) 3連複フォーメーション: ⑫-②④⑬⑯-①②④⑥⑧⑨⑪⑬⑯⑰(30点) | ✕ | -7,000円 |
| 1月25日 AJCC(G2) | 本命◎:④ | 単勝:④ 3連複フォーメーション: ④-③⑨⑩⑭-①③⑤⑦⑨⑩⑫⑬⑭(26点) | ✕ | -2,700円 |
| 1月25日 プロキオンS(G2) | 本命◎:⑫ | 単勝:⑫ 3連複フォーメーション: ⑫-①②⑨⑩⑬-①②⑦⑨⑩⑬⑭⑮⑯(30点) | ✕ | -3,100円 |
| 1月18日 京成杯(G3) | 本命◎:⑫ 対抗◯:④ 単穴▲:⑮ 連下△: ①②③⑤⑥⑦⑧⑩⑬ | 3連複フォーメーション: ⑫-①④⑦⑬⑮-①②③④⑤⑥⑦⑧⑩⑬⑮(40点) ④-⑥-⑫, ⑦-⑫-⑬ | ✕ | -4,600円 |
| 1月18日 日経新春杯(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑪ 単穴▲:② 連下△: ①④⑦ | 馬連ながし: ⑥-①②④⑦⑪(5点) | ◯ | +12,010円 |
| 1月12日 シンザン記念(G3) | 本命◎:⑧ 対抗◯:① 単穴▲:⑬ | ワイドながし:⑧-①⑬(2点) 馬単ボックス:①⑧⑬(6点) 馬単フォーメーション: ①⑬→①⑬(2点) | ✕ | -3,000円 |
| 1月11日 フェアリーS(G3) | 本命◎:② 対抗◯:⑨ 単穴▲:⑮ 連下△: ③⑦⑪⑫⑬⑯ | 単勝:② 3連複フォーメーション: ②-⑨-⑫⑮(2点), ②-③⑦⑨⑮-③⑦⑨⑪⑫⑬⑮⑯(22点) | ✕ | -9,100円 |
井内利彰(オークスの予想公開)
| レース名 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| オークス | 本命◎:⑬エンネ 対抗◯:⑤リアライズルミナス 単穴▲:①ミウカネベネラ 連下△:③⑩⑫⑱ | 単勝:⑬(6,000円) 複勝:⑬(15,000円) 馬連:⑬-⑤(1,000円) 馬連:⑬-①(300円) 3連複ながし:⑤⑬-①③⑩⑫⑱(各500円) 3連複ながし:①⑬-③⑤⑩⑫⑱(各100円) 3連単ながし:⑬→③⑩⑫⑱(各200円) |
井内利彰さんの2026年の全戦績
- 戦績:32戦7勝25敗(1トリガミ)
- 収支:-29,280円
- 累計投資金:408,900円
- 累計払戻金:379,620円
- 的中率:25%
- 回収率:92%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 5月17日 ヴィクトリアM(G1) | 本命◎:⑧カムニャック 対抗◯:⑫エンブロイダリー 単穴▲:⑰パラディレーヌ 連下△:①②④⑦⑮ | (不的中)単勝:⑧(5,000円) (的中)馬連:⑧-⑫(5,000円) (不的中)馬連:⑧-⑰(1,000円) (的中)3連複:⑧-⑫-⑦(1,000円) (不的中)3連複ながし:⑧⑫-①②④⑮(各500円) (不的中)3連複ながし:⑧⑰-①②④⑮(各200円) (的中)3連単M:⑧-⑦⑫⑰(各100円) | ◯ | +30,870円 |
| 5月10日 NHKマイルC(G1) | 本命◎:⑯アスクイキゴミ 対抗◯:④カヴァレリッツォ 単穴▲:⑩エコロアルバ 連下△:②⑦⑪⑫ | (不的中)単勝:⑯(6,000円) (的中)複勝:⑯(15,000円) (不的中)馬連:⑯-②(200円) (不的中)馬連ながし:⑯-④⑦⑩⑪⑫(1点500円) (不的中)3連複ながし:⑯-④⑦⑩⑪⑫(1点300円) (不的中)3連複ながし:②⑯-④⑦⑩⑪⑫(1点100円) (不的中)3連単ながし:⑯(1着)→④⑦⑩⑪⑫(1点100円) | ◯ | +15,800円 |
| 5月03日 天皇賞・春(G1) | 本命◎:⑦ 対抗◯:③ 連下△:④⑧⑪ | (不的中)馬連:⑦-③(8,000円) (不的中)3連複ながし:③⑦-④⑧⑪(1点2,000円) | ✕ | -14,000円 |
| 4月26日 フローラS(G2) | 本命◎:⑦ 対抗◯:⑤ 単穴▲:⑬ 連下△:④ | (不的中)単勝:⑦ (不的中)馬連ながし:⑦-④ (不的中)馬連ながし:⑦-⑤ (不的中)馬連ながし:⑦-⑬ (的中)3連単マルチ:⑦→④⑤⑬ | △ | -2,380円 |
| 4月26日 マイラーズC(G2) | 本命◎:② 対抗◯:⑱ 単穴▲:⑰ 連下△:⑥⑦⑨⑩⑫ | 馬連ながし:②-⑰ 馬連ながし:②-⑱ 馬連ながし:②-⑥⑦⑫ ワイドながし:②-⑱ 馬単ながし:②→⑨⑩ | ✕ | -10,800円 |
| 4月19日 皐月賞(G1) | 本命◎:⑰ 対抗◯:④ 単穴▲:⑮ 連下△:⑧⑫⑭⑱ | 単勝:⑰ 複勝:⑰ 馬連ながし:⑰-④⑧⑫⑭⑮⑱ 3連複ながし:⑰-④⑧⑫⑭⑮⑱ | ✕ | -18,800円 |
| 4月12日 桜花賞(G1) | 本命◎:⑤ 対抗◯:⑦ 単穴▲:⑭ 連下△:⑩⑮ | 単勝:⑤ 複勝:⑤ 馬連ながし:⑤-⑦⑩⑭⑮ 3連複ながし:⑤-⑦⑩⑭⑮ | ◯ | +28,700円 |
