競馬予想TVの今週の予想・買い目(毎日王冠・京都大賞典ほか)を大公開!全出演者の直近・過去の全データ総まとめ

主に日曜日のメインレースを対象に、競馬情報の配信を行なっている競馬予想TV。
複数の予想家が自身の理論に基づいて、実際に馬券を購入する人気番組ですが・・・
『忙しくて時間が無いから買い目だけ知りたい』
『実際に彼らの予想が当たっているか気になる』
このような思いをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、そんな疑問を解決すべく競馬予想TV出演者の最新の買い目や2026年の予想結果についてご紹介します!
また、競馬予想tvの予想家とは別に、今週の重賞で参考にしたい注目予想も厳選しているので、馬券の購入を検討している方は、こちらも参考にしてみてください。

1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。
某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。
競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。
競馬予想サイト解体新書では中央〜地方競馬まで全体の監修・コラムの執筆を担当。
著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。
【毎日王冠・京都大賞典】競馬予想TVの今週の予想印・買い目
競馬予想TVに出演している予想家たちが、今週どのような予想印・買い目を出しているかご紹介します。
今週公開されるのは、2026年10月4日に開催される『毎日王冠(G2)』『京都大賞典(G2)』の予想です。
毎日王冠(G2)のうま9いくデータ(消去法データ)
※今週のうま9いくデータは公開され次第、随時更新していきます
京都大賞典(G2)のうま9いくデータ(消去法データ)
※今週のうま9いくデータは公開され次第、随時更新していきます
【全出演者まとめ】毎日王冠(G2)の予想印・買い目
※今週の予想が公開され次第、随時更新していきます
【全出演者まとめ】京都大賞典(G2)の予想印・買い目
※今週の予想が公開され次第、随時更新していきます
【先週開催】スプリンターズS(G1)の予想印・買い目
| 予想家 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| 亀谷敬正 | 本命◎:⑩レイピア 対抗○:⑬パンジャタワー 単穴▲:⑪ルガル 連下△:④⑨⑭ | (不的中)単勝:⑩(2,000円) (不的中)複勝:⑩(10,000円) (不的中)馬連:⑩-⑬(2,000円) (不的中)馬連:⑩-⑨(1,000円) (不的中)馬連:⑩-⑪(500円) (不的中)馬連:⑩-④⑭(各300円) (不的中)ワイド:⑩-⑬(4,000円) (不的中)ワイド:⑩-⑨⑪(各2,000円) (不的中)3連複:⑩-⑨⑬-総流し(各100円) (不的中)3連複:⑩-⑨⑪⑬(各400円) |
| キムラヨウヘイ | 本命◎:④ジューンブレア 対抗○:⑦ペアポルックス | (不的中)単勝:④(5,000円) (不的中)複勝:④(12,500円) (不的中)複勝:⑦(6,300円) (不的中)馬連:④-⑦(200円) (不的中)ワイド:④-⑦(1,000円) |
| 小林弘明 | 本命◎:⑨スターアニス 対抗○:⑬パンジャタワー 単穴▲:⑮フリッカージャブ 連下△:①⑤⑥⑪⑭ | (不的中)馬単:⑨→①⑤(各200円) (不的中)馬単:⑨→⑥(500円) (不的中)馬単:⑨→⑪(700円) (不的中)馬単:⑨→⑬(3,000円) (不的中)馬単:⑨→⑭(1,000円) (不的中)馬単:⑨→⑮(2,500円) (不的中)3連複:⑨⑬⑮-⑨⑬⑮-①⑤⑨⑪⑬⑭⑮(各100円) (不的中)3連複:①-⑨-⑬(100円) (不的中)3連複:⑤-⑨-⑬(200円) (不的中)3連複:⑨⑬-⑤⑮(各100円) (不的中)3連複:⑨-⑪-⑬(600円) (不的中)3連複:⑨-⑪-⑮(400円) (不的中)3連複:⑨-⑬-⑭(700円) (不的中)3連複:⑨-⑬-⑮(2,900円) (不的中)3連複:⑨-⑭-⑮(500円) (不的中)3連複:⑬⑮-⑪⑭(各400円) (不的中)3連単:⑨(1着)→①⑤⑬⑭⑮(各100円) (不的中)3連単:⑨→⑬→⑭(200円) (不的中)3連単:⑨(1着)→⑬⑮(各400円) (不的中)3連単:⑨→⑭→⑬(100円) (不的中)3連単:⑨→⑮→⑭(100円) |
| 夏目耕四郎 | 本命◎:⑥ワールズエンド 対抗○:③ママコチャ 単穴▲:④ジューンブレア 連下△:⑤⑨⑪⑬⑭⑮⑯ | (不的中)単勝:⑥(5,000円) (不的中)馬連:③-⑥(1,100円) (不的中)馬連:④-⑥(500円) (不的中)ワイド:③-⑥(3,000円) (不的中)ワイド:④-⑥(1,400円) (不的中)ワイド:⑥-⑪(2,400円) (不的中)3連複:⑥-③④⑪-④⑤⑨⑪⑬⑭⑮⑯(各200円) (不的中)3連単:⑥(1着)→③④⑪(各400円) |
| 井内利彰 | 本命◎:⑧エーティーマクフィ 対抗○:⑬パンジャタワー 単穴▲:⑭ウインカーネリアン 連下△:①②③④⑦⑨ | (不的中)単勝:⑧(2,000円) (不的中)複勝:⑧(5,000円) (不的中)馬連:⑧-①②③④⑦⑨⑬⑭(各300円) (不的中)3連複:⑧-①②③④⑦⑨⑬⑭(各200円) |
の買い目を先に確認したい方
競馬予想TVの印が出たら、重なる馬を見比べて最終判断に使うのがおすすめです。
■ 9/27 中山 12R→294,700円獲得!
券種:3連複・1,000円/1点
各予想家の今週の買い目や2026年の全戦績をご紹介!
続いては各予想家が今週公開された買い目や、2026年のこれまでの戦績をご紹介します。
競馬予想TVに出演している予想家は以下の8名。(うま9いくデータも別途)
- うま9いくデータ
- 亀谷敬正さん
- キムラヨウヘイさん
- 小林弘明さん
- 夏目耕四郎さん
- 井内利彰さん
- 市丸博司さん
- 高柳誠二さん
- 水上学さん
予想家別でまとめているので、気になる予想家の戦績はぜひチェックしてみてください!
毎日王冠(G2)のうま9いくデータ(消去法データ)
※今週のうま9いくデータは公開され次第、随時更新していきます
京都大賞典(G2)のうま9いくデータ(消去法データ)
※今週のうま9いくデータは公開され次第、随時更新していきます
亀谷敬正
※今週の予想が公開され次第、随時更新していきます
亀谷敬正さんの2026年の全戦績
- 戦績:21戦2勝19敗
- 収支:-503,880円
- 累計投資金:1,040,800円
- 累計払戻金:536,920円
- 的中率:9.5%
- 回収率:51.6%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 9月27日 スプリンターズS(G1) | 本命◎:⑩レイピア 対抗○:⑬パンジャタワー 単穴▲:⑪ルガル 連下△:④⑨⑭ | (不的中)単勝:⑩(2,000円) (不的中)複勝:⑩(10,000円) (不的中)馬連:⑩-⑬(2,000円) (不的中)馬連:⑩-⑨(1,000円) (不的中)馬連:⑩-⑪(500円) (不的中)馬連:⑩-④⑭(各300円) (不的中)ワイド:⑩-⑬(4,000円) (不的中)ワイド:⑩-⑨⑪(各2,000円) (不的中)3連複:⑩-⑨⑬-総流し(各100円) (不的中)3連複:⑩-⑨⑪⑬(各400円) | ☓ | -28,000円 |
| 9月13日 セントライト記念(G2) | 本命◎:⑤アスクエジンバラ 対抗○:⑩バステール 単穴▲:②アウダーシア 連下△:③⑥⑧⑨ | (不的中)馬連:⑤-②⑥⑩(3,000円) (不的中)ワイド:⑤-⑩(3,000円) (不的中)ワイド:⑤-③(1,000円) (不的中)ワイド:⑤-⑥(1,500円) (不的中)馬単:⑤→⑧(500円) | ☓ | -9,000円 |
| 9月13日 ローズS(G2) | 本命◎:③スマートプリエール 対抗○:⑦モンローウォーク 単穴▲:⑥イクシード 連下△:②⑪⑫ | (不的中)単勝:③(500円) (不的中)複勝:③(3,000円) (不的中)馬連:③-⑦(1,500円) (不的中)馬連:③-②⑥(1,000円) (不的中)馬連:③-⑪⑫(400円) (不的中)ワイド:③-⑦(2,000円) (不的中)3連複:③⑦-②⑥(600円) | ☓ | -9,000円 |
| 8月30日 新潟記念(G3) | 本命◎:⑪ステレンボッシュ 対抗○:⑤ゾロアストロ 単穴▲:④ドゥレッツァ 連下△:③⑥⑧ | (不的中)単勝:⑪(3,000円) (不的中)馬連:⑪-⑤(4,000円) (不的中)馬連:⑪-⑧(3,000円) (不的中)馬連:⑪-③(2,000円) (不的中)馬連:⑪-④⑥(各1,000円) (不的中)馬連:⑤-④(3,000円) (不的中)馬連:⑤-⑥(2,000円) (不的中)ワイド:⑪-⑤(5,000円) (不的中)3連複:⑤-⑪-⑧(3,000円) (不的中)3連複:⑤-⑪-③(2,000円) (不的中)3連複:⑤-⑪-④(1,000円) (不的中)3連複:⑤-⑪-⑥(500円) (不的中)3連複:⑧-⑪-④(1,000円) (不的中)3連複:⑧-⑪-⑥(500円) (不的中)3連複:③-⑪-④⑥(各500円) (不的中)3連複:⑪-④⑥(1,000円) | ☓ | -34,000円 |
| 8月30日 中京2歳S(G3) | 本命◎:⑨ジーティーマイカ 対抗○:③サンタンジェロ 単穴▲:⑦ピスケットサンド | (不的中)馬単:⑨-③⑦(各500円) (不的中)3連単:⑨-③⑦(各500円) | ☓ | -2,000円 |
| 8月16日 札幌記念(G2) | 本命◎:⑦ショウヘイ 対抗○:④⑧⑮ 連下△:⑩⑤⑬⑥⑯② | (不的中)単勝:⑦(2,500円) (不的中)馬連:⑦-④⑧⑩⑮(各500円) (不的中)馬連:⑦-⑤⑬(各300円) (不的中)馬連:⑦-⑥⑯(各200円) (不的中)馬連:⑦-②(100円) (不的中)ワイド:⑦-④⑧⑮(各1,000円) (不的中)3連単:⑦→④⑧⑮(各100円) | ☓ | -9,200円 |
| 8月16日 中京記念(G3) | 本命◎:④カズミクラーシュ 対抗○:③ラヴァンダ 単穴▲:⑤ミニトランザット⑨リリージョワ⑫サトノシャイニング 連下△:⑦⑩⑥⑪①⑧② | (不的中)単勝:④(5,000円) (不的中)馬連:④-③(2,000円) (不的中)馬連:④-⑤⑨⑫(各1,000円) (不的中)馬連:④-⑦⑩(各500円) (不的中)馬連:④-⑥⑪(各300円) (不的中)馬連:④-①⑧(各200円) (不的中)馬連:④-②(100円) (不的中)ワイド:④-③(4,000円) (不的中)ワイド:④-⑤(3,000円) (不的中)ワイド:④-⑦⑨(各2,000円) (不的中)3連複:④-③⑤⑦⑨-①②③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫(各100円) (不的中)3連複:③④-⑤⑨(各1,000円) (不的中)3連複:③④-⑦(500円) (不的中)3連単マルチ:④-③⑤⑦⑨⑫(各100円) | ☓ | -35,000円 |
| 7月5日 北九州記念(G3) | 本命◎:⑬イツモニコニコ 対抗◯:⑫フリッカージャブ 単穴▲:①ランフォーヴァウ 連下△:①⑤⑨ | (不的中)単勝:⑬(10,000円) (不的中)複勝:⑬(50,000円) (不的中)馬連:⑬-⑫(5,000円) (不的中)ワイド:⑬-⑫(10,000円) (不的中)ワイド:⑬-①⑤⑨(9,000円) (不的中)3連複:⑫⑬-①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪(5,500円) (不的中)3連単:⑬→①⑤⑨⑫(1,200円) | ☓ | -90,700円 |
| 6月28日 ラジオNIKKEI賞(G3) | 本命◎:⑥コルテオソレイユ 対抗◯:②クカイリモク 単穴▲:⑤リッツパーティー 連下△:③⑧⑨⑪⑫⑬⑭⑮⑯ | (不的中)単勝:⑥(20,000円) (不的中)複勝:⑥(100,000円) (不的中)馬連:⑥-②⑤(各3,000円) (不的中)馬連:⑥-①(2,000円) (不的中)馬連:⑥-⑫⑬⑭(各1,500円) (不的中)馬連:⑥-③⑧⑨⑯(各1,000円) (不的中)ワイド:⑥-②⑤(各3,000円) (不的中)ワイド:⑥-⑨(2,000円) (不的中)3連複:⑥-①②⑤-①②③⑤⑧⑨⑫⑬⑭⑯(各500円) (不的中)3連複:⑥-①②⑤-⑪⑮(各200円) (不的中)3連単マルチ:⑥-①②⑤(各100円) | ✕ | -159,500円 |
| 6月28日 函館記念(G3) | 本命◎:⑤イガッチ 対抗◯:④マジックサンズ 単穴▲:③ピースワンデュック 連下△:⑥⑩⑪ | (不的中)単勝:⑤(2,000円) (不的中)複勝:⑤(5,000円) (不的中)馬連:⑤-④⑪(各500円) (不的中)馬連:⑤-③⑩(各100円) (不的中)ワイド:⑤-④(1,500円) (不的中)ワイド:⑤-③(500円) (不的中)ワイド:⑤-⑥(500円) (不的中)3連複:⑤-③④⑩⑪(各200円) | ✕ | -11,900円 |
| 6月14日 宝塚記念(G1) | 本命◎:②ミュージアムマイル 対抗◯:①ダノンデサイル 単穴▲:⑥ビザンチンドリーム 連下△:⑤⑧⑯ | (不的中)単勝:②(40,000円) (不的中)馬連:②-①⑤(各10,000円) (不的中)馬連:②-⑯(5,000円) (不的中)馬連:②-⑥(3,000円) (不的中)馬連:②-⑧(2,000円) (不的中)馬連:①-⑥⑧(各3,000円) (不的中)ワイド:②-①(50,000円) (不的中)ワイド:②-⑥⑧(各5,000円) (不的中)馬単:①→②(3,000円) (不的中)3連複:①②-⑥⑧(各5,000円) (不的中)3連複:②-⑤-⑥(5,000円) (不的中)3連複:②-⑤-⑧(3,000円) (不的中)3連複:②⑯-⑥⑧(各3,000円) (不的中)3連複:②-⑥-⑧(1,000円) (不的中)3連単マルチ:①②→⑥⑧(各200円) | ✕ | -166,400円 |
| 5月31日 日本ダービー(G1) | 本命◎:⑬パントルナイーフ 対抗◯:⑥コンジェスタス 単穴▲:①ライヒスアドラー 連下△:②⑦⑨⑪⑫⑭⑮⑯⑰⑱ | (不的中)単勝:⑬(20,000円) (的中)複勝:⑬(100,000円) (不的中)馬連:⑬-①(10,000円) (不的中)馬連ながし:⑬-⑥⑨(各6,000円) (不的中)馬連:⑬-⑭(5,000円) (不的中)馬連ながし:⑬-⑫⑮(各3,000円) (不的中)馬連ながし:⑬-②⑯(各2,000円) (不的中)馬連:⑬-⑦(1,000円) (不的中)馬連:⑬-⑱(500円) (不的中)馬連:①-⑥(2,000円) (不的中)ワイド:①-⑥(10,000円) (不的中)ワイド:⑬-⑱(3,000円) (不的中)ワイドながし:⑱-①⑥(各1,000円) (不的中)馬単:⑬-①(2,000円) (不的中)馬単:⑬-⑱(500円) (不的中)馬単ながし:⑬-⑥⑨(各1,000円) (不的中)3連複ながし:⑬-①⑥⑨(各3,000円) (不的中)3連複ながし:⑬⑱-①⑥⑨(各3,000円) (不的中)3連単F:⑬-①⑥⑨-①②⑥⑦⑨⑪⑫⑭⑮⑯⑰⑱(各100円) (不的中)3連単F:⑬-①⑥-①⑥⑨⑪⑫⑭⑰(各100円) (不的中)3連単F:⑬-①②⑥⑦⑨⑪⑫⑭⑮⑯⑰⑱-①⑥⑨(各100円) (不的中)3連単F:⑬-①⑥⑨⑪⑫⑭⑰-①⑥(各100円) (不的中)3連単ながし:⑬→①⑥⑨(各300円) | ◯ | +48,700円 |
| 5月24日 オークス(G1) | 本命◎:⑯ジョウリョクピエロ 対抗◯:⑱ラフターラインズ 単穴▲:⑨トリニティ 連下△:③⑧⑫⑬ | (不的中)馬連:⑯-⑱(5,000円) (不的中)馬連ながし:⑨-⑯⑱(各1,000円) (的中)ワイドながし:⑯-⑫⑬(各6,000円) (不的中)ワイドながし:⑨-⑯⑱(各3,000円) (不的中)馬単:⑯→⑱(1,000円) (不的中)3連複:⑯-⑱-⑧(1,000円) (的中)3連複ながし:⑯⑱-③⑨⑫⑬(各3,000円) (不的中)3連複ながし:⑨⑯-③⑫⑬(各300円) (不的中)3連複ながし:⑨⑱-⑫⑬(各500円) (不的中)3連単F:⑯→⑱→③⑨⑫⑬(各600円) (的中)3連単F:⑯→③⑨⑫⑬→⑱(各400円) (不的中)3連単ながし:⑯→③⑨⑫⑬(各100円) (不的中)3連単ながし:⑯→⑧⑱(各100円) | ◯ | +286,920円 |
| 5月11日 NHKマイルC(G1) | 本命◎:⑰ 対抗◯:⑫ 単穴▲:⑩ 連下△:①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑪⑭⑯⑱ | (不的中)馬連:⑰-⑩(3,000円) (不的中)馬連:⑰-⑫(2,000円) (不的中)馬連:⑰-⑨(1,000円) (不的中)馬連ながし:⑰-⑧⑭⑱(1点500円) (不的中)馬連ボックス:⑨⑩⑫(1点1,000円) (不的中)ワイド:⑰-⑩(10,000円) (不的中)ワイド:⑩-⑫(5,000円) (不的中)ワイドながし:⑰-⑨⑫(1点3,000円) (不的中)ワイドながし:⑰-⑧⑭⑱(1点2,000円) (不的中)3連複F:⑰-⑨⑩⑫-④⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑭⑯⑱(1点500円) (不的中)3連複F:⑰-⑨⑩⑫-①⑤(1点200円) (不的中)3連複F:⑰-⑨⑩⑫-③⑥(1点100円) (不的中)3連複ボックス:⑨⑩⑫⑰(1点1,000円) (不的中)3連単F:⑰→⑨⑩⑫→④⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑭⑯⑱(1点100円) (不的中)3連単F:⑰→④⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑭⑯⑱→⑨⑩⑫(1点100円) | ✕ | -60,700円 |
| 5月03日 天皇賞・春(G1) | 本命◎:③ 対抗◯:④ 単穴▲:⑭ 連下△:⑦⑧⑫ | (不的中)3連単F:③-④⑭-⑦⑫(1点1,000円) (不的中)3連単F:③-④⑭-④⑧⑭(1点500円) (不的中)3連単F:③-⑦⑫-④⑭(1点1,000円) (不的中)3連単F:③-⑧-④⑭(1点500円) (不的中)3連単F:⑫-③-④⑭(1点500円) | ✕ | -12,000円 |
| 4月19日 皐月賞(G1) | 本命◎:⑰ 対抗◯:⑭ 単穴▲:① 連下△:⑤⑥⑧⑨⑪⑫⑯ | (不的中)単勝:⑰ (不的中)複勝:⑰ (不的中)馬連ながし:⑰-① (不的中)馬連ながし:⑰-⑫ (不的中)馬連ながし:⑰-⑭ (不的中)馬連ながし:①-⑭ (不的中)馬連ながし:⑰-⑪⑯ (不的中)ワイドながし:⑰-① (不的中)ワイドながし:⑰-⑭ (不的中)ワイドながし:⑰-⑫ (不的中)ワイドながし:⑰-⑪⑯ (不的中)3連複F:⑭-⑰-①⑫ (不的中)3連複F:⑭-⑰-⑯ (不的中)3連複F:⑰-⑫⑭-⑤⑥⑧⑨ (不的中)3連複ながし:①⑰-⑤⑥⑧⑨ (不的中)3連単マルチ:⑰→①⑪⑫⑭⑮ | ✕ | -69,700円 |
| 4月12日 桜花賞(G1) | 本命◎:⑭ 対抗◯:⑦ 単穴▲:① 連下△: ②③⑤⑩⑪⑫⑬⑮ | (不的中)馬連ながし:⑭-① (不的中)馬連ながし:⑭-⑩ (不的中)馬単ながし:⑭→⑦ (不的中)馬単ながし:⑭→⑪ (不的中)馬単ながし:⑭→⑰ (不的中)3連複ながし:⑭-①⑦⑩⑮⑰ (不的中)3連単F:⑭→①⑦⑩→①②③⑤⑦⑩⑪⑫⑬⑮⑰ (不的中)3連単F:⑭→①⑦⑩→①⑦⑩ (不的中)3連単F:⑭→⑦→①③⑤⑩⑪⑫⑬⑮⑰ (不的中)3連単F:⑭→①②③⑤⑦⑩⑪⑫⑬⑮⑰→①⑦⑩ (不的中)3連単F:⑭→①③⑤⑩⑪⑫⑬⑰→⑦ (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑦ | ✕ | -27,400円 |
| 3月29日 高松宮記念(G1) | 本命◎:① 対抗◯:⑨ 単穴▲:⑬ | 単勝:① 馬連ながし:①-⑨⑬(2点) 馬単ながし:①→⑨⑬(2点) 3連複フォーメーション:①-⑨-⑬ 3連単フォーメーション: ①→⑨→⑬, ①→⑬→⑨ | ✕ | -33,000円 |
| 2月22日 フェブラリーS(G1) | 本命◎:⑫ 対抗◯:⑤ 単穴▲:⑬ 連下△: ①⑨⑭ | 馬連ながし:⑫-⑤⑬(2点) ワイドながし:⑤-⑫⑨⑬(3点), ⑫-⑬ 3連複フォーメーション: ①-⑨-⑫ | ✕ | -17,000円 |
| 2月01日 シルクロードS(G3) | 本命◎:⑰ 対抗◯:⑪ 単穴▲:⑯ 連下△: ①②④⑨⑫⑬⑭ | 単勝:⑰ ワイドながし:⑰-⑨⑪⑬⑯ 3連複フォーメーション:(4点) 3連複フォーメーション: ⑰-⑨⑪⑬⑯-①②④⑨⑪⑫⑬⑭⑯(26点) | ✕ | -10,200円 |
| 2月01日 根岸S(G3) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑧ 単穴▲:① 連下△: ②⑦ | ワイドながし:⑨-①⑧(2点) 3連単フォーメーション: ①-②-⑨ | ✕ | -8,500円 |
キムラヨウヘイ
※今週の予想が公開され次第、随時更新していきます
キムラヨウヘイさんの2026年の全戦績
- 戦績:32戦7勝25敗(6トリガミ)
- 収支:-490,730円
- 累計投資金:1,030,600円
- 累計払戻金:539,870円
- 的中率:40.6%
- 回収率:52.4%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 9月27日 スプリンターズS(G1) | 本命◎:④ジューンブレア 対抗○:⑦ペアポルックス | (不的中)単勝:④(5,000円) (不的中)複勝:④(12,500円) (不的中)複勝:⑦(6,300円) (不的中)馬連:④-⑦(200円) (不的中)ワイド:④-⑦(1,000円) | ☓ | -25,000円 |
| 9月6日 紫苑S(G2) | 本命◎:⑤ファムクラジューズ 連下△:②③④⑥⑨⑩⑪ | (不的中)単勝:⑤(3,300円) (不的中)複勝:⑤(2,800円) (不的中)馬連:⑤-②③④⑥⑨⑩⑪(各900円) (不的中)3連複:⑤-②③④⑥⑨⑩⑪-総流し(各300円) | ☓ | -25,000円 |
| 9月6日 セントウルS(G2) | 本命◎:⑧ファストネットワーク 対抗○:①ママコチャ 単穴▲:③フリッカージャブ | (不的中)単勝:⑧(4,400円) (不的中)単勝:①(2,900円) (不的中)複勝:⑧(6,000円) (的中)複勝:①(6,000円) (不的中)馬連BOX:①③⑧(各800円) (不的中)ワイド:①-⑧(3,300円) | △ | -9,400円 |
| 8月30日 新潟記念(G3) | 本命◎:④ドゥレッツァ 対抗○:⑩バレエマスター | (不的中)単勝:④(2,500円) (不的中)複勝:④(4,500円) (不的中)ワイド:④-⑩(100円) | ☓ | -7,100円 |
| 8月30日 中京2歳S(G3) | 本命◎:⑦ピスケットサンド 対抗○:⑨ジーティーマイカ | (不的中)単勝:⑦(2,100円) (的中)複勝:⑦(2,600円) (不的中)馬連:⑦-⑨(2,300円) | △ | -3,880円 |
| 8月9日 レパードS(G3) | 本命◎:⑪パイロマンサー 対抗○:⑫メルカントゥール 単穴▲:⑨ショウナンバンライ | (不的中)単勝:⑪(2,000円) (不的中)枠連:8-8(2,000円) (不的中)馬連B:⑨⑪⑫(各6,000円) (的中)ワイド:⑪-⑫(9,000円) (不的中)3連複:⑨-⑪-⑫(2,000円) | △ | -3,300円 |
| 8月9日 CBC賞(G3) | 本命◎:⑥レッドエヴァンス 対抗○:②フロムダスク 単穴▲:⑦ディアナザール | (不的中)単勝:⑥(4,400円) (的中)複勝:②(4,400円) (的中)複勝:⑥(11,400円) (不的中)馬連B:②⑥⑦(各200円) (的中)ワイドB:②⑥⑦(各400円) | ◯ | +45,980円 |
| 8月2日 クイーンS(G3) | 本命◎:⑪コガネノソラ 対抗○:⑦ココナッツブラウン 単穴▲:⑨エリカエクスプレス 連下△:②④ | (的中)馬連:②④⑦⑨⑪(3,000円) (的中)馬連:⑦⑨⑪(3,000円) (不的中)3連複:②④⑦⑨⑪(5,000円) | ◯ | +3,560円 |
| 8月2日 アイビスSD(G3) | 本命◎:⑥ピューロマジック 対抗○:⑧シュラフ 単穴▲:⑩エコロレジーナ 連下△:⑬⑯⑰ | (的中)単勝:⑥(5,300円) (不的中)馬連:⑥-⑩⑬⑯⑰(4,000円) (不的中)ワイド:⑥-⑧(700円) (不的中)3連複:⑥-⑧⑩⑬⑯⑰(1,000円) | ◯ | +3,310円 |
| 7月19日 小倉記念(G3) | 本命◎:⑤エヒト 対抗○:②タガノアビー 単穴▲:⑭ウエストナウ 連下△:⑥⑧⑰ | (不的中)単勝:⑤(2,500円) (不的中)複勝:⑤(6,900円) (不的中)馬連:⑤-②⑥⑭⑰(1,600円) (不的中)ワイド:⑤-②⑥⑧⑭⑰(2,000円) | ☓ | -13,000円 |
| 7月19日 函館2歳S(G3) | 本命◎:⑬ロンドンガーズ 対抗○:⑧クロリス 単穴▲:⑨イモージェン 連下△:④⑦⑩⑪ | (不的中)単勝:④(500円) (不的中)単勝:⑧(500円) (不的中)単勝:⑩(500円) (不的中)単勝:⑬(500円) (不的中)馬連:⑬-④⑦⑧⑨⑩⑪(3,600円) (不的中)3連複:④⑦⑧⑨⑩⑪⑬(7,000円) | ☓ | -12,600円 |
| 7月12日 七夕賞(G3) | 本命◎:④カラマティアノス 対抗◯:⑯サヴォーナ 単穴▲:⑮ヤマニンブークリエ | (不的中)単勝:④(1,200円) (不的中)複勝:④(2,400円) (不的中)枠連:⑧-⑧(100円) (不的中)枠連:②-⑧(600円) (不的中)ワイド:④-⑯(400円) (不的中)ワイド:④-⑮(200円) (不的中)ワイド:⑮-⑯(100円) | ✕ | -5,000円 |
| 6月28日 ラジオNIKKEI賞(G3) | 本命◎:①ルージュボヤージュ 対抗◯:⑬サノノグレーター 連下△:⑤⑨ | (不的中)単勝:①(1,000円) (的中)単勝:⑬(1,200円) (不的中)複勝:①(3,000円) (的中)複勝:⑬(1,200円) (不的中)馬連ボックス:①⑤⑨⑬(各200円) (的中)ワイドボックス:①⑤⑨⑬(各400円) | ◯ | +1,720円 |
| 6月28日 函館記念(G3) | 本命◎:⑭フィーリウス 対抗◯:⑪ジュタ 連下△:④⑦⑧⑫ | (不的中)単勝:⑭(5,500円) (不的中)複勝:⑭(11,500円) (不的中)馬連:⑭-④⑦⑧⑪⑫(各300円) (不的中)ワイド:⑭-④⑦⑧⑪⑫(各300円) | ✕ | -20,000円 |
| 6月14日 宝塚記念(G1) | 本命◎:②ミュージアムマイル 対抗◯:⑤クロワデュノール 単穴▲:⑯メイショウタバル 連下△:⑨ | (不的中)単勝:②(20,000円) (的中)馬連ボックス:②⑤⑨⑯(各8,100円) (不的中)馬連:②-⑤⑯(各1,800円) (不的中)馬単:②⑤→②⑤(各3,600円) (不的中)3連複ボックス:②⑤⑨⑯(各2,700円) | △ | -39,980円 |
| 6月7日 安田記念(G1) | 本命◎:⑭ガイアフォース 対抗◯:⑬セイウンハーデス 単穴▲:⑰トロヴァトーレ 連下△:①⑨ | (不的中)単勝:⑭(108,000円) (不的中)馬連:⑭-⑰(1,200円) (不的中)馬単:⑬⑭-⑬⑭(1点3,600円) (不的中)3連複:⑭⑰-①⑨⑬(1点1,200円) | ✕ | -120,000円 |
| 5月31日 日本ダービー(G1) | 本命◎:⑬パントルナイーフ 対抗◯:①ライヒスアドラー 単穴▲:⑯グリーンエナジー 連下△:⑪⑭⑰ | (不的中)単勝:⑬(5,000円) (的中)複勝:⑬(5,500円) (不的中)馬連:①-⑬(4,000円) (的中)馬連ながし:⑬-⑪⑭⑯⑰(各2,500円) (的中)ワイドながし:⑬-①⑰(各1,000円) (不的中)ワイド:⑬-⑯(各500円) (的中)馬単ながし:⑬⑰-⑬⑰(各1,500円) (不的中)3連複F:⑬-①⑯⑰-①⑪⑭⑯⑰(各2,000円) (不的中)3連複:⑪-⑬-⑭(500円) (不的中)3連複ながし:①⑯-⑪⑭⑰(500円) | ◯ | +40,100円 |
| 5月24日 オークス(G1) | 本命◎:⑱ラフターラインズ 対抗◯:⑯ジョウリョクピエロ | (不的中)単勝:⑱(119,000円) (不的中)馬連:⑯-⑱(4,400円) (的中)ワイド:⑯-⑱(17,800円) (不的中)馬単ボックス:⑯⑱(8,800円) | △ | -9,380円 |
