競馬予想TVの今週の予想・買い目(マイルチャンピオンシップほか)を大公開!全出演者の直近・過去の全データ総まとめ

主に日曜日のメインレースを対象に、競馬情報の配信を行なっている競馬予想TV。
複数の予想家が自身の理論に基づいて、実際に馬券を購入する人気番組ですが・・・
『忙しくて時間が無いから買い目だけ知りたい』
『実際に彼らの予想が当たっているか気になる』
このような思いをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、そんな疑問を解決すべく競馬予想TV出演者の最新の買い目や2026年の予想結果についてご紹介します!
また、競馬予想tvの予想家とは別に、今週の重賞で参考にしたい注目予想も厳選しているので、馬券の購入を検討している方は、こちらも参考にしてみてください。

競馬系メディアに16年努めた後、独立してフリーのライターとして活動。
全公営ギャンブル歴約30年の豊富な知識から広げられる独自の見解が買われ、数多くのメディアで起用されていた。
2021年には競馬予想サイト「競馬解体新書」を設立し、現在はサイト全体の監修・コラムの執筆を担当。
自身の経験を生かした馬券術・予想手法の解説、予想家の調査・競馬データの分析など、競馬に関する幅広い分野を取り上げている。
【マイルチャンピオンシップ】競馬予想TVの今週の予想印・買い目
競馬予想TVに出演している予想家たちが、今週どのような予想印・買い目を出しているかご紹介します。
今週公開されるのは、2026年11月22日に開催される『マイルチャンピオンシップ(G1)』の予想です。
マイルチャンピオンシップ(G1)のうま9いくデータ(消去法データ)
※今週のうま9いくデータが公開され次第、随時更新していきます
【全出演者まとめ】マイルチャンピオンシップ(G1)の予想印・買い目
※今週の予想が公開され次第、随時更新していきます
【先週開催】エリザベス女王杯(G1)の予想印・買い目
| 予想家 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| 水上学 | 本命◎:⑥ヴーレヴー 対抗○:⑬ジョスラン 単穴▲:⑯アクアヴァーナル 連下△:⑦⑪⑫⑮⑱ | (不的中)単勝:⑥(2,000円) (不的中)複勝:⑥(20,000円) (不的中)馬連ボックス:⑥⑬⑯⑱(計3,000円) |
| 亀谷敬正 | 本命◎:⑨クイーンズウォーク 対抗○:⑧レーゼドラマ 単穴▲:⑩セキトバイースト 連下△:②⑥⑦⑪⑫⑬⑮⑯ | (不的中)単勝:⑨(5,000円) (不的中)ワイド:⑨-⑦⑪⑬⑮⑯(計5,000円) (不的中)ワイド:⑨-②(500円) |
| キムラヨウヘイ | 本命◎:⑱コガネノソラ 対抗○:⑯アクアヴァーナル | (不的中)単勝:⑯(2,000円) (不的中)単勝:⑱(2,000円) (不的中)複勝:⑱(14,000円) |
| 夏目耕四郎 | 本命◎:⑬ジョスラン 対抗○:⑫シャドウメテオ 単穴▲:⑨クイーンズウォーク 連下△:①④⑤⑥⑦⑭⑰ | (不的中)単勝:⑫(1,100円) (不的中)単勝:⑬(2,100円) (不的中)ワイド:⑫-⑬(2,000円) |
| 井内利彰 | 本命◎:⑥ヴーレヴー 対抗○:⑦カムニャック 単穴▲:⑨クイーンズウォーク 連下△:①②④⑤⑪⑯ | (不的中)単勝:⑥(4,000円) (不的中)複勝:⑥(10,000円) (不的中)馬連:⑥-⑦⑨(計2,000円) |
※買い目は公開情報で確認できた分のみ掲載しています。収支と戦績は番組で公表された総投資額で集計しました。
競馬予想TVの予想家はトータルではマイナス?他予想媒体の長期実績とも比較
毎週行われ、1回の的中で話題が集まる競馬予想TVの予想家ですが、ひとつ把握するべき部分があります。
それは、長期的な実績でプラスになっている予想家が誰一人いないことです。
| 予想家 | 戦績 | 累計収支 | 的中率/回収率 | 累計投資金 | 累計払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井内利彰 | 67戦12勝55敗 (1トリガミ) | -360,830円 | 的中率19%/回収率61% | 929,600円 | 568,770円 |
| 水上学 | 41戦11勝30敗 (1トリガミ) | -197,500円 | 的中率29%/回収率50% | 398,500円 | 201,000円 |
| 夏目耕四郎 | 46戦10勝36敗 (4トリガミ) | -210,130円 | 的中率30%/回収率57% | 486,700円 | 276,570円 |
| 市丸博司 | 17戦4勝13敗 | -72,800円 | 的中率23%/回収率59% | 179,300円 | 106,500円 |
| 高柳誠二 | 41戦6勝35敗 (13トリガミ) | -110,040円 | 的中率46%/回収率65% | 314,000円 | 203,960円 |
| 亀谷敬正 | 24戦2勝22敗 | -625,580円 | 的中率8%/回収率46% | 1,162,500円 | 536,920円 |
| キムラヨウヘイ | 35戦7勝28敗 (6トリガミ) | -602,730円 | 的中率37%/回収率47% | 1,142,600円 | 539,870円 |
| 小林弘明 | 29戦8勝21敗 | -203,910円 | 的中率27%/回収率60% | 512,400円 | 308,490円 |
一番実績がまともな高柳誠二さんも、回収率は65%とマイナス。
これがどれくらいの数値なのか、競馬解体新書が長期的に検証している他ジャンルの予想元と比較してみましょう。
| 予想 ジャンル | 的中率/回収率 | 戦績 収支 | 利用価格 | 買い目は どこで見れるか |
|---|---|---|---|---|
| 高柳誠二 競馬予想TV (出演者で的中率最高) | 46%/65% | 41戦6勝35敗 −110,040円 | 有料サブスク | FODで有料視聴 |
| 東スポ スポーツ新聞 | 22.9%/59.7% | 48戦11勝37敗 −193,100円 | 有料購入 | 競馬新聞購入 |
| 義英真 YouTuber | 54.3%/100.3% | 162戦88勝74敗 +11,016円 | 無料 | YouTube閲覧 |
| DAYS AI予想サイト | 82.9%/284.9% | 105戦87勝18敗 +1,941,600円 | 無料LINE登録 | LINE登録から 会員ページ閲覧 |
| カチスジ 無料予想サイト | 82.4%/279.9% | 17戦14勝3敗 +262,700円 | 無料LINE登録 | LINE登録から 会員ページ閲覧 |
数値で見ると、実はあまり勝ち続けているわけではないんです。
本記事から競馬予想TV出演者の買い目や予想印を見に来た方々は、そのまま予想に乗ることや本命をそのまま参考にするのではなく、こういった事実を踏まえたうえで彼らの予想を見る方が、乖離は少ないと思います。
ぜひ、参考にしてみてください。
各予想家の今週の買い目や2026年の全戦績をご紹介!
続いては各予想家が今週公開された買い目や、2026年のこれまでの戦績をご紹介します。
競馬予想TVに出演している予想家は以下の8名。(うま9いくデータも別途)
- うま9いくデータ
- 市丸博司さん
- 高柳誠二さん
- 夏目耕四郎さん
- 井内利彰さん
- 水上学さん
- 小林弘明さん
- 亀谷敬正さん
- キムラヨウヘイさん
予想家別でまとめているので、気になる予想家の戦績はぜひチェックしてみてください!
マイルチャンピオンシップ(G1)のうま9いくデータ(消去法データ)
※今週のうま9いくデータが公開され次第、随時更新していきます
市丸博司
※今週の予想が公開され次第、随時更新していきます
市丸博司さんの2026年の全戦績
- 戦績:17戦4勝13敗
- 収支:-72,800円
- 累計投資金:179,300円
- 累計払戻金:106,500円
- 的中率:23.5%
- 回収率:59.4%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 11月8日 アルゼンチン共和国杯(G2) | 本命◎:⑬マイネルカンパーナ 対抗○:⑤ドゥラドーレス 単穴▲:⑩ボーンディスウェイ 連下△:⑰ | (不的中)馬連ボックス:⑤⑩⑬⑰(各200円) (不的中)馬連:⑤-⑩(400円) (不的中)馬連:⑤-⑬(200円) (不的中)馬連:⑤-⑰(800円) (不的中)3連複ボックス:⑤⑩⑬⑰(各100円) (不的中)3連複:⑤-⑩-⑬(200円) (不的中)3連複:⑤-⑩-⑰(300円) (不的中)3連複:⑤-⑬-⑰(200円) (不的中)3連単:⑤⑩⑬→⑤⑩⑬⑰→⑤⑩⑬⑰(各100円) | ☓ | -5,500円 |
| 【最新】 11月8日 みやこS(G3) | 本命◎:⑧テスティモーネ 対抗○:⑭ルシュヴァルドール 連下△:④⑪ | (不的中)馬連:④-⑧(1,300円) (的中)馬連:⑧-⑪(1,500円) (不的中)馬連:⑧-⑭(200円) (不的中)3連複:④-⑧-⑪(1,400円) (不的中)3連複:④-⑧-⑭(100円) (不的中)3連複:⑪⑭-④⑧(各200円) (不的中)3連単:⑧⑭→④⑧⑪⑭→④⑧⑪⑭(各100円) (不的中)3連単:⑧→⑪⑭→⑪⑭(各200円) | ◯ | +18,550円 |
| 10月25日 菊花賞(G1) | 本命◎:⑧ロブチェン 対抗○:⑨ゴーイントゥスカイ 単穴▲:⑥バステール | (不的中)馬連:⑥-⑧(5,000円) (不的中)馬連:⑧-⑨(11,500円) (不的中)3連複:⑥-⑧-⑨(2,000円) (不的中)3連単:⑧→⑥→⑨(600円) (不的中)3連単:⑧→⑨→⑥(900円) | ☓ | -20,000円 |
| 10月4日 毎日王冠(G2) | 本命◎:⑥ ライヒスアドラー 対抗○:② リアライズシリウス 連下△:①⑯ | (不的中)馬連:①-⑥(1,400円) (不的中)馬連:②-⑥(8,200円) (不的中)馬連:⑥-⑯(1,800円) (不的中)3連複:①②⑥⑯(2,000円) (不的中)3連複:①-②-⑥(1,500円) (不的中)3連複:①-②-⑯(500円) (不的中)3連複:②-⑥-⑯(2,000円) (不的中)3連単:②⑥→①②⑥⑯→①②⑥⑯(1,200円) (不的中)3連単:②→⑥→⑯(300円) (不的中)3連単:②→⑯→⑥(200円) (不的中)3連単:⑥→①→②(100円) (不的中)3連単:⑥→②→①(100円) (不的中)3連単:⑥→②→⑯(200円) (不的中)3連単:⑥→⑯→②(100円) (不的中)3連単:②→①→⑥⑯(200円) (不的中)3連単:②→⑯→①(200円) | ☓ | -12,600円 |
| 10月4日 京都大賞典(G2) | 本命◎:① ウエストナウ 対抗○:② ヴェルテンベルク 連下△:⑥⑱ | (不的中)馬連:①-②(700円) (不的中)馬連:①-⑱(2,400円) (不的中)馬連:①-⑥(2,000円) (不的中)3連複:①②⑥⑱(1,600円) (不的中)3連複:①-⑥-⑱(1,400円) (不的中)3連複:②-⑥-⑱(500円) (不的中)3連単:①②→①②⑥⑱→①②⑥⑱(1,200円) (不的中)3連単:⑥⑱→⑥⑱→①(200円) | ☓ | -10,000円 |
| 9月21日 神戸新聞杯(G2) | 本命◎:①ロブチェン 対抗○:④アルトラムス 連下△:⑦ | (的中)馬連:①-④(5,000円) (不的中)馬連:①-⑦(5,000円) (不的中)3連複:①-④-⑦(3,000円) (不的中)3連単:①(1着)→④⑦(各1,000円) | ◯ | +14,500円 |
| 9月20日 オールカマー(G2) | 本命◎:⑦レガレイラ 対抗○:⑨コスモキュランダ 連下△:④ヴーレヴー⑬ジューンテイク | (不的中)馬連:⑦-⑨(7,200円) (不的中)3連複:④-⑦-⑨(2,500円) (不的中)3連複:⑦-⑨-⑬(1,800円) (不的中)3連単:⑦⑨→⑦⑨→④⑬(各800円) (不的中)3連単:⑦→⑨→⑬(300円) | ☓ | -15,000円 |
| 3月22日 阪神大賞典(G2) | 本命◎:① 対抗◯:④ 連下△: ⑤⑥ | 3連複フォーメーション: ①-⑤-⑥, ①–④–⑤⑥ 3連単フォーメーション: ①→④→⑤⑥, ①→⑤→④⑥, ①→⑥→④⑤ | ◯ | +18,180円 |
| 3月22日 愛知杯(G3) | 本命◎:⑯ 対抗◯:⑮ 連下△: ⑦⑭⑰ | 馬連ながし:⑯-⑦⑮⑭⑰(4点) 3連複フォーメーション: ⑦-⑮-⑯, ⑦-⑯-⑰, ⑮-⑯-⑰ 3連単ながし:⑯→⑦⑭⑮⑰(12点) | ✕ | -5,700円 |
| 3月15日 金鯱賞(G2) | 本命◎:① 対抗◯:⑩ 連下△: ⑤⑨⑬ | 馬連ながし:①-⑤⑨⑩⑬(4点) 3連複フォーメーション: ①-⑤⑨⑩⑬-⑤⑨⑩⑬(6点), ①-⑨⑩-⑬(2点) 3連単フォーメーション: ①→⑤⑨⑩⑬→⑤⑨⑩⑬(12点), ①→⑨⑬→⑨⑬(2点) | ✕ | -6,000円 |
| 3月15日 スプリングS(G2) | 本命◎:② 対抗◯:⑫ 連下△: ⑩⑭ | 馬連ながし:②-⑩⑫⑭ 3連複ボックス:②⑩⑫⑭(4点) 3連複フォーメーション: ②-⑩-⑫, ②-⑫-⑭,⑩-⑫-⑭ 3連単フォーメーション: ②→⑩⑫→⑩⑫, ②→⑫→⑭, ⑫→②→⑩⑭, ⑫→⑩→②, ⑫→⑭→②, ②⑫→②⑩⑫⑭→②⑩⑫⑭(12点) | ✕ | -12,000円 |
| 2月15日 共同通信杯(G3) | 本命◎:⑥ 対抗◯:① 連下△:⑧ | 馬連ながし:①-⑥, ⑥-⑧ 3連複フォーメーション: ①-⑥-⑧ 3連単フォーメーション: ⑥→①⑧→①⑧(2点) | ✕ | -11,000円 |
| 2月15日 京都記念(G2) | 本命◎:⑧ 対抗◯:① 連下△:⑫ | 馬連ながし:①-②, ②-⑧⑫ 3連複ボックス:①②⑧⑫(4点) 3連複フォーメーション: ①-②-⑧⑫, ①-⑧-⑫ 3連単フォーメーション: ②⑧→①②⑧⑫→①②⑧⑫(12点) | ✕ | -8,000円 |
| 1月25日 AJCC(G2) | 本命◎:⑭ 対抗◯:⑤ 連下△: ④⑨ | 馬連ながし:⑭-④⑤⑨(3点) 3連複フォーメーション: ④-⑤-⑨⑭, ④-⑨-⑭, ⑤-⑨-⑭ 3連単フォーメーション: ⑭→④⑨→⑤, ⑭→④⑨→④⑨(2点), ⑤⑭→⑤⑭→④⑨(4点) ⑤⑭→④⑤⑨⑭→④⑤⑨⑭(12点) | ◯ | +18,250円 |
| 1月25日 プロキオンS(G2) | 本命◎:② 対抗◯:① 連下△: ⑩⑬ | 馬連ながし:②-①⑩⑬(3点) 3連複フォーメーション: ①-②-⑩⑬, ①-⑩-⑬, ②-⑩-⑬ 3連単フォーメーション: ①②→①②⑩⑬→①②⑩⑬(12点) | ✕ | -15,000円 |
| 1月11日 フェアリーS(G3) | 本命◎:⑮ 対抗◯:⑨ 単穴▲:④ | 馬連ながし:⑮-③⑨(2点) 馬単ながし:⑮→③⑨(2点) 3連複フォーメーション: ③-⑨-⑮ 3連単ながし:⑮→③⑨(2点) | ✕ | -4,000円 |
| 1月12日 シンザン記念(G3) | 本命◎:⑬ 対抗◯:⑮ 連下△: ⑨⑯ | 馬連ながし:⑬-⑨⑮⑯(3点) 3連複ボックス:⑨⑬⑮⑯(4点) 3連複フォーメーション: ⑨-⑬-⑮, ⑬-⑮-⑯ 3連単フォーメーション: ⑬⑮→⑨⑬⑮⑯→⑨⑬⑮⑯(12点) | ✕ | -5,000円 |
高柳誠二
※今週の予想が公開され次第、随時更新していきます
高柳誠二さんの2026年の全戦績
- 戦績:41戦6勝35敗(13トリガミ)
- 収支:-110,040円
- 累計投資金:314,000円
- 累計払戻金:203,960円
- 的中率:46.3%
- 回収率:65.0%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 11月8日 アルゼンチン共和国杯(G2) | 本命◎:⑨レッドバンデ 対抗○:⑪ウエストナウ 単穴▲:⑤ドゥラドーレス 連下△:⑧ | (不的中)単勝:⑨(1,200円) (不的中)単勝:⑤(1,000円) (不的中)単勝:⑪(400円) (不的中)馬連ボックス:⑤⑧⑨⑪(各400円) (不的中)ワイド:⑨-⑤⑧⑪(各400円) (不的中)3連複ボックス:⑤⑧⑨⑪(各200円) | ☓ | -7,000円 |
| 【最新】 11月8日 みやこS(G3) | 本命◎:⑪ロードクロンヌ 対抗○:⑩ムルソー 単穴▲:④ビービークローサー 連下△:①⑧⑨⑮ | (不的中)馬連:⑩-⑪(1,000円) (不的中)馬連:④-⑪(800円) (不的中)馬連:⑪-⑮(400円) (的中)馬連:⑪-①⑧(各300円) (不的中)馬連:⑨-⑪(200円) (不的中)馬連:④-⑩(600円) (不的中)馬連:①-④⑩(各200円) (不的中)3連複:⑪-④⑩-①④⑧⑨⑩⑮(各200円) (不的中)3連複ボックス:①④⑩⑪(各300円) | △ | -1,990円 |
| 10月11日 アイルランドT(G2) | 本命◎:③ クイーンズウォーク 対抗○:① ニシノティアモ 単穴▲:⑪ ラヴァンダ 連下△:⑧⑩⑫⑮⑯ | (不的中)単勝:③(1,000円) (不的中)単勝:①(500円) (不的中)馬連:③-①⑪⑯(2,400円) (不的中)馬連:③-⑩⑮(600円) (不的中)馬連:①-⑪⑯(800円) (不的中)馬連:①-⑩⑮(200円) (不的中)3連複:③-①⑪⑯-①⑧⑩⑪⑫⑮⑯(1,500円) (不的中)3連複:①③⑪-①③⑪-①③⑩⑪⑮⑯(2,000円) | ☓ | -9,000円 |
| 10月12日 スワンS(G2) | 本命◎:⑨ オフトレイル 対抗○:⑱ エリカエクスプレス 単穴▲:⑥ ウインマーベル 連下△:①②④⑧⑩⑫⑬⑭ | (不的中)単勝:⑨(2,000円) (不的中)馬連:⑨-⑱(800円) (不的中)馬連:⑨-①②④⑥⑧⑩⑫⑬⑭⑰(2,000円) (不的中)ワイド:⑥-⑨(200円) (不的中)3連複:⑨⑱-①②④⑥⑧⑩⑫⑬⑭⑰(1,000円) | ☓ | -6,000円 |
| 10月4日 毎日王冠(G2) | 本命◎:⑥ ライヒスアドラー 対抗○:④ サトノシャイニング 単穴▲:② リアライズシリウス 連下△:①⑨⑯ | (不的中)単勝:⑥(1,000円) (不的中)馬連:②④⑥⑯(3,000円) (不的中)3連複:⑥-②④-①②④⑨⑯(1,400円) (不的中)3連複:②④⑥⑯(1,600円) | ☓ | -7,000円 |
| 10月4日 京都大賞典(G2) | 本命◎:① ウエストナウ 対抗○:⑥ アクアヴァーナル 単穴▲:④ ヘデントール 連下△:③⑭⑯⑱ | (不的中)単勝:①(500円) (不的中)馬連:①-④⑥(1,600円) (不的中)馬連:①-③⑱(600円) (不的中)馬連:①-⑭⑯(200円) (不的中)3連複:①-④⑥⑧(600円) (不的中)3連複:①-④⑥⑱-③④⑥⑭⑯⑱(1,200円) | ☓ | -4,700円 |
| 9月21日 神戸新聞杯(G2) | 本命◎:④アルトラムス 対抗○:①ロブチェン 単穴▲:⑪ショウナンハヤナミ 連下△:②③⑦⑨ | (不的中)単勝:④(1,000円) (不的中)単勝:⑪(500円) (的中)馬連:①-④(1,000円) (不的中)馬連:①④-③⑪(各400円) (不的中)馬連:④-⑦⑨(各400円) (不的中)馬連:②-④(100円) (不的中)3連複:①-④-②③⑦⑨⑪(各400円) | △ | -1,100円 |
| 9月20日 オールカマー(G2) | 本命◎:④ヴーレヴー 対抗○:⑨コスモキュランダ 単穴▲:⑫エセルフリーダ 連下△:①キャントウェイト⑥パンジャ⑦レガレイラ⑧メイショウタバル | (不的中)単勝:④(1,000円) (不的中)馬連:④⑨-⑦⑨⑫(各500円) (不的中)3連複:④-⑨-①⑥⑦⑧⑫(各300円) | ☓ | -5,000円 |
| 9月13日 セントライト記念(G2) | 本命◎:⑤アスクエジンバラ 対抗○:⑩バステール 単穴▲:⑥サヴォアフェール 連下△:②④⑧⑨⑫⑮ | (不的中)馬連:⑤-⑥⑧⑩(3,000円) (不的中)馬連:⑤-②⑨(400円) (不的中)馬連:⑤-④(100円) (不的中)3連複:⑤-⑥⑧⑩-②④⑥⑧⑨⑩⑫⑮(1,800円) (不的中)3連複:⑤-⑥⑩-②⑥⑧⑨⑩(700円) | ☓ | -6,000円 |
| 9月13日 ローズS(G2) | 本命◎:⑥イクシード 対抗○:⑫タイセイボーグ 単穴▲:⑧ミリタリータトゥー 連下△:②⑦⑩ | (不的中)単勝:⑥(1,500円) (不的中)馬連:⑥-⑦(900円) (不的中)馬連:⑥-②⑫(1,200円) (不的中)馬連:⑥-⑧⑩(400円) (的中)3連複:⑥-②⑦⑧⑩⑫(2,000円) | △ | -3,780円 |
| 8月16日 札幌記念(G2) | 本命◎:⑩アドマイヤテラ 対抗○:⑦ショウヘイ⑬グランディア⑮シェイクユアハート 単穴▲:⑨マイネルモーント 連下△:⑧サクラファレル④マジックサンズ⑥ローシャムパーク | (不的中)馬連:⑩-⑦⑬⑮(各1,000円) (不的中)馬連:⑩-⑧(400円) (不的中)馬連:⑩-④⑥⑨(各200円) (不的中)3連複:⑩-⑦⑨⑬⑮-④⑥⑦⑧⑨⑬⑮(各100円) (不的中)3連複:⑩-⑦⑨⑬⑮(各200円) | ☓ | -7,000円 |
| 8月16日 中京記念(G3) | 本命◎:⑨リリージョワ 対抗○:③ラヴァンダ 単穴▲:⑤ミニトランザット⑫サトノシャイニング 連下△:⑥キープカルム⑧スイープアワーズ | (不的中)単勝:⑨(2,000円) (不的中)馬連:③-⑨(800円) (的中)馬連:③⑨-⑤⑫(各600円) (不的中)馬連:③⑨-⑥⑧(各200円) (的中)3連複:③⑨-⑤⑨⑫-⑤⑥⑧⑫(各100円) (的中)3連複BOX:③⑤⑨⑫(各400円) | ◯ | +18,220円 |
| 8月2日 クイーンS(G3) | 本命◎:⑦ココナッツブラウン 対抗○:⑬ルージュソリテール 単穴▲:⑨エリカエクスプレス 連下△:⑤⑩⑪⑫ | (的中)単勝:⑦(2,000円) (不的中)馬連:⑦-⑨(2,000円) (不的中)馬連:⑬-⑦⑨(400円) (不的中)馬連:⑤-⑦⑨(600円) (不的中)3連複:⑦⑨-⑤⑩⑪⑫⑬(1,000円) (不的中)3連複:⑦-⑤⑬-⑤⑩⑪⑫⑬(700円) (不的中)3連複:⑦-⑤⑨⑬(300円) | △ | -1,200円 |
| 8月2日 アイビスSD(G3) | 本命◎:⑥ピューロマジック 対抗○:⑯アメリカンステージ 単穴▲:⑩エコロレジーナ 連下△:①⑨⑫⑬⑰ | (的中)単勝:⑥(3,000円) (不的中)馬連:⑥-⑯(1,700円) (不的中)馬連:⑥-⑩(1,200円) (不的中)馬連:⑥-⑰(400円) (不的中)馬連:⑥-①⑨⑫⑬(1,200円) (不的中)3連複:⑥-⑩⑯⑰-①⑨⑩⑫⑬⑯⑰(1,500円) | △ | -900円 |
| 7月26日 東海S(G3) | 本命◎:⑤ドンインザムード 対抗○:⑨インユアパレス 単穴▲:⑪メイショウハチロー 連下△:⑦⑫⑬⑭ | (不的中)馬連:⑤-⑦(1,100円) (不的中)馬連:⑤-⑨(1,500円) (不的中)馬連:⑤-⑪(1,000円) (不的中)馬連:⑤-⑫(500円) (不的中)3連複:⑤⑨-⑦⑪⑫⑬⑭(各500円) (的中)3連複:⑤-⑪⑫-⑦⑪⑫⑬⑭(各200円) | ◯ | +360円 |
| 7月26日 関屋記念(G3) | 本命◎:③アンパドゥ 対抗○:④マテンロウスカイ 単穴▲:⑤レディマリオン 連下△:⑧⑨⑩⑫ | (的中)単勝:③(1,000円) (不的中)馬連:③-④⑫(各200円) (不的中)馬連:③-⑤(各500円) (不的中)馬連:③-⑧(各1,400円) (不的中)馬連:③-⑨(各1,000円) (的中)馬連:③-⑩(各700円) (不的中)ワイド:④-⑤(100円) (不的中)3連複:③-④⑤-④⑤⑧⑨⑩⑫(各100円) | ◯ | +18,540円 |
| 7月12日 七夕賞(G3) | 本命◎:②コントラポスト 対抗◯:④カラマティアノス 単穴▲:⑬バトルボーン 連下△:①⑥⑪⑮⑯ | (不的中)単勝:②(1,500円) (不的中)馬連:②-④(1,500円) (不的中)馬連:②-⑪⑬(各500円) (不的中)馬連:②-⑥⑮⑯(各300円) (不的中)馬連:②-①(100円) (不的中)3連複:②④-②④⑬⑯-①⑥⑪⑬⑮⑯(各100円) (不的中)3連複:②④-①⑥⑪⑬⑮⑯(各100円) | ✕ | -8,000円 |
| 7月5日 北九州記念(G3 | 本命◎:⑨ヨシノイースター 対抗◯:⑫フリッカージャブ 単穴▲:⑦デアヴェローチェ 連下△:①④⑧⑩⑪⑬ | (不的中)馬連:⑨-④⑦⑧⑫(2,000円) (不的中)馬連:⑫-④⑦⑧(1,500円) (不的中)3連複:⑨-⑦⑫-①④⑦⑧⑩⑪⑫⑬(1,300円) (不的中)3連複:⑨-④⑦⑧⑫(1,200円) | ☓ | -6,000円 |
| 6月21日 府中牝馬S(G3) | 本命◎:⑤エストゥペンダ 対抗◯:⑧ニシノティアモ 単穴▲:⑮ルージュソリテール 連下△:①⑥⑫⑬⑭ | (不的中)単勝:⑤(1,000円) (不的中)単勝:⑧(800円) (不的中)馬連:⑤⑧-⑤⑥⑧⑮(各500円) (不的中)馬連:⑤⑧-⑫⑭(各300円) (不的中)3連複:⑤⑧⑮-⑤⑧⑮-⑤⑥⑧⑫⑬⑭⑮(各100円) (不的中)3連複:⑤-⑧⑭⑮-⑥⑧⑫⑬⑭⑮(各100円) | ✕ | -8,000円 |
| 6月21日 しらさぎS(G3) | 本命◎:⑩エルトンバローズ 対抗◯:⑪エコロアルバ 単穴▲:⑰スイープアワーズ 連下△:⑤⑭⑱ | (不的中)馬連ボックス:⑩⑪⑭⑰(各600円) (不的中)3連複:⑩⑪-⑪⑭⑰-⑤⑭⑰⑱(各100円) | ✕ | -5,000円 |
| 6月14日 宝塚記念(G1) | 本命◎:⑰レガレイラ 対抗◯:⑯メイショウタバル 単穴▲:①ダノンデサイル 連下△:②⑤⑧⑮ | (不的中)単勝:⑰(3,000円) (的中)馬連:⑯⑰-①②⑤⑯⑰(各1,000円) (不的中)3連複:⑰-①②⑤⑯-①②⑤⑧⑮⑯(各500円) | △ | -10,800円 |
| 5月17日 ヴィクトリアM(G1) | 本命◎:⑯ニシノティアモ 対抗◯:⑦クイーンズウォーク 単穴▲:⑨ココナッツブラウン 連下△:④⑥⑧⑫⑬ | (不的中)単勝:⑦(1,000円) (不的中)単勝:⑯(1,000円) (不的中)馬連ながし:⑯-④⑬(1点100円) (不的中)馬連:⑥-⑯(200円) (不的中)馬連:⑦-⑯(600円) (不的中)馬連:⑧-⑯(700円) (不的中)馬連:⑨-⑯(300円) (不的中)馬連:⑫-⑯(2,000円) (的中)3連複F:⑦⑯-⑦⑧⑨⑫⑯-④⑥⑦⑧⑨⑫⑬⑯(1点200円) | △ | -8,940円 |
| 5月10日 NHKマイルC(G1) | 本命◎:⑦ 対抗◯:⑰ 単穴▲:⑭ 連下△:④⑧⑨⑩⑪⑯ | (不的中)馬連:⑦-⑰(1,600円) (不的中)馬連ながし:⑪-⑦⑰(1点500円) (不的中)馬連ながし:⑭-⑦⑪⑰(1点200円) (不的中)馬連ながし:⑭-⑦⑪⑰(1点200円) (不的中)3連複F:⑦-⑪⑭⑰-④⑧⑨⑩⑪⑭⑯⑰(1点100円) (不的中)3連複ボックス:⑦⑩⑪⑭⑰(1点200円) | ✕ | -8,000円 |
| 5月03日 天皇賞・春(G1) | 本命◎:③ 対抗◯:⑦ 単穴▲:④ 連下△:⑥⑪⑫ | (不的中)単勝:③(3,000円) (不的中)馬連:③-⑦(3,000円) (不的中)馬連:③-④(700円) (不的中)馬連:③-⑥(100円) (不的中)馬連:③-⑪(200円) (不的中)馬連:③-⑫(1,500円) (不的中)3連複ながし:③-④⑥⑦⑪⑫(1点100円) (不的中)3連複F:③-④⑦-④⑥⑦⑪⑫(1点200円) (不的中)3連複:③-④-⑦(2,000円) (不的中)3連複:③-⑦-⑫(1,500円) (不的中)3連複:③-⑦-⑪(500円) (不的中)3連複:③-⑥-⑦(100円) | ✕ | -15,000円 |
