競馬予想TVの今週の予想・買い目(皐月賞ほか)を大公開!全出演者の直近・過去の全データ総まとめ

主に日曜日のメインレースを対象に、競馬情報の配信を行なっている競馬予想TV。
複数の予想家が自身の理論に基づいて、実際に馬券を購入する人気番組ですが・・・
『忙しくて時間が無いから買い目だけ知りたい』
『実際に彼らの予想が当たっているか気になる』
このような思いをお持ちの方もいるのではないでしょうか。
本記事では、そんな疑問を解決すべく競馬予想TV出演者の最新の買い目や結果についてご紹介します!
また、2026年の予想結果も全て集計して公開していますので、ぜひ最後までご覧ください。

1968年11月1日生まれ。慶應義塾大学卒業。
某スポーツ新聞の競馬面を16年担当。その後、独立してフリーのライターとして活動中。競馬だけではなく、競艇・競輪関連の記事やコラムを執筆する。
競馬歴27年・競艇歴30年・競輪歴25年。趣味は海外旅行。年間10回以上は海外へ。
競馬予想サイト解体新書では中央〜地方競馬まで全体の監修・コラムの執筆を担当。
著書『解体新書〜競馬・競艇・競輪を極めた男の13の法則〜』を出版予定。
目次
【皐月賞(G1)】競馬予想TVの今週の予想印・買い目
競馬予想TVに出演している予想家たちが、今週どのような予想印・買い目を出しているかご紹介します。
今週公開されるのは、2026年4月19日に開催される『皐月賞(G1)』の予想です。
※情報が公開され次第まとめていくので、ぜひブックマークしてお待ち下さい!
皐月賞(G1)のうま9いくデータ(消去法データ)
データが公開され次第まとめていきます。
【全出演者まとめ】皐月賞(G1)の予想印・買い目
予想が公開され次第まとめていきます。
【先週開催】桜花賞(G1)のうま9いくデータ
| 桜花賞|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 前走7番人気以下 | ⑧ロンギングセリーヌ ⑨ルールザウェイヴ ⑩ナムラコスモス ⑪ジッピーチューン ⑱プレセピオ |
| 前走中山競馬場 | ③ディアダイヤモンド ⑰ブラックチャリス |
| 前走1,400m | ①フェスティバルヒル ②サンアントワーヌ ⑥アイニードユー ⑬リリージョワ |
| 前走6着以下 | ④エレガンスアスク ⑤ギャラボーグ ⑯ショウナンカリス |
| 非該当馬(期待馬) | ⑦アランカール ⑫スウィートハピネス ⑭ドリームコア ⑮スターアニス |
【先週開催】桜花賞(G1)の予想印・買い目
| 予想家 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| ヒロシ | ※印はなし(注目馬を掲載) ②サンアントワーヌ ⑭ドリームコア ⑮スターアニス | 注目馬1頭入線 |
| ルリカ | ※印はなし(注目馬を掲載) ⑭ドリームコア | – |
| 水上学 | 本命◎:⑫スウィートハピネス 対抗◯:⑮スターアニス 単穴▲:⑦アランカール 連下△:①③⑤⑬⑭⑰ | (不的中)馬連ながし:⑫-①③⑤⑰(1点300円・計1,200円) (不的中)馬連ながし:⑫-⑦⑬⑭(1点500円・計1,500円) (不的中)馬連ながし:⑫-⑮(1点2,000円) (不的中)ワイドながし:⑫-⑮(1点5,600円) (不的中)ワイドながし:⑫-⑬(1点1,000円) (不的中)ワイドながし:⑫-⑰(1点1,000円) (不的中)ワイドながし:⑮-⑰(1点1,700円) (不的中)3連複F:⑦-⑫-⑮(1点1,000円) |
| 井内利彰 | 本命◎:⑤ギャラボーグ 対抗◯:⑦アランカール 単穴▲:⑭ドリームコア 連下△:⑩⑮ | (不的中)単勝:⑤(1点4,000円) (的中)複勝:⑤(1点10,000円) (的中)馬連ながし:⑤-⑦⑩⑭⑮(1点4,000円) (不的中)3連複ながし:⑤-⑦⑩⑭⑮(1点500円・計3,000円) |
| 亀谷敬正 | 本命◎:⑭ドリームコア 対抗◯:⑦アランカール 単穴▲:①フェスティバルヒル 連下△:②③⑤⑩⑪⑫⑬⑮ | (不的中)馬連ながし:⑭-①(1点1,000円) (不的中)馬連ながし:⑭-⑩(1点1,000円) (不的中)馬単ながし:⑭→⑦(1点3,000円) (不的中)馬単ながし:⑭→⑪(1点300円) (不的中)馬単ながし:⑭→⑰(1点300円) (不的中)3連複ながし:⑭-①⑦⑩⑮⑰(1点1,000円・計10,000円) (不的中)3連単F:⑭→①⑦⑩→①②③⑤⑦⑩⑪⑫⑬⑮⑰(1点100円・計3,000円) (不的中)3連単F:⑭→①⑦⑩→①⑦⑩(1点200円・計1,200円) (不的中)3連単F:⑭→⑦→①③⑤⑩⑪⑫⑬⑮⑰(1点200円・計1,800円) (不的中)3連単F:⑭→①②③⑤⑦⑩⑪⑫⑬⑮⑰→①⑦⑩(1点100円・計3,000円) (不的中)3連単F:⑭→①③⑤⑩⑪⑫⑬⑰→⑦(1点200円・計1,600円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑦(1点1,200円) |
| 高柳誠二 | 本命◎:⑬リリージョワ 対抗◯:⑪ジッピーチューン 単穴▲:⑭ドリームコア 連下△:①⑦⑩⑮ | (不的中)単勝:⑬(1点1,800円) (不的中)枠連ながし:⑥-⑦(1点1,000円) (不的中)馬連ながし:⑬-①(1点200円) (不的中)馬連ながし:⑬-⑫(1点500円) (不的中)馬連ながし:⑪-⑬(1点100円) (不的中)馬連ながし:⑬-⑭(1点2,000円) (不的中)馬連ながし:⑬-⑮(1点1,000円) (不的中)ワイドながし:⑪-⑬(1点500円) (不的中)ワイドながし:⑪-⑭(1点500円) (不的中)3連複F:⑬-⑪⑭⑮-①⑦⑪⑫⑭⑮(1点100円・計1,200円) (不的中)3連複F:⑦-⑬-⑭(1点500円) (不的中)3連複F:⑪-⑬-⑭(1点100円) (不的中)3連複F:⑬-⑭-⑮(1点1,000円) |
| 小林弘明 | 本命◎:⑮スターアニス 対抗◯:⑭ドリームコア 単穴▲:⑪ジッピーチューン 連下△:⑤⑦⑬ | (的中)馬連ながし:⑤-⑮(1点1,400円) (不的中)馬連ながし:⑦-⑮(1点2,200円) (不的中)馬連ながし:⑪-⑮(1点300円) (不的中)馬連ながし:⑭-⑮(1点5,800円) (的中)馬単ながし:⑮→⑤(1点700円) (不的中)馬単ながし:⑮→⑦(1点900円) (不的中)馬単ながし:⑮→⑪(1点200円) (不的中)馬単ながし:⑮→⑬(1点600円) (不的中)馬単ながし:⑮→⑭(1点2,000円) (不的中)3連複F:⑤-⑭-⑮(1点1,500円) (不的中)3連複F:⑦-⑭-⑮(1点2,400円) (不的中)3連複F:⑪-⑭-⑮(1点400円) (不的中)3連複F:⑬-⑭-⑮(1点1,700円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑤(1点400円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑦(1点600円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑪(1点100円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑬(1点300円) (不的中)3連単F:⑮→⑭→⑤(1点1,000円) (不的中)3連単F:⑮→⑭→⑦(1点1,500円) (不的中)3連単F:⑮→⑭→⑪(1点300円) (不的中)3連単F:⑮→⑭→⑬(1点700円) |
【今週期待できる予想家は?】先週の実績を比較して参考にする人を絞ろう
買い目を知ったところで・・・「じゃあ誰の予想を参考にしたら良いのか」
こう思う方も一定数いるかと思います。
なのでその判断材料として分かりやすく、競馬予想TV出演メンバーの先週の実績を一覧で比較してみました。
また、各出演者以外にも、私が実際に先週使って無料予想を当ててくれた予想元も併せて掲載していくので、より選択肢を広げるための一策として活用してみてください。
| 予想家 | 先週の実績 | 的中の詳細 | 累計の実績・収支 | 累計的中率/回収率 | 予想公開 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水上学(出演者) | ◯△的中 | 買い目的中は無し | 16戦4勝12敗 -45,050円 | 25%/67.3% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| 井内利彰(出演者) | 買い目的中 | 複勝3.4倍 ⇛34,000円 馬連15.7倍 ⇛15,700円 | 25戦5勝20敗 -29,970円 | 20%/90.1% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| 亀谷敬正(出演者) | 連下△的中 | 買い目的中は無し | 5戦0勝5敗 -96,100円 | 0%/0% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| 高柳誠二(出演者) | ◯△的中 | 買い目的中は無し | 12戦1勝11敗 (5トリガミ) -43,370円 | 50%/54.6% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| 小林弘明(出演者) | 買い目的中 | 馬連15.7倍 ⇛21,980円 馬単22.8倍 ⇛15,960円 | 11戦4勝7敗 -64,530円 | 36.3%/69.2% | 印・買い目 (本記事掲載) |
| 超すごい競馬 (予想サイト) | 買い目的中 | 3連複74.3倍 ⇒74,300円 | 9戦8勝1敗 +1,920,600円 | 88.9% /2442.2% | 買い目 (LINE登録) |
| えーあいNEO (AI) | 指数的中 | 3連複81.2倍 ⇒81,200円 | 95戦85勝10敗 +2,547,400円 | 90.5% /357.3% | 指数 (LINE登録) |
| スター競馬 (予想サイト) | 買い目的中 | 3連単827.1倍 ⇒248,130円 | 208戦176勝32敗 +4,729,590円 | 84.6% /285.7% | 買い目 (LINE登録) |
※比較した予想元はタップで公式サイトに飛べます
桜花賞の各出演者の実績詳細
| 予想家 | 予想印 | 買い目 |
|---|---|---|
| ヒロシ | ※印はなし(注目馬を掲載) ②サンアントワーヌ ⑭ドリームコア ⑮スターアニス | 注目馬1頭入線 |
| ルリカ | ※印はなし(注目馬を掲載) ⑭ドリームコア | – |
| 水上学 | 本命◎:⑫スウィートハピネス 対抗◯:⑮スターアニス 単穴▲:⑦アランカール 連下△:①③⑤⑬⑭⑰ | (不的中)馬連ながし:⑫-①③⑤⑰(1点300円・計1,200円) (不的中)馬連ながし:⑫-⑦⑬⑭(1点500円・計1,500円) (不的中)馬連ながし:⑫-⑮(1点2,000円) (不的中)ワイドながし:⑫-⑮(1点5,600円) (不的中)ワイドながし:⑫-⑬(1点1,000円) (不的中)ワイドながし:⑫-⑰(1点1,000円) (不的中)ワイドながし:⑮-⑰(1点1,700円) (不的中)3連複F:⑦-⑫-⑮(1点1,000円) |
| 井内利彰 | 本命◎:⑤ギャラボーグ 対抗◯:⑦アランカール 単穴▲:⑭ドリームコア 連下△:⑩⑮ | (不的中)単勝:⑤(1点4,000円) (的中)複勝:⑤(1点10,000円) (的中)馬連ながし:⑤-⑦⑩⑭⑮(1点4,000円) (不的中)3連複ながし:⑤-⑦⑩⑭⑮(1点500円・計3,000円) |
| 亀谷敬正 | 本命◎:⑭ドリームコア 対抗◯:⑦アランカール 単穴▲:①フェスティバルヒル 連下△:②③⑤⑩⑪⑫⑬⑮ | (不的中)馬連ながし:⑭-①(1点1,000円) (不的中)馬連ながし:⑭-⑩(1点1,000円) (不的中)馬単ながし:⑭→⑦(1点3,000円) (不的中)馬単ながし:⑭→⑪(1点300円) (不的中)馬単ながし:⑭→⑰(1点300円) (不的中)3連複ながし:⑭-①⑦⑩⑮⑰(1点1,000円・計10,000円) (不的中)3連単F:⑭→①⑦⑩→①②③⑤⑦⑩⑪⑫⑬⑮⑰(1点100円・計3,000円) (不的中)3連単F:⑭→①⑦⑩→①⑦⑩(1点200円・計1,200円) (不的中)3連単F:⑭→⑦→①③⑤⑩⑪⑫⑬⑮⑰(1点200円・計1,800円) (不的中)3連単F:⑭→①②③⑤⑦⑩⑪⑫⑬⑮⑰→①⑦⑩(1点100円・計3,000円) (不的中)3連単F:⑭→①③⑤⑩⑪⑫⑬⑰→⑦(1点200円・計1,600円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑦(1点1,200円) |
| 高柳誠二 | 本命◎:⑬リリージョワ 対抗◯:⑪ジッピーチューン 単穴▲:⑭ドリームコア 連下△:①⑦⑩⑮ | (不的中)単勝:⑬(1点1,800円) (不的中)枠連ながし:⑥-⑦(1点1,000円) (不的中)馬連ながし:⑬-①(1点200円) (不的中)馬連ながし:⑬-⑫(1点500円) (不的中)馬連ながし:⑪-⑬(1点100円) (不的中)馬連ながし:⑬-⑭(1点2,000円) (不的中)馬連ながし:⑬-⑮(1点1,000円) (不的中)ワイドながし:⑪-⑬(1点500円) (不的中)ワイドながし:⑪-⑭(1点500円) (不的中)3連複F:⑬-⑪⑭⑮-①⑦⑪⑫⑭⑮(1点100円・計1,200円) (不的中)3連複F:⑦-⑬-⑭(1点500円) (不的中)3連複F:⑪-⑬-⑭(1点100円) (不的中)3連複F:⑬-⑭-⑮(1点1,000円) |
| 小林弘明 | 本命◎:⑮スターアニス 対抗◯:⑭ドリームコア 単穴▲:⑪ジッピーチューン 連下△:⑤⑦⑬ | (的中)馬連ながし:⑤-⑮(1点1,400円) (不的中)馬連ながし:⑦-⑮(1点2,200円) (不的中)馬連ながし:⑪-⑮(1点300円) (不的中)馬連ながし:⑭-⑮(1点5,800円) (的中)馬単ながし:⑮→⑤(1点700円) (不的中)馬単ながし:⑮→⑦(1点900円) (不的中)馬単ながし:⑮→⑪(1点200円) (不的中)馬単ながし:⑮→⑬(1点600円) (不的中)馬単ながし:⑮→⑭(1点2,000円) (不的中)3連複F:⑤-⑭-⑮(1点1,500円) (不的中)3連複F:⑦-⑭-⑮(1点2,400円) (不的中)3連複F:⑪-⑭-⑮(1点400円) (不的中)3連複F:⑬-⑭-⑮(1点1,700円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑤(1点400円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑦(1点600円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑪(1点100円) (不的中)3連単F:⑭→⑮→⑬(1点300円) (不的中)3連単F:⑮→⑭→⑤(1点1,000円) (不的中)3連単F:⑮→⑭→⑦(1点1,500円) (不的中)3連単F:⑮→⑭→⑪(1点300円) (不的中)3連単F:⑮→⑭→⑬(1点700円) |
桜花賞は井内利彰さんと小林弘明さんの予想が的中。
5番人気・12番人気が好走するというやや荒れた展開となりましたが、見事な読みを見せていました。
また、有力な買い目や指数を求める方は、上部掲載の先週実績を残した別途予想家も押さえておけば選択肢は広がります。
基本LINE登録だけで無料買い目を見れるので、一度試してみてはいかがでしょうか。
各予想家の今週の買い目や2026年の全戦績をご紹介!
続いては各予想家が今週公開された買い目や、2026年のこれまでの戦績をご紹介します。
競馬予想TVに出演している予想家は以下の8名。(うま9いくデータも別途)
- うま9いくデータ
- 井内利彰さん
- 水上学さん
- 夏目耕四郎さん
- 市丸博司さん
- 高柳誠二さん
- 亀谷敬正さん
- キムラヨウヘイさん
- 小林弘明さん
予想家別でまとめているので、気になる予想家の戦績はぜひチェックしてみてください!
うま9いくデータ
皐月賞のデータが公開され次第更新しますのでお待ち下さい。
直近レースの詳細データはこちら
| 桜花賞|消去法データ | 該当馬 |
|---|---|
| 前走7番人気以下 | ⑧ロンギングセリーヌ ⑨ルールザウェイヴ ⑩ナムラコスモス ⑪ジッピーチューン ⑱プレセピオ |
| 前走中山競馬場 | ③ディアダイヤモンド ⑰ブラックチャリス |
| 前走1,400m | ①フェスティバルヒル ②サンアントワーヌ ⑥アイニードユー ⑬リリージョワ |
| 前走6着以下 | ④エレガンスアスク ⑤ギャラボーグ ⑯ショウナンカリス |
| 非該当馬(期待馬) | ⑦アランカール ⑫スウィートハピネス ⑭ドリームコア ⑮スターアニス |
水上学
皐月賞の情報が公開され次第更新しますのでお待ち下さい。
水上学さんの2026年の全戦績
- 戦績:16戦4勝12敗
- 収支:-45,050円
- 累計投資金:138,000円
- 累計払戻金:92,950円
- 的中率:25%
- 回収率:67%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 4月12日 桜花賞(G1) | 本命◎:⑫ 対抗◯:⑮ 単穴▲:⑦ 連下△: ①③⑤⑬⑭⑰ | 馬連ながし:⑫-①③⑤⑰ 馬連ながし:⑫-⑦⑬⑭ 馬連ながし:⑫-⑮ ワイドながし:⑫-⑮ ワイドながし:⑫-⑬ ワイドながし:⑫-⑰ ワイドながし:⑮-⑰ 3連複F:⑦-⑫-⑮ | ✕ | -15,000円 |
| 4月5日 大阪杯(G1) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑤ 単穴▲:⑮ 連下△: ④⑧⑨⑪⑫ | 馬連ながし:⑤-⑥ 馬連ながし:⑥-⑨ 馬連ながし:⑥–⑮ 馬連ながし:⑤-⑮ ワイドながし:⑤-⑥ ワイドながし:⑨-⑤⑥ 3連複ながし:⑤⑥-⑧⑨⑪⑫ | ◯ | +5,950円 |
| 3月29日 高松宮記念(G1) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑬ 単穴▲:⑮ 連下△: ③⑥⑦⑭⑰⑱ | 公開なし | 本命1着 | – |
| 3月22日 阪神大賞典(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:① 単穴▲:⑦ 連下△: ②④ | 馬連ながし:⑥-①⑦ ワイドながし:⑥-②⑦ | ✕ | -6,000円 |
| 3月22日 愛知杯(G3) | 本命◎:⑧ 対抗◯:⑮ 単穴▲:⑦ 連下△: ①⑤⑯ | 馬連ボックス:①⑦⑧⑮ 馬連ながし:⑧-⑤⑯ ワイドながし:⑧-⑦⑮ | ✕ | -8,000円 |
| 3月08日 弥生賞(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:④ 単穴▲:⑤ 連下△: ①⑧ | 馬連ながし:⑥-④⑤(2点) 3連複フォーメーション: ④-⑤-⑥, ①-④-⑥(2点) | ✕ | -7,000円 |
| 3月08日 大阪城S(L) | 本命◎:⑧ 対抗◯:① 単穴▲:④ | ワイドながし:⑧-①④ | ✕ | -7,000円 |
| 3月01日 中山記念(G2) | 本命◎:⑩ 対抗◯:⑤ 単穴▲:① 連下△: ③⑦⑨⑭ | 馬連ながし:⑩-①③⑤⑨ ワイド:③-⑩ 3連単フォーメーション: ⑩→①③⑤⑨→①③⑤⑨ | ✕ | -7,000円 |
| 2月15日 共同通信杯(G3) | 単穴▲:④ 連下△: ⑤⑦ | 馬連ボックス:④⑫⑭(3点) 馬連ながし:⑫-⑦⑩⑮(3点) 3連複フォーメーション: ⑫-④⑭-⑩⑪⑭⑮(7点) | ✕ | -10,200円 |
| 2月10日 東京新聞杯(G3) | 本命◎:⑫ 対抗◯:⑭ 単穴▲:④ 連下△: ⑤⑦⑩⑪⑮ | 馬連ボックス:④⑫⑭(3点) 馬連ながし:⑫-⑦⑩⑮(3点) ワイドながし:⑭-④⑫(2点) 3連複フォーメーション: ⑫-④⑭-⑩⑪⑭⑮ | ✕ | -10,200円 |
| 2月10日 きさらぎ賞(G3) | 本命◎:② 対抗◯:① 単穴▲:③ 連下△: ④⑥⑨ | 馬連ながし:①–② ワイドながし:②-③ | ◯ | +4,500円 |
| 1月25日 AJCC(G2) | 本命◎:③ 対抗◯:⑭ 単穴▲:④ 連下△: ①⑤⑨⑩⑫ | 馬連ながし: ③-①④⑤⑨⑫⑭ ワイドながし:③-①⑭ | ✕ | -12,500円 |
| 1月25日 プロキオンS(G2) | 本命◎:⑬ 対抗◯:② 単穴▲:⑮ 連下△: ①⑦⑨⑭ | ワイドながし:⑬-⑮ | ✕ | -5,000円 |
| 1月12日 シンザン記念(G2) | 本命◎:⑯ 対抗◯:⑪ 単穴▲:⑧ 連下△: ①②⑨⑬ | 単勝:⑯ 複勝:⑧, ⑯ | ◯ | +7,000円 |
| 1月11日 フェアリーS(G3) | 本命◎:③ 対抗◯:⑬ 単穴▲:② 連下△: ①⑦⑫⑮⑯ | 馬連ボックス:②③⑬⑯(6点) 3連複ボックス:②③⑦⑬⑯(10点) 3連複フォーメーション: ③⑬-②⑬⑯-①②⑦⑫⑬⑮⑯(24点), ②③⑬-②⑬⑯-⑫⑮(12点) | ✕ | -8,800円 |
| 1月04日 中山金杯(G3) | 本命◎:② 対抗◯:⑦ 単穴▲:⑧ 連下△: ③⑤⑨⑪⑫ | 馬連ながし:②-⑤⑦⑧⑪(4点) ワイドながし:②–⑧⑨⑪(3点) | ◯ | +42,200円 |
| 1月04日 京都金杯(G3) | 本命◎:⑮ 対抗◯:③ 単穴▲:① 連下△: ⑧⑨⑪⑱ | 馬連ながし:③-⑮ ワイドながし:⑮-①⑱ | ✕ | -8,000円 |
小林弘明
皐月賞の情報が公開され次第更新しますのでお待ち下さい。
小林弘明さんの2026年の全戦績
- 戦績:11戦4勝7敗
- 収支:-64,530円
- 累計投資金:212,900円
- 累計払戻金:148,370円
- 的中率:36%
- 回収率:69%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 4月12日 桜花賞(G1) | 本命◎:⑮ 対抗◯:⑭ 単穴▲:⑪ 連下△:⑤⑦⑬ | 馬連ながし:⑤–⑮ 馬連ながし:⑦-⑮ 馬連ながし:⑪-⑮ 馬連ながし:⑭-⑮ 馬単ながし:⑮→⑤ 馬単ながし:⑮→⑦ 馬単ながし:⑮→⑪ 馬単ながし:⑮→⑬ 馬単ながし:⑮→⑭ 3連複F:⑤-⑭-⑮ 3連複F:⑦-⑭-⑮ 3連複F:⑪-⑭-⑮ 3連複F:⑬-⑭-⑮ 3連単F:⑭→⑮→⑤ 3連単F:⑭→⑮→⑦ 3連単F:⑭→⑮→⑪ 3連単F:⑭→⑮→⑬ 3連単F:⑮→⑭→⑤ 3連単F:⑮→⑭→⑦ 3連単F:⑮→⑭→⑪ 3連単F:⑮→⑭→⑬ | ◯ | +12,940円 |
| 4月05日 大阪杯(G1) | 本命◎:④ 対抗◯:⑥ 単穴▲:⑤ 連下△:⑨⑫⑮ | 枠連:③-③ 馬連ながし: ④-⑤⑥⑨⑫ 3連複フォーメーション: ④-⑤-⑥⑨⑫⑮, ④–⑥-⑨⑫⑮ | ◯ | +1,400円 |
| 3月29日 高松宮記念(G1) | 本命◎:⑬ 対抗◯:① 単穴▲:③ 連下△:⑥⑨⑱ | 馬連ながし:⑬-①③⑥⑨⑱(5点) 3連複フォーメーション: ①-③⑥-⑬, ①-⑨-⑬, ①-⑬-⑱, ③-⑥⑨-⑬, ③-⑬-⑱, ⑥-⑨-⑬, ⑨-⑬-⑱ | ✕ | -25,000円 |
| 3月15日 金鯱賞(G2) | 本命◎:① 対抗◯:⑩ 単穴▲:⑫ 連下△: ②④⑤⑥⑦⑨⑬ | 枠連:①-② 馬連ながし:①-②④⑥⑦⑨⑩⑫⑬(8点) | ✕ | -9,000円 |
| 3月15日 スプリングS(G2) | 本命◎:⑭ 対抗◯:⑬ 単穴▲:⑮ 連下△: ④⑩⑫⑯ | 馬連ながし: ⑭-②④⑩⑫⑬⑮⑯(7点), ⑬-②④⑩⑫⑮(5点) | ✕ | -10,600円 |
| 3月01日 中山記念(G2) | 本命◎:⑩ 対抗◯:① 単穴▲:⑫ 連下△: ③⑤⑭ | 馬連ながし:⑩-①③⑤⑫⑭(5点) ワイド:①-⑩ 3連複フォーメーション: ①-③-⑩, ①-⑩-⑫ | ✕ | -15,000円 |
| 3月01日 チューリップ賞(G2) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑭ 単穴▲:⑫ 連下△: ③④⑥⑩⑮ | 馬連ながし:⑨-③⑫⑭⑮⑯(5点) 3連複フォーメーション: ⑨-⑫-⑭, ③-⑨-⑫⑭, ④-⑨-⑫⑭, ⑥-⑨-⑫⑭, ⑨-⑩-⑫⑭, ⑨-⑫⑭-③④⑥⑩⑫⑭⑮⑯(13点) | ✕ | -29,800円 |
| 2月22日 フェブラリーS(G1) | 本命◎:⑨ 対抗◯:⑭ 単穴▲:⑫ 連下△: ③④⑥⑩⑮⑯ | 馬連ながし:⑨-③⑫⑭⑮⑯(5点) 3連複フォーメーション: ⑨–⑫⑭-③④⑥⑩⑫⑭⑮⑯(13点), ⑨–⑫–⑭, ③-⑨-⑫⑭, ④-⑨-⑫⑭, ⑥-⑨-⑫⑭, ⑨-⑩-⑫⑭ | ◯ | +54,440円 |
| 2月01日 根岸S(G3) | 本命◎:⑧ 対抗◯:① 単穴▲:⑦ 連下△: ②③⑥⑨⑩ | 馬連ながし: ⑧-①③⑥⑦⑨⑩(6点) 3連複フォーメーション: ①-③⑥⑦-⑧, ②③⑥-⑦-⑧, ①③⑥⑦-⑧-⑨, ⑧-①⑦⑨-②③⑥⑦⑨⑩(15点) | ✕ | -22,600円 |
| 2月01日 シルクロードS(G3) | 本命◎:⑯ 対抗◯:⑰ 単穴▲:⑫ 連下△: ①②④⑥⑨⑪⑬ | 単勝:⑯ 馬連ながし:⑯-④⑪⑫⑰(4点) ワイド:⑯-⑰ | ✕ | -20,000円 |
| 1月18日 京成杯(G3) | 本命◎:⑫ 対抗◯:④ 単穴▲:⑬ 連下△: ⑤⑩⑭⑮ | 馬連ながし:④-⑫ 3連複フォーメーション: ④-⑤-⑫, ④-⑫-⑬⑭⑮(3点), ④⑫-⑬-⑮(2点) | ✕ | -28,600円 |
| 1月18日 日経新春杯(G2) | 本命◎:⑥ 対抗◯:⑤ 単穴▲:⑫ 連下△: ①④⑦⑨⑩⑪⑬ | 馬連ながし: ⑥-①④⑤⑦⑨⑬⑩⑪⑫(9点) | ◯ | +2,290円 |
井内利彰
皐月賞の情報が公開され次第更新しますのでお待ち下さい。
井内利彰さんの2026年の全戦績
- 戦績:25戦5勝20敗
- 収支:-29,970円
- 累計投資金:309,200円
- 累計払戻金:279,230円
- 的中率:20%
- 回収率:90%
各レースの詳細はこちら。
※的中時は赤く塗りつぶし
| レース | 印 | 買い目 | 結果 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 【最新】 4月12日 桜花賞(G1) | 本命◎:⑤ 対抗◯:⑦ 単穴▲:⑭ 連下△:⑩⑮ | 単勝:⑤ 複勝:⑤ 馬連ながし:⑤-⑦⑩⑭⑮ 3連複ながし:⑤-⑦⑩⑭⑮ | ◯ | +28,700円 |
| 4月05日 大阪杯(G1) | 本命◎:④ 対抗◯:⑨ 単穴▲:⑬ 連下△:⑤⑥⑫⑮ | 単勝:④ 馬連ながし:④-⑤⑨⑫⑬ 3連複ながし:④⑨-⑤⑥⑫⑮ 3連複ながし:④⑬-⑤⑥⑫⑮ 3連単マルチ:④-⑨⑬ | ✕ | -16,600円 |
| 3月29日 高松宮記念(G1) | 本命◎:⑤ 対抗◯:⑬ 単穴▲:⑰ 連下△:①⑦⑪⑭⑯ | 単勝:⑤ 複勝:⑤ 馬連ながし:⑤-①⑦⑪⑬⑭⑯⑰(7点) 3連複ながし:⑤-①⑦⑪⑬⑭⑯⑰(21点) | ✕ | -13,300円 |
| 3月22日 阪神大賞典(G2) | 本命◎:③ 対抗◯:① 単穴▲:⑦ | 単勝:③ 馬連ながし:③-①⑦ ワイドながし:③-①⑦ 3連単ながし:③→①⑦(2点) | ✕ | -9,600円 |
| 3月22日 愛知杯(G3) | 本命◎:⑱ 対抗◯:⑤ 単穴▲:⑦ 連下△: ②⑥⑧⑨⑭⑮ | 単勝:⑱ 複勝:⑱ 馬連ながし:⑱-②⑤⑥⑦⑧⑨⑭⑮(8点) 3連複ながし:⑱-②⑤⑥⑦⑧⑨⑭⑮(28点) | ◯ | +138,880円 |
| 3月15日 金鯱賞(G2) | 本命◎:③ 対抗◯:⑭ | 単勝:③ 複勝:③ 馬連:③-⑭ ワイド:③-⑭ | ◯ | +6,200円 |
| 3月15日 スプリングS(G2) | 本命◎:⑯ 対抗◯:⑦ 単穴▲:② 連下△:⑫ | 単勝:⑯ 馬連ながし:⑯-②⑦⑫(3点) ワイド:⑯-⑦ 3連複ながし:⑯-②⑦⑫(3点) | ✕ | -10,000円 |
| 3月08日 弥生賞(G2) | 本命◎:⑤ 対抗◯:⑥ 単穴▲:④ 連下△:⑧ | 単勝:⑤ 馬連ながし:⑤-④⑥⑧(3点) 3連複ながし:⑤-④⑥⑧(3点) | ✕ | -10,000円 |
